progetti
| Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | 3,0 |
b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
| Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| 3 | 6,5 |
c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
| Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| 2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 |
| 3 | 10,5 |
0 commentaries
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.