projekte
| Jährliches Erwerbseinkommen in Franken | Beitragssatz in Prozent des Erwerbseinkommens | |||
|---|---|---|---|---|
| von mindestens | aber weniger als | |||
| 10 100 | 17 600 | 0,752 | ||
| 17 600 | 23 000 | 0,769 | ||
| 23 000 | 25 500 | 0,786 | ||
| 25 500 | 28 000 | 0,804 | ||
| 28 000 | 30 500 | 0,821 | ||
| 30 500 | 33 000 | 0,838 | ||
| 33 000 | 35 500 | 0,873 | ||
| 35 500 | 38 000 | 0,907 | ||
| 38 000 | 40 500 | 0,942 | ||
| 40 500 | 43 000 | 0,977 | ||
| 43 000 | 45 500 | 1,011 | ||
| 45 500 | 48 000 | 1,046 | ||
| 48 000 | 50 500 | 1,098 | ||
| 50 500 | 53 000 | 1,149 | ||
| 53 000 | 55 500 | 1,201 | ||
| 55 500 | 58 000 | 1,253 | ||
| 58 000 | 60 500 | 1,305 |
SR 831.101 ↩
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.