732.33
(Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU)
du 14 novembre 2018 (État le 1erjanvier 2026)
La protection d’urgence vise à:
En cas d’événement, les exploitants d’installations nucléaires ont les tâches suivantes:
1. en cas d’accident soudain au sens de l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP),
2. lorsque les critères techniques de déclenchement de l’alerte et de l’alarme au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, sont remplis;
d. ils déterminent à temps le terme-source et le communiquent à l’IFSN.
L’IFSN assume les tâches suivantes lors de la conception et la préparation des mesures de protection en cas d’urgence:
En cas d’événement, l’IFSN a les tâches suivantes:
Outre les tâches fixées dans dans l’OEMFPet l’OProP, l’OFPP assume notamment les tâches suivantes lors de la conception et de la préparation de la protection d’urgence:
Les cantons sont responsables de la conception, de la préparation et de l’exécution des mesures de protection en cas d’urgence.
L’OFEN peut adapter les annexes 1 à 3 à l’évolution de la technique.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 5.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2019.
Annexe 1(art. 1, al. 2)
Centrale nucléaire de Beznau CNBCentrale nucléaire de Gösgen CNGCentrale nucléaire de Leibstadt CNLCentrale nucléaire de Mühleberg CNMDépôt intermédiaire fédéral à l’IPS-Est, WürenlingenLaboratoire chaud («Hotlabor») à l’IPS-Est, WürenlingenDépôt intermédiaire SCSI, WürenlingenAnnexe 2(art. 3, al. 1, let. b)
La zone de protection d’urgence 2 est divisée en 6 secteurs de 120° qui se recouvrent partiellement. Si les conditions de vent le permettent sans équivoque, l’alarme peut ainsi être donnée de manière différenciée.LégendeGefahrensektor Secteur de danger Windrichtung Direction du vent Notfallschutzzone Zone de protection d’urgence (übrige Schweiz) (Reste de la Suisse) ca. 20 km env. 20 kmAnnexe 3(art. 3, al. 2)
Désignation des centrales nucléaires (CN): B/L – Beznau/Leibstadt G – Gösgen M – Mühleberg
| Commune | District | Canton | CN | Zone 1 | Zone 2 Secteurs de danger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Aarau | Aarau | AG | G | X | |
| Aarberg | Seeland | BE | M | ||
| Aarburg | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Aegerten | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Altishofen (sans l’anc. comm. de Ebersecken) | Willisau | LU | G | ||
| Ammerswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Anwil | Sissach | BL | G | ||
| Arboldswil | Waldenburg | BL | G | ||
| Auenstein | Brugg | AG | B/L | ||
| Auenstein | Brugg | AG | G | X | |
| Avenches | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Bachs | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Baden | Baden | AG | B/L | ||
| Bargen (BE) | Seeland | BE | M | ||
| Belfaux (seulement Cutterwil) | La Sarine | FR | M | ||
| Bellmund | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Belp | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Bennwil | Waldenburg | BL | G | ||
| Bern/Berne | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Biberstein | Aarau | AG | G | X | |
| Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Biezwil | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Birmenstorf (AG) | Baden | AG | B/L | ||
| Birr | Brugg | AG | B/L | ||
| Birr | Brugg | AG | G | X | |
| Birrhard | Brugg | AG | B/L | ||
| Birrwil | Kulm | AG | G | X | |
| Böckten | Sissach | BL | G | ||
| Bolligen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Boningen | Olten | SO | G | ||
| Boniswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Boppelsen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Bösingen/Basens | Sense/Singine | FR | M | ||
| Bözberg | Brugg | AG | B/L | ||
| Bözberg | Brugg | AG | G | X | |
| Bottenwil | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Böttstein | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Böztal | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Böztal | Laufenburg | AG | G | X | |
| Bremgarten bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Brittnau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Brugg | Brugg | AG | B/L | ||
| Brugg (seulement les anc. communes de Schinznach-Bad et Villnachern) | Brugg | AG | G | X | |
| Brügg | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Brunegg | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Brunegg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Brüttelen | Seeland | BE | M | ||
| Bubendorf | Liestal | BL | G | ||
| Buchs (AG) | Aarau | AG | G | X | |
| Buckten | Sissach | BL | G | ||
| Büetigen | Seeland | BE | M | ||
| Bühl | Seeland | BE | M | ||
| Büron | Sursee | LU | G | ||
| Buus | Sissach | BL | G | ||
| Cornaux | Littoral | NE | M | ||
| Courgevaux | See/du Lac | FR | M | ||
| Courtepin | See/du Lac | FR | M | ||
| Cressier (FR) | See/du Lac | FR | M | ||
| Cressier (NE) | Littoral | NE | M | ||
| Cudrefin | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Dagmersellen | Willisau | LU | G | ||
| Däniken | Olten | SO | G | X | |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Densbüren | Aarau | AG | B/L | ||
| Densbüren | Aarau | AG | G | X | |
| Diegten | Waldenburg | BL | G | ||
| Dielsdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Diepflingen | Sissach | BL | G | ||
| Diessbach bei Büren | Seeland | BE | M | X | |
| Döttingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Dotzigen | Seeland | BE | M | ||
| Düdingen/Guin | Sense/Singine | FR | M | ||
| Dulliken | Olten | SO | G | X | |
| Dürrenäsch | Kulm | AG | G | X | |
| Egerkingen | Gäu | SO | G | ||
| Egliswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Ehrendingen | Baden | AG | B/L | X | |
| Eiken | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Eiken | Laufenburg | AG | G | X | |
| Endingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Ennetbaden | Baden | AG | B/L | ||
| Eppenberg-Wöschnau | Olten | SO | G | X | |
| Epsach | Seeland | BE | M | ||
| Eptingen | Waldenburg | BL | G | ||
| Erlach/Cerlier | Seeland | BE | M | ||
| Erlinsbach (AG) | Aarau | AG | G | X | |
| Erlinsbach (SO) (seulement l’anc. comm. de Niedererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | |
| Erlinsbach (SO) (seulement l’anc. comm. de Obererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | |
| Evilard/Leubringen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Faoug | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Ferenbalm (seulement le hameau de Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Ferenbalm (sans le hameau de Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Finsterhennen | Seeland | BE | M | ||
| Fisibach | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Fislisbach | Baden | AG | B/L | ||
| Fräschels | See/du Lac | FR | M | ||
| Frauenkappelen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Freienwil | Baden | AG | B/L | X | |
| Fribourg | La Sarine | FR | M | ||
| Frick | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Frick | Laufenburg | AG | G | X | |
| Fulenbach | Olten | SO | G | ||
| Full-Reuenthal | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Gals/Chules | Seeland | BE | M | ||
| Gampelen/Champion | Seeland | BE | M | ||
| Gansingen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Gebenstorf | Baden | AG | B/L | ||
| Gelterkinden | Sissach | BL | G | ||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | G | X | |
| Gontenschwil | Kulm | AG | G | ||
| Granges-Paccot | La Sarine | FR | M | ||
| Gränichen | Aarau | AG | G | X | |
| Greng | See/du Lac | FR | M | ||
| Gretzenbach | Olten | SO | G | X | |
| Grossaffoltern | Seeland | BE | M | X | |
| Gunzgen | Olten | SO | G | ||
| Gurbrü/Corbruil | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Gurmels/Cormondes | See/du Lac | FR | M | ||
| Habsburg | Brugg | AG | B/L | ||
| Habsburg | Brugg | AG | G | X | |
| Häfelfingen | Sissach | BL | G | ||
| Hägendorf | Olten | SO | G | ||
| Hagneck | Seeland | BE | M | ||
| Hallwil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Härkingen | Gäu | SO | G | ||
| Hauenstein-Ifenthal | Gösgen | SO | G | ||
| Hausen (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Heitenried | Sense | FR | M | ||
| Hellikon | Rheinfelden | AG | G | ||
| Hemmiken | Sissach | BL | G | ||
| Hendschiken | Lenzburg | AG | G | X | |
| Hermrigen | Seeland | BE | M | ||
| Hersberg | Liestal | BL | G | ||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | G | X | |
| Hirschthal | Aarau | AG | G | X | |
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | G | X | |
| Holderbank (SO) | Thal | SO | G | ||
| Hölstein | Waldenburg | BL | G | ||
| Holziken | Kulm | AG | G | X | |
| Hunzenschwil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Iffwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Ins/Anet | Seeland | BE | M | ||
| Ipsach | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Itingen | Sissach | BL | G | ||
| Ittigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Jegenstorf (seulement l’anc. comm. de Ballmoos et Scheunen) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Jens | Seeland | BE | M | ||
| Kaisten | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Kaisten | Laufenburg | AG | G | X | |
| Kallnach (seulement l’anc. comm. de Kallnach) | Seeland | BE | M | ||
| Kallnach (seulement l’anc. comm. de Golaten) | Seeland | BE | M | X | |
| Känerkinden | Sissach | BL | G | ||
| Kappel (SO) | Olten | SO | G | ||
| Kappelen/Chapelle | Seeland | BE | M | ||
| Kehrsatz | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kerzers/Chiètres | See/du Lac | FR | M | ||
| Kestenholz | Gäu | SO | G | ||
| Kienberg | Gösgen | SO | G | X | |
| Kilchberg (BL) | Sissach | BL | G | ||
| Killwangen | Baden | AG | B/L | ||
| Kirchleerau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Kirchlindach | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kleinbösingen/ Petit-Basens | See/du Lac | FR | M | ||
| Klingnau | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Knutwil | Sursee | LU | G | ||
| Koblenz | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Kölliken | Zofingen/ Zofingue | AG | G | X | |
| Köniz | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kriechenwil | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Küttigen | Aarau | AG | G | X | |
| La Neuveville | Jura bernois | BE | M | ||
| La Sonnaz | La Sarine | FR | M | ||
| Laténa (seulement l’anc. comm. de La Tène) | Littoral | NE | M | ||
| Lampenberg | Waldenburg | BL | G | ||
| Langenbruck | Waldenburg | BL | G | ||
| Langenthal (seulement l’anc. comm. de Untersteckholz) | Oberaargau | BE | G | ||
| Läufelfingen | Sissach | BL | G | ||
| Laufenburg | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Laupen | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Lausen | Liestal | BL | G | ||
| Le Landeron | Littoral | NE | M | ||
| Leibstadt | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Leimbach (AG) | Kulm | AG | G | ||
| Lengnau (AG) | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Lenzburg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Leuggern | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Leutwil | Kulm | AG | G | X | |
| Liedertswil | Waldenburg | BL | G | ||
| Ligerz/Gléresse | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Lostorf | Gösgen | SO | G | X | |
| Lupfig | Brugg | AG | B/L | ||
| Lupfig | Brugg | AG | G | X | |
| Lüscherz | Seeland | BE | M | ||
| Lyss | Seeland | BE | M | ||
| Mägenwil | Baden | AG | B/L | ||
| Mägenwil | Baden | AG | G | X | |
| Maisprach | Sissach | BL | G | ||
| Mandach | Brugg | AG | B/L | X | |
| Meienried | Seeland | BE | M | ||
| Meikirch | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mellikon | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Mellingen | Baden | AG | B/L | ||
| Merzligen | Seeland | BE | M | ||
| Messen | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Mettauertal (seulement l’anc. comm. de Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | |
| Mettauertal (sans l’anc. comm. de Wil) | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Meyriez | du Lac/See | FR | M | ||
| Misery-Courtion | du Lac/See | FR | M | ||
| Mönthal | Brugg | AG | B/L | ||
| Mont-Vully | du Lac/See | FR | M | ||
| Moosleerau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Moosseedorf | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mörigen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Muhen | Aarau | AG | G | X | |
| Mühleberg (au nord de la ligne ferroviaire) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mühleberg (au sud de la ligne ferroviaire) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mülligen | Brugg | AG | B/L | ||
| Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Münchenwiler | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | G | ||
| Muntelier/Montilier | See/du Lac | FR | M | ||
| Müntschemier/ Monsmier | Seeland | BE | M | ||
| Murgenthal | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Muri bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Murten/Morat | See/du Lac | FR | M | ||
| Nebikon | Willisau | LU | G | ||
| Neerach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Neuendorf | Gäu | SO | G | ||
| Neuenegg | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Neuenhof | Baden | AG | B/L | ||
| Nidau | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Niederbuchsiten | Gäu | SO | G | ||
| Niederdorf | Waldenburg | BL | G | ||
| Niedergösgen | Gösgen | SO | G | X | |
| Niederlenz | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | G | X | |
| Niedermuhlern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Niederrohrdorf | Baden | AG | B/L | ||
| Niederweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Nusshof | Sissach | BL | G | ||
| Oberbalm | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Oberbuchsiten | Gäu | SO | G | ||
| Oberdorf (BL) | Waldenburg | BL | G | ||
| Oberentfelden | Aarau | AG | G | X | |
| Obergösgen | Gösgen | SO | G | X | |
| Oberhof | Laufenburg | AG | G | X | |
| Oberkulm | Kulm | AG | G | X | |
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | G | ||
| Oberrohrdorf | Baden | AG | B/L | ||
| Obersiggenthal | Baden | AG | B/L | ||
| Oberweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Oeschgen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | G | X | |
| Oftringen | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Olten | Olten | SO | G | ||
| Oltingen | Sissach | BL | G | ||
| Ormalingen | Sissach | BL | G | ||
| Orpund/Orpond | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Ostermundigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Otelfingen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Pfaffnau | Willisau | LU | G | ||
| Plateau de Diesse (seulement l’anc. comm. de Prêles) | Jura bernois | BE | M | ||
| Port | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Radelfingen (seulement Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | |
| Radelfingen (sans Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | |
| Ramlinsburg | Liestal | BL | G | ||
| Rapperswil (BE) | Seeland | BE | M | X | |
| Regensberg | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Reiden | Willisau | LU | G | ||
| Reitnau | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Remigen | Brugg | AG | B/L | ||
| Rickenbach (BL) | Sissach | BL | G | ||
| Rickenbach (SO) | Olten | SO | G | ||
| Ried bei Kerzers | See/du Lac | FR | M | ||
| Riniken | Brugg | AG | B/L | ||
| Roggliswil | Willisau | LU | G | ||
| Roggwil (BE) | Oberaargau | BE | G | ||
| Rothenfluh | Sissach | BL | G | ||
| Rothrist | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Rüeggisberg | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Rüfenach | Brugg | AG | B/L | ||
| Rümlingen | Sissach | BL | G | ||
| Rünenberg | Sissach | BL | G | ||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Safenwil | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Schafisheim | Lenzburg | AG | G | X | |
| Scheuren | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Schinznach | Brugg | AG | B/L | ||
| Schinznach | Brugg | AG | G | X | |
| Schleinikon | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Schlierbach | Sursee | LU | G | ||
| Schlossrued | Kulm | AG | G | ||
| Schmiedrued | Kulm | AG | G | ||
| Schmitten (FR) | Sense/Singine | FR | M | ||
| Schneisingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Schnottwil | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Schöfflisdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Schöftland | Kulm | AG | G | ||
| Schönenwerd | Olten | SO | G | X | |
| Schupfart | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | G | ||
| Schüpfen | Seeland | BE | M | X | |
| Schwaderloch | Laufenburg | AG | B/L | X | |
| Schwadernau | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Schwarzenburg | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Schwarzhäusern | Oberaargau | BE | G | ||
| Seedorf (BE) (seulement Trümlen) | Seeland | BE | M | X | |
| Seedorf (BE) (sans Trümlen) | Seeland | BE | M | X | |
| Seengen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Seon | Lenzburg | AG | G | X | |
| Siglistorf | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Siselen | Seeland | BE | M | ||
| Sissach | Sissach | BL | G | ||
| Sisseln | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Sisseln | Laufenburg | AG | G | X | |
| Stadel | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Staffelbach | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Starrkirch-Wil | Olten | SO | G | ||
| Staufen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | G | ||
| Steinmaur | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Stettlen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Strengelbach | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Studen (BE) | Seeland | BE | M | ||
| Stüsslingen | Gösgen | SO | G | X | |
| Suhr | Aarau | AG | G | X | |
| Sutz-Lattrigen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Tafers/Tavel | Sense/Singine | FR | M | ||
| Täuffelen | Seeland | BE | M | ||
| Tecknau | Sissach | BL | G | ||
| Tegerfelden | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Tenniken | Sissach | BL | G | ||
| Teufenthal (AG) | Kulm | AG | G | X | |
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | G | X | |
| Thürnen | Sissach | BL | G | ||
| Titterten | Waldenburg | BL | G | ||
| Treiten | Seeland | BE | M | ||
| Triengen | Sursee | LU | G | ||
| Trimbach | Gösgen | SO | G | ||
| Tschugg | Seeland | BE | M | ||
| Twann-Tüscherz/Douanne-Daucher | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Ueberstorf | Sense/Singine | FR | M | ||
| Uerkheim | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Unterentfelden | Aarau | AG | G | X | |
| Unterkulm | Kulm | AG | G | X | |
| Untersiggenthal | Baden | AG | B/L | ||
| Urtenen-Schönbühl | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | G | X | |
| Villigen | Brugg | AG | B/L | X | |
| Vinelz/Fenis | Seeland | BE | M | ||
| Vordemwald | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Vully-les-Lacs | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Wald (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Waldenburg | Waldenburg | BL | G | ||
| Walperswil | Seeland | BE | M | ||
| Walterswil (SO) | Olten | SO | G | ||
| Wangen bei Olten | Olten | SO | G | ||
| Wegenstetten | Rheinfelden | AG | G | ||
| Weiach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Wengi | Seeland | BE | M | X | |
| Wenslingen | Sissach | BL | G | ||
| Wettingen | Baden | AG | B/L | ||
| Wiggiswil | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wikon | Willisau | LU | G | ||
| Wileroltigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wiliberg | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Windisch | Brugg | AG | B/L | ||
| Wintersingen | Sissach | BL | G | ||
| Winznau | Gösgen | SO | G | X | |
| Wisen (SO) | Gösgen | SO | G | ||
| Wittinsburg | Sissach | BL | G | ||
| Wittnau | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Wittnau | Laufenburg | AG | G | X | |
| Wohlen bei Bern (en partie) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wohlen bei Bern (en partie) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wohlenschwil | Baden | AG | B/L | ||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | G | X | |
| Wolfwil | Gäu | SO | G | ||
| Worben | Seeland | BE | M | ||
| Wünnewil-Flamatt | Sense/Singine | FR | M | ||
| Würenlingen | Baden | AG | B/L | X | |
| Würenlos | Baden | AG | B/L | ||
| Wynau | Oberaargau | BE | G | ||
| Zeglingen | Sissach | BL | G | ||
| Zeihen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Zeihen | Laufenburg | AG | G | X | |
| Zetzwil | Kulm | AG | G | ||
| Zofingen/Zofingue | Zofingen/ Zofingue | AG | G | ||
| Zollikofen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Zunzgen | Sissach | BL | G | ||
| Zurzach | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Zuzgen | Rheinfelden | AG | G | ||
| Zuzwil (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X |
2.1 La zone spécifique de danger de l’IPS/SCSI couvre les communes de Döttingen au sud de la Surb, de Böttstein sans Kleindöttingen et Burlen, l’aire de Siggenthal-Station d’Untersiggenthal, de Villigen et de Würenlingen. 2.2 Ces territoires sont recensés, mis à jour et administrés par l’IFSN conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation.Annexe 4(art. 3, al. 4)
IL’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d’urgenceest abrogée.IILes actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:…