0.822.720.5Multilateral International Treaty18 lug 1959
0.822.720.5
AS 1958 485; BBl 1958 I 530
Übersetzung
Angenommen in Genf am 25. Juni 1957
Von der Bundesversammlung genehmigt am 18. Juni 19581
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 18. Juli 1958
In Kraft getreten für die Schweiz am 18. Juli 1959
(Stand am 29. April 2025)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und am 5. Juni 1957 zu ihrer vierzigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat die Frage der Zwangsarbeit geprüft, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet,
hat die Bestimmungen des Übereinkommens über Zwangsarbeit, 19302, zur Kenntnis genommen,
hat zur Kenntnis genommen, dass das Übereinkommen über Sklaverei, 19263, bestimmt, dass zweckmässige Massnahmen ergriffen werden sollen, um zu verhüten, dass die Pflicht- oder Zwangsarbeit der Sklaverei ähnliche Zustände herbeiführt, und dass das Zusätzliche Übereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Gepflogenheiten, 19564, die völlige Abschaffung der Schuldknechtschaft und der Leibeigenschaft vorsieht,
hat zur Kenntnis genommen, dass das Übereinkommen über den Lohnschutz, 1949, bestimmt, dass der Lohn in regelmässigen Zeitabschnitten bezahlt werden muss, und Lohnzahlungsmethoden untersagt, die dem Arbeitnehmer in Wirklichkeit die Möglichkeit nehmen, sein Arbeitsverhältnis zu beenden,
hat beschlossen, verschiedene weitere Anträge anzunehmen betreffend die Abschaffung gewisser Formen der Zwangs- oder Pflichtarbeit, durch die eine Verletzung der Menschenrechte gegeben ist, auf die in der Charta der Vereinten Nationen5hingewiesen wird und die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verkündet werden, und
dabei bestimmt, dass diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 25. Juni 1957, das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957, bezeichnet wird.
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, die Zwangs- oder Pflichtarbeit zu beseitigen und in keiner Form zu verwenden:
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, wirksame Massnahmen zur sofortigen und vollständigen Abschaffung der in Artikel 1 dieses Übereinkommens bezeichneten Zwangs- oder Pflichtarbeit zu ergreifen.
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Massgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen.
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, so oft er es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise massgebend.
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 16. Mai | 1963 | 16. Mai | 1964 | |
| Ägypten | 23. Oktober | 1958 | 23. Oktober | 1959 | |
| Albanien | 27. Februar | 1997 | 27. Februar | 1998 | |
| Algerien | 12. Juni | 1969 | 12. Juni | 1970 | |
| Angola | 4. Juni | 1976 N | 4. Juni | 1976 | |
| Antigua und Barbuda | 2. Februar | 1983 N | 2. Februar | 1983 | |
| Äquatorialguinea | 13. August | 2001 | 13. August | 2002 | |
| Argentinien | 18. Januar | 1960 | 18. Januar | 1961 | |
| Armenien | 17. Dezember | 2004 | 17. Dezember | 2005 | |
| Aserbaidschan | 9. August | 2000 | 9. August | 2001 | |
| Äthiopien | 24. März | 1999 | 24. März | 2000 | |
| Australien | 7. Juni | 1960 | 7. Juni | 1961 | |
| Norfolk-Insel | 5. Oktober | 1961 | 5. Oktober | 1961 | |
| Bahamas | 25. Mai | 1976 N | 25. Mai | 1976 | |
| Bahrain | 14. Juli | 1998 | 14. Juli | 1999 | |
| Bangladesch | 22. Juni | 1972 N | 22. Juni | 1972 | |
| Barbados | 8. Mai | 1967 N | 8. Mai | 1967 | |
| Belarus | 25. September | 1995 | 25. September | 1996 | |
| Belgien | 23. Januar | 1961 | 23. Januar | 1962 | |
| Belize | 15. Dezember | 1983 N | 15. Dezember | 1983 | |
| Benin | 22. Mai | 1961 | 22. Mai | 1962 | |
| Bolivien | 11. Juni | 1990 | 11. Juni | 1991 | |
| Bosnien und Herzegowina | 15. November | 2000 | 15. November | 2001 | |
| Botsuana | 5. Juni | 1997 | 5. Juni | 1998 | |
| Brasilien | 18. Juni | 1965 | 18. Juni | 1966 | |
| Bulgarien | 23. März | 1999 | 23. März | 2000 | |
| Burkina Faso | 25. August | 1997 | 25. August | 1998 | |
| Burundi | 11. März | 1963 N | 11. März | 1963 | |
| Chile | 1. Februar | 1999 | 1. Februar | 2000 | |
| China | 12. August | 2022 | 12. August | 2023 | |
| Hongkonga | 6. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |
| Macaub c | 20. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 | |
| Cook-Inseln | 12. Juni | 2015 | 12. Juni | 2016 | |
| Costa Rica | 4. Mai | 1959 | 4. Mai | 1960 | |
| Côte d’Ivoire | 5. Mai | 1961 | 5. Mai | 1962 | |
| Dänemark | 17. Januar | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Färöer | 17. Januar | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Grönland | 17. Januar | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Deutschland | 22. Juni | 1959 | 22. Juni | 1960 | |
| Dominica | 28. Februar | 1983 N | 28. Februar | 1983 | |
| Dominikanische Republik | 23. Juni | 1958 | 23. Juni | 1959 | |
| Dschibuti | 3. August | 1978 N | 3. August | 1978 | |
| Ecuador | 5. Februar | 1962 | 5. Februar | 1963 | |
| El Salvador | 18. November | 1958 | 18. November | 1959 | |
| Eritrea | 22. Februar | 2000 | 22. Februar | 2001 | |
| Estland | 7. Februar | 1996 | 7. Februar | 1997 | |
| Eswatini | 28. Februar | 1979 | 28. Februar | 1980 | |
| Fidschi | 19. April | 1974 N | 19. April | 1974 | |
| Finnland | 27. Mai | 1960 | 27. Mai | 1961 | |
| Frankreich* | 18. Dezember | 1969 | 18. Dezember | 1970 | |
| Französisch Guyana | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Französisch Polynesien | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Guadeloupe | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Martinique | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Neukaledonien | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Réunion | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| St. Pierre und Miquelon | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 | |
| Gabun | 29. Mai | 1961 | 29. Mai | 1962 | |
| Gambia | 4. September | 2000 | 4. September | 2001 | |
| Georgien | 23. September | 1996 | 23. September | 1997 | |
| Ghana | 15. Dezember | 1958 | 15. Dezember | 1959 | |
| Grenada | 9. Juli | 1979 N | 9. Juli | 1979 | |
| Griechenland | 30. März | 1962 | 30. März | 1963 | |
| Guatemala | 9. Dezember | 1959 | 9. Dezember | 1960 | |
| Guinea | 11. Juli | 1961 | 11. Juli | 1962 | |
| Guinea-Bissau | 21. Februar | 1977 N | 21. Februar | 1977 | |
| Guyana | 8. Juni | 1966 N | 8. Juni | 1966 | |
| Haiti | 4. März | 1958 | 4. März | 1959 | |
| Honduras | 4. August | 1958 | 4. August | 1959 | |
| Indien | 18. Mai | 2000 | 18. Mai | 2001 | |
| Indonesien | 7. Juni | 1999 | 7. Juni | 2000 | |
| Irak | 15. Juni | 1959 | 15. Juni | 1960 | |
| Iran | 13. April | 1959 | 13. April | 1960 | |
| Irland | 11. Juni | 1958 | 11. Juni | 1959 | |
| Island | 29. November | 1960 | 29. November | 1961 | |
| Israel | 10. April | 1958 | 10. April | 1959 | |
| Italien | 15. März | 1968 | 15. März | 1969 | |
| Jamaika | 26. Dezember | 1962 N | 26. Dezember | 1962 | |
| Japan | 19. Juli | 2022 | 10. Juli | 2023 | |
| Jemend | 14. April | 1969 N | 14. April | 1969 | |
| Jordanien | 31. März | 1958 | 31. März | 1959 | |
| Kambodscha | 23. August | 1999 | 23. August | 2000 | |
| Kamerun | 3. September | 1962 N | 3. September | 1962 | |
| Kanada | 14. Juli | 1959 | 14. Juli | 1960 | |
| Kap Verde | 3. April | 1979 N | 3. April | 1979 | |
| Kasachstan | 18. Mai | 2001 | 18. Mai | 2002 | |
| Katar | 2. Februar | 2007 | 2. Februar | 2008 | |
| Kenia | 13. Januar | 1964 N | 13. Januar | 1964 | |
| Kirgisistan | 18. Februar | 1999 | 18. Februar | 2000 | |
| Kiribati | 3. Februar | 2000 N | 3. Februar | 2000 | |
| Kolumbien | 7. Juni | 1963 | 7. Juni | 1964 | |
| Komoren | 23. Oktober | 1978 N | 23. Oktober | 1978 | |
| Kongo (Brazzaville) | 26. November | 1999 | 26. November | 2000 | |
| Kongo (Kinshasa) | 20. Juni | 2001 | 20. Juni | 2002 | |
| Kroatien | 5. März | 1997 | 5. März | 1998 | |
| Kuba | 2. Juni | 1958 | 2. Juni | 1959 | |
| Kuwait | 21. September | 1961 | 21. September | 1962 | |
| Lesotho | 14. Juni | 2001 | 14. Juni | 2002 | |
| Lettland | 27. Januar | 1992 | 27. Januar | 1993 | |
| Libanon | 1. Juni | 1977 | 1. Juni | 1978 | |
| Liberia | 25. Mai | 1962 | 25. Mai | 1963 | |
| Libyen | 13. Juni | 1961 | 13. Juni | 1962 | |
| Litauen | 26. September | 1994 | 26. September | 1995 | |
| Luxemburg | 24. Juli | 1964 | 24. Juli | 1965 | |
| Madagaskar | 6. Juni | 2007 | 6. Juni | 2008 | |
| Malawi | 19. November | 1999 | 19. November | 2000 | |
| Malediven | 4. Januar | 2013 | 4. Januar | 2014 | |
| Mali | 28. Mai | 1962 | 28. Mai | 1963 | |
| Malta | 4. Januar | 1965 N | 4. Januar | 1965 | |
| Marokko | 1. Dezember | 1966 | 1. Dezember | 1967 | |
| Mauretanien | 3. April | 1997 | 3. April | 1998 | |
| Mauritius | 2. Dezember | 1969 N | 2. Dezember | 1969 | |
| Mexiko | 1. Juni | 1959 | 1. Juni | 1960 | |
| Moldau | 10. März | 1993 | 10. März | 1994 | |
| Mongolei | 15. März | 2005 | 15. März | 2006 | |
| Montenegro | 3. Juni | 2006 N | 3. Juni | 2006 | |
| Mosambik | 6. Juni | 1977 | 6. Juni | 1978 | |
| Namibia | 15. November | 2000 | 15. November | 2001 | |
| Nauru | 5. September | 1968 N | 5. September | 1968 | |
| Nepal | 30. August | 2007 | 30. August | 2008 | |
| Neuseeland | 14. Juni | 1968 | 14. Juni | 1969 | |
| Niue | 14. Juni | 1968 | 14. Juni | 1969 | |
| Tokelau | 14. Juni | 1968 | 14. Juni | 1969 | |
| Nicaragua | 31. Oktober | 1967 | 31. Oktober | 1968 | |
| Niederlande | 18. Februar | 1959 | 18. Februar | 1960 | |
| Aruba | 1. Januar | 1986 | 18. Februar | 1960 | |
| Curaçao | 18. Februar | 1959 | 18. Februar | 1960 | |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 18. Februar | 1959 | 18. Februar | 1960 | |
| Niue | 14. Juni | 1968 | 14. Juni | 1969 | |
| Sint Maarten | 18. Februar | 1959 | 18. Februar | 1960 | |
| Niger | 23. März | 1962 | 23. März | 1963 | |
| Nigeria | 17. Oktober | 1960 N | 17. Oktober | 1960 | |
| Nordmazedonien | 15. Juli | 2003 | 15. Juli | 2004 | |
| Norwegen | 14. April | 1958 | 14. April | 1959 | |
| Oman | 21. Juli | 2005 | 21. Juli | 2006 | |
| Österreich | 5. März | 1958 | 5. März | 1959 | |
| Pakistan | 15. Februar | 1960 | 15. Februar | 1961 | |
| Panama | 16. Mai | 1966 | 16. Mai | 1967 | |
| Papua-Neuguinea | 1. Mai | 1976 N | 1. Mai | 1976 | |
| Paraguay | 16. Mai | 1968 | 16. Mai | 1969 | |
| Peru | 6. Dezember | 1960 | 6. Dezember | 1961 | |
| Philippinen | 17. November | 1960 | 17. November | 1961 | |
| Polen | 30. Juli | 1958 | 30. Juli | 1959 | |
| Portugal | 23. November | 1959 | 23. November | 1960 | |
| Ruanda | 18. September | 1962 N | 18. September | 1962 | |
| Rumänien | 3. August | 1998 | 3. August | 1999 | |
| Russland | 2. Juli | 1998 | 2. Juli | 1999 | |
| St. Kitts und Nevis | 12. Oktober | 2000 | 12. Oktober | 2001 | |
| St. Lucia | 14. Mai | 1980 N | 14. Mai | 1980 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 21. Oktober | 1998 N | 31. Mai | 1995 | |
| Salomoninseln | 13. April | 2012 | 13. April | 2013 | |
| Sambia | 22. Februar | 1965 | 22. Februar | 1966 | |
| Samoa | 30. Juni | 2008 | 30. Juni | 2009 | |
| San Marino | 1. Februar | 1995 | 1. Februar | 1996 | |
| Sao Tomé und Principe | 4. Mai | 2005 | 4. Mai | 2006 | |
| Saudi-Arabien | 15. Juni | 1978 | 15. Juni | 1979 | |
| Schweden | 2. Juni | 1958 | 2. Juni | 1959 | |
| Schweiz | 18. Juli | 1958 | 18. Juli | 1959 | |
| Senegal | 28. Juli | 1961 | 28. Juli | 1962 | |
| Serbien | 10. Juli | 2003 | 10. Juli | 2004 | |
| Seychellen | 6. Februar | 1978 N | 6. Februar | 1978 | |
| Sierra Leone | 13. Juni | 1961 N | 13. Juni | 1961 | |
| Simbabwe | 27. August | 1998 | 27. August | 1999 | |
| Slowakei | 29. September | 1997 | 29. September | 1998 | |
| Slowenien | 24. Juni | 1997 | 24. Juni | 1998 | |
| Somalia | 18. November | 1960 N | 18. November | 1960 | |
| Spanien | 6. November | 1967 | 6. November | 1968 | |
| Sri Lanka | 7. Januar | 2003 | 7. Januar | 2004 | |
| Südafrika | 5. März | 1997 | 5. März | 1998 | |
| Sudan | 22. Oktober | 1970 | 22. Oktober | 1971 | |
| Südsudan | 29. April | 2012 | 29. April | 2013 | |
| Suriname | 15. Juni | 1976 N | 15. Juni | 1976 | |
| Syrien | 23. Oktober | 1958 | 23. Oktober | 1959 | |
| Tadschikistan | 23. September | 1999 | 23. September | 2000 | |
| Tansania | 22. Juni | 1964 N | 22. Juni | 1964 | |
| Thailand | 2. Dezember | 1969 | 2. Dezember | 1970 | |
| Togo | 10. Juli | 1999 | 10. Juli | 2000 | |
| Trinidad und Tobago | 24. Mai | 1963 N | 24. Mai | 1963 | |
| Tschad | 8. Juni | 1961 | 8. Juni | 1962 | |
| Tschechische Republik | 6. August | 1996 | 6. August | 1997 | |
| Tunesien | 12. Januar | 1959 | 12. Januar | 1960 | |
| Türkei | 29. März | 1961 | 29. März | 1962 | |
| Turkmenistan | 15. Mai | 1997 | 15. Mai | 1998 | |
| Uganda | 4. Juni | 1963 N | 4. Juni | 1963 | |
| Ukraine | 14. Dezember | 2000 | 14. Dezember | 2001 | |
| Ungarn | 4. Januar | 1994 | 4. Januar | 1995 | |
| Uruguay | 22. November | 1968 | 22. November | 1969 | |
| Usbekistan | 15. Dezember | 1997 | 15. Dezember | 1998 | |
| Vanuatu | 28. August | 2006 | 28. August | 2007 | |
| Venezuela | 16. November | 1964 | 16. November | 1965 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24. Februar | 1997 | 24. Februar | 1998 | |
| Vereinigtes Königreich | 30. Dezember | 1957 | 17. Januar | 1959 | |
| Anguilla | 20. August | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Bermudas | 10. Juni | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Britische Jungferninseln | 8. Juli | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Falklandinseln | 8. Juli | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Gibraltar | 10. Juni | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Guernsey | 17. März | 1959 | 17. März | 1959 | |
| Insel Man | 17. März | 1959 | 17. März | 1959 | |
| Jersey | 17. März | 1959 | 17. März | 1959 | |
| Montserrat | 10. Juni | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| St. Helena | 10. Juni | 1958 | 17. Januar | 1959 | |
| Vereinigte Staaten* | 25. September | 1991 | 25. September | 1992 | |
| Vietnam | 14. Juli | 2020 B | 14. Juli | 2021 | |
| Zentralafrikanische Republik | 9. Juni | 1964 | 9. Juni | 1965 | |
| Zypern | 23. September | 1960 N | 23. September | 1960 | |
| * Vorbehalte und Erklärungen. | |||||
| Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Internationalen Arbeitsorganisation:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. | |||||
| a Vom 25. Nov. 1959 bis zum 30. Juni 1997 war das Übereink. auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 6. Juni 1997 ist das Übereink. seit dem 1. Juli 1997 auch in der SAR Hongkong anwendbar. | |||||
| b Ohne Abweichungen anwendbar. | |||||
| c Vom 4. Okt. 1999 bis zum 19. Dez. 1999 war das Übereink. auf Grund einer Ausdehnungserklärung Portugals in Macau anwendbar. Seit dem 20. Dez. 1999 bildet Macau eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 13. Dez. 1999 ist das Übereink. seit dem 20. Dez. 1999 auch in der SAR Macau anwendbar. | |||||
| d 22. Mai 1990: Vereinigung der Jemenitischen Arabischen Republik und der Demokratischen Volksrepublik Jemen zur Republik Jemen. |
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507",
"documentDate": "1957-06-25",
"inForceSince": "1959-07-18"
},
"content": {
"number": "0.822.720.5",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.720.5",
"hash": "85ec0fd3565a4d378ce146264319e03b870b1722e7af5a7a92feb34b52f6740d",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.168Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1958-485_507_507-20250429-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507",
"documentDate": "1957-06-25",
"inForceSince": "1959-07-18",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 1957 über die Abschaffung der Zwangsarbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1958-485_507_507-20250429-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1958-485_507_507-20250429-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1958-485_507_507-20250429-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1958/485_507_507/20250429/de/xml"
}
}