0.515.105Multilateral International Treaty12 juil. 1932
0.515.105
CS 11 411; FF 1931 II 777 ediz. ted. 1931 II 795 ediz. franc.
Traduzione
Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19321
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 luglio 1932
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1932
(Stato 9 luglio 2020)
I plenipotenziari sottoscritti a nome dei loro rispettivi Governi:
considerando che l’uso in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, di tutte le materie e procedimenti analoghi, è stato a giusta ragione condannato dall’opinione generale del mondo civile;
considerando che il divieto di quest’uso è stato inserito in trattati di cui sono Parte il maggior numero delle Potenze del mondo;
allo scopo di fare universalmente riconoscere come incorporata nel diritto internazionale questa proibizione, la quale si impone alla coscienza e alla pratica delle nazioni,
dichiarano:
che le Alte Parti Contraenti, per quanto esse non siano già Parte di trattati che proibiscono quest’uso, riconoscono questa proibizione, accettano d’estendere la proibizione di quest’uso ai mezzi di guerra batteriologica e convengono di considerarsi vincolate fra esse ai termini di questa dichiarazione.
Le Alte Parti Contraenti faranno tutti i loro sforzi per indurre gli altri Stati ad aderire al presente Protocollo. Questa adesione sarà notificata al Governo della Repubblica francese e, da esso, a tutte le Potenze firmatarie e aderenti. Essa avrà effetto a contare dal giorno della notificazione fatta dal Governo della Repubblica francese.
Il Presente Protocollo i cui testi francese ed inglese fanno stato, sarà ratificato il più presto possibile. Esso recherà la data d’oggi.
Le ratificazioni del presente Protocollo saranno mandate al Governo della Repubblica francese, che ne notificherà il deposito a ciascuna delle Potenze firmatarie o aderenti.
Gli atti di ratificazione o di adesione resteranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.
Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Potenza firmataria a contare dal deposito della sua ratificazione e, da questo momento, detta Potenza sarà vincolata di fronte alle altre Potenze che abbiano già proceduto al deposito delle loro ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, in un solo esemplare, il diciassette giugno mille novecento venticinque.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 settembre | 1986 A | 9 dicembre | 1986 |
| Albania | 12 dicembre | 1989 A | 20 dicembre | 1989 |
| Algeria* | 27 gennaio | 1992 A | 17 gennaio | 1992 |
| Angola* | 8 novembre | 1990 A | 8 novembre | 1990 |
| Antigua e Barbuda | 26 dicembre | 1988 S | 1° novembre | 1981 |
| Arabia Saudita | 25 gennaio | 1971 A | 27 gennaio | 1971 |
| Argentina | 8 maggio | 1969 A | 12 maggio | 1969 |
| Armenia | 13 marzo | 2018 A | 13 marzo | 2018 |
| Australia* | 22 gennaio | 1930 A | 24 maggio | 1930 |
| Austria | 9 maggio | 1928 | 9 maggio | 1928 |
| Bahrein | 9 novembre | 1988 A | 9 dicembre | 1988 |
| Bangladesh* | 20 maggio | 1989 A | 20 maggio | 1989 |
| Barbados | 16 luglio | 1976 S | 30 novembre | 1966 |
| Belgio | 4 dicembre | 1928 | 4 dicembre | 1928 |
| Benin | 4 dicembre | 1986 A | 9 dicembre | 1986 |
| Bhutan | 12 giugno | 1978 A | 19 febbraio | 1979 |
| Bolivia | 14 gennaio | 1985 A | 13 agosto | 1985 |
| Brasile | 28 agosto | 1970 | 28 agosto | 1970 |
| Bulgaria | 7 marzo | 1934 | 7 marzo | 1934 |
| Burkina Faso | 1° marzo | 1971 A | 3 marzo | 1971 |
| Cambogia | 15 marzo | 1983 A | 15 marzo | 1983 |
| Camerun | 21 aprile | 1989 A | 20 luglio | 1989 |
| Canada | 6 maggio | 1930 | 6 maggio | 1930 |
| Capo Verde | 15 ottobre | 1991 A | 15 ottobre | 1991 |
| Ceca, Repubblica | 17 settembre | 1993 | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | 2 luglio | 1935 | 2 luglio | 1935 |
| Cina | 7 agosto | 1929 A | 9 agosto | 1929 |
| Hong Konga | 30 luglio | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macaob | 13 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 29 novembre | 1966 S | 16 agosto | 1960 |
| Città del Vaticano | 12 ottobre | 1966 A | 18 ottobre | 1966 |
| Colombia | 24 novembre | 2015 A | 24 novembre | 2015 |
| Corea (Nord)* | 22 dicembre | 1988 A | 4 gennaio | 1989 |
| Corea (Sud)* | 29 dicembre | 1988 A | 4 gennaio | 1989 |
| Costa Rica | 17 giugno | 2009 A | 17 giugno | 2009 |
| Côte d’Ivoire | 21 luglio | 1970 A | 27 luglio | 1970 |
| Croazia | 18 dicembre | 2006 A | 18 dicembre | 2006 |
| Cuba | 24 maggio | 1966 A | 24 giugno | 1966 |
| Danimarca | 5 maggio | 1930 | 5 maggio | 1930 |
| Dominicana, Repubblica | 4 dicembre | 1970 A | 8 dicembre | 1970 |
| Ecuador | 10 settembre | 1970 A | 16 settembre | 1970 |
| Egitto | 6 dicembre | 1928 | 6 dicembre | 1928 |
| El Salvador | 12 gennaio | 2010 A | 12 gennaio | 2010 |
| Estonia | 28 agosto | 1931 | 28 agosto | 1931 |
| Eswatini | 23 luglio | 1991 A | 23 luglio | 1991 |
| Etiopia | 20 settembre | 1935 | 20 settembre | 1935 |
| Figi | 21 marzo | 1973 S | 10 ottobre | 1970 |
| Filippine | 29 maggio | 1973 A | 8 giugno | 1973 |
| Finlandia | 26 giugno | 1929 | 26 giugno | 1929 |
| Francia | 9 maggio | 1926 | 9 maggio | 1926 |
| Gambia | 5 novembre | 1966 S | 18 febbraio | 1965 |
| Germania | 25 aprile | 1929 | 25 aprile | 1929 |
| Ghana | 2 maggio | 1967 A | 3 maggio | 1967 |
| Giamaica | 28 luglio | 1970 S | 6 agosto | 1962 |
| Giappone | 21 maggio | 1970 | 21 maggio | 1970 |
| Giordania* | 20 gennaio | 1977 A | 17 marzo | 1977 |
| Grecia | 30 maggio | 1931 | 30 maggio | 1931 |
| Grenada | 20 maggio | 1989 S | 20 maggio | 1989 |
| Guatemala | 3 maggio | 1983 A | 3 maggio | 1983 |
| Guinea equatoriale | 20 maggio | 1989 A | 20 maggio | 1989 |
| Guinea-Bissau | 20 maggio | 1989 A | 20 maggio | 1989 |
| India* | 9 aprile | 1930 | 9 aprile | 1930 |
| Indonesia | 21 gennaio | 1971 S | 27 dicembre | 1949 |
| Iran | 4 luglio | 1929 A | 5 novembre | 1929 |
| Iraq* | 7 aprile | 1931 A | 8 settembre | 1931 |
| Irlanda | 18 agosto | 1930 A | 18 agosto | 1930 |
| Islanda | 19 dicembre | 1966 A | 2 novembre | 1967 |
| Israele* | 10 febbraio | 1969 A | 20 febbraio | 1969 |
| Italia | 3 aprile | 1928 | 3 aprile | 1928 |
| Kazakistan | 20 aprile | 2020 A | 20 aprile | 2020 |
| Kenya | 17 giugno | 1970 A | 6 luglio | 1970 |
| Kirghizistan | 29 giugno | 2020 A | 29 giugno | 2020 |
| Kuwait* | 13 dicembre | 1971 A | 15 dicembre | 1971 |
| Laos | 20 maggio | 1989 A | 20 maggio | 1989 |
| Lesotho | 10 marzo | 1972 S | 4 ottobre | 1966 |
| Lettonia | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1931 |
| Libano | 15 aprile | 1969 A | 17 aprile | 1969 |
| Liberia | 2 aprile | 1927 A | 17 giugno | 1927 |
| Libia* | 21 dicembre | 1971 A | 29 dicembre | 1971 |
| Liechtenstein | 6 settembre | 1991 A | 6 settembre | 1991 |
| Lituania | 15 giugno | 1933 | 15 giugno | 1933 |
| Lussemburgo | 1° settembre | 1936 | 1° settembre | 1936 |
| Macedonia del Nord | 20 agosto | 2015 A | 20 agosto | 2015 |
| Madagascar | 1° giugno | 1967 A | 2 agosto | 1967 |
| Malawi | 4 settembre | 1970 A | 14 settembre | 1970 |
| Malaysia | 7 dicembre | 1970 A | 10 dicembre | 1970 |
| Maldive | 27 dicembre | 1966 A | 6 gennaio | 1967 |
| Malta | 9 ottobre | 1970 S | 21 settembre | 1964 |
| Marocco | 7 ottobre | 1970 A | 13 ottobre | 1970 |
| Maurizio | 23 dicembre | 1970 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico | 15 marzo | 1932 A | 15 marzo | 1932 |
| Moldova | 31 gennaio | 2011 A | 31 gennaio | 2011 |
| Monaco | 15 dicembre | 1966 A | 6 gennaio | 1967 |
| Mongolia | 26 novembre | 1968 A | 6 dicembre | 1968 |
| Nepal | 7 maggio | 1969 A | 9 maggio | 1969 |
| Nicaragua | 5 ottobre | 1990 | 5 ottobre | 1990 |
| Niger | 5 aprile | 1967 S | 3 agosto | 1960 |
| Nigeria* | 9 ottobre | 1968 A | 15 ottobre | 1968 |
| Norvegia | 27 luglio | 1932 | 27 luglio | 1932 |
| Nuova Zelanda | 22 gennaio | 1930 A | 24 maggio | 1930 |
| Paesi Bassi | 31 ottobre | 1930 | 31 ottobre | 1930 |
| Aruba | 31 ottobre | 1930 | 31 ottobre | 1930 |
| Curaçao | 31 ottobre | 1930 | 31 ottobre | 1930 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 31 ottobre | 1930 | 31 ottobre | 1930 |
| Sint Maarten | 31 ottobre | 1930 | 31 ottobre | 1930 |
| Pakistan | 13 aprile | 1960 S | 15 agosto | 1947 |
| Palestina | 19 gennaio | 2018 A | 19 gennaio | 2018 |
| Panama | 26 novembre | 1970 A | 4 dicembre | 1970 |
| Papua Nuova Guinea* | 2 settembre | 1980 S | 16 settembre | 1975 |
| Paraguay | 22 ottobre | 1933 A | 22 ottobre | 1933 |
| Perù | 5 giugno | 1985 A | 13 agosto | 1985 |
| Polonia | 4 febbraio | 1929 | 4 febbraio | 1929 |
| Portogallo | 1° luglio | 1930 | 1° luglio | 1930 |
| Qatar | 16 settembre | 1976 A | 18 ottobre | 1976 |
| Regno Unito* | 9 aprile | 1930 | 9 aprile | 1930 |
| Rep. Centrafricana | 30 luglio | 1970 A | 31 luglio | 1970 |
| Romania | 23 agosto | 1929 | 23 agosto | 1929 |
| Ruanda | 21 marzo | 1964 S | 1° luglio | 1962 |
| Russia | 5 aprile | 1928 A | 15 aprile | 1928 |
| Saint Kitts e Nevis | 26 ottobre | 1989 A | 15 novembre | 1989 |
| Saint Lucia | 5 dicembre | 1988 S | 22 febbraio | 1979 |
| Saint Vincent e Grenadine | 23 aprile | 1999 S | 8 maggio | 1999 |
| Salomone, Isole | 1° giugno | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Senegal | 15 giugno | 1977 A | 20 luglio | 1977 |
| Serbia | 12 aprile | 1929 | 12 aprile | 1929 |
| Sierra Leone | 20 febbraio | 1967 A | 20 marzo | 1967 |
| Siria* | 29 novembre | 1968 A | 17 dicembre | 1968 |
| Slovacchia | 30 giugno | 1997 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 8 aprile | 2008 A | 8 aprile | 2008 |
| Spagna | 22 agosto | 1929 | 22 agosto | 1929 |
| Sri Lanka | 18 dicembre | 1953 A | 3 febbraio | 1954 |
| Stati Uniti* | 10 aprile | 1975 | 10 aprile | 1975 |
| Sudafrica | 22 gennaio | 1930 A | 24 maggio | 1930 |
| Sudan | 17 dicembre | 1980 A | 17 dicembre | 1980 |
| Svezia | 25 aprile | 1930 | 25 aprile | 1930 |
| Svizzera | 12 luglio | 1932 | 12 luglio | 1932 |
| Tanzania | 26 marzo | 1963 A | 22 aprile | 1963 |
| Thailandia | 6 giugno | 1931 | 6 giugno | 1931 |
| Togo | 18 novembre | 1970 A | 5 aprile | 1971 |
| Tonga | 19 luglio | 1971 S | 4 giugno | 1970 |
| Trinidad e Tobago | 24 novembre | 1970 S | 31 agosto | 1962 |
| Tunisia | 15 maggio | 1967 A | 12 luglio | 1967 |
| Turchia | 5 ottobre | 1929 | 5 ottobre | 1929 |
| Ucraina | 7 agosto | 2003 | 7 agosto | 2003 |
| Uganda | 14 aprile | 1965 A | 24 maggio | 1965 |
| Ungheria | 27 agosto | 1952 A | 11 ottobre | 1952 |
| Uruguay | 12 aprile | 1977 | 22 aprile | 1977 |
| Venezuela | 8 febbraio | 1928 | 8 febbraio | 1928 |
| Vietnam* | 23 settembre | 1980 A | 23 settembre | 1980 |
| Yemen | 11 marzo | 1971 A | 17 marzo | 1971 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese e inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org > Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 20 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. | ||||
| b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 dic. 19994, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. |
RU 48 403 ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"documentDate": "1925-06-17",
"inForceSince": "1932-07-12"
},
"content": {
"number": "0.515.105",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.105",
"hash": "fbfa4294b4863bcf23da4940972b56c9eb9608cee49c2f0b3aaff512085fa8b7",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.821Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"documentDate": "1925-06-17",
"inForceSince": "1932-07-12",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 17 giugno 1925 concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/it/xml"
}
}