0.515.105Multilateral International Treaty12 juil. 1932
0.515.105
BS 11 434; BBl 1931 II 777
Übersetzung
Unterzeichnet in Genf am 17. Juni 1925
Von der Bundesversammlung genehmigt am 17. März 19321
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 12. Juli 1932
In Kraft getreten für die Schweiz am 12. Juli 1932
(Stand am 9. Juli 2020)
In der Erwägung, dass der Gebrauch von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von allen derartigen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahrensarten im Kriege mit Recht in der allgemeinen Meinung der zivilisierten Welt verurteilt worden ist,
in der Erwägung, dass das Verbot eines solchen Gebrauches in den Verträgen ausgesprochen worden ist, an denen die meisten Mächte der Welt beteiligt sind,
in der Absicht, in der ganzen Welt zur Anerkennung zu bringen, dass dieses Verbot, das sich dem Gewissen und dem Handeln der Nationen gleichermassen aufdrängt, dem Völkerrecht einverleibt ist,
erklären
die unterzeichneten Bevollmächtigten im Namen ihrer Regierungen:
Die hohen vertragschliessenden Teile anerkennen dieses Verbot, soweit sie nicht schon Verträge geschlossen haben, die diesen Gebrauch untersagen. Sie sind damit einverstanden, dass dieses Verbot auch auf die bakteriologischen Kriegsmittel ausgedehnt werde, und kommen überein, sich untereinander gemäss dem Wortlaute dieser Erklärung als gebunden zu erachten.
Die hohen vertragschliessenden Teile werden sich nach besten Kräften bemühen, die andern Staaten zum Beitritte zu dem vorliegenden Protokolle zu veranlassen. Dieser Beitritt wird der Regierung der Französischen Republik und sodann durch diese allen Signatar‑ und beitretenden Mächten angezeigt werden. Er erlangt mit dem Tage Wirksamkeit, an dem er durch die Regierung der Französischen Republik angezeigt wird.
Das vorliegende Protokoll, dessen französischer und englischer Text massgebend sind, soll sobald wie möglich ratifiziert werden. Es trägt das Datum des heutigen Tages.
Die Ratifikationsurkunden des vorliegenden Protokolls werden der Regierung der Französischen Republik übermittelt; diese teilt die Hinterlegung jeder der Signatar‑ oder beitretenden Mächte mit.
Die Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunden bleiben in den Archiven der Regierung der Französischen Republik hinterlegt.
Das vorliegende Protokoll tritt für jede Signatarmacht mit dem Tage der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft; von diesem Zeitpunkt an ist diese Macht gegenüber den andern Mächten, die ihre Ratifikationsurkunden bereits hinterlegt haben, gebunden.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das vorliegende Protokoll unterzeichnet.Geschehen zu Genf, in einer einzigen Ausfertigung, am siebzehnten Juni eintausendneunhundertfünfundzwanzig.(Es folgen die Unterschriften)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2. September | 1986 B | 9. Dezember | 1986 |
| Ägypten | 6. Dezember | 1928 | 6. Dezember | 1928 |
| Albanien | 12. Dezember | 1989 B | 20. Dezember | 1989 |
| Algerien* | 27. Januar | 1992 B | 17. Januar | 1992 |
| Angola* | 8. November | 1990 B | 8. November | 1990 |
| Antigua und Barbuda | 26. Dezember | 1988 N | 1. November | 1981 |
| Äquatorialguinea | 20. Mai | 1989 B | 20. Mai | 1989 |
| Argentinien | 8. Mai | 1969 B | 12. Mai | 1969 |
| Armenien | 13. März | 2018 B | 13. März | 2018 |
| Äthiopien | 20. September | 1935 | 20. September | 1935 |
| Australien* | 22. Januar | 1930 B | 24. Mai | 1930 |
| Bahrain | 9. November | 1988 B | 9. Dezember | 1988 |
| Bangladesch* | 20. Mai | 1989 B | 20. Mai | 1989 |
| Barbados | 16. Juli | 1976 N | 30. November | 1966 |
| Belgien | 4. Dezember | 1928 | 4. Dezember | 1928 |
| Benin | 4. Dezember | 1986 B | 9. Dezember | 1986 |
| Bhutan | 12. Juni | 1978 B | 19. Februar | 1979 |
| Bolivien | 14. Januar | 1985 B | 13. August | 1985 |
| Brasilien | 28. August | 1970 | 28. August | 1970 |
| Bulgarien | 7. März | 1934 | 7. März | 1934 |
| Burkina Faso | 1. März | 1971 B | 3. März | 1971 |
| Chile | 2. Juli | 1935 | 2. Juli | 1935 |
| China | 7. August | 1929 B | 9. August | 1929 |
| Hongkonga | 30. Juli | 1997 | 1. Juli | 1997 |
| Macaub | 13. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
| Costa Rica | 17. Juni | 2009 B | 17. Juni | 2009 |
| Côte d’Ivoire | 21. Juli | 1970 B | 27. Juli | 1970 |
| Dänemark | 5. Mai | 1930 | 5. Mai | 1930 |
| Deutschland | 25. April | 1929 | 25. April | 1929 |
| Dominikanische Republik | 4. Dezember | 1970 B | 8. Dezember | 1970 |
| Ecuador | 10. September | 1970 B | 16. September | 1970 |
| El Salvador | 12. Januar | 2010 B | 12. Januar | 2010 |
| Estland | 28. August | 1931 | 28. August | 1931 |
| Eswatini | 23. Juli | 1991 B | 23. Juli | 1991 |
| Fidschi | 21. März | 1973 N | 10. Oktober | 1970 |
| Finnland | 26. Juni | 1929 | 26. Juni | 1929 |
| Frankreich | 9. Mai | 1926 | 9. Mai | 1926 |
| Gambia | 5. November | 1966 N | 18. Februar | 1965 |
| Ghana | 2. Mai | 1967 B | 3. Mai | 1967 |
| Grenada | 20. Mai | 1989 N | 20. Mai | 1989 |
| Griechenland | 30. Mai | 1931 | 30. Mai | 1931 |
| Guatemala | 3. Mai | 1983 B | 3. Mai | 1983 |
| Guinea-Bissau | 20. Mai | 1989 B | 20. Mai | 1989 |
| Indien* | 9. April | 1930 | 9. April | 1930 |
| Indonesien | 21. Januar | 1971 N | 27. Dezember | 1949 |
| Irak* | 7. April | 1931 B | 8. September | 1931 |
| Iran | 4. Juli | 1929 B | 5. November | 1929 |
| Irland | 18. August | 1930 B | 18. August | 1930 |
| Island | 19. Dezember | 1966 B | 2. November | 1967 |
| Israel* | 10. Februar | 1969 B | 20. Februar | 1969 |
| Italien | 3. April | 1928 | 3. April | 1928 |
| Jamaika | 28. Juli | 1970 N | 6. August | 1962 |
| Japan | 21. Mai | 1970 | 21. Mai | 1970 |
| Jemen | 11. März | 1971 B | 17. März | 1971 |
| Jordanien* | 20. Januar | 1977 B | 17. März | 1977 |
| Kambodscha | 15. März | 1983 B | 15. März | 1983 |
| Kamerun | 21. April | 1989 B | 20. Juli | 1989 |
| Kanada | 6. Mai | 1930 | 6. Mai | 1930 |
| Kap Verde | 15. Oktober | 1991 B | 15. Oktober | 1991 |
| Kasachstan | 20. April | 2020 B | 20. April | 2020 |
| Katar | 16. September | 1976 B | 18. Oktober | 1976 |
| Kenia | 17. Juni | 1970 B | 6. Juli | 1970 |
| Kirgisistan | 29. Juni | 2020 B | 29. Juni | 2020 |
| Kolumbien | 24. November | 2015 B | 24. November | 2015 |
| Korea (Nord-)* | 22. Dezember | 1988 B | 4. Januar | 1989 |
| Korea (Süd-)* | 29. Dezember | 1988 B | 4. Januar | 1989 |
| Kroatien | 18. Dezember | 2006 B | 18. Dezember | 2006 |
| Kuba | 24. Mai | 1966 B | 24. Juni | 1966 |
| Kuwait* | 13. Dezember | 1971 B | 15. Dezember | 1971 |
| Laos | 20. Mai | 1989 B | 20. Mai | 1989 |
| Lesotho | 10. März | 1972 N | 4. Oktober | 1966 |
| Lettland | 3. Juni | 1931 | 3. Juni | 1931 |
| Libanon | 15. April | 1969 B | 17. April | 1969 |
| Liberia | 2. April | 1927 B | 17. Juni | 1927 |
| Libyen* | 21. Dezember | 1971 B | 29. Dezember | 1971 |
| Liechtenstein | 6. September | 1991 B | 6. September | 1991 |
| Litauen | 15. Juni | 1933 | 15. Juni | 1933 |
| Luxemburg | 1. September | 1936 | 1. September | 1936 |
| Madagaskar | 1. Juni | 1967 B | 2. August | 1967 |
| Malawi | 4. September | 1970 B | 14. September | 1970 |
| Malaysia | 7. Dezember | 1970 B | 10. Dezember | 1970 |
| Malediven | 27. Dezember | 1966 B | 6. Januar | 1967 |
| Malta | 9. Oktober | 1970 N | 21. September | 1964 |
| Marokko | 7. Oktober | 1970 B | 13. Oktober | 1970 |
| Mauritius | 23. Dezember | 1970 N | 12. März | 1968 |
| Mexiko | 15. März | 1932 B | 15. März | 1932 |
| Moldau | 31. Januar | 2011 B | 31. Januar | 2011 |
| Monaco | 15. Dezember | 1966 B | 6. Januar | 1967 |
| Mongolei | 26. November | 1968 B | 6. Dezember | 1968 |
| Nepal | 7. Mai | 1969 B | 9. Mai | 1969 |
| Neuseeland | 22. Januar | 1930 B | 24. Mai | 1930 |
| Nicaragua | 5. Oktober | 1990 | 5. Oktober | 1990 |
| Niederlande | 31. Oktober | 1930 | 31. Oktober | 1930 |
| Aruba | 31. Oktober | 1930 | 31. Oktober | 1930 |
| Curaçao | 31. Oktober | 1930 | 31. Oktober | 1930 |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 31. Oktober | 1930 | 31. Oktober | 1930 |
| Sint Maarten | 31. Oktober | 1930 | 31. Oktober | 1930 |
| Niger | 5. April | 1967 N | 3. August | 1960 |
| Nigeria* | 9. Oktober | 1968 B | 15. Oktober | 1968 |
| Nordmazedonien | 20. August | 2015 B | 20. August | 2015 |
| Norwegen | 27. Juli | 1932 | 27. Juli | 1932 |
| Österreich | 9. Mai | 1928 | 9. Mai | 1928 |
| Pakistan | 13. April | 1960 N | 15. August | 1947 |
| Palästina | 19. Januar | 2018 B | 19. Januar | 2018 |
| Panama | 26. November | 1970 B | 4. Dezember | 1970 |
| Papua-Neuguinea* | 2. September | 1980 N | 16. September | 1975 |
| Paraguay | 22. Oktober | 1933 B | 22. Oktober | 1933 |
| Peru | 5. Juni | 1985 B | 13. August | 1985 |
| Philippinen | 29. Mai | 1973 B | 8. Juni | 1973 |
| Polen | 4. Februar | 1929 | 4. Februar | 1929 |
| Portugal | 1. Juli | 1930 | 1. Juli | 1930 |
| Ruanda | 21. März | 1964 N | 1. Juli | 1962 |
| Rumänien | 23. August | 1929 | 23. August | 1929 |
| Russland | 5. April | 1928 B | 15. April | 1928 |
| Salomoninseln | 1. Juni | 1981 N | 7. Juli | 1978 |
| Saudi-Arabien | 25. Januar | 1971 B | 27. Januar | 1971 |
| Schweden | 25. April | 1930 | 25. April | 1930 |
| Schweiz | 12. Juli | 1932 | 12. Juli | 1932 |
| Senegal | 15. Juni | 1977 B | 20. Juli | 1977 |
| Serbien | 12. April | 1929 | 12. April | 1929 |
| Sierra Leone | 20. Februar | 1967 B | 20. März | 1967 |
| Slowakei | 30. Juni | 1997 N | 1. Januar | 1993 |
| Slowenien | 8. April | 2008 B | 8. April | 2008 |
| Spanien | 22. August | 1929 | 22. August | 1929 |
| Sri Lanka | 18. Dezember | 1953 B | 3. Februar | 1954 |
| St. Kitts und Nevis | 26. Oktober | 1989 B | 15. November | 1989 |
| St. Lucia | 5. Dezember | 1988 N | 22. Februar | 1979 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 23. April | 1999 N | 8. Mai | 1999 |
| Südafrika | 22. Januar | 1930 B | 24. Mai | 1930 |
| Sudan | 17. Dezember | 1980 B | 17. Dezember | 1980 |
| Syrien* | 29. November | 1968 B | 17. Dezember | 1968 |
| Tansania | 26. März | 1963 B | 22. April | 1963 |
| Thailand | 6. Juni | 1931 | 6. Juni | 1931 |
| Togo | 18. November | 1970 B | 5. April | 1971 |
| Tonga | 19. Juli | 1971 N | 4. Juni | 1970 |
| Trinidad und Tobago | 24. November | 1970 N | 31. August | 1962 |
| Tschechische Republik | 17. September | 1993 N | 16. August | 1938 |
| Tunesien | 15. Mai | 1967 B | 12. Juli | 1967 |
| Türkei | 5. Oktober | 1929 | 5. Oktober | 1929 |
| Uganda | 14. April | 1965 B | 24. Mai | 1965 |
| Ukraine | 7. August | 2003 N | 7. August | 2003 |
| Ungarn | 27. August | 1952 B | 11. Oktober | 1952 |
| Uruguay | 12. April | 1977 | 22. April | 1977 |
| Vatikanstadt | 12. Oktober | 1966 B | 18. Oktober | 1966 |
| Venezuela | 8. Februar | 1928 | 8. Februar | 1928 |
| Vereinigte Staaten* | 10. April | 1975 | 10. April | 1975 |
| Vereinigtes Königreich* | 9. April | 1930 | 9. April | 1930 |
| Vietnam* | 23. September | 1980 B | 23. September | 1980 |
| Zentralafrikanische Republik | 30. Juli | 1970 B | 31. Juli | 1970 |
| Zypern | 29. November | 1966 N | 16. August | 1960 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz: www.icrc.org > Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. a Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 20. Juni 1997 ist das Protokoll seit dem 1. Juli 1997 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Hongkong anwendbar. b Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 13. Dez. 1999 ist das Übereink. seit dem 20. Dez. 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar. |
AS 48 373 ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"documentDate": "1925-06-17",
"inForceSince": "1932-07-12"
},
"content": {
"number": "0.515.105",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.105",
"hash": "fbfa4294b4863bcf23da4940972b56c9eb9608cee49c2f0b3aaff512085fa8b7",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.821Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405",
"documentDate": "1925-06-17",
"inForceSince": "1932-07-12",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 17 giugno 1925 concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-375_387_405-20200709-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/375_387_405/20200709/de/xml"
}
}