projects
15 O 267/22•Landgericht Köln, 2023-01-19, 15 O 267/22
Entscheidungsdatum: 2023-01-19
Aktenzeichen: 15 O 267/22
ECLI: ECLI:DE:LGK:2023:0119.15O267.22.00
Dokumenttyp: Urteil
Spruchkörper: 15. Zivilkammer
Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger die nachfolgend dargestellten abgehenden Zahlungen
| Nr. | Buchungstag | Verwendungszweck | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.22 | B. | -32,99 EUR |
| 2 | 29.06.22 | Z. | -250,00 EUR |
| 3 | 29.06.22 | K. | -164,00 EUR |
| 4 | 29.06.22 | F. | -369,98 EUR |
| 5 | 29.06.22 | V. | -3,48 EUR |
| 6 | 29.06.22 | N. | -50,00 EUR |
| 7 | 29.06.22 | N. | -22,24 EUR |
| 8 | 29.06.22 | G. | -108,96 EUR |
| 9 | 29.06.22 | C. | -116,30 EUR |
| 10 | 29.06.22 | T. | -112,98 EUR |
| 11 | 29.06.22 | Q. | -4,49 EUR |
| 12 | 29.06.22 | Q. | -54,95 EUR |
| 13 | 29.06.22 | M. | -17,44 EUR |
| 14 | 29.06.22 | Y. | -164,00 EUR |
| 15 | 29.06.22 | E. | -458,92 EUR |
| 16 | 29.06.22 | H. | -50,00 EUR |
| 17 | 28.06.22 | J. | -115,20 EUR |
| 18 | 28.06.22 | D. | -59,42 EUR |
| 19 | 28.06.22 | O. | -114,00 EUR |
| 20 | 28.06.22 | O. | -100,00 EUR |
| 21 | 28.06.22 | S. | -135,20 EUR |
| 22 | 28.06.22 | I. | -144,90 EUR |
| 23 | 28.06.22 | SJ. | -34,00 EUR |
| 24 | 28.06.22 | ND. | -43,16 EUR |
| 25 | 28.06.22 | ND. | -100,00 EUR |
| 26 | 28.06.22 | YA. | -17,51 EUR |
| 27 | 28.06.22 | YA. | -84,00 EUR |
| 28 | 28.06.22 | EC. | -100,00 EUR |
| 29 | 28.06.22 | OY. | -100,00 EUR |
| 30 | 28.06.22 | SK. | -8,47 EUR |
| 31 | 28.06.22 | EQ. | -100,00 EUR |
| 32 | 28.06.22 | DM. | -107,36 EUR |
| 33 | 28.06.22 | TF. | -36,36 EUR |
| 34 | 28.06.22 | BX. | -169,85 EUR |
| 35 | 28.06.22 | RT. | -137,80 EUR |
| 36 | 28.06.22 | AL. | -152,77 EUR |
| 37 | 28.06.22 | AS. | -180,00 EUR |
| 38 | 28.06.22 | LH. | -64,00 EUR |
| 39 | 28.06.22 | LH. | -100,00 EUR |
| 40 | 28.06.22 | LR. | -17,94 EUR |
| 41 | 28.06.22 | LR. | -25,00 EUR |
| 42 | 28.06.22 | LR. | -25,00 EUR |
| 43 | 28.06.22 | LR. | -50,00 EUR |
| 44 | 27.06.22 | YI. | -2,00 EUR |
| 45 | 27.06.22 | Q. | -23,13 EUR |
| 46 | 27.06.22 | TL. | -106,97 EUR |
| 47 | 27.06.22 | RT. | -8,00 EUR |
| 48 | 27.06.22 | FE. | -100,00 EUR |
| 49 | 27.06.22 | Z. | -25,00 EUR |
| 51 | 27.06.22 | DZ. | -40,60 EUR |
| 52 | 22.06.22 | SW. | -100,00 EUR |
| 53 | 22.06.22 | SW. | -100,00 EUR |
| 54 | 22.06.22 | DN. | -674,00 EUR |
| 55 | 22.06.22 | HO. | -4,00 EUR |
| 56 | 22.06.22 | CW. | -7,50 EUR |
| 57 | 22.06.22 | RJ. | -86,38 EUR |
| 58 | 20.06.22 | HY. | -1.055,84 EUR |
| 59 | 21.06.22 | LW. | -343,95 EUR |
| 60 | 21.06.22 | NZ. | -2.498,00 EUR |
| 61 | 20.06.22 | IC. | -399,30 EUR |
| 62 | 20.06.22 | CG. | -95,09 EUR |
| 63 | 18.06.22 | PX. | -2.400,00 EUR |
| 64 | 20.06.22 | RX. | -960,00 EUR |
| 65 | 20.06.22 | PX. | -880,00 EUR |
| 66 | 17.06.22 | HY. | -499,92 EUR |
| 67 | 20.06.22 | ZK. | -101,84 EUR |
| 68 | 20.06.22 | NZ. | -1.249,00 EUR |
| 69 | 18.06.22 | KZ. | -2.240,70 EUR |
| 70 | 17.06.22 | JT. | -321,44 EUR |
| 71 | 17.06.22 | JT. | -423,30 EUR |
| 72 | 17.06.22 | JT. | -100,00 EUR |
| 73 | 17.06.22 | NF. | -105,18 EUR |
| 74 | 19.06.22 | UE. | -119,28 EUR |
| 75 | 17.06.22 | LM. | -72,28 EUR |
| 76 | 19.06.22 | JE. | -1.536,00 EUR |
| 77 | 19.06.22 | JE. | -389,90 EUR |
| 78 | 17.06.22 | BB. | -2.538,00 EUR |
| 79 | 19.06.22 | GS. | -456,00 EUR |
| 80 | 19.06.22 | YG. | -456,00 EUR |
| 81 | 17.06.22 | JT. | -15,95 EUR |
| 82 | 17.06.22 | VA. | -21,90 EUR |
| 83 | 17.06.22 | XM. | -600,00 EUR |
| 84 | 17.06.22 | HF. | -12,00 EUR |
| 85 | 17.06.22 | VK. | -106,20 EUR |
| 86 | 15.06.22 | PS. | -44,95 EUR |
| 87 | 15.06.22 | EY. | -1.500,00 EUR |
| 88 | 15.06.22 | EY. | -1.060,00 EUR |
| 89 | 15.06.22 | EY. | -1.700,00 EUR |
| 90 | 15.06.22 | YB. | -340,00 EUR |
| 91 | 15.06.22 | YB. | -285,00 EUR |
| 92 | 16.06.22 | EQ. | -720,00 EUR |
| 93 | 16.06.22 | EQ. | -300,00 EUR |
| 94 | 16.06.22 | JO. | -546,10 EUR |
| 95 | 16.06.22 | LH. | -16,30 EUR |
| 96 | 16.06.22 | LH. | -50,00 EUR |
| 97 | 16.06.22 | LH. | -50,00 EUR |
| 98 | 16.06.22 | LH. | -65,00 EUR |
| 99 | 16.06.22 | LH. | -50,00 EUR |
| 100 | 16.06.22 | LH. | -50,00 EUR |
| 101 | 16.06.22 | LH. | -S0,00 EUR |
| 102 | 16.06.22 | LR. | -100,00 EUR |
| 103 | 16.06.22 | LR. | -100,00 EUR |
| 104 | 16.06.22 | LR. | -100,00 EUR |
| 105 | 16.06.22 | KF. | -100,00 EUR |
| 106 | 16.06.22 | LR. | -242,00 EUR |
| 107 | 14.06.22 | CI. | -1.602,10 EUR |
| 108 | 14.06.22 | CI. | -476,00 EUR |
| 109 | 14.06.22 | CI. | -100,00 EUR |
| 110 | 14.06.22 | CI. | -1.359,60 EUR |
| 111 | 14.06.22 | CI. | -150,00 EUR |
| 112 | 14.06.22 | CI. | -1.220,00 EUR |
| 113 | 14.06.22 | CI. | -84,00 EUR |
| 114 | 13.06.22 | NW. | -4.760,00 EUR |
| 115 | 13.06.22 | TY. | -152,00 EUR |
| SUMME | -42.900,37 EUR |
zu dem darin jeweils ausgewiesenen Wertstellungsdatum dem Konto mit der IBAN N01 in den Kontokorrent als Haben-Betrag wieder gutzuschreiben nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 44.248,37 EUR seit dem 06.07.2022 und etwaige Kreditzinsen, die durch das aufgelaufene Soll der oben dargestellten Zahlungen entstanden sind, auszubuchen
sowie dem Kläger die nachfolgend dargestellten abgehenden Zahlungen
| Nr. | Wertstellungsdatum | Verwendungszweck | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift RZ. | -1,50 EUR |
| 2 | 05.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift MU. | -1,50 EUR |
| 3 | 04.07.2022 | Rechnung Löschung Überweisungsauftr. Ablehnungsentgelt | -1,50 EUR |
| 4 | 04.07.2022 | Rechnung Löschung Überweisungsauftr. Ablehnungsentgelt | -1,50 EUR |
| 5 | 04.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift VE. | -1,50 EUR |
| 6 | 04.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift DI. | -1,50 EUR |
| 7 | 04.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift WB. | -1,50 EUR |
| 8 | 04.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift YO. | -1,50 EUR |
| 9 | 04.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift JB. | -1,50 EUR |
| 10 | 04.07.2022 | Rechnung Löschung Überweisungsauftr. Ablehnungsentgelt | -1,50 EUR |
| 11 | 01.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift WQ. | -1,50 EUR |
| 12 | 01.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift ZD. | -1,50 EUR |
| 13 | 01.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift DE. | -1,50 EUR |
| 14 | 01.07.2022 | Rechnung Rückgabe Lastschrift IV. | -1,50 EUR |
| SUMME: | -21,00 EUR |
zu dem darin jeweils ausgewiesenen Wertstellungsdatum dem Konto mit der IBAN N01 in den Kontokorrent als Haben-Betrag wieder gutzuschreiben nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 21,00 EUR seit dem 06.07.2022 und etwaige Kreditzinsen, die durch das aufgelaufene Soll der oben dargestellten Zahlungen entstanden sind, auszubuchen
sowie an den Kläger 1.877,11 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 12.07.2022 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115% des vollstreckbaren Betrags.
Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.