projects
Die Erhöhung des durchschnittlichen Erwerbseinkommens nach Artikel 33 Absatz 3 AHVG beträgt, wenn die verstorbene Person folgende Altersjahre vollendet hat:
| Prozent | |
|---|---|
| weniger als 23 | 100 |
| 23 | 90 |
| 24 | 80 |
| 25 | 70 |
| 26 | 60 |
| 27 | 50 |
| 28–29 | 40 |
| 30–31 | 30 |
| 32–34 | 20 |
| 35–38 | 10 |
| 39–45 | 5 |
| mehr als 45 | 0 |
0 commentaries
Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.