641.61
(MinöStG)
vom 21. Juni 1996 (Stand am 1. Januar 2026)
Der Bund erhebt:
Der Bundesrat bezeichnet die erneuerbaren Treibstoffe nach Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d.
Personen, die zum Vollzug dieses Gesetzes beigezogen werden oder gegenüber der Steuerbehörde auskunftspflichtig sind, müssen gegenüber Dritten über die in Ausübung ihres Amtes gemachten Wahrnehmungen Stillschweigen bewahren und den Einblick in amtliche Akten verweigern.
Steuerpflichtig sind:
Mit der steuerpflichtigen Person beziehungsweise mit dem Steuernachfolger oder der Steuernachfolgerin haften solidarisch:
Der Steuerbetrag berechnet sich nach dem Tarif, der bei Entstehung der Steuerforderung in Kraft ist.
Für Verfügungen und Dienstleistungen können Gebühren erhoben werden. Der Bundesrat setzt die Gebührensätze fest.
Die Herstellung und Gewinnung von Waren, die diesem Gesetz unterliegen, sowie die Lagerung unversteuerter Waren müssen in einem zugelassenen Lager erfolgen.
Die zugelassenen Lager können der Aufsicht durch die Steuerbehörde unterstellt werden.
Die zugelassenen Lagerinhaber leisten für die Steuer und die anderen Abgaben eine angemessene Sicherheit. Für die Sicherheitsleistung werden weder Gebühren erhoben noch Zinsen bezahlt.
Wer Waren, von denen er oder sie weiss oder annehmen muss, dass die darauf geschuldete Steuer hinterzogen worden ist, erwirbt, sich schenken lässt, zu Pfand oder sonst wie in Gewahrsam nimmt, verheimlicht, absetzen hilft oder in Verkehr bringt, wird nach der Strafandrohung bestraft, die für die Täterschaft gilt.
Wer die in Artikel 31 vorgeschriebenen Aufzeichnungen vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nur mangelhaft führt oder die periodischen Meldungen an die Steuerbehörde ganz oder teilweise unterlässt, wird mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft.
Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig einer Vorschrift dieses Gesetzes oder eines Ausführungserlasses oder einer aufgrund solcher Vorschriften erlassenen Weisung oder einer unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn oder sie gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandelt, wird mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft.
Wer Waren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zollfrei eingeführt worden sind, nachträglich zu Zwecken abgibt oder verwendet, die der Steuer unterliegen, muss diese bezahlen.
Wer Waren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgrund ihres Verwendungszweckes begünstigt verzollt worden sind, zu Zwecken abgibt oder verwendet, welche höheren Abgaben unterliegen, muss die Differenz zwischen den bezahlten Zollabgaben und der Steuer bezahlen.
Rückerstattungsgesuche für zollbegünstigte Waren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verbraucht worden sind, werden nach den Bestimmungen dieses Gesetzes behandelt.
Anhang 1(Art. 12 Abs. 1)
| Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Steuersatz Fr. |
|---|---|---|
| je 1000 l bei 15 °C | ||
| 2707. | Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in denen die aromatischen Bestandteile im Gewicht gegenüber den nichtaromatischen Bestandteilen überwiegen: | |
| – Benzol: | ||
| 1010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 1090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| – Toluol: | ||
| 2010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 2090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| – Xylol: | ||
| 3010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 3090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| – Naphthalin: | ||
| 4010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 4090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| – andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen, bei deren Destillation, nach der Methode ISO 3405 (gleichwertig mit der Methode ASTM D 86), 65 % Vol oder mehr (einschliesslich Verluste) bis 250 C übergehen: | ||
| 5010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 5090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| – andere: | ||
| [tab] – – Kreosotöle: | ||
| 9110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 9190 | [tab] – – – andere | 8.80 |
| [tab] – – andere: | ||
| 9910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 9990 | [tab] – – – andere | 8.80 |
| 2709. | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh: | |
| 0010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 431.20 |
| 0090 | [tab] – – andere | 8.80 |
| Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Steuersatz Fr. |
| --- | --- | --- |
| 2710. | Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, andere als rohe Öle; anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den wesentlichen Bestandteil bilden; Ölabfälle: | |
| – Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien (andere als rohe Öle) und anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den wesentlichen Bestandteil bilden, andere als solche die Biodiesel enthalten und andere als Ölabfälle: | ||
| [tab] – – Leichtöle und Zubereitungen: | ||
| [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff: | ||
| 1211 | [tab] – – – – Benzin und seine Fraktionen | 431.20 |
| 1212 | [tab] – – – – White Spirit | 452.10 |
| 1219 | [tab] – – – – andere | 458.70 |
| [tab] – – – zu andern Zwecken: | ||
| 1291 | [tab] – – – – Benzin und seine Fraktionen | 8.80 |
| 1292 | [tab] – – – – White Spirit | 9.20 |
| 1299 | [tab] – – – – andere | 9.90 |
| [tab] – – andere: | ||
| [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff: | ||
| 1911 | [tab] – – – – Petroleum | 439.50 |
| 1912 | [tab] – – – – Dieselöl | 458.70 |
| 1919 | [tab] – – – – andere | 458.70 |
| [tab] – – – zu andern Zwecken: | ||
| 1991 | [tab] – – – – Petroleum | 9.50 |
| 1992 | [tab] – – – – Heizöle zu Feuerungszwecken: | |
| [tab] – – – – – extraleicht | 3.00 | |
| je 1000 kg | ||
| [tab] – – – – – mittel und schwer | 3.60 | |
| 1993 | [tab] – – – – Mineralöldestillate, bei denen weniger als 20 % Vol vor 300 °C übergehen, unvermischt | 11.90 |
| 1994 | [tab] – – – – Mineralöldestillate, bei denen weniger als 20 % Vol vor 300 °C übergehen, vermischt | 30.20 |
| 1995 | [tab] – – – – Mineralschmierfett | 30.20 |
| 1999 | [tab] – – – – andere Destillate und Produkte | 11.90 |
| je 1000 l bei 15 °C | ||
| – Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien (andere als rohe Öle) und anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von 70 % oder mehr, in denen diese Öle den wesentlichen Bestandteil bilden, Biodiesel enthaltend, andere als Ölabfälle: | ||
| 2010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 458.70 |
| 2090 | [tab] – – zu anderen Zwecken (nur fossiler Anteil) | 3.00 |
| je 1000 kg | ||
| – Ölabfälle: | ||
| 9100 | [tab] – – Polychlordiphenyle (PCB), Polychlorterphenyle (PCT) oder Polybromdiphenyle (PBB) enthaltend | 11.90 |
| 9900 | [tab] – – andere | 11.90 |
| 2711. | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: | |
| – verflüssigt: | ||
| [tab] | je 1000 l bei 15 °C | |
| [tab] – – Erdgas: | ||
| 1110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 409.90 |
| 1190 | [tab] – – – anderes | 2.10 |
| [tab] – – Propan: | ||
| 1210 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| 1290 | [tab] – – – anderes | 1.10 |
| [tab] – – Butane: | ||
| 1310 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 409.90 |
| 1390 | [tab] – – – andere | 1.10 |
| [tab] – – Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien: | ||
| 1410 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| 1490 | [tab] – – – andere | 1.10 |
| [tab] – – andere: | ||
| 1910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff: | 209.10 |
| 1990 | [tab] – – – andere | 1.10 |
| je 1000 kg | ||
| – in gasförmigem Zustand: | ||
| [tab] – – Erdgas: | ||
| 2110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 409.90 |
| 2190 | [tab] – – – anderes | 2.10 |
| [tab] – – andere: | ||
| 2910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 409.90 |
| 2990 | [tab] – – – andere | 2.10 |
| je 1000 l bei 15 °C | ||
| 2901. | Kohlenwasserstoffe, acyclische: | |
| – gesättigt: | ||
| [tab] – – gasförmige, auch verflüssigt: | ||
| 1011 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – andere als gasförmige: | ||
| 1091 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – ungesättigt: | ||
| [tab] – – Ethylen: | ||
| 2110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – Propen (Propylen): | ||
| 2210 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – Buten (Butylen) und seine Isomere: | ||
| 2310 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – 1,3-Butadien und Isopren: | ||
| [tab] – – – 1,3-Butadien: | ||
| 2411 | [tab] – – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – – Isopren: | ||
| 2421 | [tab] – – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – andere: | ||
| [tab] – – – gasförmig, auch verflüssigt: | ||
| 2911 | [tab] – – – – zur Verwendung als Treibstoff | 209.10 |
| [tab] – – – andere als gasförmige: | ||
| 2991 | [tab] – – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| 2902. | Kohlenwasserstoffe, cyclische: | |
| – alicyclische: | ||
| [tab] – – Cyclohexan: | ||
| 1110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – andere: | ||
| 1910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – Benzol: | ||
| 2010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – Toluol: | ||
| 3010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – Xylole: | ||
| [tab] – – o-Xylol: | ||
| 4110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – m-Xylol: | ||
| 4210 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – p-Xylol: | ||
| 4310 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – Xylol-Isomerengemische: | ||
| 4410 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – Ethylbenzol: | ||
| 6010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – Cumol: | ||
| 7010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – andere: | ||
| 9010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| 2905. | Acyclische Alkohole und ihre Halogen‑, Sulfo‑, Nitro- oder Nitrosoderivate: | |
| – gesättigte einwertige Alkohole: | ||
| [tab] – – Methanol (Methylalkohol): | ||
| 1110 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – Propan-1-ol (Propylalkohol) und Propan-2-ol (Isopropylalkohol): | ||
| 1210 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – andere Butanole: | ||
| 1410 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – Octanol (Octylalkohol) und seine Isomere: | ||
| 1610 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – andere: | ||
| 1920 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| – ungesättigte einwertige Alkohole: | ||
| [tab] – – acyclische Terpenalkohole: | ||
| 2210 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| [tab] – – andere: | ||
| 2910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 439.80 |
| 2909. | Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etherphenolalkohole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Acetalperoxide und Halbacetalperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich) und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: | |
| – acyclische Ether und ihre Halogen‑, Sulfo‑, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| [tab] – – andere: | ||
| 1910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| – alicyclische Ether und ihre Halogen‑, Sulfo‑, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| 2010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| – aromatische Ether und ihre Halogen‑, Sulfo‑, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| 3010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| – Etheralkohole und ihre Halogen‑, Sulfo‑, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| [tab] – – Monobutylether des Ethylenglycols oder des Diethylenglycols: | ||
| 4310 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| [tab] – – andere Monoalkylether des Ethylenglycols oder des Diethylenglycols: | ||
| 4420 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| [tab] – – andere: | ||
| 4910 | [tab] – – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| – Etherphenole, Etherphenolalkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| 5010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| – Alkoholperoxide, Etherperoxide, Acetalperoxide und Halbacetalperoxide, Ketonperoxide, und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: | ||
| 6010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| je 1000 kg | ||
| 3403. | Zubereitete Schmiermittel (einschliesslich Schneidöle, Zubereitungen zum Lösen von Schrauben, zubereitete Rostschutz- oder Korrosionsschutzmittel und Formentrennmittel, auf der Grundlage von Schmierstoffen) und Zubereitungen der als Schmälzmittel für Spinnstoffe, Mittel zum Ölen oder Fetten von Leder, Pelzen oder anderen Stoffen verwendeten Art, ausgenommen solche, die als wesentlichen Bestandteil 70 Gewichtsprozent oder mehr Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthalten: | |
| – Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend: | ||
| 1900 | [tab] – – andere als solche der Nr. 3403.1100 | 30.20 |
| – andere: | ||
| 9900 | [tab] – – andere als solche der Nr. 3403.9100 | 30.20 |
| 3811. | Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zubereitete Additive für Mineralöle (einschliesslich Treibstoffe) oder für andere zu gleichen Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten: | |
| – andere (als Antiklopfmittel und Additive für Schmieröle): | ||
| 9010 | [tab] – – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| 3814. | Zusammengesetzte organische Lösungs- und Verdünnungsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Zubereitungen zum Entfernen von Farben oder Lacken: | |
| 0010 | – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| 3817. | Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphtalin-Gemische, ausgenommen solche der Nrn. 2707 oder 2902: | |
| 0010 | – zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| 3824. | Zubereitete Bindemittel für Giessereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschliesslich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| – andere: | ||
| – – andere: | ||
| 9920 | – – – Erzeugnisse zur Verwendung als Treibstoff | 420.60 |
| 3826. | Biodiesel und seine Mischungen, keine Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder Ölen aus bituminösen Mineralien von weniger als 70 %: | |
| 0010 | – zur Verwendung als Treibstoff | 458.70 |
| 0090 | – zu anderen Zwecken (nur fossiler Anteil) | 3.00 |
| … | Treibstoffe aus anderen Ausgangsstoffen | 420.60 |
| Zolltarifnummer [1] | Warenbezeichnung | Steuerbelastung [2] (Art. 12) | Steuererleichterung (Art. 12a ) | Steuerbelastung (Art. 12a ) | Mineralölsteuer | Mineralölsteuerzuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | ||
| je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | ||
| 2711. | Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: | |||||
| – verflüssigt: | ||||||
| – – Erdgas unvermischt: | ||||||
| 1110 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | ||
| – – Propan unvermischt: | ||||||
| 1210 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – Butane unvermischt: | ||||||
| 1310 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – Ethylen, Propylen, Butylen und Butadien unvermischt: | ||||||
| 1410 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – andere unvermischt: | ||||||
| 1910 | – – – zur Verwendung als Treibstoff: | |||||
| je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | ||
| – – – – aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 | |
| je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | je 1000 l bei 15 °C | ||
| – – – – andere | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 | |
| je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | je 1000 kg | ||
| [tab] | ||||||
| [tab] | ||||||
| [tab] | ||||||
| [tab] | ||||||
| – in gasförmigem Zustand: | ||||||
| – – Erdgas: | ||||||
| 2110 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| – – andere: | ||||||
| 2910 | – – – zur Verwendung als Treibstoff | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| [1] SR 632.10 Anhang; der Generaltarif und seine Änderungen werden nach Art. 5 Abs. 1 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 (SR 170.512 ) in der AS nicht veröffentlicht. Der Text kann unterwww.bazg.admin.cheingesehen werden. Die Änderungen werden zudem auch in den Zolltarif übernommen, siehewww.tares.ch. | ||||||
| [2] Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag. | Anhang 2 |
…