641.61
(Limpmin)
du 21 juin 1996 (État le 1erjanvier 2026)
La Confédération prélève:
Le Conseil fédéral définit les carburants renouvelables au sens de l’art. 2, al. 3, let. d.
Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur refuser l’accès aux pièces officielles.
Sont assujettis à l’impôt:
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l’impôt ou avec le successeur fiscal:
L’impôt est calculé d’après le tarif qui est en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale.
Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.
La fabrication et l’extraction de produits soumis à la présente loi ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées doivent se faire dans un entrepôt agréé.
Les entrepôts agréés peuvent être soumis à la surveillance de l’autorité fiscale.
Les entrepositaires agréés fournissent des sûretés appropriées pour l’impôt et les autres redevances. Pour la fourniture de sûretés, il n’est ni perçu de taxes, ni versé d’intérêts.
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles ont été soustraites à l’impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction.
Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.
Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.
Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l’impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit payer l’impôt.
Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l’impôt et les redevances douanières acquittées.
Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.
Annexe 1(art. 12, al. 1)
| Node tarif | Désignation de la marchandise | Taux de l’impôt Fr. |
|---|---|---|
| par 1000 l à 15 °C | ||
| 2707. | Huiles est autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: | |
| [tab] – benzol (benzène): | ||
| 1010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 1090 | [tab] – – autres | 8.80 |
| [tab] – toluol (toluène): | ||
| 2010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 2090 | [tab] – – autres | 8.80 |
| [tab] – xylol (xylènes): | ||
| 3010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 3090 | [tab] – – autres | 8.80 |
| – naphtalène: | ||
| 4010 | [tab] – – destiné à être utilisé comme carburant | 431.20 |
| 4090 | [tab] – – autre | 8.80 |
| [tab] – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86): | ||
| 5010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 5090 | [tab] – – autres | 8.80 |
| [tab] – autres: | ||
| [tab] – – huiles de créosote: | ||
| 9110 | [tab] – – – destinées à être utilisées comme carburant | 431.20 |
| 9190 | [tab] – – – autres | 8.80 |
| [tab] – – autres: | ||
| 9910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 9990 | [tab] – – – autres | 8.80 |
| 2709. | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
| 0010 | [tab] – – destinées à être utilisés comme carburant | 431.20 |
| 0090 | [tab] – – autres | 8.80 |
| 2710. | huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: | |
| [tab] – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: | ||
| [tab] – – huiles légères et préparations: | ||
| [tab] – – – destinées à être utilisées comme carburant: | ||
| 1211 | [tab] – – – – essence et ses fractions | 431.20 |
| 1212 | [tab] – – – – white spirit | 452.10 |
| 1219 | [tab] – – – – autres | 458.70 |
| [tab] – – – destinées à d’autres usages: | ||
| 1291 | [tab] – – – – essence et ses fractions | 8.80 |
| 1292 | [tab] – – – – white spirit | 9.20 |
| 1299 | [tab] – – – – autres | 9.90 |
| [tab] – – autres: | ||
| [tab] – – – destinées à être utilisées comme carburant: | ||
| 1911 | [tab] – – – – pétrole | 439.50 |
| 1912 | [tab] – – – – huile diesel | 458.70 |
| 1919 | [tab] – – – – autres | 458.70 |
| [tab] – – – destinées à d’autres usages: | ||
| 1991 | [tab] – – – – pétrole | 9.50 |
| 1992 | [tab] – – – – huiles pour le chauffage: | |
| – – – – – extra-légère | 3.00 | |
| par 1000 kg. | ||
| – – – – – moyenne et lourde | 3.60 | |
| 1993 | [tab] – – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés | 11.90 |
| 1994 | [tab] – – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés | 30.20 |
| 1995 | [tab] – – – – graisses minérales de graissage | 30.20 |
| 1999 | [tab] – – – – autres distillats et produits | 11.90 |
| par 1000 l à 15 °C | ||
| [tab] – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: | ||
| 2010 | [tab] – – destinées à être utilisées comme carburant | 458.70 |
| 2090 | [tab] – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) | 3.00 |
| par 1000 kg. | ||
| [tab] – déchets d’huiles: | ||
| 9100 | [tab] – – contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) | 11.90 |
| 9900 | [tab] – – autres | 11.90 |
| 2711. | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: | |
| [tab] – liquéfiés: | ||
| [tab] – – gaz naturel: | ||
| 1110 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 409.90 |
| 1190 | [tab] – – – autre | 2.10 |
| par 1000 l à 15 °C | ||
| [tab] – – propane: | ||
| 1210 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 |
| 1290 | [tab] – – – autre | 1.10 |
| [tab] – – butanes: | ||
| 1310 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 |
| 1390 | [tab] – – – autres | 1.10 |
| [tab] – – éthylène, propylène, butylène et butadiène: | ||
| 1410 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 |
| 1490 | [tab] – – – autres | 1.10 |
| [tab] – – autres: | ||
| 1910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant: | |
| par 1000 kg | ||
| [tab] – – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables | 409.90 | |
| par 1000 l à 15 °C | ||
| [tab] – – – – autres | 209.10 | |
| 1990 | [tab] – – – autres | 1.10 |
| par 1000 kg | ||
| [tab] – à l’état gazeux: | ||
| [tab] – – gaz naturel: | ||
| 2110 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 409.90 |
| 2190 | [tab] – – – autre | 2.10 |
| [tab] – – autres: | ||
| 2910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 409.90 |
| 2990 | [tab] – – – autres | 2.10 |
| par 1000 l à 15 °C | ||
| 2901. | Hydrocarbures acycliques: | |
| [tab] – saturés: | ||
| [tab] – – à l’état gazeux, même liquéfiés: | ||
| 1011 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – autres qu’à l’état gazeux: | ||
| 1091 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – non saturés: | ||
| [tab] – – éthylène | ||
| 2110 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – propène (propylène): | ||
| 2210 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – butène (butylène) et ses isomères: | ||
| 2310 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – buta-1, 3-diène et isoprène: | ||
| [tab] – – – buta-1, 3-diène: | ||
| 2411 | [tab] – – – – destiné à être utilisé comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – – isoprène: | ||
| 2421 | [tab] – – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – autres: | ||
| [tab] – – – à l’état gazeux, même liquéfiés: | ||
| 2911 | [tab] – – – – destinés à être utilisés comme carburant | 209.10 |
| [tab] – – – autres qu’à l’état gazeux: | ||
| 2991 | [tab] – – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| 2902. | Hydrocarbures cycliques: | |
| [tab] – cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: | ||
| [tab] – – cyclohexane: | ||
| 1110 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – autres: | ||
| 1910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – benzène: | ||
| 2010 | [tab] – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – toluène: | ||
| 3010 | [tab] – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – xylènes: | ||
| [tab] – – o-xylène: | ||
| 4110 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – m-xylène: | ||
| 4210 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – p-xylène: | ||
| 4310 | [tab] – – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – isomères du xylène en mélange: | ||
| 4410 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – éthylbenzène: | ||
| 6010 | [tab] – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| – cumène: | ||
| 7010 | [tab] – – destiné à être utilisé comme carburant | 439.80 |
| [tab] – autres: | ||
| 9010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| 2905. | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |
| [tab] – monoalcools saturés: | ||
| [tab] – – méthanol (alcool méthylique): | ||
| 1110 | [tab] – – – destiné à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique): | ||
| 1210 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – autres butanols: | ||
| 1410 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – octanol (alcool octylique) et ses isomères: | ||
| 1610 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – autres: | ||
| 1920 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| – monoalcools non saturés: | ||
| [tab] – – alcools terpéniques acycliques: | ||
| 2210 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| [tab] – – autres: | ||
| 2910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 439.80 |
| 2909. | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés: | |
| [tab] – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| [tab] – – autres: | ||
| 1910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – éthers cyclaniques, cycléniques, cyclo-terpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| 2010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| – éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| 3010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| [tab] – – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: | ||
| 4310 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: | ||
| 4420 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – – autres: | ||
| 4910 | [tab] – – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| 5010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| [tab] – peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | ||
| 6010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| par 1000 kg Fr. | ||
| 3403. | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
| [tab] – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | ||
| 1900 | [tab] – – autres (que les préparations du no3403.1100) | 30.20 |
| [tab] – autres: | ||
| 9900 | [tab] – – autres (que les préparations du no3403.9100) | 30.20 |
| par 1000 l à 15 °C | ||
| 3811. | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | |
| [tab] – autres (que les préparations antidétonantes et additifs pour huiles lubrifiantes): | ||
| 9010 | [tab] – – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| 3814. | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: | |
| 0010 | [tab] – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| 3817. | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos2707 ou 2902: | |
| 0010 | [tab] – destinés à être utilisés comme carburant | 420.60 |
| 3824. | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: | |
| [tab] – autres: | ||
| [tab] – – autres: | ||
| 9920 | [tab] – – – produits destinés à être utilisés comme carburants | 420.60 |
| 3826. | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: | |
| 0010 | [tab] – destinés à être utilisés comme carburant | 458.70 |
| 0090 | [tab] – destinés à d’autres usages (seulement part fossile) | 3.00 |
| … | Carburants d’autres matières premières | 420.60 |
| Node tarif [1] | Désignation de la marchandise | Charge fiscale [2] (art. 12) | Allégement fiscal (art. 12a ) | Charge fiscale (art. 12a ) | Impôt sur les huiles minérales | Surtaxe sur les huiles minérales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. | fr. | fr. | fr. | fr. | ||
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| 2711. | Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: | |||||
| – liquéfiés: | ||||||
| – – gaz naturel non mélangé: | ||||||
| 1110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | ||
| – – propane non mélangé: | ||||||
| 1210 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – butanes non mélangés: | ||||||
| 1310 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: | ||||||
| 1410 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – autres, non mélangés: | ||||||
| 1910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant: | |||||
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| – – – – produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 | |
| par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | par 1000 l à 15 °C | ||
| – – – – autres | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 | |
| par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | par 1000 kg | ||
| – à l’état gazeux: | ||||||
| – – gaz naturel: | ||||||
| 2110 | – – – destiné à être utilisé comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| – – autres: | ||||||
| 2910 | – – – destinés à être utilisés comme carburant | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| [1] RS 632.10 , annexe; conformément à l’art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible souswww.bazg.admin.ch. Les mod. sont généralement insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté souswww.tares.ch. | ||||||
| [2] Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales. | Annexe 2 |
…