(Art. 19b )
| Zolltarifnummer | Warenbezeichnung | Steuersatz | Steuerzuschlag |
|---|---|---|---|
| je 1000 l bei 15 °C Fr. | je 1000 l bei 15 °C Fr. | ||
| 2207.1000 2000 | Erneuerbares Ethanol | 0.00 | 0.00 |
| 2710.1911 1912 1919 | Hydrierte pflanzliche und tierische Ester, Fettsäuren, Öle und Altöle | 0.00 | 0.00 |
| 2804.1000 | Erneuerbarer Wasserstoff, verflüssigt | 0.00 | 0.00 |
| 2905.1110 | Erneuerbares Methanol | 0.00 | 0.00 |
| 2909.1910 | Erneuerbarer Dimethylether | 0.00 | 0.00 |
| 3824.9920 | Biodiesel-Destillationsrückstand | 0.00 | 0.00 |
| 3826.0010 | Biodiesel | 0.00 | 0.00 |
| Kap. 15 | pflanzliche und tierische Öle sowie pflanzliche und tierische Altöle | 0.00 | 0.00 |
| je 1000 kg Fr. | je 1000 kg Fr. | ||
| 2711.1910 | Biogas, verflüssigt | 0.00 | 0.00 |
| 2711.1910 | Synthetisches Gas, verflüssigt | 0.00 | 0.00 |
| 2711.2910 | Biogas, in gasförmigem Zustand | 0.00 | 0.00 |
| 2711.2910 | Synthetisches Gas, in gasförmigem Zustand | 0.00 | 0.00 |
| 2804.1000 | Erneuerbarer Wasserstoff, in gasförmigem Zustand | 0.00 | 0.00 |
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.