projetos
32010R0163•Verordnung (EU) Nr. 163/2010 der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Erstellung der Prodcom-Liste der Industrieprodukte für 2009 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)
32010R0163Regulation1 de jan. de 2009
vom 9. Februar 2010
zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2009 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung einer Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern 1 , insbesondere auf Artikel 2 Absatz 6,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 verlangt von den Mitgliedstaaten die Durchführung einer Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern.
(2) Die Erhebung über die Produktion von Gütern muss sich auf eine Produktliste stützen, mit der festgelegt wird, für welche Güter die Produktion erhoben werden soll.
(3) Eine Produktliste ist notwendig, um einen Abgleich zwischen Produktionsstatistiken und Außenhandelsstatistiken und einen Vergleich mit der gemeinschaftlichen Güterklassifikation CPA zu ermöglichen.
(4) Die von der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 verlangte und als „Prodcom-Liste“ bezeichnete Produktliste ist für alle Mitgliedstaaten einheitlich und wird für den Datenvergleich zwischen Mitgliedstaaten benötigt.
(5) Die Prodcom-Liste muss aktualisiert werden, und zwar für 2009.
(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der Stellungnahme des durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken 2 eingesetzten Ausschusses für das Europäische Statistische System —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Der Anhang enthält die Prodcom-Liste 2009.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab 1. Januar 2009.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 9. Februar 2010 Für die Kommission Der Präsident José Manuel BARROSO
1 ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 1 .
2 ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164 .
| CPA 99.zz: Kode Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00.00.Z1 | Fleisch und Blut und sonstige Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet und haltbar gemacht, einschließlich Fertiggerichte aus zubereitetem Fleisch und zubereiteten Schlachtnebenerzeugnissen | 1601 + 1602 [.20 +.3 +.4 +.50 +.90] | kg | S | |
| 10.00.00.Z2 | Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, einschließlich Fertiggerichten | 1604 [ 1 +.20] + 1605 | kg | S | |
| 10.00.00.Z3 | Gemüse (außer Kartoffeln), ohne Essig oder Essigsäure haltbar gemacht, einschließlich zubereitete Gemüsegerichte | 2002.10 + 2003 + 2004.90 + 2005 [.40 +.5 +.60 +.70 +.80 +.9] | kg | S | |
| 10.90.10.Z0 | Zubereitungen für die Fütterung von Tieren (ausgenommen Heimtierfutter) | 2309.90 (.10 +.20 +.3 +.4 +.5 +.70 +.9) | kg | S | |
| 13.10.61.Z1 | Garne aus nicht gekämmter Baumwolle, n. A. E. | 5205 [.1 +.3] + 5206 [.1 +.3] | kg | T | |
| 13.10.61.Z2 | Garne aus gekämmter Baumwolle, n. A. E. | 5205 [.2 +.4] + 5206 [.2 +.4] | kg | T | |
| 13.10.83.Z0 | Garne aus synthetischen Spinnfasern (ohne Nähgarne), mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt, auch gezwirnt, n. A. E. | 5509 [.52 +.61 +.91] | kg | T | |
| 13.20.20.Z1 | Baumwollgewebe, rohgewebt (ohne Verbandmull), mit einem Quadratmetergewicht <= 200 g | 5208 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5212.1 - 5208 [.11.10 +.21.10] -5212.14 | m 2 | T | |
| 13.20.20.Z2 | Baumwollgewebe, rohgewebt, mit einem Quadratmetergewicht <= 200 g | 5209 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5211 [.1 +.20 +.3 +.5] + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25] | m 2 | T | |
| 13.20.20.Z3 | Baumwollgewebe, buntgewebt (ohne Denim) | 5208.4 + 5209 [.41 +.43 +.49] + 5210.4 + 5211 [.41 +.43 +.49] + 5212 [.14 +.24] | m 2 | T | |
| 23.69.19.Z0 | Rohre und andere nichttragende Bauelemente, aus Zement, Beton oder Kunststein, auch armiert und einschließlich Zubehör | 6810.99 | kg | S | |
| 24.10.21.Z0 | Blöcke, andere Rohformen und Halbzeug, lang, aus unlegiertem Stahl | 7206 + 7207 [.11 +.19 +.20(.1 +.5 +.80)] | kg | S | |
| 24.10.22.Z0 | Blöcke, andere Rohformen und Halbzeug, lang, aus nichtrostendem Stahl | 7218 [.10 +.99] | kg | S | |
| 24.10.23.Z0 | Blöcke, andere Rohformen und Halbzeug, lang, aus legiertem Stahl, ausgenommen nichtrostendem Stahl | 7224 [.10 +.90(.0 +.18 +.3 +.90)] | kg | S | |
| 24.10.33.Z0 | Warmgewalzte Flacherzeugnisse in Rollen, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, aus nichtrostendem Stahl | 7219.1 | kg | S | |
| 24.10.34.Z0 | Warmgewalzte Flacherzeugnisse in Rollen, mit einer Breite von weniger als 600 mm, aus nichtrostendem Stahl | 7220.1 | kg | S | |
| 24.10.41.Z0 | Kaltgewalztes Blech in Rollen und Tafeln und Feinstblech und -band (einschließlich Elektroblech und Band, ungeglüht, in Rollen und Tafeln), mit einer Breite >= 600 mm (ausgenommen Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl) | 7209 [.15 +.16.90 +.17.90 +.18.9 +.25 +.26.90 +.27.90 +.28.90 +.90] | kg | S | |
| 24.32.10.Z1 | Kaltgewalzter Bandstahl und kaltgewalztes Spaltband, aus unlegiertem Stahl und aus legiertem Stahl (ohne rostfreien Stahl), mit einer Breite < 600 mm | 7211 [.23(.30 +.80) +.29 +.90] + 7226.92 | kg | S | |
| 24.32.10.Z2 | Kaltband und Kaltspaltband, aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite < 600 mm | 7220 [.20 +.90] | kg | S | |
| 24.32.20.Z1 | Schmelztauchveredeltes und elektrolytisch mit Metallen veredeltes Kaltband (einschließlich durch Längsteilen hergestellt), aus unlegiertem Stahl, mit einer Breite < 600 mm | 7212 [.10.90 +.20 +.30 +.50] | kg | S | |
| 24.32.20.Z2 | Organisch oder anorganisch überzogenes Kaltband (einschließlich durch Längsteilen hergestellt), aus unlegiertem Stahl, mit einer Breite < 600 mm | 7212.40 | kg | S | |
| 26.99.00.Z0 | Andere Einheiten von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen | 8471 [.80 +.90] | p/st | S | |
| 29.99.00.Z0 | Blitzlichtgeräte, fotografische Vergrößerungs- und Verkleinerungsapparate, Apparate und Ausrüstungen für fotografische oder kinematografische Laboratorien; Negativbetrachter; Lichtbildwände | 9006 [.61 +.69] + 9008.40 + 9010 [.10 +.50 +.60] | — | S | |
| 39.99.00.Z0 | Vorgefertigte Gebäude oder Bauelemente aus Kunststoffen, Zement oder Aluminium | 9406.00.80 | — | S | |
| 39.99.00.Z1 | Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung, für die Fahrzeugen des HS 87, mit einem Hubraum <= 1 000 cm 3 | 8407 [.31 +.32 +.33] | p/st | S | |
| 39.99.00.Z2 | Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung, für die Fahrzeugen des HS 87, mit einem Hubraum > 1 000 cm 3 | 8407.34 | p/st | S | |
| *: = — Position mit Änderung im Vergleich zur Liste 2008 @: = — Maßeinheit abweichend von der KN ¤: = — Änderung der Bezeichnung im Vergleich zur Liste 2008 |
Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.