A5/93; A7/93; A14/93; A15/93•Verfassungsgerichtshof A5/93; A7/93; A14/93; A15/93
A5/93; A7/93; A14/93; A15/93Tribunal Constitucional16 de mar. de 1994
VfGH / Klagen, Finanzverfassung, Finanzausgleich (Aufwandersatz), Auftragsverwaltung, Schulbau, Aufwandersatz (Auftragserteilung), Auslegung verfassungskonforme, Zinsen siehe auch B-VG Art 137 / Zinsen
I. 1. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei (für das Bauvorhaben "Kunsthochschule Linz, Sonnensteinstraße") binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution den Betrag von
S 10,796.988,47 samt 4 % Zinsen
aus dem Betrag von: seit:
S 936.000,-- 1. April 1988
S 120.617,75 1. Mai 1988
S 111.809,68 1. Juni 1988
S 102.008,52 1. Juli 1988
S 55.277,28 1. August 1988
S 106.814,62 1. September 1988
S 158.400,-- 1. Oktober 1988
S 190.620,-- 1. November 1988
S 91.200,-- 1. Dezember 1988
S 188.776,80 1. Jänner 1989
S 154.080,-- 1. Februar 1989
S 166.125,72 1. März 1989
S 82.966,18 1. April 1989
S 151.174,41 1. Mai 1989
S 82.364,17 1. Juni 1989
S 167.520,-- 1. Juli 1989
S 165.662,40 1. August 1989
S 548.502,87 1. September 1989
S 327.120,-- 1. Oktober 1989
S 232.962,76 1. November 1989
S 239.724,67 1. Dezember 1989
S 403.454,40 1. Jänner 1990
S 290.362,94 1. Februar 1990
S 429.501,-- 1. März 1990
S 176.147,72 1. April 1990
S 303.825,-- 1. Mai 1990
S 290.520,-- 1. Juni 1990
S 585.756,87 1. Juli 1990
S 401.040,-- 1. August 1990
S 395.197,98 1. September 1990
S 450.111,60 1. Oktober 1990
S 391.183,66 1. November 1990
S 124.781,35 1. Dezember 1990
S 106.041,45 1. Jänner 1991
S 388.950,11 1. Februar 1991
S 598.070,82 1. März 1991
S 332.123,32 1. April 1991
S 470.752,70 1. Mai 1991
S 200.537,88 1. Juni 1991
S 16.396,67 1. Juli 1991
S 30.137,75 1. August 1991
S 32.367,42 1. September 1991
zu zahlen.
2. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei (für das Bauvorhaben "HTBLA Steyr, Schlüsselhofgasse") binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution den Betrag von
S 14,512.512,49 samt 4 % Zinsen
aus dem Betrag von: seit:
S 11.399,90 1. Mai 1988
S 96.995,81 1. Juli 1988
S 369.600,-- 1. August 1988
S 184.800,-- 1. September 1988
S 234.000,-- 1. November 1988
S 393.505,95 1. Dezember 1988
S 189.600,-- 1. Jänner 1989
S 383.495,33 1. Februar 1989
S 249.360,-- 1. März 1989
S 149.933,38 1. April 1989
S 43.800,-- 1. Mai 1989
S 506.228,85 1. Juni 1989
S 400.080,-- 1. Juli 1989
S 373.653,46 1. August 1989
S 382.401,60 1. September 1989
S 709.000,05 1. Oktober 1989
S 260.005,47 1. November 1989
S 46.960,91 1. Dezember 1989
S 1,316.263,85 1. Jänner 1990
S 534.402,60 1. Februar 1990
S 384.585,93 1. März 1990
S 190.218,93 1. April 1990
S 161.106,17 1. Mai 1990
S 210.813,77 1. Juni 1990
S 103.200,-- 1. Juli 1990
S 959.060,16 1. August 1990
S 389.695,68 1. September 1990
S 1,071.894,28 1. Oktober 1990
S 347.178,98 1. November 1990
S 823.004,40 1. Dezember 1990
S 930.948,90 1. Jänner 1991
S 309.122,84 1. Februar 1991
S 576.921,30 1. März 1991
S 188.495,06 1. April 1991
S 97.491,20 1. Mai 1991
S 54.555,86 1. Juni 1991
S 11.880,-- 1. Juli 1991
S 107.745,16 1. August 1991
S 303.948,58 1. September 1991
S 438.619,54 1. Oktober 1991
S 15.938,59 1. November 1991
S 600,-- 1. Dezember 1991
zu zahlen.
3. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei (für das Bauvorhaben "Pädagogische Akademie Linz, Lederergasse") binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution den Betrag von
S 1,446.833,27 samt 4 % Zinsen
aus dem Betrag von: seit:
S 10.200,-- 1. Oktober 1988
S 92.400,-- 1. November 1988
S 145.162,-- 1. Dezember 1988
S 206.405,65 1. Jänner 1989
S 41.818,80 1. Februar 1989
S 73.618,22 1. März 1989
S 46.785,84 1. April 1989
S 70.317,78 1. Mai 1989
S 7.175,13 1. Juni 1989
S 3.538,38 1. Juli 1989
S 21.346,14 1. August 1989
S 35.675,52 1. Oktober 1990
S 118.388,16 1. November 1990
S 212.531,90 1. Dezember 1990
S 109.958,25 1. Jänner 1991
S 11.678,40 1. Februar 1991
S 25.975,18 1. März 1991
S 76.917,48 1. April 1991
S 72.605,97 1. Mai 1991
S 5.888,95 1. Juni 1991
S 48.477,86 1. Juli 1991
S 9.967,66 1. August 1991
zu zahlen.
4. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei (für das Bauvorhaben "Pädagogische Akademie Linz, Kaplanhofstraße") binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution den Betrag von S 2,875.319,83 samt 4 % Zinsen
aus dem Betrag von: seit:
S 379,23 1. Juli 1988
S 287,04 1. August 1988
S 40.905,60 1. Oktober 1988
S 226.841,73 1. November 1988
S 9.559,99 1. Jänner 1989
S 370.825,53 1. Februar 1989
S 37.920,-- 1. März 1989
S 25,27 1. April 1989
S 152.059,63 1. Mai 1989
S 186.641,64 1. Juni 1989
S 66.600,-- 1. Juli 1989
S 74.725,62 1. August 1989
S 136.173,84 1. September 1989
S 62.581,63 1. Oktober 1989
S 141.172,53 1. November 1989
S 65.200,70 1. Dezember 1989
S 349.997,18 1. Jänner 1990
S 2.836,80 1. Februar 1990
S 173.584,54 1. März 1990
S 110.916,39 1. April 1990
S 259.623,24 1. Mai 1990
S 109.253,74 1. Juni 1990
S 78.311,96 1. Juli 1990
S 88.469,50 1. August 1990
S 30.775,05 1. September 1990
S 534,38 1. November 1990
S 92.583,14 1. Dezember 1990
S 156,68 1. Jänner 1991
S 6.053,25 1. Februar 1991
S 324,-- 1. Dezember 1991
zu zahlen.
II. Kosten werden nicht zugesprochen.
Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.