progetti
32009R0251•Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, del 11 marzo 2009 , recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (Testo rilevante ai fini del SEE )
32009R0251Regulation20 apr 2009
del 11 marzo 2009
recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e e),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio 2 istituisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità. Per motivi di chiarezza e di razionalizzazione tale regolamento è stato sottoposto a rifusione, apportando considerevoli modifiche a diverse disposizioni.
(2) Il regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese 3 deve essere emendato per tener conto di tali modifiche. Per motivi di chiarezza, esso va sostituito con il presente regolamento.
(3) Al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, è necessario specificare la frequenza della compilazione delle statistiche strutturali pluriennali sulle imprese e la ripartizione dei risultati per la produzione delle statistiche strutturali sulle imprese.
(4) A seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA), è necessario adattare alcuni titoli delle caratteristiche dell'allegato V.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La frequenza della compilazione delle statistiche pluriennali e la ripartizione dei risultati di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 295/2008 sono specificate nelle serie di dati di cui all'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri elaborano tali serie di dati per l'anno di riferimento 2008 e per gli anni successivi.
Il regolamento (CE) n. 2701/98 è abrogato.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le serie di dati da trasmettere per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.
L'allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ' Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13 .
2 GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1 .
3 GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81 .
1. SETTORE DEI SERVIZI
Tabella riepilogativa
| Codice delle serie | Denominazione |
|---|---|
| 1A | Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi |
| 1B | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi |
| 1C | Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi |
| 1D | Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali |
| 1E | Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività |
| 1P | Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi |
Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1A
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese — Settore dei servizi |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1B
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore dei servizi |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Numero di persone occupate: 0-1; 2-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale |
Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1C
| Denominazione della serie | Statistiche regionali annuali — Settore dei servizi |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 21 0: Numero di unità locali |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione regionale | NUTS 2; NUTS 1; NUTS 0. |
Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1D
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per le banche centrali |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Classe 64.11 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 |
Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività [Allegato I, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1E
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per speciali aggregati di attività |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Aggregati speciali |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | B_TO_N_X_K: Complesso delle attività delle imprese escluse le attività finanziarie e assicurative ICT_T: Totale ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8 +95.1+46.5+58.2+61+62+63.1) ICT_M: Fabbricazione di apparecchiature ICT (NACE Rev. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8) ICT_S: Servizi ICT (NACE Rev. 2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1) HIT: Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 21+26+30.3+32.5) MHT: Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 20+25.4+27+28+29+30-30.3+33) MLT: Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 19+22+23+24+25-25.4) LOT: Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 10+11+12+13+14+15+16+17+18+31+32-32.5) INF: Settore dell'informazione (NACE Rev. 2: 58.1+59.1+59.2+60+63.9) HITS: Servizi ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 53+58+60+61+62+63+72) KWNMS: Servizi di mercato ad alto coefficiente di conoscenze (NACE Rev.2: 50+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82) CRA: Servizi connessi all'informatica (NACE Rev. 2: 58.2+62+63.1) |
Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi [Allegato I, sezione 8, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 1P
| Denominazione della serie | Risultati preliminari annuali — Settore dei servizi |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da H a J e da L a N e divisione 95 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 12 11 0: Fatturato |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
2. SETTORE INDUSTRIALE
Tabella riepilogativa
| Codice delle serie | Denominazione |
|---|---|
| 2A | Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale |
| 2B | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale |
| 2C | Statistiche regionali annuali — Settore industriale |
| 2D | Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale |
| 2E | Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali — Settore industriale |
| 2F | Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore industriale |
| 2G | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore industriale |
| 2H | Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale |
| 2I | Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale |
| 2J | Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale |
| 2K | Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale |
| 2P | Risultati preliminari annuali — Settore industriale |
Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2A
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 per la caratteristica 18 11 0 Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2; livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2; livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2; livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 per tutte le altre caratteristiche |
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2B
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Numero di persone occupate: 0-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale |
Statistiche regionali annuali — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 5, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2C
| Denominazione della serie | Statistiche regionali annuali — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 21 0: Numero di unità locali |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione regionale | NUTS 2 NUTS 1 NUTS 0 |
Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 2 e 6, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2D
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle UAE — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 31 0: Numero di unità di attività economica |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche pluriennali sugli investimenti immateriali — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2E
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sugli investimenti immateriali — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2009 per le caratteristiche 15 42 0 e 15 44 1 |
| Frequenza | Triennale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 15 42 0: Investimenti lordi in concessioni, brevetti, licenze, marchi di fabbrica e simili |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche pluriennali sulla subfornitura — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2F
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: statistiche sulla subfornitura — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 per la caratteristica 23 11 0 |
| Frequenza | Triennale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 23 11 0: Pagamenti a subfornitori |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2G
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Quinquennale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 18 12 0: Fatturato delle attività industriali |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2H
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2) |
| Caratteristiche | 21 11 0: Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe») |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per settore ambientale | Protezione dell'aria e del clima; gestione delle acque di scarico; gestione dei rifiuti; altre attività di tutela ambientale; totale. |
Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2I
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2) |
| Caratteristiche | 21 11 0: Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe») |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Numero di persone occupate: 0-49; 50-249; 250+; totale |
Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2J
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per settore ambientale — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2010 |
| Frequenza | Triennale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2) |
| Caratteristiche | 21 14 0: Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per settore ambientale | Protezione dell'aria e del clima; gestione delle acque di scarico; gestione dei rifiuti; altre attività di tutela ambientale; totale. |
Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale [Allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2K
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: spese per la tutela ambientale per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2010 |
| Frequenza | Triennale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2) |
| Caratteristiche | 21 14 0: Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Numero di persone occupate: 0-49; 50-249; 250+; totale |
Risultati preliminari annuali — Settore industriale [Allegato II, sezione 8, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 2P
| Denominazione della serie | Risultati preliminari annuali — Settore industriale |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
I risultati preliminari sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
3. SETTORE DEL COMMERCIO
Tabella riepilogativa
| Codice delle serie | Denominazione |
|---|---|
| 3A | Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio |
| 3B | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore del commercio |
| 3C | Statistiche regionali annuali — Settore del commercio |
| 3D | Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio |
| 3E | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli |
| 3F | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso |
| 3G | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio al dettaglio |
| 3H | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli |
| 3I | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività — Settore del commercio all'ingrosso |
| 3J | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di attività e numero di negozi al dettaglio — Settore del commercio al dettaglio |
| 3K | Statistiche regionali pluriennali — Settore del commercio |
| 3P | Risultati preliminari annuali — Settore del commercio |
Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3A
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese — Settore del commercio |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezione G della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3B
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza del numero di persone occupate — Settore del commercio |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezione G della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Numero di persone occupate: 0-1; 2-9; 10-19; 20-49; 50-249; 250+; totale |
Statistiche regionali annuali — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 5, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3C
| Denominazione della serie | Statistiche regionali annuali — Settore del commercio |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezione G della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 21 0: Numero di unità locali |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione regionale | NUTS 2 NUTS 1 NUTS 0 |
Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio [Allegato III, sezione 4, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3D
| Denominazione della serie | Statistiche annuali sulle imprese per classe di fatturato — Settore del commercio |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Annuale |
| Copertura delle attività economiche | Sezione G della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 11 11 0: Numero di imprese |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per classe di ampiezza | Fatturato annuale in milioni di euro: da 0 a meno di 1; da 1 a meno di 2; da 2 a meno di 5; da 5 a meno di 10; da 10 a meno di 20; da 20 a meno di 50; da 50 a meno di 200; 200 e più; totale |
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3E
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2010 |
| Frequenza | Quinquennale |
| Copertura delle attività economiche | Divisione 45 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 18 21 0: Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA) |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per prodotto | 45.11.1: Servizi di vendita di automobili e di autoveicoli leggeri |
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3F
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio all'ingrosso |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2008 |
| Frequenza | Quinquennale |
| Copertura delle attività economiche | Divisione 46 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 18 21 0: Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA) |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
| Livello della disaggregazione per prodotto | 45A: Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli, escluse le voci 45.2 (Servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli) e 45.4 (Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio) |
Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio al dettaglio [Allegato III, sezione 4, punto 4, del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese]
Serie 3G
| Denominazione della serie | Statistiche pluriennali sulle imprese: suddivisione del fatturato per tipologia di prodotto — Settore del commercio al dettaglio |
|---|---|
| Primo anno di riferimento | 2012 |
| Frequenza | Quinquennale |
| Copertura delle attività economiche | Divisione 47 della NACE Rev. 2 |
| Caratteristiche | 18 21 0: Ripartizione del fatturato per prodotto (secondo la sezione G della CPA) |
| Livello della disaggregazione per attività economica | Livello a 4 cifre (classe) della NACE Rev. 2 Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2 Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 |
