progetti
32007R0816•Regolamento (CE) n. 816/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007 , relativo all'apertura di contingenti tariffari annuali per le importazioni dalla Turchia di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
32007R0816Regulation1 gen 2007
del 12 luglio 2007
relativo all'apertura di contingenti tariffari annuali per le importazioni dalla Turchia di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia 2 attua la fase finale dell'unione doganale. La sezione V di tale decisione stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli trasformati.
(2) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia 3 stabilisce il regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformati.
(3) La decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione CE-Turchia 4 introduce nuovi miglioramenti commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati al fine di rafforzare e ampliare l'unione doganale e migliorare la convergenza economica a seguito dell'allargamento della Comunità avvenuto il 1 o maggio 2004. Tali miglioramenti comportano concessioni sotto forma di contingenti tariffari esenti da dazi. Le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano a essere soggette alle disposizioni commerciali vigenti.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 5 , stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno stabilire che i contingenti tariffari aperti in virtù del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.
(5) Il regolamento (CE) n. 2026/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura per il 2006 e per gli anni successivi di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità europea di alcune merci provenienti dalla Turchia e ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93 6 deve essere abrogato. Le quantità importate a norma del presente regolamento tra il 1 o gennaio 2007 e la data di abrogazione devono essere detratte dalla quantità del nuovo contingente corrispondente.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I contingenti tariffari per le importazioni dalla Turchia delle merci di cui all'allegato sono aperti dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2007, alle condizioni indicate nel medesimo allegato.
L'ammissione al beneficio applicabile a tali contingenti tariffari è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. secondo quanto disposto dalla decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.
I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il regolamento (CE) n. 2026/2005 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il quantitativo del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0232 è diminuito in misura pari ai quantitativi di paste alimentari importati a norma del regolamento (CE) n. 2026/2005 (numero d'ordine 09.0205) tra il 1 o gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2007. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
2 GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1 .
3 GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26 .
4 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
5 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).
6 GU L 327 del 14.12.2005, pag. 3 .
Contingenti tariffari esenti da dazi applicabili alle importazioni nell'UE di prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Turchia
| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Contingente tariffario annuale esente da dazi (peso netto in tonnellate) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | |
| 09.0228 | 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): | 5 000 |
| 1704 10 | – gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: | ||
| – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | |||
| 1704 10 11 | – – – sotto forma di strisce | ||
| 1704 10 19 | – – – altre | ||
| – – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | |||
| 1704 10 91 | – – – sotto forma di strisce | ||
| 1704 10 99 | – – – altre | ||
| 09.0229 | 1704 90 | – altri: | 10 000 |
| 1704 90 30 | – – preparazione detta «cioccolato bianco» | ||
| – – altri: | |||
| 1704 90 51 | – – – impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg | ||
| 1704 90 55 | – – – pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse | ||
| 1704 90 61 | – – – confetti e prodotti simili confettati | ||
| – – – altri: | |||
| 1704 90 65 | – – – – gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri | ||
| 1704 90 71 | – – – – caramelle di zucchero cotto, anche ripiene | ||
| 1704 90 75 | – – – – caramelle | ||
| – – – – altri: | |||
| 1704 90 81 | – – – – – ottenuti per compressione | ||
| ex 1704 90 99 | – – – – – altri: | ||
| – – – – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | |||
| – – – – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | |||
| – – – – – – – halva e loukhum | |||
| 09.0230 | 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: | 5 000 |
| 1806 10 | – cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
| 1806 10 20 | – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 % | ||
| 1806 20 | – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: | ||
| 1806 20 10 | – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 % | ||
| 1806 20 30 | – – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 % | ||
| – – altre: | |||
| 1806 20 50 | – – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 % | ||
| 1806 20 70 | – – – preparazioni dette «Chocolate milk crumb» | ||
| ex 1806 20 80 | – – – glassatura al cacao | ||
| – – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | |||
| ex 1806 20 95 | – – – altre: | ||
| – – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | |||
| – altre, in tavolette, barre o bastoncini: | |||
| 1806 31 00 | – – ripiene | ||
| 1806 32 | – – non ripiene: | ||
| 1806 32 10 | – – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti | ||
| 1806 32 90 | – – – altre | ||
| 1806 90 | – altre: | ||
| – – cioccolata e prodotti di cioccolata: | |||
| – – – cioccolatini (praline) anche ripieni: | |||
| 1806 90 11 | – – – – contenenti alcole | ||
| 1806 90 19 | – – – – altri | ||
| – – – altri: | |||
| 1806 90 31 | – – – – ripieni | ||
| 1806 90 39 | – – – – non ripieni | ||
| 1806 90 50 | – – prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao | ||
| 1806 90 60 | – – pasta da spalmare contenente cacao | ||
| 1806 90 70 | – – preparazioni per bevande, contenenti cacao | ||
| ex 1806 90 90 | – – altre: | ||
| – – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | |||
| 09.0231 | 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | 900 |
| 1901 20 00 | – miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | ||
| 09.0232 | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | 20 000 |
| – paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: | |||
| 1902 11 00 | – – contenenti uova | ||
| 1902 19 | – – altre: | ||
| 1902 19 10 | – – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero | ||
| 1902 19 90 | – – – altre | ||
| 1902 20 | – paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | ||
| – – altre: | |||
| 1902 20 91 | – – – cotte | ||
| 1902 20 99 | – – – altre | ||
| 1902 30 | – altre paste alimentari: | ||
| 1902 30 10 | – – secche | ||
| 1902 30 90 | – – altre | ||
| 1902 40 | – cuscus: | ||
| 1902 40 10 | – – non preparato | ||
| 1902 40 90 | – – altro | ||
| 09.0233 | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: | 500 |
| 1904 10 | – prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: | ||
| 1904 10 10 | – – a base di granturco | ||
| 1904 10 30 | – – a base di riso | ||
| 1904 10 90 | – – altri | ||
| 09.0234 | 1904 20 | – preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: | 100 |
| 1904 20 10 | – – preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati | ||
| – – altri: | |||
| 1904 20 91 | – – – a base di granturco | ||
| 1904 20 95 | – – – a base di riso | ||
| 1904 20 99 | – – – altri | ||
| 09.0235 | 1904 30 00 | bulgur di grano | 10 000 |
| 09.0236 | 1904 90 | – altri: | 2 500 |
| 1904 90 10 | – – riso | ||
| 1904 90 80 | – – altri | ||
| 09.0237 | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | 10 000 |
| – biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine: | |||
| 1905 31 | – – biscotti con aggiunta di dolcificanti: | ||
| – – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: | |||
| 1905 31 11 | – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g | ||
| 1905 31 19 | – – – – altri | ||
| – – – altri: | |||
| 1905 31 30 | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8 % | ||
| – – – – altri: | |||
| 1905 31 91 | – – – – – doppio biscotto con ripieno | ||
| 1905 31 99 | – – – – – altri | ||
| 09.0238 | 1905 32 | – – cialde e cialdine: | 3 000 |
| 1905 32 05 | – – – aventi tenore di umidità superiore al 10 % | ||
| – – – altre: | |||
| – – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: | |||
| 1905 32 11 | – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g | ||
| 1905 32 19 | – – – – – altre | ||
| – – – – altre: | |||
| 1905 32 91 | – – – – – salate, anche ripiene | ||
| 1905 32 99 | – – – – – altre | ||
| 09.0239 | 1905 40 | – fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: | 120 |
| 1905 40 10 | – – fette biscottate | ||
| 1905 40 90 | – – altri | ||
| 09.0240 | 1905 90 | – altri: | 10 000 |
| 1905 90 10 | – – pane azimo (mazoth) | ||
| 1905 90 20 | – – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | ||
| – – altri: | |||
| 1905 90 30 | – – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca | ||
| 1905 90 45 | – – – biscotti | ||
| 1905 90 55 | – – – prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati | ||
| – – – altri: | |||
| 1905 90 60 | – – – – con aggiunta di dolcificanti | ||
| 09.0242 | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | 4 000 |
| 2106 10 | – concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | ||
| 2106 10 80 | – – altri | ||
| 2106 90 | – altre: | ||
| 2106 90 98 | – – – altre |
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.