32006L0103•Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania
32006L0103Directive1 gen 2007
del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione di Bulgaria e Romania 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1 o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 82/714/CEE 2 , 91/439/CEE 3 , 91/440/CEE 4 , 91/672/CEE 5 , 92/106/CEE 6 , 96/26/CE 7 , 1999/37/CE 8 , 1999/62/CE 9 e 2003/59/CE 10 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Le direttive 82/714/CEE, 91/439/CEE, 91/440/CEE, 91/672/CEE, 92/106/CEE, 96/26/CE, 1999/37/CE, 1999/62/CE e 2003/59/CE sono modificate conformemente all'allegato.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione di Bulgaria e Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006 Per il Consiglio Il Presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11 .
2 GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1 .
3 GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1 .
4 GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 .
5 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29 .
6 GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38 .
7 GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1 .
8 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57 .
9 GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42 .
10 GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4 .
A. TRASPORTI SU STRADA
| 1. | —: 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ( GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 ), | — | 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ( GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 ), | — | 31994 L 0072: Direttiva 94/72/CE del Consiglio, del 19.12.1994 ( GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86 ), | — | 31996 L 0047: Direttiva 96/47/CE del Consiglio, del 23.7.1996 ( GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1 ), | — | 31997 L 0026: Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2.6.1997 ( GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41 ), | — | 32000 L 0056: Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14.9.2000 ( GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45 ), | — | 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati ( GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33 ), | — | 32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.7.2003 ( GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4 ), | — | 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ). | a) | «—: la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso: B : Belgio BG : Bulgaria CZ : Repubblica ceca DK : Danimarca D : Germania EST : Estonia GR : Grecia E : Spagna F : Francia IRL : Irlanda I : Italia CY : Cipro LV : Lettonia LT : Lituania L : Lussemburgo H : Ungheria M : Malta NL : Paesi Bassi A : Austria PL : Polonia P : Portogallo RO : Romania SLO : Slovenia SK : Slovacchia FIN : Finlandia S : Svezia UK : Regno Unito». — B — : — Belgio — BG — : — Bulgaria — CZ — : — Repubblica ceca — DK — : — Danimarca — D — : — Germania — EST — : — Estonia — GR — : — Grecia — E — : — Spagna — F — : — Francia — IRL — : — Irlanda — I — : — Italia — CY — : — Cipro — LV — : — Lettonia — LT — : — Lituania — L — : — Lussemburgo — H — : — Ungheria — M — : — Malta — NL — : — Paesi Bassi — A — : — Austria — PL — : — Polonia — P — : — Portogallo — RO — : — Romania — SLO — : — Slovenia — SK — : — Slovacchia — FIN — : — Finlandia — S — : — Svezia — UK — : — Regno Unito». B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | «— | B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | B | : | Belgio | BG | : | Bulgaria | CZ | : | Repubblica ceca | DK | : | Danimarca | D | : | Germania | EST | : | Estonia | GR | : | Grecia | E | : | Spagna | F | : | Francia | IRL | : | Irlanda | I | : | Italia | CY | : | Cipro | LV | : | Lettonia | LT | : | Lituania | L | : | Lussemburgo | H | : | Ungheria | M | : | Malta | NL | : | Paesi Bassi | A | : | Austria | PL | : | Polonia | P | : | Portogallo | RO | : | Romania | SLO | : | Slovenia | SK | : | Slovacchia | FIN | : | Finlandia | S | : | Svezia | UK | : | Regno Unito». | b) | All'allegato I, punto 3, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.» | c) | «c): il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti: B : Belgio BG : Bulgaria CZ : Repubblica ceca DK : Danimarca D : Germania EST : Estonia GR : Grecia E : Spagna F : Francia IRL : Irlanda I : Italia CY : Cipro LV : Lettonia LT : Lituania L : Lussemburgo H : Ungheria M : Malta NL : Paesi Bassi A : Austria PL : Polonia P : Portogallo RO : Romania SLO : Slovenia SK : Slovacchia FIN : Finlandia S : Svezia UK : Regno Unito». — B — : — Belgio — BG — : — Bulgaria — CZ — : — Repubblica ceca — DK — : — Danimarca — D — : — Germania — EST — : — Estonia — GR — : — Grecia — E — : — Spagna — F — : — Francia — IRL — : — Irlanda — I — : — Italia — CY — : — Cipro — LV — : — Lettonia — LT — : — Lituania — L — : — Lussemburgo — H — : — Ungheria — M — : — Malta — NL — : — Paesi Bassi — A — : — Austria — PL — : — Polonia — P — : — Portogallo — RO — : — Romania — SLO — : — Slovenia — SK — : — Slovacchia — FIN — : — Finlandia — S — : — Svezia — UK — : — Regno Unito». B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | «c) | B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | B | : | Belgio | BG | : | Bulgaria | CZ | : | Repubblica ceca | DK | : | Danimarca | D | : | Germania | EST | : | Estonia | GR | : | Grecia | E | : | Spagna | F | : | Francia | IRL | : | Irlanda | I | : | Italia | CY | : | Cipro | LV | : | Lettonia | LT | : | Lituania | L | : | Lussemburgo | H | : | Ungheria | M | : | Malta | NL | : | Paesi Bassi | A | : | Austria | PL | : | Polonia | P | : | Portogallo | RO | : | Romania | SLO | : | Slovenia | SK | : | Slovacchia | FIN | : | Finlandia | S | : | Svezia | UK | : | Regno Unito». | d) | «e): la dicitura modello delle Comunità europee nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura patente di guida nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conducción Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceadúnas Tiomána Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedély Liċenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort»; — Свидетелство за управление на МПС — Permiso de Conducción — Řidičský průkaz — Kørekort — Führerschein — Juhiluba — Άδεια Οδήγησης — Driving Licence — Permis de conduire — Ceadúnas Tiomána — Patente di guida — Vadītāja apliecība — Vairuotojo pažymėjimas — Vezetői engedély — Liċenzja tas-Sewqan — Rijbewijs — Prawo Jazdy — Carta de Condução — Permis de conducere — Vodičský preukaz — Vozniško dovoljenje — Ajokortti — Körkort»; Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conducción Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceadúnas Tiomána Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedély Liċenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort»; | «e) | Свидетелство за управление на МПС | Свидетелство за управление на МПС | Permiso de Conducción | Řidičský průkaz | Kørekort | Führerschein | Juhiluba | Άδεια Οδήγησης | Driving Licence | Permis de conduire | Ceadúnas Tiomána | Patente di guida | Vadītāja apliecība | Vairuotojo pažymėjimas | Vezetői engedély | Liċenzja tas-Sewqan | Rijbewijs | Prawo Jazdy | Carta de Condução | Permis de conducere | Vodičský preukaz | Vozniško dovoljenje | Ajokortti | Körkort»; | e) | All'allegato I bis, punto 2, la lettera b) dopo le parole «pagina 2: contiene:» è sostituita dalla seguente: «Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ( GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 31994 L 0072: Direttiva 94/72/CE del Consiglio, del 19.12.1994 ( GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 31996 L 0047: Direttiva 96/47/CE del Consiglio, del 23.7.1996 ( GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 31997 L 0026: Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2.6.1997 ( GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 32000 L 0056: Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14.9.2000 ( GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati ( GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 32003 L 0059: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.7.2003 ( GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4 ), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | «—: la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso: B : Belgio BG : Bulgaria CZ : Repubblica ceca DK : Danimarca D : Germania EST : Estonia GR : Grecia E : Spagna F : Francia IRL : Irlanda I : Italia CY : Cipro LV : Lettonia LT : Lituania L : Lussemburgo H : Ungheria M : Malta NL : Paesi Bassi A : Austria PL : Polonia P : Portogallo RO : Romania SLO : Slovenia SK : Slovacchia FIN : Finlandia S : Svezia UK : Regno Unito». — B — : — Belgio — BG — : — Bulgaria — CZ — : — Repubblica ceca — DK — : — Danimarca — D — : — Germania — EST — : — Estonia — GR — : — Grecia — E — : — Spagna — F — : — Francia — IRL — : — Irlanda — I — : — Italia — CY — : — Cipro — LV — : — Lettonia — LT — : — Lituania — L — : — Lussemburgo — H — : — Ungheria — M — : — Malta — NL — : — Paesi Bassi — A — : — Austria — PL — : — Polonia — P — : — Portogallo — RO — : — Romania — SLO — : — Slovenia — SK — : — Slovacchia — FIN — : — Finlandia — S — : — Svezia — UK — : — Regno Unito». B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | «— | B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | B | : | Belgio | BG | : | Bulgaria | CZ | : | Repubblica ceca | DK | : | Danimarca | D | : | Germania | EST | : | Estonia | GR | : | Grecia | E | : | Spagna | F | : | Francia | IRL | : | Irlanda | I | : | Italia | CY | : | Cipro | LV | : | Lettonia | LT | : | Lituania | L | : | Lussemburgo | H | : | Ungheria | M | : | Malta | NL | : | Paesi Bassi | A | : | Austria | PL | : | Polonia | P | : | Portogallo | RO | : | Romania | SLO | : | Slovenia | SK | : | Slovacchia | FIN | : | Finlandia | S | : | Svezia | UK | : | Regno Unito». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «— | B: : — Belgio BG: : — Bulgaria CZ: : — Repubblica ceca DK: : — Danimarca D: : — Germania EST: : — Estonia GR: : — Grecia E: : — Spagna F: : — Francia IRL: : — Irlanda I: : — Italia CY: : — Cipro LV: : — Lettonia LT: : — Lituania L: : — Lussemburgo H: : — Ungheria M: : — Malta NL: : — Paesi Bassi A: : — Austria PL: : — Polonia P: : — Portogallo RO: : — Romania SLO: : — Slovenia SK: : — Slovacchia FIN: : — Finlandia S: : — Svezia UK: : — Regno Unito». | B | : | Belgio | BG | : | Bulgaria | CZ | : | Repubblica ceca | DK | : | Danimarca | D | : | Germania | EST | : | Estonia | GR | : | Grecia | E | : | Spagna | F | : | Francia | IRL | : | Irlanda | I | : | Italia | CY | : | Cipro | LV | : | Lettonia | LT | : | Lituania | L | : | Lussemburgo | H | : | Ungheria | M | : | Malta | NL | : | Paesi Bassi | A | : | Austria | PL | : | Polonia | P | : | Portogallo | RO | : | Romania | SLO | : | Slovenia | SK | : | Slovacchia | FIN | : | Finlandia | S | : | Svezia | UK | : | Regno Unito». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | : | Belgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | : | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | : | Repubblica ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | : | Danimarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | : | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EST | : | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR | : | Grecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | : | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | : | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRL | : | Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | : | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY | : | Cipro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | : | Lettonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | : | Lituania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | : | Lussemburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | : | Ungheria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | : | Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL | : | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | : | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL | : | Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | : | Portogallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | : | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLO | : | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK | : | Slovacchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN | : | Finlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | : | Svezia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | : | Regno Unito». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
