Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico
843.620Decree1 gen 1900Apri la fonte →
dell’11 dicembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
vista la legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 (LSM), in particolare l’articolo 4, e il relativo regolamento del 18 novembre 2020, in particolare l’articolo 4 capoversi 1 e 2,
Il salario minimo orario lordo per settore economico corrisponde a quanto indicato nell’allegato.
Il decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 20 novembre 2024 è abrogato.
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 364.
Allegato
Salari minimi differenziati per ramo economico (settore privato e pubblico)
Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, secondo i dati statistici più aggiornati. Conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 8444 del 26 giugno 2024 e pubblicato nel decreto del Consiglio di Stato del 20 novembre 2024, i salari, con effetto dal 1° dicembre 2024, dovevano essere compresi in un intervallo tra una soglia inferiore di 20.00 franchi all'ora e una soglia superiore di 20.50 franchi all'ora.
Considerato l’articolo 4 capoverso 1 del regolamento della legge sul salario minimo del 18 novembre 2020 e la variazione tra l’indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2015) di novembre 2025 e novembre 2024 pari allo 0.0%, le soglie restano invariate.
Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia superiore. Per le divisioni economiche in cui il dato non è pubblicato per motivi legati alla protezione dei dati o non è disponibile, il salario minimo orario lordo è fissato prendendo come riferimento il salario minimo risultante per i settori affini.
In caso di retribuzione oraria, al salario minimo vanno aggiunte le indennità per vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane) e per i festivi (3.60% per 9 giorni festivi).
| Cod. | Divisione economica (NOGA 2008) | Salario orario mediano svizzero (fr./ora) | 55% del salario orario mediano svizzero (fr./ora) | Salario orario minimo (fr./ora) |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Silvicoltura | 42.46 | 23.35 | 20.50 |
| 03 | Pesca e acquicoltura | … | … | 20.50 |
| 05 | Estrazione di carbone e lignite | … | … | 20.50 |
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | … | … | 20.50 |
| 07 | Estrazione di minerali metalliferi | … | … | 20.50 |
| 08 | Altre attività estrattive | 38.03 | 20.92 | 20.50 |
| 09 | Servizi di supporto all'estrazione | X | X | 20.50 |
| 10 | Industrie alimentari | 31.52 | 17.33 | 20.00 |
| 11 | Produzione di bevande | 37.43 | 20.58 | 20.50 |
| 12 | Industria del tabacco | 82.52 | 45.39 | 20.50 |
| 13 | Industrie tessili | 34.66 | 19.06 | 20.00 |
| 14 | Confezione di articoli di abbigliamento | 26.37 | 14.50 | 20.00 |
| 15 | Confezione di articoli in pelle e simili | 42.91 | 23.60 | 20.50 |
| 16 | Industria dei prodotti in legno (senza mobili) | 36.64 | 20.15 | 20.15 |
| 17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 36.92 | 20.31 | 20.31 |
| 18 | Stampa, riproduzione su supporti registrati | 37.36 | 20.55 | 20.50 |
| 19 | Cokefazione, raffinazione | X | X | 20.50 |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 46.78 | 25.73 | 20.50 |
| 21 | Industria farmaceutica | 58.61 | 32.24 | 20.50 |
| 22 | Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche | 36.47 | 20.06 | 20.06 |
| 23 | Fabbricazione altri prodotti minerali non metalliferi | 37.40 | 20.57 | 20.50 |
| 24 | Attività metallurgiche | 36.23 | 19.92 | 20.00 |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo | 37.70 | 20.74 | 20.50 |
| 26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica | 44.14 | 24.28 | 20.50 |
| 27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche | 40.41 | 22.23 | 20.50 |
| 28 | Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | 44.03 | 24.22 | 20.50 |
| 29 | Fabbricazione di autoveicoli | 39.87 | 21.93 | 20.50 |
| 30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 43.18 | 23.75 | 20.50 |
| 31 | Fabbricazione di mobili | 38.07 | 20.94 | 20.50 |
| 32 | Altre industrie manifatturiere | 36.92 | 20.31 | 20.31 |
| 33 | Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature | 41.36 | 22.75 | 20.50 |
| 35 | Fornitura di energia | 50.83 | 27.96 | 20.50 |
| 36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 45.50 | 25.03 | 20.50 |
| 37 | Gestione delle reti fognarie | 38.13 | 20.97 | 20.50 |
| 38 | Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti | 35.53 | 19.54 | 20.00 |
| 39 | Risanamento, altri servizi gestione rifiuti | X | X | 20.00 |
| 41 | Costruzione di edifici | 38.69 | 21.28 | 20.50 |
| 42 | Ingegneria civile | 41.31 | 22.72 | 20.50 |
| 43 | Lavori di costruzione specializzati | 37.49 | 20.62 | 20.50 |
| 45 | Commercio e riparazione di autoveicoli | 36.19 | 19.90 | 20.00 |
| 46 | Commercio all'ingrosso | 43.14 | 23.73 | 20.50 |
| 47 | Commercio al dettaglio | 30.08 | 16.54 | 20.00 |
| 49 | Trasporto terrestre e mediante condotte | 38.31 | 21.07 | 20.50 |
| 50 | Trasporti marittimi e per vie d'acqua | 43.10 | 23.70 | 20.50 |
| 51 | Trasporto aereo | 41.16 | 22.64 | 20.50 |
| 52 | Magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti | 34.81 | 19.14 | 20.00 |
| 53 | Servizi postali e attività di corriere | 35.45 | 19.50 | 20.00 |
| 55 | Servizi di alloggio | 27.20 | 14.96 | 20.00 |
| 56 | Attività di servizi di ristorazione | 27.37 | 15.05 | 20.00 |
| 58 | Attività editoriali | 46.70 | 25.69 | 20.50 |
| 59 | Produzione audiovisivi | 36.70 | 20.19 | 20.19 |
| 60 | Attività di programmazione e trasmissione | 52.62 | 28.94 | 20.50 |
| 61 | Telecomunicazioni | 54.12 | 29.76 | 20.50 |
| 62 | Attività informatiche | 56.97 | 31.33 | 20.50 |
| 63 | Attività dei servizi d'informazione | 52.00 | 28.60 | 20.50 |
| 64 | Servizi finanziari | 61.86 | 34.02 | 20.50 |
| 65 | Assicurazioni | 53.95 | 29.67 | 20.50 |
| 66 | Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi | 57.93 | 31.86 | 20.50 |
| 68 | Attività immobiliari | 41.76 | 22.97 | 20.50 |
| 69 | Attività legali e contabilità | 47.69 | 26.23 | 20.50 |
| 70 | Attività di sedi centrali; consulenza gestionale | 60.10 | 33.06 | 20.50 |
| 71 | Architettura e ingegneria; analisi tecniche | 45.31 | 24.92 | 20.50 |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 52.73 | 29.00 | 20.50 |
| 73 | Pubblicità e ricerche di mercato | 41.67 | 22.92 | 20.50 |
| 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 41.21 | 22.67 | 20.50 |
| 75 | Servizi veterinari | 38.60 | 21.23 | 20.50 |
| 77 | Attività di noleggio e leasing | 42.25 | 23.24 | 20.50 |
| 78 | Ricerca, selezione, fornitura di personale | 34.22 | 18.82 | 20.00 |
| 79 | Attività delle agenzie di viaggio | 36.45 | 20.05 | 20.05 |
| 80 | Servizi di investigazione e vigilanza | 29.52 | 16.24 | 20.00 |
| 81 | Attività di servizi per edifici e paesaggio | 30.38 | 16.71 | 20.00 |
| 82 | Attività amministrative, supporto alle imprese | 36.98 | 20.34 | 20.34 |
| 84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazioni sociali | 51.18 | 28.15 | 20.50 |
| 85 | Istruzione | 50.45 | 27.75 | 20.50 |
| 86 | Attività dei servizi sanitari | 41.62 | 22.89 | 20.50 |
| 87 | Servizi di assistenza residenziale | 35.77 | 19.67 | 20.00 |
| 88 | Assistenza sociale non residenziale | 39.24 | 21.58 | 20.50 |
| 90 | Attività creative e d'intrattenimento | 40.62 | 22.34 | 20.50 |
| 91 | Biblioteche, archivi e musei | 42.51 | 23.38 | 20.50 |
| 92 | Attività riguardanti scommesse e case da gioco | 34.44 | 18.94 | 20.00 |
| 93 | Attività sportive e ricreative | 36.89 | 20.29 | 20.29 |
| 94 | Attività di organizzazioni associative | 45.28 | 24.91 | 20.50 |
| 95 | Riparazione beni uso personale e domestico | 34.04 | 18.72 | 20.00 |
| 96 | Altre attività di servizi personali | 25.94 | 14.27 | 20.00 |
| 97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro | … | … | 20.00 |
| 98 | Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio | … | … | 20.00 |
| 99 | Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali | … | … | 20.00 |
Fonte dei salari orari mediani in Svizzera: rilevazione svizzera della struttura dei salari 2024 (RSS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel.
Legenda:
X dato non pubblicato per motivi legati alla protezione dei dati
… dato non disponibile
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.