0.916.40Multilateral International Treaty6 lug 1926
0.916.40 (Stand am 11. Juni 2020) 1as
0.916.40
Übersetzung
Abgeschlossen in Paris am 25. Januar 1924
Von der Bundesversammlung genehmigt am 12. Februar 19262
Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 6. Juli 1926
In Kraft getreten für die Schweiz am 6. Juli 1926
(Stand am 11. Juni 2020)
Die Regierungen von Argentinien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Griechenland, Guatemala, Ungarn, Italien, Luxemburg, Marokko, Mexiko, des Fürstentums Monaco, der Niederlande, von Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Siam, Schweden, der Schweiz, der Tschechoslowakei und von Tunis
haben es für nützlich erachtet, das in der internationalen Konferenz vom 27. Mai 1921 zum Studium der Tierseuchen in Aussicht genommene internationale Seuchenamt einzurichten, und zu diesem Endzweck folgendes Übereinkommen
abgeschlossen:
Die hohen vertragsschliessenden Parteien verpflichten sich, ein internationales Seuchenamt mit Sitz in Paris zu gründen und zu unterhalten.
Das Amt steht unter der Oberleitung und der Aufsicht eines Komitees von Abgeordneten der Vertragsstaaten. Zusammensetzung und Befugnisse dieses Komitees sowie Einrichtung und Kompetenzen des Seuchenamtes werden durch die Statuten geregelt, welche vorliegendem Übereinkommen in Anlage beigefügt sind und als integrierender Bestandteil desselben betrachtet werden.
Die Einrichtungs-, sowie die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten des Seuchenamtes werden durch die Beiträge der Vertragsstaaten gedeckt, deren Höhe nach den Bestimmungen der in Artikel 2 vorgesehenen Statuten festgesetzt wird.
Die Vertragsstaaten haben die ihnen auffallenden Beiträge jeweilen auf Beginn eines Jahres durch Vermittlung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten der französischen Republik der «Caisse des dépôts et consignations» in Paris zu überweisen, wo sie gegen Gutscheine des Direktors des Seuchenamtes nach Massgabe der vorhandenen Bedürfnisse erhoben werden können.
Die hohen vertragsschliessenden Parteien behalten sich das Recht vor, an dem vorliegenden Übereinkommen in gemeinsamem Einverständnis diejenigen Änderungen vorzunehmen, welche sich im Laufe der Zeit als nützlich herausstellen sollten.
Die Regierungen, welche dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, werden auf ihr Begehren zum Beitritt zugelassen. Der Beitritt ist der französischen Regierung und von dieser den übrigen Vertragsstaaten auf diplomatischem Wege zur Kenntnis zu bringen. Durch die Beitrittserklärung verpflichtet sich die betreffende Regierung, ihren Anteil an die Kosten des Seuchenamtes gemäss Artikel 3 zu leisten.
Das vorliegende Übereinkommen soll folgendermassen ratifiziert werden:
Jede Regierung übermittelt ihre Ratifikationsurkunde innert möglichst kurzer Frist der französischen Regierung, durch deren Vermittlung den übrigen Vertragsstaaten hiervon Kenntnis gegeben wird.
Die Ratifikationsurkunden werden im Archiv der französischen Regierung hinterlegt.
Das vorliegende Übereinkommen tritt für jeden Vertragsstaat auf den Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde in Kraft.
Gegenwärtiges Übereinkommen wird auf einen Zeitraum von 7 Jahren abgeschlossen. Nach Ablauf dieser Frist bleibt es jeweilen auf eine fernere Dauer von 7 Jahren für diejenigen Vertragsstaaten in Kraft, welche dasselbe nicht mindestens 1 Jahr vor Ablauf dieser Frist gekündigt haben.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten vorliegendes Übereinkommen in einem einzigen Exemplar abgeschlossen und mit ihren Siegeln versehen; dieses Exemplar bleibt im Archiv der französischen Regierung in Verwahrung und beglaubigte Abschriften sollen den vertragsschliessenden Parteien auf diplomatischem Wege übermittelt werden.Das genannte Exemplar kann bis und mit dem 30. April 1924 unterzeichnet werden.So geschehen zu Paris, am 25. Januar 1924.(Es folgen die Unterschriften)
Es wird in Paris ein internationales Seuchenamt eingerichtet, das denjenigen Staaten unterstellt ist, die sich an demselben beteiligen.
Das Amt darf sich in keiner Weise in die Angelegenheiten der einzelnen Staaten einmischen.
Es ist unabhängig von den Behörden des Landes, in dem es seinen Sitz hat.
Es verkehrt unmittelbar mit den obersten Behörden oder Amtsstellen der Tierseuchenpolizei der verschiedenen Länder.
Die Regierung der französischen Republik wird auf Verlangen des in Artikel 6 vorgesehenen internationalen Komitees die nötigen Schritte tun, damit das Amt als gemeinnützige Anstalt anerkannt werde.
Hauptaufgabe des Amtes ist es:
Die Regierungen übermitteln dem Amt:
Rinderpest, Wut,
Maul- und Klauenseuche, Rotz,
Lungenseuche, Beschälseuche,
Rauschbrand, Schweinepest.
Klauenfäule,
Die Liste der Krankheiten, auf welche die eine oder andere der vorstehenden Bestimmungen Anwendung findet, kann durch das Komitee abgeändert werden, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierungen. Die Regierungen geben dem Amte Kenntnis von den Massnahmen, welche sie zur Bekämpfung der Tierseuchen treffen, insbesondere von denjenigen, die sie an der Grenze zur Verhütung von Einschleppungen aus verseuchten Ländern anordnen. Die Regierungen beantworten Gesuche des Amtes um Auskunft bestmöglich.
Das Amt steht unter der Oberleitung und der Aufsicht eines internationalen Komitees, das aus sachverständigen Abgeordneten der beteiligten Staaten besteht, und zwar im Verhältnis von einem Abgeordneten für jeden Vertragsstaat.
Das Komitee des Seuchenamtes versammelt sich periodisch mindestens einmal im Jahr; die Dauer seiner Tagungen wird nicht festgesetzt.
In geheimer Abstimmung wählen die Komiteemitglieder einen Präsidenten auf die Dauer von drei Jahren.
Die Verwaltung des internationalen Seuchenamtes wird von einem besoldeten Personal besorgt, bestehend aus: einem Direktor, technischen Beamten, der nötigen Zahl von Angestellten.
Der Direktor wird durch das Komitee gewählt.
Der Direktor wohnt den Verhandlungen des Komitees mit beratender Stimme bei.
Die Ernennung und die Entlassung der Angestellten jeder Kategorie ist Sache des Direktors, welcher dem Komitee hierüber Bericht erstattet.
Die von dem Amt eingezogenen Erkundigungen werden den Vertragsstaaten durch ein Bulletin zur Kenntnis gebracht oder durch besondere Mitteilungen, die ihnen von Amtes wegen oder auf besonderes Begehren hin zugestellt werden.
Die Anzeigen über die ersten Fälle von Rinderpest oder Maul- und Klauenseuche werden sofort nach Ankunft derselben den Regierungen und den seuchenpolizeilichen Amtsstellen telegraphisch übermittelt.
Im übrigen wird das Amt periodisch amtliche Berichte über seine Tätigkeit herausgeben und den beteiligten Regierungen übermitteln.
Das Bulletin, das monatlich mindestens einmal erscheint, umfasst insbesondere:
Die offizielle Sprache des Amtes, sowie das Bulletins, ist die französische. Nach Beschluss des Komitees können jedoch gewisse Abschnitte des Bulletins auch in andern Sprachen erscheinen.
Die notwendigen Verwaltungskosten werden durch die Vertragsstaaten und die dem Übereinkommen später beitretenden Staaten gedeckt, deren Beiträge nach Massgabe folgender Kategorien festgesetzt werden:
Erste Kategorie je 25 Einheiten
Zweite Kategorie je 20 Einheiten
Dritte Kategorie je 15 Einheiten
Vierte Kategorie je 10 Einheiten
Fünfte Kategorie je 5 Einheiten
Sechste Kategorie je 3 Einheiten
auf der Grundlage von je 500 Franken per Einheit.
Jedem Staat steht es frei, die Kategorie zu wählen, in welche er sich einzuschreiben wünscht. Es ist ihm immer gestattet, sich später in eine höhere Kategorie eintragen zu lassen.
Ein bestimmter Betrag der jährlichen Einnahmen ist vorab zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden. Der Gesamtbetrag dieses Reservefonds, welcher die Höhe des jährlichen Budgets nicht überschreiten darf, ist in erstklassigen Staatspapieren anzulegen.
Die Mitglieder des Komitees beziehen aus den dem Amte zur Verfügung stehenden Mitteln eine Reiseentschädigung sowie ein Sitzungsgeld für jede Sitzung, der sie beiwohnen.
Das Komitee setzt eine Summe fest, die jährlich im Budget einzustellen ist, um die Ausrichtung von Ruhegehalten an das Personal des Amtes zu ermöglichen.
Das Komitee stellt ein jährliches Budget auf und genehmigt die abgelegte Rechnung. Es erlässt das Reglement für das Personal und alle für die Verwaltung des Amtes nötigen Vorschriften.
Dieses Reglement sowie diese Vorschriften sind durch das Komitee den beteiligten Staaten mitzuteilen und dürfen ohne deren Zustimmung nicht abgeändert werden.
Ein Bericht über die Verwaltung der Gelder und Wertschriften des Amts ist den beteiligten Staaten nach Abschluss des Geschäftsjahres zu unterbreiten.
(Es folgen die Unterschriften)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 25. Juli | 1960 B | 25. Juli | 1960 | |
| Ägypten | 6. Januar | 1927 | 6. Januar | 1927 | |
| Albanien | 11. Februar | 1991 B | 11. Februar | 1991 | |
| Algerien | 13. Februar | 1969 N | 3. Juli | 1962 | |
| Andorra | 16. Januar | 1998 B | 16. Januar | 1998 | |
| Angola | 6. April | 1979 B | 6. April | 1979 | |
| Äquatorialguinea | 20. April | 2002 B | 20. April | 2002 | |
| Argentinien | 20. Oktober | 1933 | 20. Oktober | 1933 | |
| Armenien | 29. Dezember | 1997 B | 29. Dezember | 1997 | |
| Aserbaidschan | 28. Februar | 1995 B | 28. Februar | 1995 | |
| Äthiopien | 2. November | 1977 B | 2. November | 1977 | |
| Australien | 9. Februar | 1925 B | 9. Februar | 1925 | |
| Bahamas | 18. August | 2010 B | 18. August | 2010 | |
| Bahrain | 27. August | 1993 B | 27. August | 1993 | |
| Bangladesch | 15. Oktober | 1997 B | 15. Oktober | 1997 | |
| Barbados | 29. November | 1999 B | 29. November | 1999 | |
| Belarus | 25. Februar | 1994 B | 25. Februar | 1994 | |
| Belgien | 2. März | 1928 | 2. März | 1928 | |
| Belize | 12. Januar | 2002 B | 12. Januar | 2002 | |
| Benin | 14. März | 1975 B | 14. März | 1975 | |
| Bhutan | 14. Dezember | 1990 B | 14. Dezember | 1990 | |
| Bolivien | 6. Mai | 1986 B | 6. Mai | 1986 | |
| Bosnien und Herzegowina | 8. August | 1994 B | 8. August | 1994 | |
| Botsuana | 20. Juni | 1968 B | 20. Juni | 1968 | |
| Brasilien | 14. Dezember | 1928 | 14. Dezember | 1928 | |
| Brunei | 3. Februar | 2004 B | 3. Februar | 2004 | |
| Bulgarien | 11. Januar | 1927 | 11. Januar | 1927 | |
| Burkina Faso | 5. Dezember | 1961 B | 5. Dezember | 1961 | |
| Burundi | 11. Oktober | 1999 B | 11. Oktober | 1999 | |
| Chile | 2. April | 1962 B | 2. April | 1962 | |
| China | 18. Februar | 1992 B | 18. Februar | 1992 | |
| China (Taiwan) | 1. Oktober | 1954 B | 1. Oktober | 1954 | |
| Costa Rica | 28. Juni | 1993 B | 28. Juni | 1993 | |
| Côte d’Ivoire | 19. März | 1962 B | 19. März | 1962 | |
| Dänemark | 21. Januar | 1925 | 21. Januar | 1925 | |
| Deutschland | 16. Februar | 1928 B | 16. Februar | 1928 | |
| Dominica | 28. Januar | 2003 B | 28. Januar | 2003 | |
| Dominikanische Republik | 28. Januar | 2003 B | 28. Januar | 2003 | |
| Dschibuti | 27. Januar | 2003 B | 27. Januar | 2003 | |
| Ecuador | 8. März | 1963 B | 8. März | 1963 | |
| El Salvador | 22. Oktober | 1997 B | 22. Oktober | 1997 | |
| Eritrea | 12. September | 1994 B | 12. September | 1994 | |
| Estland | 13. Januar | 1992 B | 13. Januar | 1992 | |
| Eswatini | 23. November | 1970 B | 23. November | 1970 | |
| Fidschi | 18. Mai | 2007 B | 18. Mai | 2007 | |
| Finnland | 12. Januar | 1925 | 12. Januar | 1925 | |
| Frankreich | 11. Juni | 1926 | 11. Juni | 1926 | |
| Neukaledonien | 13. Februar | 1950 B | 13. Februar | 1950 | |
| Gabun | 27. Juli | 1959 B | 27. Juli | 1959 | |
| Gambia | 8. Oktober | 2004 B | 8. Oktober | 2004 | |
| Georgien | 30. September | 1992 B | 30. September | 1992 | |
| Ghana | 24. Mai | 1971 B | 24. Mai | 1971 | |
| Griechenland | 25. Juni | 1929 | 25. Juni | 1929 | |
| Guatemala | 15. März | 1999 | 15. März | 1999 | |
| Guinea | 23. Mai | 1985 B | 23. Mai | 1985 | |
| Guinea-Bissau | 7. August | 2003 B | 7. August | 2003 | |
| Guyana | 10. Dezember | 1996 B | 10. Dezember | 1996 | |
| Haiti | 28. Januar | 1988 B | 28. Januar | 1988 | |
| Honduras | 12. April | 1994 B | 12. April | 1994 | |
| Indien | 30. Mai | 1924 B | 30. Mai | 1924 | |
| Indonesien | 1. Februar | 1954 B | 1. Februar | 1954 | |
| Irak | 16. April | 1928 B | 16. April | 1928 | |
| Iran | 24. Februar | 1959 B | 24. Februar | 1959 | |
| Irland | 30. Mai | 1924 B | 30. Mai | 1924 | |
| Island | 20. Januar | 1995 B | 20. Januar | 1995 | |
| Israel | 24. Januar | 1949 B | 24. Januar | 1949 | |
| Italien | 23. Mai | 1927 | 23. Mai | 1927 | |
| Jamaika | 15. Oktober | 1997 B | 15. Oktober | 1997 | |
| Japan | 27. Januar | 1930 B | 27. Januar | 1930 | |
| Jemen | 15. Juli | 1999 B | 15. Juli | 1999 | |
| Jordanien | 26. Juli | 1961 B | 26. Juli | 1961 | |
| Kambodscha | 3. April | 1951 B | 3. April | 1951 | |
| Kamerun | 21. Februar | 1962 N | 1. Januar | 1960 | |
| Kanada | 14. April | 1959 B | 14. April | 1959 | |
| Kap Verde | 26. Dezember | 2006 B | 26. Dezember | 2006 | |
| Kasachstan | 23. April | 1993 B | 23. April | 1993 | |
| Katar | 6. Mai | 1994 B | 6. Mai | 1994 | |
| Kenia | 28. August | 1964 B | 28. August | 1964 | |
| Kirgisistan | 8. Juli | 1992 B | 8. Juli | 1992 | |
| Kolumbien | 2. Januar | 1956 B | 2. Januar | 1956 | |
| Komoren | 22. Dezember | 1993 B | 22. Dezember | 1993 | |
| Kongo (Brazzaville) | 20. Juni | 1983 B | 20. Juni | 1983 | |
| Kongo (Kinshasa) | 22. März | 1948 B | 22. März | 1948 | |
| Korea (Nord-) | 2. März | 2001 B | 2. März | 2001 | |
| Korea (Süd) | 21. November | 1953 B | 21. November | 1953 | |
| Kroatien | 13. Januar | 1992 B | 13. Januar | 1992 | |
| Kuba | 4. September | 1972 B | 4. September | 1972 | |
| Kuwait | 16. März | 1988 B | 16. März | 1988 | |
| Laos | 6. Februar | 1951 B | 6. Februar | 1951 | |
| Lesotho | 22. Juni | 1984 B | 22. Juni | 1984 | |
| Lettland | 29. Mai | 1992 B | 29. Mai | 1992 | |
| Libanon | 1. Oktober | 1948 B | 1. Oktober | 1948 | |
| Liberia | 30. Mai | 2014 B | 30. Mai | 2014 | |
| Libyen | 7. April | 1982 B | 7. April | 1982 | |
| Liechtenstein | 1. Januar | 2008 B | 1. Januar | 2008 | |
| Litauen | 1. Januar | 1932 B | 1. Januar | 1932 | |
| Luxemburg | 24. März | 1928 | 24. März | 1928 | |
| Madagaskar | 29. September | 1969 N | 26. Juni | 1960 | |
| Malawi | 30. März | 1984 B | 30. März | 1984 | |
| Malaysia | 19. März | 1970 B | 19. März | 1970 | |
| Malediven | 7. November | 2007 B | 7. November | 2007 | |
| Mali | 25. Januar | 1961 B | 25. Januar | 1961 | |
| Malta | 27. April | 1989 B | 27. April | 1989 | |
| Marokko | 6. Mai | 1925 | 6. Mai | 1925 | |
| Mauretanien | 21. August | 1959 B | 21. August | 1959 | |
| Mauritius | 20. November | 1985 B | 20. November | 1985 | |
| Mexiko | 7. Dezember | 1949 | 7. Dezember | 1949 | |
| Mikronesien | 6. März | 2009 B | 6. März | 2009 | |
| Moldau | 24. Januar | 1995 B | 24. Januar | 1995 | |
| Monaco | 3. März | 1925 | 3. März | 1925 | |
| Mongolei | 4. Mai | 1989 B | 4. Mai | 1989 | |
| Montenegro | 10. August | 2007 B | 10. August | 2007 | |
| Mosambik | 16. März | 1949 B | 16. März | 1949 | |
| Myanmar | 24. August | 1989 B | 24. August | 1989 | |
| Namibia | 10. Dezember | 1990 B | 10. Dezember | 1990 | |
| Nepal | 12. März | 1998 B | 12. März | 1998 | |
| Neuseeland | 19. August | 1924 B | 19. August | 1924 | |
| Nicaragua | 8. Februar | 2001 B | 8. Februar | 2001 | |
| Niederlande | 26. August | 1926 | 26. August | 1926 | |
| Curaçao | 27. Mai | 2017 | 27. Mai | 2017 | |
| Niger | 7. Juli | 1959 B | 7. Juli | 1959 | |
| Nigeria | 20. Juni | 1969 B | 20. Juni | 1969 | |
| Nordmazedonien | 10. September | 1993 B | 10. September | 1993 | |
| Norwegen | 9. Juni | 1947 B | 9. Juni | 1947 | |
| Oman | 16. April | 1984 B | 16. April | 1984 | |
| Österreich | 30. Juni | 1928 B | 30. Juni | 1928 | |
| Papua-Neuguinea | 16. Juli | 2009 B | 16. Juli | 2009 | |
| Pakistan | 21. März | 1949 B | 21. März | 1949 | |
| Panama | 28. Dezember | 1977 B | 28. Dezember | 1977 | |
| Paraguay | 12. Dezember | 1967 B | 12. Dezember | 1967 | |
| Peru | 16. März | 1998 | 16. März | 1998 | |
| Philippinen | 29. November | 1985 B | 29. November | 1985 | |
| Polen | 18. Februar | 1925 | 18. Februar | 1925 | |
| Portugal | 17. Juni | 1926 | 17. Juni | 1926 | |
| Ruanda | 7. Mai | 2002 B | 7. Mai | 2002 | |
| Rumänien | 16. Juli | 1927 | 16. Juli | 1927 | |
| Russland | 29. Oktober | 1927 B | 29. Oktober | 1927 | |
| Sambia | 23. Januar | 1970 N | 24. Oktober | 1964 | |
| San Marino | 9. April | 2009 B | 9. April | 2009 | |
| São Tomé und Príncipe | 8. Mai | 2002 B | 8. Mai | 2002 | |
| Saudi-Arabien | 22. Februar | 1971 B | 22. Februar | 1971 | |
| Schweden | 17. September | 1925 | 17. September | 1925 | |
| Schweiz | 6. Juli | 1926 | 6. Juli | 1926 | |
| Senegal | 22. Februar | 1961 B | 22. Februar | 1961 | |
| Serbien | 21. November | 2002 B | 21. November | 2002 | |
| Seychellen | 20. Mai | 2010 B | 20. Mai | 2010 | |
| Sierra Leone | 13. April | 1970 B | 13. April | 1970 | |
| Simbabwe | 11. Dezember | 1961 B | 11. Dezember | 1961 | |
| Singapur | 2. November | 1993 B | 2. November | 1993 | |
| Slowakei | 3. Mai | 1993 B | 3. Mai | 1993 | |
| Slowenien | 30. Dezember | 1991 B | 30. Dezember | 1991 | |
| Somalia | 10. Mai | 1974 B | 10. Mai | 1974 | |
| Spanien | 11. Februar | 1927 | 11. Februar | 1927 | |
| Sri Lanka | 12. März | 1971 B | 12. März | 1971 | |
| St. Lucia | 26. Mai | 2018 B | 26. Mai | 2018 | |
| Südafrika | 4. November | 1936 B | 4. November | 1936 | |
| Sudan | 10. Oktober | 1959 B | 10. Oktober | 1959 | |
| Südsudan | 30. Mai | 2014 B | 30. Mai | 2014 | |
| Suriname | 10. Januar | 2002 B | 10. Januar | 2002 | |
| Syrien | 24. Oktober | 1986 B | 24. Oktober | 1986 | |
| Tadschikistan | 21. September | 1992 B | 21. September | 1992 | |
| Tansania | 9. Mai | 1967 B | 9. Mai | 1967 | |
| Thailand | 6. Mai | 1927 | 6. Mai | 1927 | |
| Timor-Leste | 16. November | 2010 B | 16. November | 2010 | |
| Togo | 12. August | 1968 B | 12. August | 1968 | |
| Trinidad und Tobago | 18. Mai | 1998 B | 18. Mai | 1998 | |
| Tschad | 21. September | 1959 B | 21. September | 1959 | |
| Tschechische Republik | 15. März | 1993 B | 15. März | 1993 | |
| Tunesien | 14. Februar | 1925 | 14. Februar | 1925 | |
| Türkei | 17. März | 1930 B | 17. März | 1930 | |
| Turkmenistan | 25. September | 1992 B | 25. September | 1992 | |
| Uganda | 10. August | 1982 B | 10. August | 1982 | |
| Ukraine | 16. Juni | 1993 B | 16. Juni | 1993 | |
| Ungarn | 2. März | 1929 | 2. März | 1929 | |
| Uruguay | 23. Mai | 1931 B | 23. Mai | 1931 | |
| Usbekistan | 9. Oktober | 1992 B | 9. Oktober | 1992 | |
| Vanuatu | 29. Juni | 1981 B | 29. Juni | 1981 | |
| Venezuela | 23. Januar | 1948 B | 23. Januar | 1948 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 14. April | 1980 B | 14. April | 1980 | |
| Vereinigtes Königreich | 11. Juli | 1925 | 11. Juli | 1925 | |
| Falklandinseln | 8. September | 1927 B | 8. September | 1927 | |
| Montserrat | 16. April | 1964 B | 16. April | 1964 | |
| Vereinigte Staaten | 29. Juli | 1975 B | 29. Juli | 1975 | |
| Vietnam (Süd) | 22. Februar | 1951 B | 22. Februar | 1951 | |
| Zentralafrikanische Republik | 4. August | 1959 B | 4. August | 1959 | |
| Zypern | 13. November | 1961 B | 13. November | 1961 |
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.916.40",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747",
"documentDate": "1924-01-25",
"inForceSince": "1926-07-06"
},
"content": {
"number": "0.916.40",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.916.40",
"hash": "a2b24c3fa2d6a15fed6078d55aa18d5eef8dda666b40c4aaa1d0deb1e67dfe6a",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.916.40",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:02.945Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-42-723_759_747-20200611-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747",
"documentDate": "1924-01-25",
"inForceSince": "1926-07-06",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 25. Januar 1924 für die Schaffung eines internationalen Seuchenamtes in Paris (mit Statuten)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-42-723_759_747-20200611-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/de/xml"
},
{
"title": "Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties (avec statuts)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-42-723_759_747-20200611-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo internazionale del 25 gennaio 1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi (con statuti)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-42-723_759_747-20200611-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/42/723_759_747/20200611/de/xml"
}
}