0.832.27Multilateral International Treaty1 feb 1929
0.832.27
RO 45 20 et RS 14 61; FF 1926 I 851
Texte original
Adoptée à Genève le 5 juin 19251
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19272
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1erfévrier 1929
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 19293
(Etat le 2 septembre 2010)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d’accidents du travail, deuxième question inscrite à l’ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés4.
Les membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n’existe pas un régime d’indemnisation ou d’assurance forfaitaires des accidents du travail conviennent d’instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification.
Les membres qui ratifient la présente convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents du travail.
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les membres de l’organisation.
Sous réserve des dispositions de l’art. 6, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1erjanvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
(suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 30 mars | 1926 | 8 septembre | 1926 | |
| Algérie | 19 octobre | 1962 S | 19 octobre | 1962 | |
| Allemagne | 18 septembre | 1928 | 18 septembre | 1928 | |
| Angola | 4 juin | 1976 S | 4 juin | 1976 | |
| Antigua-et-Barbuda | 2 février | 1983 S | 2 février | 1983 | |
| Argentine | 14 mars | 1950 | 14 mars | 1950 | |
| Australie | |||||
| Ile Norfolka | 8 février | 1996 | 8 février | 1996 | |
| Autriche | 29 septembre | 1928 | 29 septembre | 1928 | |
| Bahamas | 25 mai | 1976 S | 25 mai | 1976 | |
| Bangladesh | 22 juin | 1972 S | 22 juin | 1972 | |
| Barbade | 8 mai | 1967 S | 8 mai | 1967 | |
| Belgique | 3 octobre | 1927 | 3 octobre | 1927 | |
| Belize | 15 décembre | 1983 S | 15 décembre | 1983 | |
| Bolivie | 19 juillet | 1954 | 19 juillet | 1954 | |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 2 juin | 1993 | |
| Botswana | 3 février | 1988 | 3 février | 1988 | |
| Brésil | 25 avril | 1957 | 25 avril | 1957 | |
| Bulgarie | 5 septembre | 1929 | 5 septembre | 1929 | |
| Burkina Faso | 30 juin | 1969 | 30 juin | 1969 | |
| Burundi | 11 mars | 1963 S | 11 mars | 1963 | |
| Cameroun | 3 septembre | 1962 S | 3 septembre | 1962 | |
| Cap-Vert | 18 février | 1987 | 18 février | 1987 | |
| Chili | 8 octobre | 1931 | 8 octobre | 1931 | |
| Chine | |||||
| Hong Kong | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macaoa | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chypre | 23 septembre | 1960 S | 23 septembre | 1960 | |
| Colombie | 20 juin | 1933 | 20 juin | 1933 | |
| Comores | 23 octobre | 1978 S | 23 octobre | 1978 | |
| Congo (Kinshasa) | 20 septembre | 1960 S | 20 septembre | 1960 | |
| Corée (Sud) | 29 mars | 2001 | 29 mars | 2002 | |
| Côte d’Ivoire | 5 mai | 1961 | 5 mai | 1961 | |
| Croatie | 8 octobre | 1991 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cuba | 6 août | 1928 | 6 août | 1928 | |
| Danemark | 31 mars | 1928 | 31 mars | 1928 | |
| Groenland | 31 mai | 1954 | 31 mai | 1954 | |
| Iles Féroé | 31 mars | 1928 | 31 mars | 1928 | |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 | |
| Dominique | 28 février | 1983 S | 28 février | 1983 | |
| Egypte | 29 novembre | 1948 | 29 novembre | 1948 | |
| Espagne | 22 février | 1929 | 22 février | 1929 | |
| Estonie | 14 avril | 1930 | 14 avril | 1930 | |
| Fidji | 19 avril | 1974 S | 19 avril | 1974 | |
| Finlande | 17 septembre | 1927 | 17 septembre | 1927 | |
| France | 4 avril | 1928 | 4 avril | 1928 | |
| Guadeloupe | 22 février | 1948 | 22 février | 1948 | |
| Guyana (française) | 22 février | 1948 | 22 février | 1948 | |
| Martinique | 22 février | 1948 | 22 février | 1948 | |
| Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Réunion | 22 février | 1948 | 22 février | 1948 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Gabon | 13 juin | 1961 | 13 juin | 1961 | |
| Ghana | 20 mai | 1957 S | 20 mai | 1957 | |
| Grèce | 30 mai | 1936 | 30 mai | 1936 | |
| Grenade | 9 juillet | 1979 S | 9 juillet | 1979 | |
| Guatemala | 2 août | 1961 | 2 août | 1961 | |
| Guinée-Bissau | 21 février | 1977 | 21 février | 1977 | |
| Guyana | 8 juin | 1966 S | 8 juin | 1966 | |
| Haïti | 19 avril | 1955 | 19 avril | 1955 | |
| Hongrie | 19 avril | 1928 | 19 avril | 1928 | |
| Inde | 30 septembre | 1927 | 30 septembre | 1927 | |
| Indonésie | 12 juin | 1950 S | 12 juin | 1950 | |
| Iran | 10 juin | 1972 | 10 juin | 1972 | |
| Iraq | 30 avril | 1940 | 30 avril | 1940 | |
| Irlande | 5 juillet | 1930 | 5 juillet | 1930 | |
| Israël | 5 mai | 1958 | 5 mai | 1958 | |
| Italie | 15 mars | 1928 | 15 mars | 1928 | |
| Jamaïque | 26 décembre | 1962 S | 26 décembre | 1962 | |
| Japon* | 8 octobre | 1928 | 8 octobre | 1928 | |
| Kenya | 13 janvier | 1964 S | 13 janvier | 1964 | |
| Lesotho | 31 octobre | 1966 S | 31 octobre | 1966 | |
| Lettonie | 29 mai | 1928 | 29 mai | 1928 | |
| Liban | 1erjuin | 1977 | 1erjuin | 1977 | |
| Lituanie | 28 septembre | 1934 | 28 septembre | 1934 | |
| Luxembourg | 16 avril | 1928 | 16 avril | 1928 | |
| Macédoine | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar | 10 août | 1962 | 10 août | 1962 | |
| Malaisie | 11 novembre | 1957 S | 11 novembre | 1957 | |
| Malawi | 22 mars | 1965 | 22 mars | 1965 | |
| Mali | 17 août | 1964 | 17 août | 1964 | |
| Malte | 4 janvier | 1965 S | 4 janvier | 1965 | |
| Maroc | 13 juin | 1956 S | 13 juin | 1956 | |
| Maurice | 2 décembre | 1969 S | 2 décembre | 1969 | |
| Mauritanie | 8 novembre | 1963 | 8 novembre | 1963 | |
| Mexique | 12 mai | 1934 | 12 mai | 1934 | |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Myanmar | 18 mai | 1948 S | 18 mai | 1948 | |
| Nauru | 5 septembre | 1968 S | 5 septembre | 1968 | |
| Nicaragua | 12 avril | 1934 | 12 avril | 1934 | |
| Nigéria | 17 octobre | 1960 S | 17 octobre | 1960 | |
| Norvège | 11 juin | 1929 | 11 juin | 1929 | |
| Ouganda | 4 juin | 1963 S | 4 juin | 1963 | |
| Pakistan | 31 octobre | 1947 S | 31 octobre | 1947 | |
| Panama | 19 juin | 1970 | 19 juin | 1970 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1ermai | 1976 S | 1ermai | 1976 | |
| Pays-Bas | 13 septembre | 1927 | 13 septembre | 1927 | |
| Pérou | 8 novembre | 1945 | 8 novembre | 1945 | |
| Philippines | 26 avril | 1994 | 26 avril | 1994 | |
| Pologne | 28 février | 1928 | 28 février | 1928 | |
| Portugal* | 27 mars | 1929 | 27 mars | 1929 | |
| République centrafricaine | 9 juin | 1964 | 9 juin | 1964 | |
| République dominicaine | 5 décembre | 1956 | 5 décembre | 1956 | |
| République tchèque | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Royaume-Uni | |||||
| Anguilla | 27 mars | 1950 | 15 juin | 1974 | |
| Bermudes | 5 septembre | 1966 | 15 juin | 1974 | |
| Guernesey | 6 octobre | 1926 | 6 octobre | 1926 | |
| Ile de Man | 6 octobre | 1926 | 6 octobre | 1926 | |
| Iles Falkland | 27 mars | 1950 | 15 juin | 1974 | |
| Iles Vierges britanniques | 27 mars | 1950 | 15 juin | 1974 | |
| Jersey | 6 octobre | 1926 | 6 octobre | 1926 | |
| Montserrat | 27 mars | 1950 | 15 juin | 1974 | |
| Sainte-Hélène | 27 mars | 1950 | 15 juin | 1974 | |
| Rwanda | 18 septembre | 1962 S | 18 septembre | 1962 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 21 octobre | 1998 S | 31 mai | 1995 | |
| Sainte-Lucie | 14 mai | 1980 S | 14 mai | 1980 | |
| Salomon, Iles | 6 août | 1985 S | 6 août | 1985 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 1erjuin | 1982 S | 1erjuin | 1982 | |
| Sénégal | 22 octobre | 1962 | 22 octobre | 1962 | |
| Serbieb | 24 novembre | 2000 S | 1eravril | 1927 | |
| Sierra Leone | 13 juin | 1961 S | 13 juin | 1961 | |
| Singapour | 25 octobre | 1965 S | 25 octobre | 1965 | |
| Slovaquie | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovénie | 29 mai | 1992 S | 29 mai | 1992 | |
| Somaliec | 18 novembre | 1960 S | 18 novembre | 1960 | |
| Soudan | 18 juin | 1957 | 18 juin | 1957 | |
| Suède | 8 septembre | 1926 | 8 septembre | 1926 | |
| Suisse | 1erfévrier | 1929 | 1erfévrier | 1929 | |
| Suriname | 15 juin | 1976 S | 15 juin | 1976 | |
| Swaziland | 26 avril | 1978 S | 26 avril | 1978 | |
| Syrie | 30 octobre | 1961 S | 30 octobre | 1961 | |
| Tanzanie | 30 janvier | 1962 S | 30 janvier | 1962 | |
| Thaïlande | 5 avril | 1968 | 5 avril | 1968 | |
| Trinité-et-Tobago | 24 mai | 1963 S | 24 mai | 1963 | |
| Tunisie | 12 juin | 1956 S | 12 juin | 1956 | |
| Uruguay | 6 juin | 1933 | 6 juin | 1933 | |
| Venezuela | 20 novembre | 1944 | 20 novembre | 1944 | |
| Yémen | 14 avril | 1969 S | 14 avril | 1969 | |
| Zambie | 2 décembre | 1964 S | 2 décembre | 1964 | |
| Zimbabwe | 6 juin | 1980 S | 6 juin | 1980 | |
| * | Réserves, voir ci-après. | ||||
| a | Applicable sans modification. | ||||
| b | Le 24 nov. 2000 à la suite de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l'OIT, le gouvernement de la Yougoslavie déclare qu'il demeure lié par les obligations de la convention, dont les dispositions étaient auparavant applicables à son territoire. | ||||
| c | Les obligations découlant de la présente convention, qui étaient applicables à l’ancien territoire sous tutelle, ont été étendues à l’ensemble du territoire national de la Somalie. |
Japon
La ratification du Japon ne s’applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire de Kwantung ni aux îles sous mandat japonais du Pacifique.
Portugal
La ratification ne s’applique pas aux colonies portugaises.
La convention fut adoptée dans la septième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 6). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d'assurer l'exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ). ↩
Ch. I let. a du DF du 9 juin 1927 (RS 14 65). ↩
Dans la déclaration de ratification, la Suisse a déclaré applicable la présente convention aux accidents du travail qui surviendront après le 31 janvier 1929. ↩
La Suisse s’est entendue dans ce sens avec les Pays-Bas [RO 14 86.RO 1958 1061art. 26 al. 1]. Voir aussi l’ac. du 12 nov. 1936 entre la Suisse et l’Allemagne libérant les chemins de fer de chacun de ces pays de l’assujettissement à l’assurance-accidents de l’autre pays (RS 0.832.291.362 ). ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.832.27",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20",
"documentDate": "1925-06-05",
"inForceSince": "1929-02-01"
},
"content": {
"number": "0.832.27",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.832.27",
"hash": "5dde27350f066b0e350ed34ee4095015bea87f9e2078cef875a0e69342360d3d",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.832.27",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:01.585Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-20_20_20-20100902-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20",
"documentDate": "1925-06-05",
"inForceSince": "1929-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen Nr. 19 vom 5. Juni 1925 über die Gleichbehandlung einheimischer und ausländischer Arbeitnehmer in der Entschädigung bei Betriebsunfällen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-20_20_20-20100902-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale n<sup>o</sup> 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-20_20_20-20100902-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale n. 19 del 5 giugno 1925 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-20_20_20-20100902-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/20_20_20/20100902/fr/xml"
}
}