0.632.401.2•Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
0.632.401.2Multilateral International Treaty1 gen 1973
Conchiuso il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973
(Stato 1° febbraio 2026)
Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell’appendice del presente protocollo.
Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.
| Codice SA | Denominazione dei prodotti | |
|---|---|---|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | |
| .10 | – Iogurt: | |
| ex | .10 | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| .90 | – altri: | |
| ex | .90 | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
| 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: | |
| .20 | – Paste da spalmare lattiere: | |
| ex | .20 | – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | |
| .10 | – Margarina, esclusa la margarina liquida: | |
| ex | .10 | – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| .90 | – altra: | |
| ex | .90 | – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove | |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato | |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | |
| .10 | – Patate: | |
| ex | .10 | – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | |
| .20 | – Patate: | |
| ex | .20 | – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | ||
| .11 | – – Arachidi: | |
| ex | .11 | – – Burro di arachidi |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffé, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, essenze e concentrati: | |
| – Estratti, essenze e concentrati di caffé e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé: | ||
| .12 | – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé: | |
| ex | .12 | – – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %. |
| .20 | – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: | |
| ex | .20 | – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 % |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | |
| .20 | – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro | |
| .90 | – altre: | |
| ex | .90 | – – Diverse dal «Chutney» di mango liquido |
| 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | |
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | |
| .10 | – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | |
| ex | .10 | – – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
| .90 | – altri | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 | |
| .90 | – altre: | |
| ex.90 | – – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 | |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: | |
| .90 | – altri: | |
| ex.90 | – – diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole | |
| 3501 | Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: | |
| .10 | – caseina | |
| .90 | – altra: | |
| ex | .90 | – – altri, diversi dalle colle di caseine |
| Codice SA | Denominazione dei prodotti | |
|---|---|---|
| 0501 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati | |
| 0502 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli | |
| 0503 | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto | |
| 0505 | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: | |
| .10 | – Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine | |
| ex | .90 | – Altre, non atte all’alimentazione animale |
| 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie | |
| 0507 | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie | |
| 0508 | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami | |
| ex | .00 | – Altri, non atti all’alimentazione animale |
| 0509 | Spugne naturali di origine animale | |
| 0510 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | |
| 0710 | Ortaggi o legumi, congelati: | |
| .40 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | |
| 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: | |
| 90 | – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: | |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | |
| 0903 | Mate | |
| 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: | |
| ex | .20 | – Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale) |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati | |
| 1401 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) | |
| 1402 | Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie | |
| 1403 | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci | |
| 1404 | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove | |
| .10 | – Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia | |
| .20 | – Linters di cotone | |
| ex | .90 | – Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale) |
| 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: | |
| ex | .00 | – Altri, non atti all’alimentazione animale |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: | |
| .20 | – Grassi e oli vegetali e loro frazioni: | |
| ex | .20 | – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | |
| .90 | – Altre: | |
| ex | .90 | – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
| 1518 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: | |
| ex | .00 | – Linossina |
| 1520 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose | |
| 1521 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate | |
| 1522 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali | |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| .50 | – Fruttosio chimicamente puro | |
| .90 | – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: | |
| ex | .90 | – – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale) |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata | |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao | |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: | |
| .90 | – altri: | |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | |
| .90 | – Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | |
| .80 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | |
| 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): | |
| ex | .00 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | ||
| .11 | – – Arachidi: | |
| ex | .11 | – – – Arachidi, tostate |
| – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: | ||
| .91 | – – Cuori di palma | |
| .99 | – – altri: | |
| ex | .99 | – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | |
| – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | ||
| .11 | – – Estratti, essenze e concentrati | |
| .12 | – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | |
| ex | .12 | – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
| .20 | – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: | |
| ex | .20 | – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
| .30 | – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: | |
| ex | .10 | – Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione animale) |
| ex | .20 | – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall’alimentazione animale |
| .30 | – Lieviti in polvere preparati | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | |
| .10 | – Salsa di soia | |
| .30 | – Farina di senapa e senapa preparata: | |
| ex | .30 | – – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa preparata |
| .90 | – altra: | |
| ex | .90 | – – «Chutney» di mango liquido |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | |
| .10 | – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | |
| ex | .10 | – – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009: | |
| .10 | – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate | |
| .91 | – Birra senz’alcool | |
| .99 | – Altri: | |
| ex.99 | – – Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 | |
| 2203 | Birra di malto | |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche | |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo | |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: | |
| .20 | – Acquaviti di vino o di vinacce | |
| .30 | – Whisky | |
| .40 | – Rum e tafia | |
| .50 | – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) | |
| .60 | – Vodka | |
| .70 | – Liquori | |
| 2209 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico |
| Materia prima agricola | Prezzo interno di riferimento svizzero | Prezzo interno di riferimento dell’UE | Articolo 4, paragrafo 1 Differenza prezzo di riferimento svizzero / UE applicata in Svizzera | Articolo 3, paragrafo 3 Differenza prezzo di riferimento svizzero / UE applicata nell’UE |
|---|---|---|---|---|
| CHF per 100 kg netti | CHF per 100 kg netti | CHF per 100 kg netti | EUR per 100 kg netti | |
| Frumento tenero | 61,60 | 20,70 | 40,90 | 0,00 |
| Frumento duro | – | – | 1,20 | 0,00 |
| Segale | 49,70 | 18,95 | 30,75 | 0,00 |
| Orzo | – | – | – | – |
| Granturco | – | – | – | – |
| Farina di frumento tenero | 99,69 | 41,99 | 57,70 | 0,00 |
| Latte intero in polvere | 735,42 | 408,49 | 326,95 | 0,00 |
| Latte scremato in polvere | 502,50 | 234,21 | 268,30 | 0,00 |
| Burro | 1262,92 | 710,62 | 552,30 | 0,00 |
| Zucchero bianco | – | – | – | – |
| Uova | – | – | 38,00 | 0,00 |
| Patate fresche | 43,89 | 20,87 | 23,00 | 0,00 |
| Grasso vegetale | – | – | 170,00 | 0,00 |
| Materia prima agricola | Importo di base applicato in Svizzera articolo 3, paragrafo 2 | Importo di base applicato nell’UE articolo 4, paragrafo 2 |
|---|---|---|
| CHF per 100 kg netti | EUR per 100 kg netti | |
| Frumento tenero | 30,65 | 0,00 |
| Frumento duro | 1,00 | 0,00 |
| Segale | 24,85 | 0,00 |
| Orzo | – | – |
| Granturco | – | – |
| Farina di frumento tenero | 47,05 | 0,00 |
| Latte intero in polvere | 266,45 | 0,00 |
| Latte scremato in polvere | 218,65 | 0,00 |
| Burro | 450,10 | 0,00 |
| Zucchero bianco | – | – |
| Uova | 30,95 | 0,00 |
| Patate fresche | 16,10 | 0,00 |
| Grasso vegetale | 138,55 | 0,00 |
c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.
| Voce tariffaria svizzera5 | Osservazioni | |
|---|---|---|
| 1901.9099 | ||
| 1904.9020 | ||
| 1905.9040 | ||
| 2103.2000 | ||
| ex | 2103.9000 | Diverse dal «chutney» di mango liquido |
| 2104.1000 | ||
| 2106.9010 | ||
| 2106.9024 | ||
| 2106.9029 | ||
| 2106.9030 | ||
| 2106.9040 | ||
| 2106.9099 | ||
| Voce tariffaria svizzera | Osservazioni | |
| ex | 2202.9090 | Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
| 2208.9010 | ||
| 2208.9099 |
d) Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.
| Voce tariffaria svizzera | Dazio applicato dall’entrata in vigore | Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore | Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore |
|---|---|---|---|
| CHF per 100 kg lordi | CHF per 100 kg lordi | CHF per 100 kg lordi | |
| 2208.9021 | 27.30 | 13.70 | Zero |
| 2208.9022 | 46.70 | 23.30 | Zero |
e) Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.
Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.
| Voce tariffaria svizzera | Osservazioni | Frumento tenero | Frumento duro | Segala | Orzo | Granturco | Farina di frumento tenero | Latte intero in polvere | Latte scremato in polvere | Burro | Zucchero | Uova | Patate fresche | Grasso vegetale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito | |||||||||||||||
| 0403.1010 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||
| 0403.1020 | 10 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 0403.9031 | 20 | 18 | |||||||||||||
| 0403.9041 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 0403.9049 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 0403.9061 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||
| ex 0403.9071 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore al 3 % | 8 | 12 | 15 | |||||||||||
| ex 0403.9071 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % | 15 | 12 | 15 | |||||||||||
| ex 0405.2010 | Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 % | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| ex 0405.2090 | Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 % | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| ex 1517.1010 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| ex 1517.1061 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| ex 1517.1069 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 80 | ||||||||||||
| 1517.1071 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 40 | ||||||||||||
| ex 1517.1079 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 40 | ||||||||||||
| ex 1517.1081 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 25 | ||||||||||||
| ex 1517.1089 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 25 | ||||||||||||
| ex 1517.1091 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 10 | ||||||||||||
| ex 1517.1099 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 10 | ||||||||||||
| ex 1517.9010 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| ex 1517.9061 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| ex 1517.9069 | Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 % | 15 | 85 | ||||||||||||
| 1704.1010 | 16 | 74 | |||||||||||||
| 1704.1020 | 32 | 65 | |||||||||||||
| 1704.1030 | 40 | 52 | |||||||||||||
| 1704.9010 | 20 | 45 | |||||||||||||
| 1704.9020 | 21 | 53 | |||||||||||||
| 1704.9031 | 16 | 40 | |||||||||||||
| 1704.9032 | 16 | 10 | |||||||||||||
| 1704.9041 | 24 | 80 | |||||||||||||
| 1704.9042 | 56 | 60 | |||||||||||||
| 1704.9043 | 72 | 37 | |||||||||||||
| 1704.9050 | 61 | 46 | 10 | ||||||||||||
| 1704.9060 | 61 | 11 | 45 | ||||||||||||
| 1704.9091 | 80 | ||||||||||||||
| 1704.9092 | 60 | ||||||||||||||
| 1704.9093 | 40 | ||||||||||||||
| 1806.1010 | 90 | ||||||||||||||
| 1806.1020 | 60 | ||||||||||||||
| 1806.2011 | 105 | ||||||||||||||
| 1806.2012 | 85 | 15 | |||||||||||||
| 1806.2013 | 45 | 30 | |||||||||||||
| 1806.2014 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 1806.2015 | 25 | 55 | |||||||||||||
| 1806.2019 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 1806.2091 | 28 | 50 | |||||||||||||
| 1806.2092 | 20 | 50 | |||||||||||||
| 1806.2093 | 11 | 55 | |||||||||||||
| ex 1806.2094 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 % | 55 | 20 | ||||||||||||
| ex 1806.2094 | Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 % | 55 | 8 | ||||||||||||
| ex 1806.2095 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 % | 6 | 8 | 45 | 20 | ||||||||||
| ex 1806.2095 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 % | 6 | 8 | 45 | 8 | ||||||||||
| 1806.2096 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| ex 1806.2097 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 % | 45 | 30 | ||||||||||||
| ex 1806.2097 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 % | 45 | 10 | ||||||||||||
| 1806.2099 | 55 | ||||||||||||||
| 1806.3111 | 12 | 2 | 40 | 5 | |||||||||||
| 1806.3119 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| 1806.3121 | 45 | 15 | |||||||||||||
| 1806.3129 | 55 | ||||||||||||||
| 1806.3211 | 28 | 50 | |||||||||||||
| 1806.3212 | 17 | 50 | |||||||||||||
| 1806.3213 | 9 | 55 | |||||||||||||
| 1806.3290 | 55 | ||||||||||||||
| ex 1806.9011 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 % | 6 | 8 | 45 | 17 | ||||||||||
| ex 1806.9011 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 % | 6 | 8 | 45 | 12 | ||||||||||
| ex 1806.9011 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 % | 6 | 8 | 45 | 6 | ||||||||||
| 1806.9019 | 6 | 8 | 45 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 % | 45 | 17 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 % | 45 | 12 | ||||||||||||
| ex 1806.9021 | Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 % | 45 | 6 | ||||||||||||
| 1806.9029 | 55 | ||||||||||||||
