0.440.6•Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
0.440.6Multilateral International Treaty16 ott 2008
Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003
Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008
(Stato 25 ottobre 2023)
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,
denominata qui di seguito «UNESCO»,
riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 nella sua trentaduesima sessione,
con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19662e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19663;
considerando l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo sostenibile, come sottolineato nella Raccomandazione dell’UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura;
considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali;
riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali;
consapevole della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’umanità;
riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana;
notando il considerevole impatto delle attività dell’UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 19724;
notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento multilaterale vincolante per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale;
considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia;
ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire assieme agli Stati contraenti della presente Convenzione a salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca;
ricordando i programmi dell’UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità;
considerando il ruolo inestimabile del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l’intesa fra di loro,
adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003:
Gli scopi della presente Convenzione sono di:
Ai fini della presente Convenzione,
Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di:
Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest’ultimo consistono nel:
ii) la concessione dell’assistenza internazionale conformemente all’articolo 22.
Ciascuno Stato contraente:
Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per:
ii) garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l’accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale,
iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l’accesso agli stessi.
Ciascuno Stato compie ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:
ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle comunità e dei gruppi interessati,
iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica, e
iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale.
Nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.
L’assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:
L’assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente è disciplinata dalle direttive operative previste all’articolo 7 e dall’accordo di cui all’articolo 24 della Convenzione e può assumere le seguenti forme:
Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall’articolo 26 informano al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.
Gli Stati contraenti forniscono nella misura del possibile il loro supporto alle campagne internazionali per la raccolta di fondi organizzate in favore del Fondo sotto l’egida dell’UNESCO.
Gli Stati contraenti sottopongono al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite da quest’ultimo, rapporti sulle misure legislative, amministrative o altre misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione.
La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente essa entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:
In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 33 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all’articolo 36.
La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.
In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30 marzo | 2009 | 30 settembre | 2009 | |
| Albania | 4 giugno | 2006 | 4 luglio | 2006 | |
| Algeria | 15 marzo | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Andorra | 8 novembre | 2013 | 8 febbraio | 2014 | |
| Angola | 28 luglio | 2020 | 28 ottobre | 2020 | |
| Antigua e Barbuda | 25 aprile | 2013 | 25 luglio | 2013 | |
| Arabia Saudita* | 10 gennaio | 2008 | 10 aprile | 2008 | |
| Argentina* | 9 agosto | 2006 | 9 novembre | 2006 | |
| Armenia | 18 maggio | 2006 | 18 agosto | 2006 | |
| Austria | 9 aprile | 2009 | 9 luglio | 2009 | |
| Azerbaigian | 18 gennaio | 2007 | 18 aprile | 2007 | |
| Bahama | 15 maggio | 2014 | 15 agosto | 2014 | |
| Bahrein | 7 marzo | 2014 | 7 luglio | 2014 | |
| Bangladesh | 11 giugno | 2009 | 11 settembre | 2009 | |
| Barbados | 2 ottobre | 2008 | 2 gennaio | 2009 | |
| Belarus | 3 febbraio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Belgio | 24 marzo | 2006 | 24 giugno | 2006 | |
| Belize | 4 dicembre | 2007 | 4 marzo | 2008 | |
| Benin | 17 aprile | 2012 | 17 luglio | 2012 | |
| Bhutan | 12 ottobre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Bolivia | 28 febbraio | 2006 | 28 maggio | 2006 | |
| Bosnia e Erzegovina | 23 febbraio | 2009 | 23 maggio | 2009 | |
| Botswana | 1° aprile | 2010 | 1° luglio | 2010 | |
| Brasile | 1° marzo | 2006 | 1° giugno | 2006 | |
| Brunei | 12 agosto | 2011 | 12 novembre | 2011 | |
| Bulgaria | 10 marzo | 2006 | 10 giugno | 2006 | |
| Burkina Faso | 21 luglio | 2006 | 21 ottobre | 2006 | |
| Burundi | 25 agosto | 2006 | 25 novembre | 2006 | |
| Cambogia | 13 giugno | 2006 | 13 settembre | 2006 | |
| Camerun | 9 ottobre | 2012 | 9 gennaio | 2013 | |
| Capo Verde | 6 gennaio | 2016 | 6 aprile | 2016 | |
| Ceca, Repubblica | 18 febbraio | 2009 | 18 maggio | 2009 | |
| Ciad | 17 giugno | 2008 | 17 settembre | 2008 | |
| Cile | 10 dicembre | 2008 | 10 marzo | 2009 | |
| Cina | 2 dicembre | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Hong Kong | 6 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Cipro | 24 febbraio | 2006 | 24 maggio | 2006 | |
| Colombia* | 19 marzo | 2008 | 19 giugno | 2008 | |
| Comore | 20 novembre | 2013 | 20 febbraio | 2013 | |
| Congo (Brazzaville) | 16 luglio | 2012 | 16 ottobre | 2012 | |
| Congo (Kinshasa) | 28 settembre | 2010 | 28 dicembre | 2010 | |
| Corea (Nord) | 21 novembre | 2008 | 21 febbraio | 2009 | |
| Corea (Sud) | 9 febbraio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Costa Rica | 23 febbraio | 2007 | 23 maggio | 2007 | |
| Côte d’Ivoire | 13 luglio | 2006 | 13 ottobre | 2006 | |
| Croazia | 28 luglio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Cuba | 29 maggio | 2007 | 29 agosto | 2007 | |
| Danimarca | 30 ottobre | 2009 | 30 gennaio | 2010 | |
| Faeröer, Isole | 1° ottobre | 2018 | 1° ottobre | 2018 | |
| Groenlandia | 17 dicembre | 2013 | 17 dicembre | 2013 | |
| Dominica | 5 settembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Dominicana, Repubblica | 2 ottobre | 2006 | 2 gennaio | 2007 | |
| Ecuador | 13 febbraio | 2008 | 13 maggio | 2008 | |
| Egitto | 3 agosto | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| El Salvador | 13 settembre | 2012 | 13 dicembre | 2012 | |
| Emirati Arabi Uniti | 2 maggio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Eritrea | 7 ottobre | 2010 | 7 gennaio | 2011 | |
| Estonia | 27 gennaio | 2006 | 27 aprile | 2006 | |
| Eswatini | 30 dicembre | 2012 | 30 gennaio | 2013 | |
| Etiopia | 24 febbraio | 2006 | 24 maggio | 2006 | |
| Figi | 19 gennaio | 2010 | 19 aprile | 2010 | |
| Filippine | 18 agosto | 2006 | 18 novembre | 2006 | |
| Finlandia | 21 febbraio | 2013 | 21 maggio | 2013 | |
| Francia | 11 luglio | 2006 | 11 ottobre | 2006 | |
| Gabon | 18 giugno | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Gambia | 26 maggio | 2011 | 26 agosto | 2011 | |
| Georgia | 18 marzo | 2008 | 8 giugno | 2008 | |
| Germania | 10 aprile | 2013 | 10 luglio | 2013 | |
| Ghana | 20 gennaio | 2016 | 20 aprile | 2016 | |
| Giamaica | 27 settembre | 2010 | 27 dicembre | 2010 | |
| Giappone | 15 giugno | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Gibuti | 30 agosto | 2007 | 30 novembre | 2007 | |
| Giordania | 24 marzo | 2006 | 24 giugno | 2006 | |
| Grecia | 3 gennaio | 2007 | 3 aprile | 2007 | |
| Grenada | 15 gennaio | 2009 | 15 aprile | 2009 | |
| Guatemala | 25 ottobre | 2006 | 25 gennaio | 2007 | |
| Guinea | 20 febbraio | 2008 | 20 maggio | 2008 | |
| Guinea Equatoriale | 17 giugno | 2010 | 17 settembre | 2010 | |
| Guinea-Bissau | 7 marzo | 2016 | 7 giugno | 2016 | |
| Haiti | 17 settembre | 2009 | 17 dicembre | 2009 | |
| Honduras | 24 luglio | 2006 | 24 ottobre | 2006 | |
| India | 9 settembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Indonesia* | 15 ottobre | 2007 | 15 gennaio | 2008 | |
| Iran | 23 marzo | 2006 | 23 giugno | 2006 | |
| Iraq | 6 gennaio | 2010 | 6 aprile | 2010 | |
| Irlanda | 22 dicembre | 2015 | 22 marzo | 2016 | |
| Islanda | 23 novembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Italia | 30 ottobre | 2007 | 30 gennaio | 2008 | |
| Kazakistan | 28 dicembre | 2011 | 28 marzo | 2012 | |
| Kenya | 24 ottobre | 2007 | 24 gennaio | 2008 | |
| Kirghizistan | 6 novembre | 2006 | 6 febbraio | 2007 | |
| Kiribati | 2 gennaio | 2018 | 2 aprile | 2018 | |
| Kuwait | 9 aprile | 2015 | 9 luglio | 2015 | |
| Laos | 26 novembre | 2009 | 26 febbraio | 2010 | |
| Lesotho | 29 luglio | 2008 | 29 ottobre | 2008 | |
| Lettonia | 14 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Libano | 8 gennaio | 2007 | 8 aprile | 2007 | |
| Lituania | 21 gennaio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Lussemburgo | 31 gennaio | 2006 | 30 aprile | 2006 | |
| Macedonia del Nord | 13 giugno | 2006 | 13 settembre | 2006 | |
| Madagascar | 31 marzo | 2006 | 30 giugno | 2006 | |
| Malawi | 16 marzo | 2010 | 16 giugno | 2010 | |
| Malaysia* | 23 luglio | 2013 | 23 ottobre | 2013 | |
| Mali | 3 giugno | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Malta | 13 aprile | 2017 | 13 luglio | 2017 | |
| Marocco | 6 luglio | 2006 | 6 ottobre | 2006 | |
| Marshall, Isole | 14 aprile | 2015 | 14 luglio | 2015 | |
| Mauritania | 15 novembre | 2006 | 15 febbraio | 2007 | |
| Maurizio | 4 giugno | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Messico | 14 dicembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Micronesia | 13 febbraio | 2013 | 13 maggio | 2013 | |
| Moldova | 24 marzo | 2006 | 24 giugno | 2006 | |
| Monaco | 4 giugno | 2007 | 4 settembre | 2007 | |
| Mongolia | 29 giugno | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Montenegro | 14 settembre | 2009 | 14 dicembre | 2009 | |
| Mozambico | 18 ottobre | 2007 | 18 gennaio | 2008 | |
| Myanmar | 7 maggio | 2014 | 7 agosto | 2014 | |
| Namibia | 19 settembre | 2007 | 19 dicembre | 2007 | |
| Nauru | 1° marzo | 2013 | 1° giugno | 2013 | |
| Nepal | 15 giugno | 2010 | 15 settembre | 2010 | |
| Nicaragua | 14 febbraio | 2006 | 14 maggio | 2006 | |
| Niger | 27 aprile | 2007 | 27 maggio | 2007 | |
| Nigeria | 21 ottobre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Norvegia | 17 gennaio | 2007 | 17 aprile | 2007 | |
| Nuova Zelanda | |||||
| Cook, Isole | 3 maggio | 2016 | 3 agosto | 2016 | |
| Oman | 4 agosto | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Paesi Bassi | 15 maggio | 2012 | 15 agosto | 2012 | |
| Aruba | 15 maggio | 2012 | 15 agosto | 2012 | |
| Curaçao | 29 luglio | 2016 | 29 luglio | 2016 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 15 maggio | 2012 | 15 agosto | 2012 | |
| Sint Maarten | 21 maggio | 2014 | 21 maggio | 2014 | |
| Pakistan | 7 ottobre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Palau | 2 novembre | 2011 | 2 febbraio | 2012 | |
| Palestina | 8 dicembre | 2011 | 8 marzo | 2012 | |
| Panama | 20 agosto | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Papua Nuova Guinea | 12 settembre | 2008 | 12 dicembre | 2008 | |
| Paraguay | 14 settembre | 2006 | 14 dicembre | 2006 | |
| Perù | 23 settembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Polonia | 16 maggio | 2011 | 16 agosto | 2011 | |
| Portogallo | 21 maggio | 2008 | 21 agosto | 2008 | |
| Qatar | 1° settembre | 2008 | 1° dicembre | 2008 | |
| Rep. Centrafricana | 7 dicembre | 2004 | 20 aprile | 2006 | |
| Romania | 20 gennaio | 2006 | 20 aprile | 2006 | |
| Ruanda | 21 gennaio | 2013 | 21 aprile | 2013 | |
| Saint Kitts e Nevis | 15 aprile | 2016 | 15 luglio | 2016 | |
| Saint Lucia | 1° febbraio | 2007 | 1° maggio | 2007 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 25 settembre | 2009 | 25 dicembre | 2009 | |
| Salomone, Isole | 11 maggio | 2018 | 11 agosto | 2018 | |
| Samoa | 13 novembre | 2013 | 13 febbraio | 2014 | |
| San Marino | 17 novembre | 2022 | 17 febbraio | 2023 | |
| São Tomé e Príncipe | 25 luglio | 2006 | 25 ottobre | 2006 | |
| Seicelle | 15 febbraio | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Senegal | 5 gennaio | 2006 | 20 aprile | 2006 | |
| Serbia | 30 giugno | 2010 | 30 settembre | 2010 | |
| Singapore | 22 febbraio | 2018 | 22 maggio | 2018 | |
| Siria* | 11 marzo | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Slovacchia | 24 marzo | 2006 | 24 giugno | 2006 | |
| Slovenia | 18 settembre | 2008 | 18 dicembre | 2008 | |
| Spagna | 25 ottobre | 2006 | 25 gennaio | 2007 | |
| Sri Lanka | 21 aprile | 2008 | 21 luglio | 2008 | |
| Sudan | 19 giugno | 2008 | 19 settembre | 2008 | |
| Sudan del Sud | 9 marzo | 2016 | 9 giugno | 2016 | |
| Suriname | 5 settembre | 2017 | 5 dicembre | 2017 | |
| Svezia | 26 gennaio | 2011 | 26 aprile | 2011 | |
| Svizzera | 16 luglio | 2008 | 16 ottobre | 2008 | |
| Tagikistan | 17 agosto | 2010 | 17 novembre | 2010 | |
| Tanzania | 18 ottobre | 2011 | 18 gennaio | 2012 | |
| Thailandia | 10 giugno | 2016 | 10 settembre | 2016 | |
| Timor Est | 31 ottobre | 2016 | 31 gennaio | 2017 | |
| Togo | 5 febbraio | 2009 | 5 maggio | 2009 | |
| Tonga | 26 gennaio | 2010 | 26 aprile | 2010 | |
| Trinidad e Tobago | 22 luglio | 2010 | 22 ottobre | 2010 | |
| Tunisia | 24 luglio | 2006 | 24 ottobre | 2006 | |
| Turchia | 27 marzo | 2006 | 27 giugno | 2006 | |
| Turkmenistan | 25 novembre | 2011 | 25 febbraio | 2012 | |
| Tuvalu | 12 maggio | 2017 | 12 agosto | 2017 | |
| Ucraina | 27 maggio | 2008 | 27 agosto | 2008 | |
| Uganda | 13 maggio | 2009 | 13 agosto | 2009 | |
| Ungheria | 17 marzo | 2006 | 17 giugno | 2006 | |
| Uruguay | 18 gennaio | 2007 | 18 aprile | 2007 | |
| Uzbekistan | 29 gennaio | 2008 | 29 aprile | 2008 | |
| Vanuatu | 22 settembre | 2010 | 22 dicembre | 2010 | |
| Venezuela | 12 aprile | 2007 | 12 luglio | 2007 | |
| Vietnam | 20 settembre | 2005 | 20 aprile | 2006 | |
| Yemen | 8 ottobre | 2007 | 8 gennaio | 2008 | |
| Zambia | 10 maggio | 2006 | 10 agosto | 2006 | |
| Zimbabwe | 30 maggio | 2006 | 30 agosto | 2006 | |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.orgoppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.440.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674",
"documentDate": "2003-10-17",
"inForceSince": "2008-10-16"
},
"content": {
"number": "0.440.6",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.440.6",
"hash": "490a779f27b88ecefd3ba71a2a2d72390397b450823d819272d4714f322ab8b6",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.440.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:13.160Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-674-20231025-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674",
"documentDate": "2003-10-17",
"inForceSince": "2008-10-16",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 17. Oktober 2003 zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-674-20231025-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-674-20231025-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-674-20231025-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/674/20231025/it/xml"
}
}