0.105•Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
0.105Multilateral International Treaty26 giu 1987
Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1984
Approvata dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19861
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 dicembre 1986
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1987
(Stato 15 febbraio 2022)
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite2, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;
considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell’articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
tenuto conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975;
animati dal desiderio di aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d’interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.
Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione.
Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.
Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell’articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Il Comitato presenta agli Stati Parte e all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1° aprile | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Albania | 11 maggio | 1994 A | 10 giugno | 1994 | |
| Algeria | 12 settembre | 1989 | 12 ottobre | 1989 | |
| Andorra | 22 settembre | 2006 | 22 ottobre | 2006 | |
| Angola | 2 ottobre | 2019 | 1° novembre | 2019 | |
| Antigua e Barbuda | 19 luglio | 1993 A | 18 agosto | 1993 | |
| Arabia Saudita* | 23 settembre | 1997 A | 23 ottobre | 1997 | |
| Argentina | 24 settembre | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Armenia | 13 settembre | 1993 A | 13 ottobre | 1993 | |
| Australia** | 8 agosto | 1989 | 7 settembre | 1989 | |
| Austria* ** | 29 luglio | 1987 | 28 agosto | 1987 | |
| Azerbaigian | 16 agosto | 1996 A | 15 settembre | 1996 | |
| Bahamas* | 31 maggio | 2018 | 30 giugno | 2018 | |
| Bahrein* | 6 marzo | 1998 A | 5 aprile | 1998 | |
| Bangladesh* | 5 ottobre | 1998 A | 4 novembre | 1998 | |
| Belarus | 13 marzo | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Belgio** | 25 giugno | 1999 | 25 luglio | 1999 | |
| Belize | 17 marzo | 1986 A | 26 giugno | 1987 | |
| Benin | 12 marzo | 1992 A | 11 aprile | 1992 | |
| Bolivia | 12 aprile | 1999 | 12 maggio | 1999 | |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | |
| Botswana* | 8 settembre | 2000 | 8 ottobre | 2000 | |
| Brasile | 28 settembre | 1989 | 28 ottobre | 1989 | |
| Bulgaria | 16 dicembre | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Burkina Faso | 4 gennaio | 1999 A | 3 febbraio | 1999 | |
| Burundi | 18 febbraio | 1993 A | 20 marzo | 1993 | |
| Cambogia | 15 ottobre | 1992 A | 14 novembre | 1992 | |
| Camerun | 19 dicembre | 1986 A | 26 giugno | 1987 | |
| Canada* ** | 24 giugno | 1987 | 24 luglio | 1987 | |
| Capo Verde | 4 giugno | 1992 A | 4 luglio | 1992 | |
| Ceca, Repubblica** | 22 febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Centrafricana, Repubblica | 11 ottobre | 2016 A | 11 ottobre | 2016 | |
| Ciad | 9 giugno | 1995 A | 9 luglio | 1995 | |
| Cile* | 30 settembre | 1988 | 10 ottobre | 1988 | |
| Grenada | 26 settembre | 2019 A | 26 ottobre | 2019 | |
| Cina* | 4 ottobre | 1988 | 3 novembre | 1988 | |
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Macaob | 13 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Cipro | 18 luglio | 1991 | 17 agosto | 1991 | |
| Colombia | 8 dicembre | 1987 | 7 gennaio | 1988 | |
| Comore | 25 maggio | 2017 | 24 giugno | 2017 | |
| Congo (Brazzaville) | 30 luglio | 2003 A | 29 agosto | 2003 | |
| Congo (Kinshasa) | 18 marzo | 1996 A | 17 aprile | 1996 | |
| Corea (Sud) | 9 gennaio | 1995 A | 8 febbraio | 1995 | |
| Costa Rica | 11 novembre | 1993 | 11 dicembre | 1993 | |
| Côte d’Ivoire | 18 dicembre | 1995 A | 17 gennaio | 1996 | |
| Croazia | 12 ottobre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Cuba* | 17 maggio | 1995 | 16 giugno | 1995 | |
| Danimarca** | 27 maggio | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Dominicana, Repubblica | 24 gennaio | 2012 | 23 febbraio | 2012 | |
| Ecuador* | 30 marzo | 1988 | 29 aprile | 1988 | |
| Egitto | 25 giugno | 1986 A | 26 giugno | 1987 | |
| El Salvador | 17 giugno | 1996 A | 17 luglio | 1996 | |
| Emirati Arabi Uniti* | 19 luglio | 2012 A | 18 agosto | 2012 | |
| Eritrea* | 25 settembre | 2014 A | 25 ottobre | 2014 | |
| Estonia | 21 ottobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 | |
| Eswatini | 26 marzo | 2004 A | 25 aprile | 2004 | |
| Etiopia | 14 marzo | 1994 A | 13 aprile | 1994 | |
| Figi* | 14 marzo | 2016 | 13 aprile | 2016 | |
| Filippine | 18 giugno | 1986 A | 26 giugno | 1987 | |
| Finlandia** | 30 agosto | 1989 | 29 settembre | 1989 | |
| Francia* ** | 18 febbraio | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Gabon | 8 settembre | 2000 | 8 ottobre | 2000 | |
| Gambia | 28 settembre | 2018 | 28 ottobre | 2018 | |
| Georgia | 26 ottobre | 1994 A | 25 novembre | 1994 | |
| Germania* ** | 1° ottobre | 1990 | 31 ottobre | 1990 | |
| Ghana* | 7 settembre | 2000 | 7 ottobre | 2000 | |
| Giappone | 29 giugno | 1999 A | 29 luglio | 1999 | |
| Gibuti | 5 novembre | 2002 A | 5 dicembre | 2002 | |
| Giordania | 13 novembre | 1991 A | 13 dicembre | 1991 | |
| Grecia** | 6 ottobre | 1988 | 5 novembre | 1988 | |
| Guatemala | 5 gennaio | 1990 A | 4 febbraio | 1990 | |
| Guinea | 10 ottobre | 1989 | 9 novembre | 1989 | |
| Guinea equatoriale* | 8 ottobre | 2002 A | 7 novembre | 2002 | |
| Guinea-Bissau | 24 settembre | 2013 | 24 ottobre | 2013 | |
| Guyana | 19 maggio | 1988 | 18 giugno | 1988 | |
| Honduras | 5 dicembre | 1996 A | 4 gennaio | 1997 | |
| Indonesia* | 28 ottobre | 1998 | 27 novembre | 1998 | |
| Iraq | 7 luglio | 2011 A | 6 agosto | 2011 | |
| Irlanda** | 11 aprile | 2002 | 11 maggio | 2002 | |
| Islanda | 23 ottobre | 1996 | 22 novembre | 1996 | |
| Israele* | 3 ottobre | 1991 | 2 novembre | 1991 | |
| Italia** | 12 gennaio | 1989 | 11 febbraio | 1989 | |
| Kazakstan | 26 agosto | 1998 A | 25 ottobre | 1998 | |
| Kenya | 21 febbraio | 1997 A | 23 marzo | 1997 | |
| Kirghizistan | 5 settembre | 1997 A | 5 ottobre | 1997 | |
| Kiribati | 22 luglio | 2019 A | 21 agosto | 2019 | |
| Kuwait* | 8 marzo | 1996 A | 7 aprile | 1996 | |
| Laos* | 26 settembre | 2012 | 26 ottobre | 2012 | |
| Lesotho | 12 novembre | 2001 F | 12 dicembre | 2001 | |
| Lettonia** | 14 aprile | 1992 A | 14 maggio | 1992 | |
| Libano | 5 ottobre | 2000 A | 4 novembre | 2000 | |
| Liberia | 22 settembre | 2004 A | 22 ottobre | 2004 | |
| Libia | 16 maggio | 1989 A | 15 giugno | 1989 | |
| Liechtenstein | 2 novembre | 1990 | 2 dicembre | 1990 | |
| Lituania | 1° febbraio | 1996 A | 2 marzo | 1996 | |
| Lussemburgo* ** | 29 settembre | 1987 | 29 ottobre | 1987 | |
| Macedonia del Nord | 12 dicembre | 1994 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar | 13 dicembre | 2005 | 12 gennaio | 2006 | |
| Malawi | 11 giugno | 1996 A | 11 luglio | 1996 | |
| Maldive | 22 aprile | 2004 A | 20 maggio | 2004 | |
| Mali | 26 febbraio | 1999 A | 28 marzo | 1999 | |
| Malta | 13 settembre | 1990 A | 13 ottobre | 1990 | |
| Marocco* | 21 giugno | 1993 | 21 luglio | 1993 | |
| Marshall, Isole | 12 marzo | 2018 A | 11 aprile | 2018 | |
| Mauritania* | 17 novembre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 | |
| Maurizio | 9 dicembre | 1992 A | 8 gennaio | 1993 | |
| Messico | 23 gennaio | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Moldova | 28 novembre | 1995 A | 28 dicembre | 1995 | |
| Monaco* | 6 dicembre | 1991 A | 5 gennaio | 1992 | |
| Mongolia | 24 gennaio | 2002 A | 23 febbraio | 2002 | |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Mozambico | 14 settembre | 1999 A | 14 ottobre | 1999 | |
| Namibia | 28 novembre | 1994 A | 28 dicembre | 1994 | |
| Nauru | 26 settembre | 2012 | 26 ottobre | 2012 | |
| Nepal | 14 maggio | 1991 A | 13 giugno | 1991 | |
| Nicaragua | 5 luglio | 2005 | 4 agosto | 2005 | |
| Niger | 5 ottobre | 1998 A | 4 novembre | 1998 | |
| Nigeria | 28 giugno | 2001 | 28 luglio | 2001 | |
| Norvegia** | 9 luglio | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Nuova Zelanda* | 10 dicembre | 1989 | 9 gennaio | 1990 | |
| Oman* | 9 giugno | 2020 A | 9 luglio | 2020 | |
| Paesi Bassi* **c | 21 dicembre | 1988 | 20 gennaio | 1989 | |
| Aruba | 21 dicembre | 1988 | 20 gennaio | 1989 | |
| Curaçao | 21 dicembre | 1988 | 20 gennaio | 1989 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 21 dicembre | 1988 | 20 gennaio | 1989 | |
| Sint Maarten | 21 dicembre | 1988 | 20 gennaio | 1989 | |
| Pakistan* | 23 giugno | 2010 | 23 luglio | 2010 | |
| Palestina | 2 aprile | 2014 A | 2 maggio | 2014 | |
| Panama* | 24 agosto | 1987 | 23 settembre | 1987 | |
| Paraguay | 12 marzo | 1990 | 11 aprile | 1990 | |
| Perù | 7 luglio | 1988 | 6 agosto | 1988 | |
| Polonia** | 26 luglio | 1989 | 25 agosto | 1989 | |
| Portogallo** | 9 febbraio | 1989 | 11 marzo | 1989 | |
| Qatar* | 11 gennaio | 2000 A | 10 febbraio | 2000 | |
| Regno Unito* ** | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Anguilla | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Bermuda | 8 dicembre | 1992 | 8 dicembre | 1992 | |
| Gibilterra | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Guernesey | 8 dicembre | 1992 | 8 dicembre | 1992 | |
| Isola di Man | 8 dicembre | 1988 | 8 dicembre | 1988 | |
| Isole Caimane | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Isole Falkland | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Isole Turche e Caicos | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Isole Vergini britanniche | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Jersey | 8 dicembre | 1992 | 8 dicembre | 1992 | |
| Montserrat | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 8 dicembre | 1988 | 7 gennaio | 1989 | |
| Romania** | 18 dicembre | 1990 A | 17 gennaio | 1991 | |
| Ruanda | 15 dicembre | 2008 A | 14 gennaio | 2009 | |
| Russia | 3 marzo | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Saint Kitts e Nevis | 21 settembre | 2020 A | 21 ottobre | 2020 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 1° agosto | 2001 A | 31 agosto | 2001 | |
| Samoa* | 28 marzo | 2019 A | 27 aprile | 2019 | |
| San Marino | 27 novembre | 2006 | 27 dicembre | 2006 | |
| Santa Sede* | 26 giugno | 2002 A | 26 luglio | 2002 | |
| São Tomé e Príncipe | 10 gennaio | 2017 | 9 febbraio | 2017 | |
| Seicelle* | 5 maggio | 1992 A | 4 giugno | 1992 | |
| Senegal | 21 agosto | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | |
| Sierra Leone | 25 aprile | 2001 | 25 maggio | 2001 | |
| Siria* | 19 agosto | 2004 A | 18 settembre | 2004 | |
| Slovacchia** | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Slovenia | 16 luglio | 1993 A | 15 agosto | 1993 | |
| Somalia | 24 gennaio | 1990 A | 23 febbraio | 1990 | |
| Spagna** | 21 ottobre | 1987 | 20 novembre | 1987 | |
| Sri Lanka | 3 gennaio | 1994 A | 2 febbraio | 1994 | |
| Stati Uniti d’America* ** | 21 ottobre | 1994 | 20 novembre | 1994 | |
| Sudafrica* | 10 dicembre | 1998 | 9 gennaio | 1999 | |
| Sudan del Sud | 30 aprile | 2015 A | 30 maggio | 2015 | |
| Sudan* | 10 agosto | 2021 | 9 settembre | 2021 | |
| Suriname | 16 novembre | 2021 A | 16 dicembre | 2021 | |
| Svezia** | 8 gennaio | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Svizzera** | 2 dicembre | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Tagikistan | 11 gennaio | 1995 A | 10 febbraio | 1995 | |
| Thailandia* | 2 ottobre | 2007 A | 1° novembre | 2007 | |
| Timor-Leste | 16 aprile | 2003 A | 16 maggio | 2003 | |
| Togo* | 18 novembre | 1987 | 18 dicembre | 1987 | |
| Tunisia* | 23 settembre | 1988 | 23 ottobre | 1988 | |
| Turchia* | 2 agosto | 1988 | 1° settembre | 1988 | |
| Turkmenistan | 25 giugno | 1999 A | 25 luglio | 1999 | |
| Ucraina* | 24 febbraio | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Uganda | 3 novembre | 1986 A | 26 giugno | 1987 | |
| Ungheria** | 15 aprile | 1987 | 26 giugno | 1987 | |
| Uruguay | 24 ottobre | 1986 | 26 giugno | 1987 | |
| Uzbekistan | 28 settembre | 1995 A | 28 ottobre | 1995 | |
| Vanuatu | 12 luglio | 2011 A | 11 agosto | 2011 | |
| Venezuela | 29 luglio | 1991 | 28 agosto | 1991 | |
| Vietnam* | 5 febbraio | 2015 | 7 marzo | 2015 | |
| Yemen | 5 novembre | 1991 A | 5 dicembre | 1991 | |
| Zambia | 7 ottobre | 1998 A | 6 novembre | 1998 | |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.orgoppure richiesto alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dall’8 ott. 1992 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c Al Regno in Europa. |
| Algeria | Malta |
|---|---|
| Andorra | Moldova |
| Argentina | Monaco |
| Australia | Montenegro |
| Austria | Norvegia |
| Belgio | Nuova Zelanda |
| Bolivia | Paesi Bassi |
| Bulgaria | Paraguay |
| Camerun | Perù |
| Canada | Polonia |
| Ceca, Repubblica | Portogallo |
| Cile | Regno Unito |
| Cipro | Russia |
| Corea del Sud | San Marino |
| Costa Rica | Senegal |
| Croazia | Serbia |
| Danimarca | Slovacchia |
| Ecuador | Slovenia |
| Finlandia | Spagna |
| Francia | Stati Uniti d’America |
| Georgia | Sudafrica |
| Germania | Svezia |
| Ghana | Svizzera3 |
| Giappone | Togo |
| Grecia | Tunisia |
| Guinea-Bissau | Turchia |
| Irlanda | Ucraina |
| Islanda | Uganda |
| Italia | Ungheria |
| Kazakistan | Uruguay |
| Liechtenstein | Venezuela |
| Lussemburgo |
| Algeria | Liechtenstein |
|---|---|
| Andorra | Lussemburgo |
| Argentina | Malta |
| Australia | Marocco |
| Austria | Messico |
| Azerbaigian | Moldova |
| Belgio | Monaco |
| Bolivia | Montenegro |
| Bosnia ed Erzegovina | Norvegia |
| Brasile | Nuova Zelanda |
| Bulgaria | Paesi Bassi |
| Burundi | Paraguay |
| Camerun | Perù |
| Canada | Polonia |
| Ceca, Repubblica | Portogallo |
| Cile | Russia |
| Cipro | San Marino |
| Corea del Sud | Seicelle |
| Costa Rica | Senegal |
| Croazia | Serbia |
| Danimarca | Slovacchia |
| Ecuador | Slovenia |
| Finlandia | Spagna |
| Francia | Sri Lanka |
| Georgia | Sudafrica |
| Germania | Svezia |
| Ghana | Svizzera4 |
| Grecia | Togo |
| Guatemala | Tunisia |
| Guinea-Bissau | Turchia |
| Irlanda | Ucraina |
| Islanda | Ungheria |
| Italia | Uruguay |
| Kazakistan | Venezuela |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26"
},
"content": {
"number": "0.105",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.105",
"hash": "44db283762e85f150ab90d5c8172c0ce6194a9aa2a588fe4d5d5bfde66bcd1eb",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:44.949Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-fr-xml-15.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-it-xml-15.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml"
}
}