916.151.6•Ordinanza dell’UFAG concernente i cataloghi delle varietà e gli elenchi delle varietà di specie vegetali utilizzate a scopo agricolo
Ordinanza dell’UFAG concernente i cataloghi delle varietà e gli elenchi delle varietà di specie vegetali utilizzate a scopo agricolo
916.151.6Federal Office Ordinance1 lug 2013
(Ordinanza sulle varietà)
del 12 giugno 2013 (Stato 1° dicembre 2025)
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 4 capoverso 3 e 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981sul materiale di moltiplicazione,
ordina:
Art. 1 Cataloghi ed elenchi negli allegati
La presente ordinanza contiene, nei suoi allegati, i seguenti cataloghi ed elenchi:
| Catalogo / Elenco | Allegato |
|---|---|
| a. Varietà delle specie di cereali: | |
| 1. le cui sementi possono essere prodotte, certificate e commercializzate come materiale certificato | Allegato 1 Elenco A |
| 2. le cui sementi possono essere prodotte e certificate, ma non commercializzate | Allegato 1 Elenco B |
| b. Varietà di patate i cui tuberi-seme possono essere certificati e commercializzati come materiale certificato | Allegato 2 |
| c. Varietà delle specie di piante foraggere le cui sementi possono essere certificate e commercializzate come materiale certificato | Allegato 3 |
| d. Varietà di piante oleose e da fibra le cui sementi possono essere certificate e commercializzate come materiale certificato | Allegato 4 |
| e. Varietà di barbabietole le cui sementi possono essere certificate e commercializzate come materiale certificato | Allegato 5 |
| f. Varietà delle specie orticole le cui sementi possono essere certificate e commercializzate come materiale certificato e materiale standard | Allegato 6 |
| g. Varietà delle specie frutticole il cui materiale di moltiplicazione può essere certificato e commercializzato come materiale certificato | Allegato 7 |
| h. Varietà di vite: | |
| 1. il cui materiale di moltiplicazione può essere certificato e commercializzato come materiale certificato | Allegato 8 Elenco A |
| 2. il cui materiale di moltiplicazione può essere prodotto e commercializzato come materiale standard | Allegato 8 Elenco B |
| i. Varietà stralciate dal catalogo, ma le cui sementi possono essere commercializzate fino alla data indicata | Allegato 9 |
| j. Responsabili della selezione per la conservazione delle varietà delle specie riportate negli allegati 1–6 | Allegato 10 |
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 7 dicembre 19982sul catalogo delle varietà è abrogata.
Art. 3 Modifica del diritto previgente
.3
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.
Allegato 1
(art. 1 lett. a)
Catalogo delle varietà delle specie di cereali
Elenco A: Varietà le cui sementi possono essere prodotte, certificate e commercializzate come materiale certificato
| Designazione della varietà | Ammissione | Osservazioni | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avena/Avena sativa L. | ||||||||||||||
| Canyon | 2018 | Forma primaverile | 93 | |||||||||||
| 2. Orzo*/Hordeum vulgare* L. | ||||||||||||||
| Landi | 1997 | Forma autunnale, 6 ranghi | 150 | |||||||||||
| 3. Segale/Secale cereale L. | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 4. Grano tenero (frumento)/Triticum aestivum L. | ||||||||||||||
| Acabo | 2024 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Alievi | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Alpettes | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Alpval | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Altare | 2010 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Arina | 1981 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Arpille | 2021 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Arpitteta | 2025 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Ataro | 2004 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Axen | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Balbalera | 2024 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Baretta | 2016 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Barillette | 2025 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Barme | 2025 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Bimis | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Bishorn | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Bodeli | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Bonavau | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Cadlimo | 2018 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Cambrena | 2009 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Caminada | 2022 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Campanile | 2019 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Campello | 2016 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Cardinello | 2025 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Caroti | 2010 | Forma autunnale | 266 | |||||||||||
| Cassagno | 2019 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| CH 211.14074 | 2023 | Forma autunnale, componente di varietà | 41 | |||||||||||
| CH Camedo | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| CH Campala | 2008 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| CH Claro | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| CH Combin | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| CH Nara | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| CH Rubli | 2007 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Changins 125 | 2024 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Chilly | 2018 | Forma autunnale | 131 | |||||||||||
| Cian | 2022 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Colinta | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Diavel | 2018 | Forma primaverile e autunnale | 41 | |||||||||||
| Dicava | 2025 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Digana | 2011 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Dilago | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Diribia | 2022 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Dumidi | 2023 | Forma autunnale, miscuglio di linee | 41 | |||||||||||
| Falotta | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Federis | 2022 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Fiorina | 2001 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Forel | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Forteresse | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Fuorn | 2024 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Gagnone | 2019 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Galaxie | 1991 | Forma autunnale | 116 | |||||||||||
| Gibloux | 2021 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Glaruna | 2017 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Grammont | 2024 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Hanswin | 2013 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Haruki | 2022 | Forma primaverile | 56 | |||||||||||
| Lagalp | 2016 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Lamotta | 2016 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Levis | 1997 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Linard | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Logia | 2006 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Lorenzo | 2011 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Luteus | 2010 | Forma autunnale | 266 | |||||||||||
| Mashatu | 2023 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Mayen | 2007 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Mischabel | 2023 | Forma autunnale, miscuglio di linee | 41 | |||||||||||
| Molinera | 2010 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Montalbano | 2016 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Montalto | 2014 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Mossette | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Nufenen | 2018 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Ometto | 2024 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Paradisin | 2016 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Pianalto | 2023 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Pilatus | 2022 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Piznair | 2018 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Pizza | 2013 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Poesie | 2015 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Poncione | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Posmeda | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Prim | 2018 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Prosa | 2011 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Rosatch | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Royal | 2016 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Runal | 1995 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Russi | 2019 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Scaro | 2006 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Schilthorn | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Segor | 2003 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Sella | 2007 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Selvi | 2024 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Sertori | 2009 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Siala | 2005 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Simano | 2011 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Spigolo | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Spinas | 2023 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Spluga | 2017 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Stanga | 2011 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| SU Hymonta | 2022 | Forma autunnale, ibrida | 987 | |||||||||||
| Suretta | 2009 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Tamborello | 2020 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Tenca | 2017 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Tengri | 2007 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Tinzen | 2019 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Titlis | 1996 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Togano | 2004 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Toronit | 1996 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Turettas | 2024 | Forma primaverile | 41 | |||||||||||
| Vadret | 2024 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Vanilnoir | 2014 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Varappe | 2018 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Wital | 2018 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| Wiwa | 2005 | Forma autunnale | 56 | |||||||||||
| 5. Spelta/Triticum aestivum L. subsp.spelta (L.) Thell. | ||||||||||||||
| Alkor | 2002 | 56 | ||||||||||||
| Copper | 2018 | 56 | ||||||||||||
| Dinkatou | 2019 | 41 | ||||||||||||
| Edelweisser | 2018 | 56 | ||||||||||||
| Flauder | 2019 | Forma primaverile e autunnale | 56 | |||||||||||
| Gletscher | 2018 | 56 | ||||||||||||
| Lueg | 1990 | 41 | ||||||||||||
| Oberkulmer Rotkorn | 1948 | 41 | ||||||||||||
| Ostro | 1978 | 41 | ||||||||||||
| Polkura | 2019 | 41 | ||||||||||||
| Raisa | 2018 | 56 | ||||||||||||
| Selun | 2019 | 41 | ||||||||||||
| Serpentin | 2018 | 56 | ||||||||||||
| Zürcher Oberländer Rotkorn | 2012 | 56 | ||||||||||||
| 6. Triticale/X Triticosecale Wittm. | ||||||||||||||
| Balino | 2018 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Larossa | 2014 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Lerma | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Triangoli | 2021 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Prader | 1997 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Trado | 1998 | Forma alternativa | 41 | |||||||||||
| Trialdo | 2011 | Forma autunnale | 41 | |||||||||||
| Villars | 2013 | Forma primaverile | 41 |
| Designazione della varietà | Ammissione | Tipo di utilizzazione* | Regione di prova** | Precocità | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Mais/Zea mays L. | ||||||||
| Bajeno | 2025 | M.I. | N | Semiprecoce | 78 | |||
| Delcampo | 2011 | M.G. | N | Semitardiva | 41 | |||
| KWS Chiasso | 2023 | M.G./M.I. | N | Semiprecoce | 78 | |||
| Poya | 2010 | M.I. | N | Precoce | 41 | |||
| Pralinia | 2008 | M.I. | N | Precoce | 41 | |||
| Quattro | 2015 | M.I. | N | Precoce | 41 | |||
| Suvitan | 2015 | M.G. | N | Precoce | 41 | |||
| * M.G.: ammissione sulla base delle prove d’omologazione come mais da granella. M.I.: ammissione sulla base delle prove d’omologazione come mais da insilamento. ** N: varietà la cui attitudine alla coltura principale al Nord delle Alpi è stata provata. S: varietà la cui attitudine alla coltura principale al Sud delle Alpi è stata provata. |
Elenco B: Varietà le cui sementi possono essere prodotte e certificate, ma non commercializzate
| Designazione della varietà | Ammissione | Osservazioni | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. . | ||||||||
| 2. Triticale/X Triticosecale Wittm | ||||||||
| – |
Allegato 2
(art. 1 lett. b)
Catalogo delle varietà di patate
| Designazione della varietà | Ammissione | Osservazioni | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |
|---|---|---|---|---|
| Patata/Solanum tuberosum | ||||
| Blaue St. Galler | 2007 | Semiprecoce | 254 |
Allegato 3
(art. 1 lett. c)
Catalogo delle varietà delle specie di piante foraggere
| Designazione della varietà | Ammissione | Osservazioni | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Graminacee/Graminea | |||||||
| Agrostide gigante e bianca/Agrostis gigantea Roth | |||||||
| – | |||||||
| Coda di volpe/Alopecurus pratensis L. | |||||||
| Alopex | 2006 | 162 | |||||
| Velox | 2018 | 162 | |||||
| Vulpera | 1988 | 162 | |||||
| Avena altissima/Arrhenatherum elatius L. | |||||||
| – | |||||||
| Bromo compresso/Bromus catharticus Vahl | |||||||
| – | |||||||
| Bromo d’Alasca/Bromus sitchensis Trin. | |||||||
| – | |||||||
| Erba mazzolina/Dactylis glomerata L. | |||||||
| Beluga | 2008 | Da semitardiva a tardiva | 162 | ||||
| Pizza | 2013 | Da semitardiva a tardiva | 192 | ||||
| Prato | 1986 | Da semitardiva a tardiva | 162 | ||||
| Festuca arundinacea/Festuca arundinacea Schreber | |||||||
| Barolex | 2005 | 262 | |||||
| Belfine | 2005 | 162 | |||||
| Otaria | 2009 | 162 | |||||
| Festuca ovina/Festuca ovina L. | |||||||
| – | |||||||
| Festuca dei prati/Festuca pratensis Hudson | |||||||
| Paradisia | 2007 | 162 | |||||
| Pardus | 2006 | 162 | |||||
| Pradel | 1998 | 162 | |||||
| Praniza | 2012 | 162 | |||||
| Preval | 1993 | 162 | |||||
| Tetrax | 2013 | 162 | |||||
| Festuca rossa/Festuca rubra L. | |||||||
| Rotuma | 2024 | Octoploide | 162 | ||||
| Festulolium/x Festulolium braunii | |||||||
| Felimare | 2018 | 162 | |||||
| Felovia | 2009 | 162 | |||||
| Loglio italico/Loglio Westerwold*/Lolium multiflorum Lam.* | |||||||
| Loglio italico: | |||||||
| Bipes | 2021 | 162 | |||||
| Elvis | 2012 | 263 | |||||
| Midas | 2011 | 162 | |||||
| Morunga | 2010 | 162 | |||||
| Numida | 2016 | 162 | |||||
| Oryttus | 2021 | 162 | |||||
| Oryx | 2000 | 162 | |||||
| Rabiosa | 2015 | 162 | |||||
| Xanthia | 2016 | 162 | |||||
| Zebra | 2011 | 162 | |||||
| Zebu | 2000 | 162 | |||||
| Loglio Westerwold: | |||||||
| Adrenalin | 2010 | 116 | |||||
| Peleton | 2001 | 192 | |||||
| Speedyl | 2001 | 116 | |||||
| Loietto inglese/Lolium perenne L. | |||||||
| Algira | 2013 | Precoce | 162 | ||||
| Alligator | 2001 | Tardiva | 162 | ||||
| Allodia | 2013 | Tardiva | 162 | ||||
| Araias | 2018 | Precoce, diploide | 162 | ||||
| Arara | 2007 | Precoce | 162 | ||||
| Arcturus | 2013 | Precoce | 162 | ||||
| Arolus | 2007 | Precoce | 162 | ||||
| Artesia | 2006 | Precoce | 162 | ||||
| Artonis | 2017 | Precoce | 162 | ||||
| Arvicola | 1996 | Precoce | 162 | ||||
| Bellator | 2019 | Tardiva | 162 | ||||
| Bubalus | 2022 | Tardiva | 162 | ||||
| Bubaris | 2024 | Tardiva, tetraploide | 162 | ||||
| Calibra | 2001 | Tardiva | 192 | ||||
| Koala | 2018 | Tardiva, diploide | 162 | ||||
| Lacerta | 1996 | Precoce | 162 | ||||
| Salamandra | 2001 | Precoce | 162 | ||||
| Salenia | 2023 | Precoce, tetraploide | 162 | ||||
| Salmo | 2013 | Precoce | 162 | ||||
| Solenida | 2024 | Tardiva tetraploide | 162 | ||||
| Soraya | 2012 | Tardiva | 162 | ||||
| Soronia | 2017 | Tardiva | 162 | ||||
| Vidalia | 2014 | Tardiva | 162 | ||||
| Loglio ibrido/Lolium x hybridum Hausskn. | |||||||
| Bobak | 2016 | 162 | |||||
| Daboya | 2010 | 162 | |||||
| Dorcas | 1995 | 162 | |||||
| Galaxias | 2022 | 162 | |||||
| Ibex | 2000 | 162 | |||||
| Leonis | 2005 | 162 | |||||
| Marmota | 2001 | 162 | |||||
| Ocadia | 2010 | 162 | |||||
| Palio | 2016 | 162 | |||||
| Palmata | 2011 | 162 | |||||
| Pereneia | 2017 | 162 | |||||
| Rusa | 2000 | 162 | |||||
| Salaria | 2022 | 162 | |||||
| Sorex | 2011 | 162 | |||||
| Fleolo/Phleum pratense L. | |||||||
| Anjo | 2005 | 263 | |||||
| Comer | 1998 | 202 | |||||
| Moverdi | 2004 | 192 | |||||
| Poa pratense/Poa pratensis L. | |||||||
| Hitobia | 2021 | 162 | |||||
| Selista | 2014 | 162 | |||||
| Avena bionda/Trisetum flavescens L. | |||||||
| – | |||||||
| 2. Leguminose/Leguminosae | |||||||
| Ginestrino/Lotus corniculatus L. | |||||||
| – | |||||||
| Lupino bianco/Lupinus albus L. | |||||||
| – | |||||||
| Erba medica/Medicago sativa L. | |||||||
| Cannelle | 2001 | 116 | |||||
| Lupinella/Onobrychis viciifolia Scop. | |||||||
| Perdix | 2011 | 162 | |||||
| Perly | 1992 | 162 | |||||
| Pisello da foraggio/Pisum sativum L. | |||||||
| – | |||||||
| Trifoglio alessandrino/Trifolium alexandrinum L. | |||||||
| Elite II | 2001 | 193 | |||||
| Winner | 2001 | 224 | |||||
| Trifoglio pratense/Trifolium pratense L. | |||||||
| Astur | 1999 | Lunga durata, tetraploide | 162 | ||||
| Carbo | 2010 | Lunga durata, tetraploide | 162 | ||||
| Columba | 2016 | Trifoglio dei prati, diploide | 162 | ||||
| Corvus | 1999 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Dafila | 2008 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Forelia | 2016 | Trifoglio dei prati, tetraploide | 162 | ||||
| Formica | 1993 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Fregata | 2008 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Girella | 2023 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Larus | 1999 | Lunga durata, tetraploide | 162 | ||||
| Lestris | 2009 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| LINRA | 2017 | Diploide, non destinata a essere utilizzata come pianta foraggera | 162 | ||||
| Merula | 2004 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Milonia | 2016 | Trifoglio dei prati, diploide | 162 | ||||
| Milvus | 1993 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Monaco | 2012 | Corta durata, diploide | 162 | ||||
| Osmia | 2020 | Lunga durata, tetraploide | 162 | ||||
| Ostrea | 2020 | Lunga durata, tetraploide | 162 | ||||
| Pastiroma | 2020 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Pastor | 2011 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Pavo | 2003 | Lunga durata, diploide | 162 | ||||
| Pavona | 2016 | Trifoglio dei prati, tetraploide | 162 | ||||
| Semperina | 2016 | Trifoglio dei prati, diploide | 162 | ||||
| Trifoglio bianco/Trifolium repens L. | |||||||
| Apis | 2000 | Grandi foglie | 162 | ||||
| Beaumont | 2015 | Grandi foglie | 193 | ||||
| Bombus | 2000 | Grandi foglie | 162 | ||||
| Fiona | 2008 | Grandi foglie | 162 | ||||
| Munida | 2014 | Grandi foglie | 162 | ||||
| Trifoglio persico/Trifolium resupinatum L. | |||||||
| Lightning | 2001 | 193 | |||||
| Favetta/Vicia faba L. | |||||||
| – | |||||||
| 3. Altre specie di piante foraggere | |||||||
| – |
Allegato 4
(art. 1 lett. d)
Catalogo delle varietà di piante oleose e da fibra
| Designazione della varietà | Ammissione | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. . | |||||||
| 2. Soia /Glycine max (L.) Merr. | |||||||
| Alambix | 2023 | 41 | |||||
| Amandine | 2012 | 41 | |||||
| Arnold | 2023 | 41 | |||||
| Bagera | 2007 | 41 | |||||
| Cataline | 2007 | 41 | |||||
| Coraline | 2014 | 41 | |||||
| Elgin | 2025 | 41 | |||||
| Farmosa | 2024 | 41 | |||||
| Galice | 2015 | 41 | |||||
| Gallec | 2000 | 41 | |||||
| Kalinka | 2017 | 41 | |||||
| Miraculix | 2024 | 41 | |||||
| Navaro | 2020 | 41 | |||||
| Noa | 2025 | 41 | |||||
| Obélix | 2014 | 41 | |||||
| Odalix | 2024 | 41 | |||||
| Opaline | 2009 | 41 | |||||
| Paprika | 2020 | 41 | |||||
| Paradis | 2000 | 41 | |||||
| Pollux | 2012 | 41 | |||||
| Protéix | 2009 | 41 | |||||
| Sarouman | 2024 | 41 | |||||
| Talisse | 2023 | 41 | |||||
| Tamarix | 2022 | 41 | |||||
| Tequila | 2014 | 41 | |||||
| Tourmaline | 2013 | 41 | |||||
| Xena | 2018 | 41 | |||||
| 3. Colza/Brassica napus L. (partim) | |||||||
| – | |||||||
| 4. Ravizzone/Brassica rapa L.var*. silvestris* (Lam.)Briggs | |||||||
| – |
Allegato 5
(art. 1 lett. e)
Catalogo delle varietà di barbabietole
| Designazione delle varietà | Ammissione | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà |
|---|---|---|
| Agueda KWS | 2020 | 78 |
| Antonica KWS | 2023 | 78 |
| BTS 1715 | 2025 | 992 |
| BTS 2030 | 2023 | 992 |
| BTS 2725 | 2020 | 992 |
| BTS 4780 | 2025 | 992 |
| BTS 8735 | 2024 | 992 |
| BTS Smart 2040 N | 2025 | 992 |
| BTS Smart 4825 | 2022 | 992 |
| BTS Smart 4960 N | 2025 | 992 |
| Caroll | 2020 | 990 |
| Chevrolet | 2021 | 990 |
| Contra KWS | 2024 | 78 |
| Dunant | 2021 | 990 |
| Escadia KWS | 2021 | 78 |
| Interessa KWS | 2022 | 78 |
| Ivonetta KWS | 2024 | 78 |
| Michelangelo | 2023 | 990 |
| Monteverdi | 2023 | 990 |
| Novalina KWS | 2020 | 78 |
| Novatessa KWS | 2025 | 78 |
| Patrizia KWS | 2025 | 78 |
| Smart Arosa KWS | 2022 | 78 |
| Smart Belamia KWS | 2020 | 78 |
| Smart Beppina KWS | 2024 | 78 |
| Smart Edytka KWS | 2025 | 78 |
| Smart Manja KWS | 2020 | 78 |
| St Gotthard | 2023 | 990 |
| Tesla | 2020 | 990 |
Allegato 6
(art. 1 lett. f)
Catalogo delle varietà delle specie orticole
| Designazione della varietà | Ammissione | Responsabile della selezione per la conservazione delle varietà | |
|---|---|---|---|
| – |
Allegato 7
(art. 1 lett. g)
Varietà delle specie frutticole
Elenco delle varietà ammesse alla certificazione
| Designazione della varietà | Clone | Sinonimo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portainnesti | ||||||||||
| 1.1 Melo(Malus Mill) | ||||||||||
| J-OH-A | ||||||||||
| J-TE-E | ||||||||||
| J-TE-F | ||||||||||
| M25 | ||||||||||
| M26 | ||||||||||
| M27 | ||||||||||
| M9 | Fleuren 56 | |||||||||
| M9 | T-337 | |||||||||
| MM111 | ||||||||||
| P-22 | ||||||||||
| Sämling Malus | Bittenfelder | |||||||||
| Budagovski B9-B233 | ||||||||||
| 1.2 Pero(Pyrus L.)e cotogno(Cydonia oblonga ) | ||||||||||
| Quitte Adams | ||||||||||
| Quitte BA29 | ||||||||||
| Sämling Pyrus | Kirchensaller | |||||||||
| Quitte C | Peters | |||||||||
| Quitte A – EMA | ||||||||||
| 1.3 Ciliegio(Prunus avium ) | ||||||||||
| Prunus avium F12/1 | ||||||||||
| Prunus avium Alkavo | ||||||||||
| Prunus Colt | ||||||||||
| Prunus mahaleb | ||||||||||
| Prunus Piku 1 | ||||||||||
| Prunus GiSelA 6 | ||||||||||
| Prunus GiSelA 5 | ||||||||||
| 1.4 Susino(Prunus domestica ),albicocco(Prunus armeniaca ) epesco(Prunus persica ) | ||||||||||
| Dospina 235 | ||||||||||
| Prunus cerasifera Myrobolana | ||||||||||
| Prunus Jaspi Fereley | ||||||||||
| Prunus St. Julien A | ||||||||||
| Prunus St. Julien GF 655-2 | ||||||||||
| Prunus St. Julien Typ Wädenswil | ||||||||||
| Prunus St. Julien W 61 | ||||||||||
| Prunus St. Julien Wangenheims | ||||||||||
| Prunus WaVit | ||||||||||
| Rubira | ||||||||||
| 2. Nesti | ||||||||||
| 2.1 Melo(Malus Mill ) | ||||||||||
| Admiral | ||||||||||
| Alant | Grosser Prinzessinapfel, Edler Prinzessinapfel, Princesse Noble, Zimtapfel | |||||||||
| Alkmene | ||||||||||
| Ananas Reinette | Ananasrenette, Goldapfel | |||||||||
| Ariwa | ||||||||||
| Arlet | Swiss Gourmet | |||||||||
| Barbarossa | ||||||||||
| Bellefleur | gelber | |||||||||
| Berlepsch | rot | Freiherr von Berlepsch, Berlepschs Goldreinette | ||||||||
| Berner Rosen | Neuer Berner Rosenapfel | |||||||||
| Bohnapfel | Rheinischer Bohnapfel | |||||||||
| Boskoop | rot S.H. | Reinette de Montfort | ||||||||
| Braeburn | Hidala | |||||||||
| Bramley’s Seedling | ||||||||||
| Breitacher | Schweizer Breitacher, Breitiker, Pomeranzenapfel | |||||||||
| Brettacher | ||||||||||
| CH 101 | ||||||||||
| Champagner Reinette | Jahrapfel, Loskrieger | |||||||||
| Cox Orange | Rennhard | Cox’s Orangen Reinette | ||||||||
| Dalili | ||||||||||
| Diana | ||||||||||
| Discovery | Thurston August | |||||||||
| Dülmener Rosen | ||||||||||
| Elstar | Elshof | |||||||||
| Empire | ||||||||||
| Engelsberger Mostapfel | ||||||||||
| Florina | Querina | |||||||||
| Gala | Gala Delicious | |||||||||
| Galmac | ||||||||||
| Geheimrat Dr. Oldenburg | Oldenburg | |||||||||
| Gehrers Rambour | ||||||||||
| Gewürzluiken | ||||||||||
| Glockenapfel | Weisser Winterglockenapfel | |||||||||
| Gloster | ||||||||||
| Golden Delicious | Klon B Reinders | Gelber Köstlicher | ||||||||
| Golden Orange | ||||||||||
| Goldjuwel | ||||||||||
| Goldlane | ||||||||||
| Goldparmäne | Reine des Reinettes | |||||||||
| Goldreinette von Blenheim | Blenheim, Woodstock Pippin | |||||||||
| Goro | ||||||||||
| Grahams Royal Jubilee | ||||||||||
| Granny Smith | ||||||||||
| Grauer Hordapfel | ||||||||||
| Gravensteiner | Friedli Rellstab | |||||||||
| Hauxapfel | ||||||||||
| Heimenhofer | ||||||||||
| Idared | ||||||||||
| Iduna | ||||||||||
| Ingol | ||||||||||
| Ingrid Marie | Hoed Orange | |||||||||
| Iori | ||||||||||
| Jakob Fischer | Schöner vom Oberland | |||||||||
| Jakob Lebel | Jaques Lebel | |||||||||
| James Grieve | ||||||||||
| Jerseyred | ||||||||||
| Jonagold | ||||||||||
| Jonathan | Ulster Seedling | |||||||||
