(art. 51b cpv. 1)
| Quota della custodia | Numero di giorni alla settimana | Numero di ore al mese | Rimborso (in fr.) |
|---|---|---|---|
| 10 % | 0,5 | 20 | 150 |
| 20 % | 1 | 40 | 300 |
| 30 % | 1,5 | 60 | 450 |
| 40 % | 2 | 80 | 600 |
| 50 % | 2,5 | 100 | 750 |
| 60 % | 3 | 120 | 900 |
| 70 % | 3,5 | 140 | 1050 |
| 80 % | 4 | 160 | 1200 |
| 90 % | 4,5 | 180 | 1350 |
| 100 % | 5 | 200 | 1500 |
| Quota della custodia | Numero di giorni alla settimana | Numero di ore al mese | Rimborso (in fr.) |
|---|---|---|---|
| 10 % | 0,5 | 20 | 113 |
| 20 % | 1 | 40 | 225 |
| 30 % | 1,5 | 60 | 338 |
| 40 % | 2 | 80 | 450 |
| 50 % | 2,5 | 100 | 563 |
| 60 % | 3 | 120 | 675 |
| 70 % | 3,5 | 140 | 788 |
| 80 % | 4 | 160 | 900 |
| 90 % | 4,5 | 180 | 1013 |
| 100 % | 5 | 200 | 1125 |
| Quota della custodia | Numero di giorni alla settimana | Numero di ore al mese | Rimborso (in fr.) |
|---|---|---|---|
| 10 % | 0,5 | 20 | 75 |
| 20 % | 1 | 40 | 150 |
| 30 % | 1,5 | 60 | 225 |
| 40 % | 2 | 80 | 300 |
| 50 % | 2,5 | 100 | 375 |
| 60 % | 3 | 120 | 450 |
| 70 % | 3,5 | 140 | 525 |
| 80 % | 4 | 160 | 600 |
| 90 % | 4,5 | 180 | 675 |
| 100 % | 5 | 200 | 750 |
Se le quote della custodia, il numero di giorni alla settimana o il numero di ore al mese si situano tra i valori indicati ai numeri 1–3, si arrotonda al valore inferiore.
0 commentaries