# REGOLAMENTO (CE) N. 386/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

**(2)** Considerata l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non occorre fissare restituzioni all'esportazione.

**(3)** L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (TDCA), approvato con decisione del Consiglio 2004/441/CE [^2] , è entrato in vigore il 1 o maggio 2004. Nell'ambito dei negoziati su una liberalizzazione accelerata degli scambi di formaggi tra la Comunità europea e il Sudafrica, è stato deciso che il formaggio commercializzato da entrambe le parti non deve beneficiare di restituzioni all'esportazione.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i prodotti indicati nell'allegato del presente regolamento non sono concesse le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( [GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 30 aprile 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 10 11 9000 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 10 19 9000 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9900 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9900 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9200 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9200 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 11 9370 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 19 9370 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 39 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 99 11 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 99 19 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | — |
| L40 | EUR/100 kg | — |  |
| L20: : — Tutte le destinazioni, tranne: a) paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America; b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. — a) — paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America; — b) — territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.<br>a): paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;<br>b): territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;<br>c): i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.<br>L04: : — Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.<br>L40: : — Tutte le destinazioni, tranne: a) paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica; b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. — a) — paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica; — b) — territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.<br>a): paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;<br>b): territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;<br>c): i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. |  |  |  |

[^1] Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

| a): prodotti che rientrano nei codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 | 0,00 EUR/100 kg |
| --- | --- |
| b): prodotti che rientrano nei codici NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 | 0,00 EUR/100 kg |

Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

[^1]: Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
[^2]: .