# REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 [^1] . È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1 o gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

**(2)** Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1 o gennaio 2007.

**(3)** La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

**(4)** Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

**(6)** Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

**(7)** Poiché i periodi contingentali iniziano il 1 o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2007:

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

## **Articolo 3**

Con effetto dal 1 o gennaio 2008 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

## **Articolo 4**

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1 o gennaio 2008.

## **Articolo 5**

I contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1 o gennaio 2008.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. SILVA

[^1] [GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 ( [GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_166_R_TOC) ).

| Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Funghi della specie *Auricularia polytricha* , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati [^1] [^2] | 1.1.-31.12. | 700 tonnellate | 0 % |
| 09.2713 | ex 2008 60 19<br>ex 2008 60 39 | 10<br>10 | —: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % | 1.1-31.12. | 2 000 tonnellate | 10 % [^3] |
| 09.2719 | ex 2008 60 19<br>ex 2008 60 39 | 20<br>20 | —: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % | 1.1.-31.12. | 2 000 tonnellate | 10 % [^3] |
| 09.2913 | ex 2401 10 41<br>ex 2401 10 49<br>ex 2401 10 50<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 90<br>ex 2401 20 41<br>ex 2401 20 49<br>ex 2401 20 50<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 [^1] | 1.1-31.12. | 6 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio | 1.1.-31.12. | 10 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe [^1] | 1.1-31.12. | 13 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2611 | ex 2826 19 90 | 10 | Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere | 1.1.-31.12. | 55 tonnellate | 0 % |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromoclorometano | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Diclorobenzene | 1.1.-31.12. | 2 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 [^1] | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | 0-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 |  | Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2972 | 2915 24 00 |  | Anidride acetica | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2618 | ex 2918 19 85 | 40 | Acido (R)-2-cloromandelico | 1.1.-31.12. | 100 tonnellate | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Acido *o* -acetilsalicilico | 1.1.-31.12. | 120 tonnellate | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianidride benzofenon-3,3’:4,4’-tetracarbossilica | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Fenilendiammina | 1.1.-31.12. | 1 800 tonnellate | 0 % |
| 09.2977 | 2926 10 00 |  | Acrilonitrile | 1.1.-30.06.2008 | 35 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2030 | ex 2926 90 95 | 74 | Clorotalonil | 1.1.-31.12. | 1 500 tonnellate | 0 % |
| 09.2002 | ex 2928 00 90 | 30 | Fenilidrazina | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cistina | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2603 | ex 2930 90 85 | 79 | Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) | 1.1.-31.12. | 6 500 tonnellate | 0 % |
| 09.2810 | 2932 11 00 |  | Tetraidrofurano | 1.1-31.12. | 20 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 1.1.-31.12. | 300 tonnellate | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 29 85 | 77 | Esan-6-olide | 1.1.-31.12. | 3 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acido ribonucleico | 1.1.-31.12. | 110 tonnellate | 0 % |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-Tienilacetonitrile | 1.1.-31.12. | 80 tonnellate | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xilosio | 1.1.-31.12. | 400 tonnellate | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 90 | 10 | Lignosolfonato di sodio | 1.1.-31.12. | 56 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 |  | Essenza di cellulosa al solfato | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2935 | 3806 10 10 |  | Colofonie ed acidi resinici di gemma | 1.1.-31.12. | 200 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno | 1.1.-31.12. | 800 tonnellate | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | —: tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2914 | ex 3824 90 97 | 26 | Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici | 1.1.-31.12. | 5 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | —: 60 % o più di dodecildimetilammina | 1.1-31.12. | 14 315 tonnellate | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | —: 75 % o più di steroli, | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnellate | 0 % |
| 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | —: 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine | 1.1.-31.12. | 4 500 tonnellate | 0 % |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 [^1] | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli [^1] | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0 % |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina | 1.1.-31.12. | 100 tonnellate | 0 % |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100 ) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa [^1] | 1.1.-31.12. | 22 500 tonnellate | 0 % |
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | —: che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e | 1.1.-31.12. | 75 tonnellate | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso | 1.1.-31.12. | 350 000 m 2 | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie [^1] | 1.1.-31.12. | 240 000 unità | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri [^1] | 1.1.-30.06.2008 | 1 150 000 unità | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione | 1.1.-31.12. | 1 000 000 unità | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 unità | 0 % |

[^1] L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) e successive modifiche).

[^2] Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

[^3] Il dazio specifico addizionale è applicabile.

Posizione nuova o modificata.

[^1]: L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — e successive modifiche).
[^2]: Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
[^3]: Il dazio specifico addizionale è applicabile.