# REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

**(2)** Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2005 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento del Consiglio [^2] .

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2005, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

## **Articolo 2**

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2005 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

## **Articolo 3**

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2005 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aringhe della specie *Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| Sardine della specie *Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Spinaroli *Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| Gattucci *Scyliorhinus spp.* | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| Sebasti *Sebastes spp.* | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| Merluzzi bianchi della specie *Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| Merluzzi carbonari *Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| Eglefini *Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| Merlani *Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| Molve *Molva spp.* | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| Sgombri della specie *Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sgombri cavallo della specie *Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Acciughe *Engraulis spp.* | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| Passere di mare *Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| Naselli della specie *Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| Rombo giallo *Lepidorhombus spp.* | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| Limande *Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| Passere artiche *Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| Tonni bianchi o alalunga *Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| Seppie *Sepia officinalis e Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sogliole *Solea spp.* | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B e C del regolamento (CE) n. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamberelli *Pandalus borealis* | 1 | 4 863 | 1 092 |
| 2 | 1 705 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sogliole *Solea spp.* | 1 | 4 960 | 3 836 |  |
| 2 | 4 960 | 3 836 |  |  |
| 3 | 4 695 | 3 571 |  |  |
| 4 | 3 836 | 2 777 |  |  |
| 5 | 3 307 | 2 182 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aringhe della specie *Clupea harengus* | Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda | 0,90 | 1 | 0 | 110 |
| 2 | 0 | 168 |  |  |  |
| 3 | 0 | 159 |  |  |  |
| 4a | 0 | 101 |  |  |  |
| Le regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover<br>Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni<br>Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord) | 0,90 | 1 | 0 | 110 |  |
| 2 | 0 | 168 |  |  |  |
| 3 | 0 | 159 |  |  |  |
| 4a | 0 | 101 |  |  |  |
| Sgombri della specie *Scomber scombrus* | Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda | 0,96 | 1 | 0 | 217 |
| 2 | 0 | 214 |  |  |  |
| 3 | 0 | 208 |  |  |  |
| Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito | 0,95 | 1 | 0 | 215 |  |
| 2 | 0 | 212 |  |  |  |
| 3 | 0 | 206 |  |  |  |
| Naselli della specie *Merluccius merluccius* | Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni | 0,75 | 1 | 2 518 | 1 987 |
| 2 | 1 903 | 1 483 |  |  |  |
| 3 | 1 903 | 1 455 |  |  |  |
| 4 | 1 567 | 1 203 |  |  |  |
| 5 | 1 455 | 1 147 |  |  |  |
| Tonni bianchi o alalunga *Thunnus alalunga* | Isole delle Azzorre e Madera | 0,48 | 1 | 1 086 | 872 |
| 2 | 1 086 | 829 |  |  |  |
| Sardine della specie *Sardina pilchardus* | Isole Canarie | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 180 |  |  |  |
| 3 | 0 | 203 |  |  |  |
| 4 | 0 | 132 |  |  |  |
| Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito | 0,74 | 1 | 0 | 222 |  |
| 2 | 0 | 278 |  |  |  |
| 3 | 0 | 313 |  |  |  |
| 4 | 0 | 204 |  |  |  |
| Le regioni costiere atlantiche del Portogallo | 0,93 | 2 | 0 | 349 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 342 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

[^1]: .
[^2]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.