0.822.720.5

RU **1958** 507; FF **1958** I 571 ediz. franc. **1958** I 530 ediz. ted.

Traduzione

# Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato

Adottata a Ginevra il 25 giugno 1957<br />Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 1958[^1]<br />Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 luglio 1958<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1959

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione;

esaminata la questione del lavoro forzato che costituisce il quarto punto delle trattande della sessione;

preso nota delle disposizioni della convenzione sul lavoro forzato, 1930[^2];

accertato che nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù[^3]è fatto obbligo di prendere i provvedimenti atti a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio non conduca a condizioni analoghe alla schiavitù e che la convenzione addizionale del 1956[^4]concernente la soppressione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende a conseguire la soppressione completa della servitù per debiti e del servaggio;

considerato che nella Convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stabilito che il salario dev’essere pagato a intervalli regolari e sono vietati i modi di pagamento che privino il lavoratore di ogni possibilità reale di lasciare l’impiego;

deliberato di adottare altre proposte attenenti alla soppressione di certe forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell’uomo, come sono contemplati nella Carta delle Nazioni Unite[^5]ed enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento<br />cinquantasette, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la soppressione del lavoro forzato, 1957;

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--1}
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificando la presente convenzione, si impegna a sopprimere il lavoro forzato od obbligatorio né a valersene sotto alcuna forma:
a. come misura di coercizione o di educazione politica o come sanzione contro persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la<br /> loro opposizione ideologica all’ordine politico sociale o economico, stabilito;
b. come metodo di mobilitazione e d’impiego della mano d’opera, inteso a promuovere lo sviluppo economico;
c. come misura di disciplina del lavoro;
d. come punizione per aver partecipato a scioperi;
e. come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--2}
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna a prendere provvedimenti idonei affinché sia immediatamente e compiutamente soppresso il lavoro forzato od obbligatorio, come è descritto nell’articolo 1 della presente convenzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--3}
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--4}
1. La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--5}
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--6}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale fermerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--7}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché li registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su ogni ratificazioni e<br />disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--8}
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--9}
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:
a. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--10}
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 16 maggio | 1963 | 16 maggio | 1964 |
| Albania | 27 febbraio | 1997 | 27 febbraio | 1998 |
| Algeria | 12 giugno | 1969 | 12 giugno | 1970 |
| Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
| Antigua e Barbuda | 2 febbraio | 1983 S | 2 febbraio | 1983 |
| Arabia Saudita | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 |
| Argentina | 18 gennaio | 1960 | 18 gennaio | 1961 |
| Armenia | 17 dicembre | 2004 | 17 dicembre | 2005 |
| Australia | 7 giugno | 1960 | 7 giugno | 1961 |
| Isola di Norfolk | 5 ottobre | 1961 | 5 ottobre | 1961 |
| Austria | 5 marzo | 1958 | 5 marzo | 1959 |
| Azerbaigian | 9 agosto | 2000 | 9 agosto | 2001 |
| Bahamas | 25 maggio | 1976 S | 25 maggio | 1976 |
| Bahrein | 14 luglio | 1998 | 14 luglio | 1999 |
| Bangladesh | 22 giugno | 1972 S | 22 giugno | 1972 |
| Barbados | 8 maggio | 1967 S | 8 maggio | 1967 |
| Belarus | 25 settembre | 1995 | 25 settembre | 1996 |
| Belgio | 23 gennaio | 1961 | 23 gennaio | 1962 |
| Belize | 15 dicembre | 1983 S | 15 dicembre | 1983 |
| Benin | 22 maggio | 1961 | 22 maggio | 1962 |
| Bolivia | 11 giugno | 1990 | 11 giugno | 1991 |
| Bosnia ed Erzegovina | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Botswana | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
| Brasile | 18 giugno | 1965 | 18 giugno | 1966 |
| Bulgaria | 23 marzo | 1999 | 23 marzo | 2000 |
| Burkina Faso | 25 agosto | 1997 | 25 agosto | 1998 |
| Burundi | 11 marzo | 1963 S | 11 marzo | 1963 |
| Cambogia | 23 agosto | 1999 | 23 agosto | 2000 |
| Camerun | 3 settembre | 1962 S | 3 settembre | 1962 |
| Canada | 14 luglio | 1959 | 14 luglio | 1960 |
| Capo Verde | 3 aprile | 1979 S | 3 aprile | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 6 agosto | 1996 | 6 agosto | 1997 |
| Ciad | 8 giugno | 1961 | 8 giugno | 1962 |
| Cile | 1° febbraio | 1999 | 1° febbraio | 2000 |
| Cina | 12 agosto | 2022 | 12 agosto | 2023 |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao^b^^c^ | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 23 settembre | 1960 S | 23 settembre | 1960 |
| Colombia | 7 giugno | 1963 | 7 giugno | 1964 |
| Comore | 23 ottobre | 1978 S | 23 ottobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 20 giugno | 2001 | 20 giugno | 2002 |
| Cook, Isole | 12 giugno | 2015 | 12 giugno | 2016 |
| Costa Rica | 4 maggio | 1959 | 4 maggio | 1960 |
| Côte d’Ivoire | 5 maggio | 1961 | 5 maggio | 1962 |
| Croazia | 5 marzo | 1997 | 5 marzo | 1998 |
| Cuba | 2 giugno | 1958 | 2 giugno | 1959 |
| Danimarca | 17 gennaio | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Groenlandia | 17 gennaio | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Isole Faeröer | 17 gennaio | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Dominica | 28 febbraio | 1983 S | 28 febbraio | 1983 |
| Dominicana, Repubblica | 23 giugno | 1958 | 23 giugno | 1959 |
| Ecuador | 5 febbraio | 1962 | 5 febbraio | 1963 |
| Egitto | 23 ottobre | 1958 | 23 ottobre | 1959 |
| El Salvador | 18 novembre | 1958 | 18 novembre | 1959 |
| Emirati Arabi Uniti | 24 febbraio | 1997 | 24 febbraio | 1998 |
| Eritrea | 22 febbraio | 2000 | 22 febbraio | 2001 |
| Estonia | 7 febbraio | 1996 | 7 febbraio | 1997 |
| Eswatini | 28 febbraio | 1979 | 28 febbraio | 1980 |
| Etiopia | 24 marzo | 1999 | 24 marzo | 2000 |
| Figi | 19 aprile | 1974 S | 19 aprile | 1974 |
| Filippine | 17 novembre | 1960 | 17 novembre | 1961 |
| Finlandia | 27 maggio | 1960 | 27 maggio | 1961 |
| Francia^*^ | 18 dicembre | 1969 | 18 dicembre | 1970 |
| Guadalupa | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Guayana francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Martinica | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Riunione | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gabon | 29 maggio | 1961 | 29 maggio | 1962 |
| Gambia | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
| Georgia | 23 settembre | 1996 | 23 settembre | 1997 |
| Germania | 22 giugno | 1959 | 22 giugno | 1960 |
| Ghana | 15 dicembre | 1958 | 15 dicembre | 1959 |
| Giamaica | 26 dicembre | 1962 S | 26 dicembre | 1962 |
| Giappone | 19 luglio | 2022 | 10 luglio | 2023 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Giordania | 31 marzo | 1958 | 31 marzo | 1959 |
| Grecia | 30 marzo | 1962 | 30 marzo | 1963 |
| Grenada | 9 luglio | 1979 S | 9 luglio | 1979 |
| Guatemala | 9 dicembre | 1959 | 9 dicembre | 1960 |
| Guinea | 11 luglio | 1961 | 11 luglio | 1962 |
| Guinea Equatoriale | 13 agosto | 2001 | 13 agosto | 2002 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 S | 21 febbraio | 1977 |
| Guyana | 8 giugno | 1966 S | 8 giugno | 1966 |
| Haiti | 4 marzo | 1958 | 4 marzo | 1959 |
| Honduras | 4 agosto | 1958 | 4 agosto | 1959 |
| India | 18 maggio | 2000 | 18 maggio | 2001 |
| Indonesia | 7 giugno | 1999 | 7 giugno | 2000 |
| Iran | 13 aprile | 1959 | 13 aprile | 1960 |
| Iraq | 15 giugno | 1959 | 15 giugno | 1960 |
| Irlanda | 11 giugno | 1958 | 11 giugno | 1959 |
| Islanda | 29 novembre | 1960 | 29 novembre | 1961 |
| Israele | 10 aprile | 1958 | 10 aprile | 1959 |
| Italia | 15 marzo | 1968 | 15 marzo | 1969 |
| Kazakistan | 18 maggio | 2001 | 18 maggio | 2002 |
| Kenya | 13 gennaio | 1964 S | 13 gennaio | 1964 |
| Kirghizistan | 18 febbraio | 1999 | 18 febbraio | 2000 |
| Kiribati | 3 febbraio | 2000 S | 3 febbraio | 2000 |
| Kuwait | 21 settembre | 1961 | 21 settembre | 1962 |
| Lesotho | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 |
| Lettonia | 27 gennaio | 1992 | 27 gennaio | 1993 |
| Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
| Liberia | 25 maggio | 1962 | 25 maggio | 1963 |
| Libia | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1962 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 24 luglio | 1964 | 24 luglio | 1965 |
| Macedonia del Nord | 15 luglio | 2003 | 15 luglio | 2004 |
| Madagascar | 6 giugno | 2007 | 6 giugno | 2008 |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 |
| Maldive | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 |
| Mali | 28 maggio | 1962 | 28 maggio | 1963 |
| Malta | 4 gennaio | 1965 S | 4 gennaio | 1965 |
| Marocco | 1° dicembre | 1966 | 1° dicembre | 1967 |
| Mauritania | 3 aprile | 1997 | 3 aprile | 1998 |
| Maurizio | 2 dicembre | 1969 S | 2 dicembre | 1969 |
| Messico | 1° giugno | 1959 | 1° giugno | 1960 |
| Moldova | 10 marzo | 1993 | 10 marzo | 1994 |
| Mongolia | 15 marzo | 2005 | 15 marzo | 2006 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 6 giugno | 1977 | 6 giugno | 1978 |
| Namibia | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Nauru | 5 settembre | 1968 S | 5 settembre | 1968 |
| Nepal | 30 agosto | 2007 | 30 agosto | 2008 |
| Nicaragua | 31 ottobre | 1967 | 31 ottobre | 1968 |
| Niger | 23 marzo | 1962 | 23 marzo | 1963 |
| Nigeria | 17 ottobre | 1960 S | 17 ottobre | 1960 |
| Norvegia | 14 aprile | 1958 | 14 aprile | 1959 |
| Nuova Zelanda | 14 giugno | 1968 | 14 giugno | 1969 |
| Niue | 14 giugno | 1968 | 14 giugno | 1969 |
| Tokelau | 14 giugno | 1968 | 14 giugno | 1969 |
| Oman | 21 luglio | 2005 | 21 luglio | 2006 |
| Paesi Bassi | | | | |
| Curaçao | 18 febbraio | 1959 | 18 febbraio | 1960 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 18 febbraio | 1959 | 18 febbraio | 1960 |
| Sint Maarten | 18 febbraio | 1959 | 18 febbraio | 1960 |
| Pakistan | 15 febbraio | 1960 | 15 febbraio | 1961 |
| Panama | 16 maggio | 1966 | 16 maggio | 1967 |
| Papua Nuova Guinea | 1° maggio | 1976 S | 1° maggio | 1976 |
| Paraguay | 16 maggio | 1968 | 16 maggio | 1969 |
| Perù | 6 dicembre | 1960 | 6 dicembre | 1961 |
| Polonia | 30 luglio | 1958 | 30 luglio | 1959 |
| Portogallo | 23 novembre | 1959 | 23 novembre | 1960 |
| Qatar | 2 febbraio | 2007 | 2 febbraio | 2008 |
| Regno Unito | 30 dicembre | 1957 | 17 gennaio | 1959 |
| Anguilla | 20 agosto | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Bermuda | 10 giugno | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Gibilterra | 10 giugno | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Guernesey | 17 marzo | 1959 | 17 marzo | 1959 |
| Isola di Man | 17 marzo | 1959 | 17 marzo | 1959 |
| Isole Falkland | 8 luglio | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Isole Vergini britanniche | 8 luglio | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Jersey | 17 marzo | 1959 | 17 marzo | 1959 |
| Montserrat | 10 giugno | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Sant’Elena | 10 giugno | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
| Romania | 3 agosto | 1998 | 3 agosto | 1999 |
| Ruanda | 18 settembre | 1962 S | 18 settembre | 1962 |
| Russia | 2 luglio | 1998 | 2 luglio | 1999 |
| Saint Kitts e Nevis | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 |
| Saint Lucia | 14 maggio | 1980 S | 14 maggio | 1980 |
| Saint Vincent e Grenadine | 21 ottobre | 1998 S | 31 maggio | 1995 |
| Salomone, Isole | 13 aprile | 2012 | 13 aprile | 2013 |
| Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 |
| San Marino | 1° febbraio | 1995 | 1° febbraio | 1996 |
| São Tomé e Príncipe | 4 maggio | 2005 | 4 maggio | 2006 |
| Seicelle | 6 febbraio | 1978 S | 6 febbraio | 1978 |
| Senegal | 28 luglio | 1961 | 28 luglio | 1962 |
| Serbia | 10 luglio | 2003 | 10 luglio | 2004 |
| Sierra Leone | 13 giugno | 1961 S | 13 giugno | 1961 |
| Siria | 23 ottobre | 1958 | 23 ottobre | 1959 |
| Slovacchia | 29 settembre | 1997 | 29 settembre | 1998 |
| Slovenia | 24 giugno | 1997 | 24 giugno | 1998 |
| Somalia | 18 novembre | 1960 S | 18 novembre | 1960 |
| Spagna | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
| Sri Lanka | 7 gennaio | 2003 | 7 gennaio | 2004 |
| Stati Uniti^*^ | 25 settembre | 1991 | 25 settembre | 1992 |
| Sudafrica | 5 marzo | 1997 | 5 marzo | 1998 |
| Sudan | 22 ottobre | 1970 | 22 ottobre | 1971 |
| Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2013 |
| Suriname | 15 giugno | 1976 S | 15 giugno | 1976 |
| Svezia | 2 giugno | 1958 | 2 giugno | 1959 |
| Svizzera | 18 luglio | 1958 | 18 luglio | 1959 |
| Tagikistan | 23 settembre | 1999 | 23 settembre | 2000 |
| Tanzina | 22 giugno | 1964 S | 22 giugno | 1964 |
| Thailandia | 2 dicembre | 1969 | 2 dicembre | 1970 |
| Togo | 10 luglio | 1999 | 10 luglio | 2000 |
| Trinidad e Tobago | 24 maggio | 1963 S | 24 maggio | 1963 |
| Tunisia | 12 gennaio | 1959 | 12 gennaio | 1960 |
| Turchia | 29 marzo | 1961 | 29 marzo | 1962 |
| Turkmenistan | 15 maggio | 1997 | 15 maggio | 1998 |
| Ucraina | 14 dicembre | 2000 | 14 dicembre | 2001 |
| Uganda | 4 giugno | 1963 S | 4 giugno | 1963 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Uruguay | 22 novembre | 1968 | 22 novembre | 1969 |
| Uzbekistan | 15 dicembre | 1997 | 15 dicembre | 1998 |
| Vanuatu | 28 agosto | 2006 | 28 agosto | 2007 |
| Venezuela | 16 novembre | 1964 | 16 novembre | 1965 |
| Vietnam | 14 luglio | 2020 A | 14 luglio | 2021 |
| Yemen^d^ | 14 aprile | 1969 S | 14 aprile | 1969 |
| Zambia | 22 febbraio | 1965 | 22 febbraio | 1966 |
| Zimbabwe | 27 agosto | 1998 | 27 agosto | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni. | | | | |
| Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Dal 25 nov. 1959 al 30 giu. no 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. | | | | |
| ^b^ Applicabile senza modifica. | | | | |
| ^c^ Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao. | | | | |
| ^d^ 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica<br>Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen. | | | | |

[^1]: RU  **1958**  505
[^2]: RS  **0.822.713.9**
[^3]: RS  **0.311.37**
[^4]: RS  **0.311.371**
[^5]: RS  **0.120**