0.747.311.3

^^CS **13** 497

Traduzione

# Dichiarazione che riconosce il diritto di battere bandiera agli Stati sprovvisti di litorale marittimo

Firmata a Barcellona il 20 aprile 1921<br />Firmata dal Consiglio federale il 30 novembre 1921<br />Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1924[^1]<br />Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 luglio 1924<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 14 luglio 1924

(Stato 29 ottobre 2024)

I sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, dichiarano che gli Stati da loro rappresentati riconoscono la bandiera delle navi di qualsiasi Stato sprovvisto di litorale marittimo, quando siano registrate in un luogo unico determinato, situato sul suo territorio; questo luogo costituirà per queste navi il porto di registrazione.

Fatto a Barcellona il 20 aprile 1921 in un solo esemplare i cui testi francese e inglese fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S)<br>Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 8 ottobre | 1921 | 8 ottobre | 1921 |
| Antigua e Barbuda | 25 ottobre | 1988 S | 1° novembre | 1981 |
| Australia | 31 ottobre | 1922 A | 31 ottobre | 1922 |
| Austria | 10 luglio | 1924 | 10 luglio | 1924 |
| Belgio | 16 maggio | 1927 | 16 maggio | 1927 |
| Bulgaria | 11 luglio | 1922 | 11 luglio | 1922 |
| Canada | 31 ottobre | 1922 A | 31 ottobre | 1922 |
| Cile | 19 marzo | 1928 | 19 marzo | 1928 |
| Cina | | | | |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Croazia | 3 agosto | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 13 novembre | 1922 | 13 novembre | 1922 |
| Estonia | 30 agosto | 1929 | 30 agosto | 1929 |
| Eswatini | 16 ottobre | 1970 A | 16 ottobre | 1970 |
| Figi | 15 marzo | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 22 settembre | 1922 A | 22 settembre | 1922 |
| Francia | 20 aprile | 1921 F | 20 aprile | 1921 |
| Germania | 10 novembre | 1931 A | 10 novembre | 1931 |
| Giappone | 20 febbraio | 1924 | 20 febbraio | 1924 |
| Grecia | 3 gennaio | 1928 | 3 gennaio | 1928 |
| India | 9 ottobre | 1922 | 9 ottobre | 1922 |
| Iraq | 17 aprile | 1935 A | 17 aprile | 1935 |
| Italia | 20 aprile | 1921 F | 20 aprile | 1921 |
| Lesotho | 23 ottobre | 1973 S | 4 ottobre | 1966 |
| Lettonia | 12 febbraio | 1924 | 12 febbraio | 1924 |
| Malawi | 11 giugno | 1969 S | 6 luglio | 1964 |
| Malta | 21 settembre | 1966 S | 21 settembre | 1964 |
| Maurizio | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 |
| Messico | 17 ottobre | 1935 A | 17 ottobre | 1935 |
| Mongolia | 15 ottobre | 1976 A | 15 ottobre | 1976 |
| Norvegia | 4 settembre | 1923 | 4 settembre | 1923 |
| Nuova Zelanda | 9 ottobre | 1922 | 9 ottobre | 1922 |
| Paesi Bassi | 28 novembre | 1921 | 28 novembre | 1921 |
| Curaçao | 28 novembre | 1921 | 26 novembre | 1921 |
| Polonia | 20 dicembre | 1924 | 20 dicembre | 1924 |
| Regno Unito | 9 ottobre | 1922 | 9 ottobre | 1922 |
| Repubblica Ceca | 9 febbraio | 1996 S | 1° gennaio | 1993 |
| Romania | 22 febbraio | 1923 A | 22 febbraio | 1923 |
| Ruanda | 10 febbraio | 1965 S | 1° luglio | 1962 |
| Russia | 16 maggio | 1935 A | 16 maggio | 1935 |
| Saint Vincent e Grenadine | 5 settembre | 2001 S | 27 ottobre | 1979 |
| Salomone, Isole | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Serbia | 4 febbraio | 2003 S | 7 maggio | 1930 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Spagna | 1° luglio | 1929 | 1° luglio | 1929 |
| Sudafrica | 31 ottobre | 1922 A | 31 ottobre | 1922 |
| Svezia | 19 gennaio | 1925 | 19 gennaio | 1925 |
| Svizzera | 14 luglio | 1924 | 14 luglio | 1924 |
| Thailandia | 29 novembre | 1922 A | 29 novembre | 1922 |
| Turchia | 27 giugno | 1933 A | 27 giugno | 1933 |
| Ungheria | 18 maggio | 1928 A | 18 maggio | 1928 |
| Zimbabwe | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 |
| ^a^ Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | |

[^1]: RU **40** 443