(Stato 5  novembre 1999)0.632.293.141.13Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.632.293.141.1

Traduzione*[^2]* 

# Elenco delle concessioni che il Governo danese fa al Governo svizzero

Fa fede soltanto il testo inglese del presente elenco

| Numero<br>della tariffa | | Denominazione delle merci | | Aliquota<br>del dazio | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | | Cappelli, berretti, berretti con visiera, e loro parti: con stoffa esterna contenente seta, esclusi i cappelli di seta da uomo, oppure con stoffa esterna intieramente o<br>parzialmente di pizzo o di merletto; qualsiasi cappello, berretto e berretto con visiera, con guarnizioni di seta, di fiori artificiali, di piume o di pizzi e merletti (qualunque sia la natura delle altre parti): | | | |
| | b | altri: | | | |
| ex | | Cappelli da donna con guarnizioni d’ornamento e cappelli guarniti, di seta o parzialmente di seta | | 20 % | |
| | c | altri: | | | |
| ex | | altri cappelli da donna, di seta o parzialmente di seta | | 20 % | |
| 116 | f | Strumenti, anche apparecchi radiofonici riceventi, ecc.:<br>altre sorte:<br>altri: | | | |
| ex | | contatori elettrici | | Kr. 0,70 per kg<br>con facoltà<br>d’applicare un<br>dazio del 10 %,<br>al massimo, sul<br>valore | |
| 155 | | A. Materie tessili, filati e tessuti: | | | |
| | | di seta naturale: | | | |
| 3 | | altre materie tessili e filati: | | | |
| ex | | Filati per cucire e ricamare, contenenti in peso più<br>del 10 per cento di seta naturale (compresi i cascami<br>di pettinatura e altri cascami di seta) preparati o no<br>per la vendita a minuto | | 7 % | |
| 155 | | Tessuti: | | | |
| 5 | | altri: | | | |
| ex | | Tessuti contenenti in peso più del 10 per cento di seta naturale (compresi i cascami di pettinatura e altri cascami di seta) | | 20 % | |
| 179 | | Calze e calzini: | | | |
| 1 | | di seta naturale: | | | |
| ex | | Calze di seta naturale, se la parte in peso della seta è superiore al 10 per cento | | 18% | |
| 180 | | Sottovesti di maglieria: | | | |
| 1 | | in maggior parte di seta naturale | | 18 % | |
| 250 | | Lastre e lamiere, anche scanalate o curvate, verghe e bulloni, come pure tubi di stagno o zinco, estrusi, greggi; filo laminato, greggio, di piombo, stagno, zinco, rame, bronzo, ottone o metallo giallo come pure d’alluminio | | | |
| ex | | Filo laminato, greggio, di bronzo e di ottone | | esente | |
| 349 | | Orologi e orologi da polso, come pure le loro casse e parti | | | |
| ex | | Orologi e orologi da polso di qualsiasi materia (anche di metallo prezioso) | | 7,5 % | |
| | | **Nota:**<br>Questo numero non comprende gli orologi e gli orologi da polso montati su spilloni, anelli, ecc., nè gli orologi o gli orologi da polso ornati di perle, di pietre preziose o semipreziose (naturali, sintetiche o artificiali) o loro imitazioni. | | | |

[^1]: RU  **1959**  1984
[^2]: Dal testo originale inglese.