projets
32010R0163 ΓÇó Règlement (UE) n o 163/2010 de la Commission du 9 février 2010 établissant, pour 2009, la liste Prodcom des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n o 3924/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32010R0163Regulation1 janv. 2009
du 9 février 2010
établissant, pour 2009, la «liste Prodcom» des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n o 3924/91 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) n o 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire de la production industrielle 1 , et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 3924/91 fait obligation aux États membres de réaliser une enquête communautaire portant sur la production industrielle.
(2) L’enquête sur la production industrielle est basée sur une liste de produits permettant d’identifier la production industrielle à recenser.
(3) Une liste de produits est nécessaire pour assurer le rapprochement des statistiques de la production et des statistiques du commerce extérieur et pour permettre la comparaison avec la nomenclature communautaire des produits CPA.
(4) La liste de produits requise par le règlement (CEE) n o 3924/91 et dénommée «liste Prodcom» est commune à l’ensemble des États membres et est nécessaire pour comparer les données entre les États membres.
(5) La liste Prodcom doit être mise à jour et il est donc nécessaire d’établir cette liste pour 2009.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n o 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes 2 ,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La liste Prodcom pour 2009 figure à l’annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 2010. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 374 du 31.12.1991, p. 1 .
2 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164 .
| CPA 99.zz: Codes Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00.00.Z1 | Préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, y compris les plats préparés | 1601 + 1602 [.20 +.3 +.4 +.50 +.90] | kg | S | |
| 10.00.00.Z2 | Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, autrement préparés ou conservés, y compris les plats préparés | 1604 [ 1 +.20] + 1605 | kg | S | |
| 10.00.00.Z3 | Légumes appertisés (à l’exclusion des pommes de terre), y compris les plats préparés | 2002.10 + 2003 + 2004.90 + 2005 [.40 +.5 +.60 +.70 +.80 +.9] | kg | S | |
| 10.90.10.Z0 | Préparations pour l'alimentation des animaux (à l'exclusion des aliments pour chiens et chats, c.v.d.) | 2309.90 (.10 +.20 +.3 +.4 +.5 +.70 +.9) | kg | S | |
| 13.10.61.Z1 | Fils de coton, en fibres non peignées, n.c.v.d. | 5205 [.1 +.3] + 5206 [.1 +.3] | kg | T | |
| 13.10.61.Z2 | Fils de coton, en fibres peignées, n.c.v.d. | 5205 [.2 +.4] + 5206 [.2 +.4] | kg | T | |
| 13.10.83.Z0 | Fils de mélanges de fibres synthétiques et de laine, n.c.v.d. | 5509 [.52 +.61 +.91] | kg | T | |
| 13.20.20.Z1 | Tissus de coton, d'un poids ≤ 200 g/m 2 (à l'exclusion de ceux en fils de diverses couleurs et de la gaze à pansement) | 5208 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5212.1 - 5208 [.11.10 +.21.10] -5212.14 | m 2 | T | |
| 13.20.20.Z2 | Tissus de coton, d'un poids > 200 g/m 2 (à l'exclusion de ceux en fils de diverses couleurs) | 5209 [.1 +.2 +.3 +.5] + 5211 [.1 +.20 +.3 +.5] + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25] | m 2 | T | |
| 13.20.20.Z3 | Tissus de coton en fils de diverses couleurs (à l'exclusion des tissus dits «denim») | 5208.4 + 5209 [.41 +.43 +.49] + 5210.4 + 5211 [.41 +.43 +.49] + 5212 [.14 +.24] | m 2 | T | |
| 23.69.19.Z0 | Tuyaux et autres ouvrages non structurels, en ciment, béton ou pierre artificielle, même armés, y compris les accessoires | 6810.99 | kg | S | |
| 24.10.21.Z0 | Lingots, autres formes primaires et demi-produits longs, en aciers non alliés | 7206 + 7207 [.11 +.19 +.20(.1 +.5 +.80)] | kg | S | |
| 24.10.22.Z0 | Lingots, autres formes primaires et demi-produits longs, en aciers inoxydables | 7218 [.10 +.99] | kg | S | |
| 24.10.23.Z0 | Lingots, autres formes primaires et demi-produits longs, en aciers autres qu'inoxydables | 7224 [.10 +.90(.0 +.18 +.3 +.90)] | kg | S | |
| 24.10.33.Z0 | Produits plats enroulés, laminés à chaud, d'une largeur de 600 mm ou plus, en aciers inoxydables | 7219.1 | kg | S | |
| 24.10.34.Z0 | Produits plats enroulés, laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm, en aciers inoxydables | 7220.1 | kg | S | |
| 24.10.41.Z0 | Tôles et bandes laminées à froid, non revêtues (y compris les tôles magnétiques et les bandes simplement traitées à la surface), d'une largeur de 600 mm ou plus, en aciers autres qu'inoxydables | 7209 [.15 +.16.90 +.17.90 +.18.9 +.25 +.26.90 +.27.90 +.28.90 +.90] | kg | S | |
| 24.32.10.Z1 | Feuillards laminés à froid et bandes laminées à froid refendues, en aciers non alliés et en aciers alliés autres qu'inoxydables, d'une largeur < 600 mm | 7211 [.23(.30 +.80) +.29 +.90] + 7226.92 | kg | S | |
| 24.32.10.Z2 | Feuillards laminés à froid et bandes laminées à froid refendues, en aciers inoxydables (sauf feuillards magnétiques isolés, ondulés, feuillards dentelés ou bisotés), d'une largeur < 600 mm | 7220 [.20 +.90] | kg | S | |
| 24.32.20.Z1 | Feuillards laminés à froid et bandes laminées à froid refendues, en aciers non alliés, revêtus de métal par trempe à chaud ou par électrolyse, d'une largeur < 600 mm | 7212 [.10.90 +.20 +.30 +.50] | kg | S | |
| 24.32.20.Z2 | Feuillards laminés à froid et bandes laminées à froid refendues, en aciers non alliés revêtus de matières organiques, d'une largeur < 600 mm | 7212.40 | kg | S | |
| 26.99.00.Z0 | Autres unités pour matériel informatique | 8471 [.80 +.90] | p/st | S | |
| 29.99.00.Z0 | Flashs électroniques; matériel pour agrandissement; matériel pour laboratoires photographiques; négatoscopes, écrans de projection | 9006 [.61 +.69] + 9008.40 + 9010 [.10 +.50 +.60] | — | S | |
| 39.99.00.Z0 | Constructions préfabriquées, en matières plastiques, en ciment ou en aluminium | 9406.00.80 | — | S | |
| 39.99.00.Z1 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour les véhicules du SH 87, d’une cylindrée ≤ 1 000 cm 3 | 8407 [.31 +.32 +.33] | p/st | S | |
| 39.99.00.Z2 | Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour les véhicules du SH 87, d’une cylindrée > 1 000 cm 3 | 8407.34 | p/st | S | |
| *: = — Rubrique modifiée par rapport à la Liste 2008 @: = — Unité différente de celle de la NC ¤: = — Description modifiée par rapport à la Liste 2008 |