32007R1526•Règlement (CE) n° 1526/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
32007R1526Regulation1 janv. 2007
du 17 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 2505/96 1 . Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1 er janvier 2008, d’augmenter ou de réduire certains volumes de contingents tarifaires existants et d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.
(2) Le volume de deux contingents tarifaires communautaires n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté pour la période contingentaire en cours, qui se termine le 31 décembre 2007. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes à compter du 1 er janvier 2007.
(3) Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2008, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2007. Il y a donc lieu de supprimer ces produits du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.
(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.
(7) Compte tenu du fait que les périodes contingentaires débutent au 1 er janvier 2008, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
Applicable à compter du 1 er janvier 2008, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2030 est fixé à 1 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 600 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2907 est fixé à 2 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2914 est fixé à 5 000 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 et 09.2818 sont insérés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.
Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 et 09.2995 sont clôturés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2008.
Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007. Par le Conseil Le président J. SILVA
1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 728/2007 ( JO L 166 du 28.6.2007, p. 1 ).
| Numéro d’ordre | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire | Droit contingentaire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Champignons de l’espèce Auricularia polytricha , non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés 1 2 | 1.1.-31.12. | 700 tonnes | 0 % |
| 09.2713 | ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 10 10 | —: d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids | 1.1-31.12. | 2 000 tonnes | 10 % 3 |
| 09.2719 | ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 20 20 | —: d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids | 1.1.-31.12. | 2 000 tonnes | 10 % 3 |
| 09.2913 | ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 1 | 1.1-31.12. | 6 000 tonnes | 0 % |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d’une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone | 1.1.-31.12. | 10 000 tonnes | 0 % |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages 1 | 1.1-31.12. | 13 000 tonnes | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Trioxyde de tungstène | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnes | 0 % |
| 09.2611 | ex 2826 19 90 | 10 | Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre | 1.1.-31.12. | 55 tonnes | 0 % |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromochlorométhane | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Dichlorobenzène | 1.1.-31.12. | 2 600 tonnes | 0 % |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 1 | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnes | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % | |
| 09.2972 | 2915 24 00 | Anhydride acétique | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | |
| 09.2618 | ex 2918 19 85 | 40 | Acide (R)-2-chloromandélique | 1.1.-31.12. | 100 tonnes | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Acide o -acétylsalicylique | 1.1.-31.12. | 120 tonnes | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianhydride benzophénone-3,3’:4,4’-tétracarboxylique | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Phénylenèdiamine | 1.1.-31.12. | 1 800 tonnes | 0 % |
| 09.2977 | 2926 10 00 | Acrylonitrile | 1.1.-30.06.2008 | 35 000 tonnes | 0 % | |
| 09.2030 | ex 2926 90 95 | 74 | Chlorothalonil | 1.1.-31.12. | 1 500 tonnes | 0 % |
| 09.2002 | ex 2928 00 90 | 30 | Phénylhydrazine | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnes | 0 % |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystine | 1.1.-31.12. | 600 tonnes | 0 % |
| 09.2603 | ex 2930 90 85 | 79 | Bis(3-triéthoxysilylpropyl)tetrasulfide | 1.1.-31.12. | 6 500 tonnes | 0 % |
| 09.2810 | 2932 11 00 | Tétrahydrofurane | 1.1-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 1.1.-31.12. | 300 tonnes | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 29 85 | 77 | Hexane-6-olide | 1.1.-31.12. | 3 000 tonnes | 0 % |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acide ribonucléique | 1.1.-31.12. | 110 tonnes | 0 % |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-Thiénylacétonitrile | 1.1.-31.12. | 80 tonnes | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylose | 1.1.-31.12. | 400 tonnes | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 90 | 10 | Lignosulfonate de sodium | 1.1.-31.12. | 56 000 tonnes | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | Essence de papeterie au sulfate | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnes | 0 % | |
| 09.2935 | 3806 10 10 | Colophanes et acides résiniques de gemme | 1.1.-31.12. | 200 000 tonnes | 0 % | |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalyseur se composé de dioxyde de titane et en trioxyde de tungstène | 1.1.-31.12. | 800 tonnes | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | —: une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %, | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnes | 0 % |
| 09.2914 | ex 3824 90 97 | 26 | Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d’extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n’excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques | 1.1.-31.12. | 5 000 tonnes | 0 % |
| 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | —: 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine | 1.1-31.12. | 14 315 tonnes | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | —: 75 % minimum de stérols, | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnes | 0 % |
| 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | —: 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine | 1.1.-31.12. | 4 500 tonnes | 0 % |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 1 | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnes | 0 % |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal 1 | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnes | 0 % |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d’acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine | 1.1.-31.12. | 100 tonnes | 0 % |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100 ) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnes | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Flocons d’acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles de filaments d’acétocellulose 1 | 1.1.-31.12. | 22 500 tonnes | 0 % |
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | —: de plus de 300 mm de côté et | 1.1.-31.12. | 75 tonnes | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe | 1.1.-31.12. | 350 000 m 2 | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnes | 0 % |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages 1 | 1.1.-31.12. | 240 000 unités | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (±0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (±0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs 1 | 1.1.-30.06.2008 | 1 150 000 unités | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position | 1.1.-31.12. | 1 000 000 unités | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 unités | 0 % |
1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 ) et modifications ultérieures].
2 Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
3 Le droit spécifique additionnel est applicable.
Nouvelle position ou position ayant fait l’objet d’une modification.
L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission () et modifications ultérieures]. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32007r1526",
"hash": "54d0fd427ff5ba5bfdc3d3f510b575a10a3b2f164de6dbb00e2a31c804f85720",
"celex": "32007R1526",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1526/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1526/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1526/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1526/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:11.733Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1526",
"adoptionDate": "2007-12-17",
"effectiveDate": "2007-01-01",
"expirationDate": "2009-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1526",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}