32007R0007•Règlement (CE) n o 7/2007 de la Commission du 8 janvier 2007 modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
32007R0007Regulation9 janv. 2007
du 8 janvier 2007
modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3, dernier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ont été fixées par le règlement (CE) n o 2009/2006 de la Commission 2 .
(2) L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) n o 2009/2006 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation pour les produits repris à l'annexe du présent règlement conformément à ladite annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999, pour les produits exportés en l'état, fixées à l'annexe du règlement (CE) n o 2009/2006 sont, pour les produits repris à l'annexe du présent règlement, modifiées conformément aux montants y figurant.
Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 379 du 28.12.2006, p. 117 .
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 8 janvier 2007
| Code produit | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
|---|---|---|---|
| 0401 30 31 9100 | L02 | EUR/100 kg | 12,69 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,14 | |
| 0401 30 31 9400 | L02 | EUR/100 kg | 19,82 |
| L20 | EUR/100 kg | 28,33 | |
| 0401 30 31 9700 | L02 | EUR/100 kg | 21,88 |
| L20 | EUR/100 kg | 31,25 | |
| 0401 30 39 9100 | L02 | EUR/100 kg | 12,69 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,14 | |
| 0401 30 39 9400 | L02 | EUR/100 kg | 19,82 |
| L20 | EUR/100 kg | 28,33 | |
| 0401 30 39 9700 | L02 | EUR/100 kg | 21,88 |
| L20 | EUR/100 kg | 31,25 | |
| 0401 30 91 9100 | L02 | EUR/100 kg | 24,93 |
| L20 | EUR/100 kg | 35,62 | |
| 0401 30 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 24,93 |
| L20 | EUR/100 kg | 35,62 | |
| 0401 30 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 36,64 |
| L20 | EUR/100 kg | 52,34 | |
| 0402 10 11 9000 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 1 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 10 19 9000 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 1 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 10 99 9000 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 21 11 9200 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 21 11 9300 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0402 21 11 9500 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0402 21 11 9900 | L02 | EUR/100 kg | 7,79 |
| L20 1 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 17 9000 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 21 19 9300 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0402 21 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0402 21 19 9900 | L02 | EUR/100 kg | 7,79 |
| L20 1 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 91 9100 | L02 | EUR/100 kg | 7,84 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,06 | |
| 0402 21 91 9200 | L02 | EUR/100 kg | 7,89 |
| L20 1 | EUR/100 kg | 10,12 | |
| 0402 21 91 9350 | L02 | EUR/100 kg | 7,97 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,22 | |
| 0402 21 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 7,84 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,06 | |
| 0402 21 99 9200 | L02 | EUR/100 kg | 7,89 |
| L20 1 | EUR/100 kg | 10,12 | |
| 0402 21 99 9300 | L02 | EUR/100 kg | 7,97 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,22 | |
| 0402 21 99 9400 | L02 | EUR/100 kg | 8,40 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,80 | |
| 0402 21 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 8,56 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,99 | |
| 0402 21 99 9600 | L02 | EUR/100 kg | 9,17 |
| L20 | EUR/100 kg | 11,77 | |
| 0402 21 99 9700 | L02 | EUR/100 kg | 9,50 |
| L20 | EUR/100 kg | 12,20 | |
| 0402 29 15 9200 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0402 29 15 9300 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0402 29 15 9500 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0402 29 19 9300 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0402 29 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0402 29 19 9900 | L02 | EUR/100 kg | 7,79 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 29 99 9100 | L02 | EUR/100 kg | 7,84 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,06 | |
| 0402 29 99 9500 | L02 | EUR/100 kg | 8,40 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,80 | |
| 0402 91 11 9370 | L02 | EUR/100 kg | 0,80 |
| L20 | EUR/100 kg | 1,13 | |
| 0402 91 19 9370 | L02 | EUR/100 kg | 0,80 |
| L20 | EUR/100 kg | 1,13 | |
| 0402 91 31 9300 | L02 | EUR/100 kg | 0,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 1,34 | |
| 0402 91 39 9300 | L02 | EUR/100 kg | 0,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 1,34 | |
| 0402 91 99 9000 | L02 | EUR/100 kg | 15,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 21,89 | |
| 0402 99 11 9350 | L02 | EUR/100 kg | 2,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 2,90 | |
| 0402 99 19 9350 | L02 | EUR/100 kg | 2,03 |
| L20 | EUR/100 kg | 2,90 | |
| 0402 99 31 9300 | L02 | EUR/100 kg | 9,16 |
| L20 | EUR/100 kg | 13,10 | |
| 0403 90 11 9000 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0403 90 13 9200 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0403 90 13 9300 | L02 | EUR/100 kg | 6,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,91 | |
| 0403 90 13 9500 | L02 | EUR/100 kg | 7,24 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,30 | |
| 0403 90 13 9900 | L02 | EUR/100 kg | 7,72 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,91 | |
| 0403 90 33 9400 | L02 | EUR/100 kg | 6,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,91 | |
| 0403 90 59 9310 | L02 | EUR/100 kg | 12,69 |
| L20 | EUR/100 kg | 18,14 | |
| 0403 90 59 9340 | L02 | EUR/100 kg | 18,58 |
| L20 | EUR/100 kg | 26,53 | |
| 0403 90 59 9370 | L02 | EUR/100 kg | 18,58 |
| L20 | EUR/100 kg | 26,53 | |
| 0404 90 21 9120 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0404 90 21 9160 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0404 90 23 9120 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0404 90 23 9130 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0404 90 23 9140 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0404 90 23 9150 | L02 | EUR/100 kg | 7,79 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0404 90 81 9100 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0404 90 83 9110 | L02 | EUR/100 kg | — |
| L20 | EUR/100 kg | — | |
| 0404 90 83 9130 | L02 | EUR/100 kg | 7,00 |
| L20 | EUR/100 kg | 8,99 | |
| 0404 90 83 9150 | L02 | EUR/100 kg | 7,31 |
| L20 | EUR/100 kg | 9,39 | |
| 0404 90 83 9170 | L02 | EUR/100 kg | 7,79 |
| L20 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0405 10 11 9500 | L02 | EUR/100 kg | 70,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,64 | |
| 0405 10 11 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 97,00 | |
| 0405 10 19 9500 | L02 | EUR/100 kg | 70,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,64 | |
| 0405 10 19 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 97,00 | |
| 0405 10 30 9100 | L02 | EUR/100 kg | 70,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,64 | |
| 0405 10 30 9300 | L02 | EUR/100 kg | 71,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 97,00 | |
| 0405 10 30 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 97,00 | |
| 0405 10 50 9500 | L02 | EUR/100 kg | 70,19 |
| L20 | EUR/100 kg | 94,64 | |
| 0405 10 50 9700 | L02 | EUR/100 kg | 71,94 |
| L20 | EUR/100 kg | 97,00 | |
| 0405 10 90 9000 | L02 | EUR/100 kg | 74,58 |
| L20 | EUR/100 kg | 100,56 | |
| 0405 20 90 9500 | L02 | EUR/100 kg | 65,81 |
| L20 | EUR/100 kg | 88,73 | |
| 0405 20 90 9700 | L02 | EUR/100 kg | 68,43 |
| L20 | EUR/100 kg | 92,26 | |
| 0405 90 10 9000 | L02 | EUR/100 kg | 89,79 |
| L20 | EUR/100 kg | 121,06 | |
| 0405 90 90 9000 | L02 | EUR/100 kg | 71,81 |
| L20 | EUR/100 kg | 96,82 | |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 22,65 |
| L40 | EUR/100 kg | 28,32 | |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 18,89 |
| L40 | EUR/100 kg | 23,60 | |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 7,01 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,75 | |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 8,49 |
| L40 | EUR/100 kg | 10,61 | |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 16,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 21,01 | |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 22,83 |
| L40 | EUR/100 kg | 28,54 | |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| L40 | EUR/100 kg | 30,32 | |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 27,10 |
| L40 | EUR/100 kg | 33,89 | |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 3,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 7,09 | |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 3,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 7,09 | |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 4,39 |
| L40 | EUR/100 kg | 10,31 | |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 3,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 7,09 | |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 4,39 |
| L40 | EUR/100 kg | 10,31 | |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 4,39 |
| L40 | EUR/100 kg | 10,31 | |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 4,98 |
| L40 | EUR/100 kg | 11,66 | |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 26,64 |
| L40 | EUR/100 kg | 33,29 | |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 27,36 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,20 | |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 30,32 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,40 | |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 31,35 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,86 | |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 31,35 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,86 | |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 30,47 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,50 | |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 27,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,27 | |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 26,79 |
| L40 | EUR/100 kg | 38,34 | |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,73 | |
| 0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 22,43 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,15 | |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 31,94 |
| L40 | EUR/100 kg | 45,94 | |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 31,94 |
| L40 | EUR/100 kg | 45,94 | |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 30,32 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,40 | |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 34,52 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,96 | |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 34,01 |
| L40 | EUR/100 kg | 49,05 | |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 32,69 |
| L40 | EUR/100 kg | 47,37 | |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 33,17 |
| L40 | EUR/100 kg | 48,07 | |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 27,91 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,99 | |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 28,47 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,93 | |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 25,27 |
| L40 | EUR/100 kg | 36,17 | |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 28,30 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,52 | |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 26,21 |
| L40 | EUR/100 kg | 37,20 | |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 27,72 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,50 | |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 27,46 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,22 | |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,67 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,60 | |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 28,30 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,52 | |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 31,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,67 | |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 28,47 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,93 | |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 27,52 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,79 | |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 29,48 |
| L40 | EUR/100 kg | 43,11 | |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 31,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 44,67 | |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 25,62 |
| L40 | EUR/100 kg | 37,86 | |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 26,16 |
| L40 | EUR/100 kg | 38,24 | |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 27,80 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,79 | |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 27,80 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,79 | |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 27,29 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,07 | |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 29,24 |
| L40 | EUR/100 kg | 41,66 | |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 28,99 |
| L40 | EUR/100 kg | 40,97 | |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 27,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,27 | |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 22,63 |
| L40 | EUR/100 kg | 33,32 | |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 23,33 |
| L40 | EUR/100 kg | 33,34 | |
| L02: : — Andorre et Gibraltar. L20: : — Toutes les destinations à l’exception de: L02 , Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. L04: : — Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine. L40: : — Toutes les destinations à l’exception de: L02 , L04 , Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
1 En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) n o 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer:
| a): produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000 | 0,00 EUR/100 kg |
|---|---|
| b): produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200 | 28,00EUR/100 kg |
En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer: ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
{
"legislation": {
"id": "32007r0007",
"hash": "71d726f1a33ed76ff8af01d04323fb60f0b6e6a4a5883e6c1dbc6b0faf5b6c4b",
"celex": "32007R0007",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 7/2007 de la Commission du 8 janvier 2007 modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/2ad6ad41-b934-43bd-9afd-aad10282d3e5.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 7/2007 of 8 January 2007 altering the export refunds on milk and milk products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/2ad6ad41-b934-43bd-9afd-aad10282d3e5.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 7/2007 della Commissione, dell' 8 gennaio 2007 , che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/2ad6ad41-b934-43bd-9afd-aad10282d3e5.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 7/2007 der Kommission vom 8. Januar 2007 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/2ad6ad41-b934-43bd-9afd-aad10282d3e5.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:15:06.815Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0007",
"adoptionDate": "2007-01-08",
"effectiveDate": "2007-01-09",
"expirationDate": null,
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R0007",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/2ad6ad41-b934-43bd-9afd-aad10282d3e5.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}