projets
32006R1006•Règlement (CE) n o 1006/2006 de la Commission du 30 juin 2006 fixant, pour la période du 1 er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006 , le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2005/2006
32006R1006Regulation8 juil. 2006
du 30 juin 2006
fixant, pour la période du 1 er juillet 2005 jusqu'au 31 mars 2006, le montant de l'aide pour le coton non égrené pour la campagne de commercialisation 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce et notamment son protocole n o 4 concernant le coton 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton 2 , et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton 3 , prévoit la fixation, au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation concernée, du montant de l'aide pour le coton non égrené applicable pour chaque période pour laquelle un prix de marché mondial dudit produit a été déterminé.
(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1051/2001, le règlement (CE) n o 871/2006 de la Commission 4 a fixé, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte.
(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené a été fixé périodiquement au cours de la campagne 2005/2006.
(4) En conséquence, il convient de fixer, pour la campagne 2005/2006, les montants des aides valables pour chaque période pour laquelle un prix du marché mondial du coton non égrené a été déterminé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour la période du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2006, les montants de l'aide pour le coton non égrené correspondant aux prix du marché mondial fixés dans les règlements figurant à l’annexe sont fixés, à ladite annexe, à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements concernés.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1050/2001 du Conseil ( JO L 148 du 1.6.2001, p. 1 ).
2 JO L 148 du 1.6.2001, p. 3 .
3 JO L 210 du 3.8.2001, p. 10 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1486/2002 ( JO L 223 du 20.8.2002, p. 3 ).
4 JO L 164 du 16.6.2006, p. 3 .
AIDE POUR LE COTON NON ÉGRENÉ
| Grèce | Espagne | Portugal | |
|---|---|---|---|
| 1019/2005 1 | 61,205 | 61,737 | 84,485 |
| 1070/2005 2 | 59,036 | 59,568 | 82,316 |
| 1076/2005 3 | 60,451 | 60,983 | 83,731 |
| 1088/2005 4 | 60,497 | 61,029 | 83,777 |
| 1109/2005 5 | 61,985 | 62,517 | 85,265 |
| 1181/2005 6 | 62,144 | 62,676 | 85,424 |
| 1258/2005 7 | 62,170 | 62,702 | 85,450 |
| 1312/2005 8 | 62,786 | 63,318 | 86,066 |
| 1368/2005 9 | 63,404 | 63,936 | 86,684 |
| 1433/2005 10 | 63,129 | 63,661 | 86,409 |
| 1475/2005 11 | 62,814 | 63,346 | 86,094 |
| 1528/2005 12 | 62,275 | 62,807 | 85,555 |
| 1618/2005 13 | 61,353 | 61,885 | 84,633 |
| 1658/2005 14 | 61,535 | 62,067 | 84,815 |
| 1693/2005 15 | 59,010 | 59,542 | 82,290 |
| 1705/2005 16 | 60,581 | 61,113 | 83,861 |
| 1732/2005 17 | 60,806 | 61,338 | 84,086 |
| 1800/2005 18 | 61,511 | 62,043 | 84,791 |
| 1830/2005 19 | 61,044 | 61,576 | 84,324 |
| 1897/2005 20 | 60,918 | 61,450 | 84,198 |
| 1960/2005 21 | 61,473 | 62,005 | 84,753 |
| 2020/2005 22 | 61,343 | 61,875 | 84,623 |
| 2102/2005 23 | 61,463 | 61,995 | 84,743 |
| 2162/2005 24 | 60,969 | 61,501 | 84,249 |
| 30/2006 25 | 60,873 | 61,405 | 84,153 |
| 106/2006 26 | 60,675 | 61,207 | 83,955 |
| 176/2006 27 | 60,673 | 61,205 | 83,953 |
| 202/2006 28 | 58,663 | 59,195 | 81,943 |
| 245/2006 29 | 58,572 | 59,104 | 81,852 |
| 304/2006 30 | 58,165 | 58,697 | 81,445 |
| 360/2006 31 | 58,872 | 59,404 | 82,152 |
| 376/2006 32 | 60,396 | 60,928 | 83,676 |
| 421/2006 33 | 60,674 | 61,206 | 83,954 |
| 459/2006 34 | 61,123 | 61,655 | 84,403 |
1 JO L 170 du 1.7.2005, p. 51 .
2 JO L 174 du 7.7.2005, p. 71 .
3 JO L 175 du 8.7.2005, p. 15 .
4 JO L 177 du 9.7.2005, p. 34 .
5 JO L 183 du 14.7.2005, p. 78 .
6 JO L 189 du 21.7.2005, p. 34 .
7 JO L 200 du 30.7.2005, p. 72 .
8 JO L 208 du 11.8.2005, p. 18 .
9 JO L 216 du 20.8.2005, p. 10 .
10 JO L 226 du 1.9.2005, p. 9 .
11 JO L 234 du 10.9.2005, p. 7 .
12 JO L 245 du 21.9.2005, p. 17 .
13 JO L 256 du 1.10.2005, p. 31 .
14 JO L 266 du 11.10.2005, p. 56 .
15 JO L 271 du 15.10.2005, p. 38 .
16 JO L 273 du 19.10.2005, p. 16 .
17 JO L 276 du 21.10.2005, p. 33 .
18 JO L 288 du 29.10.2005, p. 50 .
19 JO L 295 du 11.11.2005, p. 8 .
20 JO L 302 du 19.11.2005, p. 34 .
21 JO L 315 du 1.12.2005, p. 6 .
22 JO L 324 du 10.12.2005, p. 25 .
23 JO L 335 du 21.12.2005, p. 38 .
24 JO L 342 du 24.12.2005, p. 69 .
25 JO L 6 du 11.1.2006, p. 29 .
26 JO L 17 du 21.1.2006, p. 13 .
27 JO L 27 du 1.2.2006, p. 16 .
28 JO L 32 du 4.2.2006, p. 43 .
29 JO L 40 du 11.2.2006, p. 12 .
30 JO L 49 du 21.2.2006, p. 6 .
31 JO L 59 du 1.3.2006, p. 42 .
32 JO L 62 du 3.3.2006, p. 21 .
33 JO L 72 du 11.3.2006, p. 14 .
34 JO L 82 du 21.3.2006, p. 7 .
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.