32005R1452•Règlement (CE) n° 1452/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia
32005R1452Regulation8 sept. 2005
du 6 septembre 2005
modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) n o 1030/2003 1 , et notamment son article 9, paragraphe a),
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe I du règlement (CE) n o 234/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.
(2) La Belgique et les Pays-Bas ont demandé que les coordonnées de leurs autorités compétentes soient modifiées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe I du règlement (CE) n o 234/2004 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005. Par la Commission Eneko LANDÁBURU Directeur général chargé des relations extérieures
1 JO L 40 du 12.2.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1489/2004 de la Commission ( JO L 273 du 21.8.2004, p. 16 ).
L'annexe I du règlement (CE) n o 234/2004 est modifiée comme suit:
| 1) | «1.: Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes, 19 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 — Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement — Direction générale des affaires bilatérales — Service “Afrique du sud du Sahara” — Egmont 1 — Rue des Petits Carmes, 19 — B-1000 Bruxelles — Tél. (32-2) 501 88 75 — Fax (32-2) 501 38 26 Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes, 19 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes, 19 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes, 19 | B-1000 Bruxelles | Tél. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directoraat-generaal Bilaterale Zaken Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara Egmont 1 Karmelietenstraat 19 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directoraat-generaal Bilaterale Zaken | Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara | Egmont 1 | Karmelietenstraat 19 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | 2. | Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès, 50 5 e étage B-1210 Bruxelles Tél. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie | Potentiel économique | Direction Industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès, 50 | 5 e étage | B-1210 Bruxelles | Tél. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium 5e verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | 5e verdieping | Vooruitgangstraat 50 | B-1210 Brussel | Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | 3. | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 3. | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts, 9 B-1210 Bruxelles Tél. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts, 9 | B-1210 Bruxelles | Tél. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | 4. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy, 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tél. (32-81) 33 12 11 Fax (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy, 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tél. (32-81) 33 12 11 | Fax (32-81) 33 13 13 | 5. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 553 59 28 Fax (32-2) 553 60 37»; | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 553 59 28 | Fax (32-2) 553 60 37»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «1. | Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales Service “Afrique du sud du Sahara” Egmont 1 Rue des Petits Carmes, 19 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement | Direction générale des affaires bilatérales | Service “Afrique du sud du Sahara” | Egmont 1 | Rue des Petits Carmes, 19 | B-1000 Bruxelles | Tél. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction générale des affaires bilatérales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service “Afrique du sud du Sahara” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue des Petits Carmes, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tél. (32-2) 501 88 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directoraat-generaal Bilaterale Zaken Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara Egmont 1 Karmelietenstraat 19 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 501 88 75 Fax (32-2) 501 38 26 | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | Directoraat-generaal Bilaterale Zaken | Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara | Egmont 1 | Karmelietenstraat 19 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 501 88 75 | Fax (32-2) 501 38 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directoraat-generaal Bilaterale Zaken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egmont 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmelietenstraat 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 501 88 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 501 38 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Direction Industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès, 50 5 e étage B-1210 Bruxelles Tél. (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie | Potentiel économique | Direction Industries | Textile — Diamants et autres secteurs | City Atrium | Rue du Progrès, 50 | 5 e étage | B-1210 Bruxelles | Tél. (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiel économique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textile — Diamants et autres secteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue du Progrès, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 e étage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tél. (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium 5e verdieping Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11 Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | Economisch potentieel | Directie Nijverheid | Textiel — Diamant en andere sectoren | City Atrium | 5e verdieping | Vooruitgangstraat 50 | B-1210 Brussel | Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11 | Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economisch potentieel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directie Nijverheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textiel — Diamant en andere sectoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Atrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e verdieping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vooruitgangstraat 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (algemeen) (32-2) 277 51 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | Kunstlaan 9 | B-1210 Brussel | Tel. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstlaan 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts, 9 B-1210 Bruxelles Tél. (32-2) 209 28 25 Fax (32-2) 209 28 12 | Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | Avenue des Arts, 9 | B-1210 Bruxelles | Tél. (32-2) 209 28 25 | Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue des Arts, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1210 Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tél. (32-2) 209 28 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 209 28 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy, 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tél. (32-81) 33 12 11 Fax (32-81) 33 13 13 | Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | Rue Mazy, 25-27 | B-5100 Jambes-Namur | Tél. (32-81) 33 12 11 | Fax (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Mazy, 25-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5100 Jambes-Namur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tél. (32-81) 33 12 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-81) 33 13 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 553 59 28 Fax (32-2) 553 60 37»; | Administratie Buitenlands Beleid | Boudewijnlaan 30 | B-1000 Brussel | Tel. (32-2) 553 59 28 | Fax (32-2) 553 60 37»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administratie Buitenlands Beleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijnlaan 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1000 Brussel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel. (32-2) 553 59 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax (32-2) 553 60 37»; |
| 2) | «Minister van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 De Zwolle Nederland Tel. (31-38) 467 25 41 Fax (31-38) 469 52 29». | «Minister van Economische Zaken | Belastingdienst/Douane Noord | Postbus 40200 | 8004 De Zwolle | Nederland | Tel. (31-38) 467 25 41 | Fax (31-38) 469 52 29». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Minister van Economische Zaken | ||||||||
| Belastingdienst/Douane Noord | ||||||||
| Postbus 40200 | ||||||||
| 8004 De Zwolle | ||||||||
| Nederland | ||||||||
| Tel. (31-38) 467 25 41 | ||||||||
| Fax (31-38) 469 52 29». |
{
"legislation": {
"id": "32005r1452",
"hash": "d9ec4aa5d31a5b13a12237d157f9f257860d464cda0c02d7191e4dc9e791458e",
"celex": "32005R1452",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1452/2005 de la Commission du 6 septembre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff3375b-f81f-46c4-96c3-e065bf6e864e.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1452/2005 of 6 September 2005 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 234/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff3375b-f81f-46c4-96c3-e065bf6e864e.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1452/2005 della Commissione, del 6 settembre 2005, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff3375b-f81f-46c4-96c3-e065bf6e864e.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1452/2005 der Kommission vom 6. September 2005 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 234/2004 des Rates über bestimmte restriktive Maßnahmen gegen Liberia",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff3375b-f81f-46c4-96c3-e065bf6e864e.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:08:41.134Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1452",
"adoptionDate": "2005-09-06",
"effectiveDate": "2005-09-08",
"expirationDate": "2016-06-21",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R1452",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3ff3375b-f81f-46c4-96c3-e065bf6e864e.0009.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}