32005R1359•Règlement (CE) n° 1359/2005 de la Commission du 18 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions
32005R1359Regulation26 août 2005
du 18 août 2005
modifiant le règlement (CE) n o 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune 1 , et notamment son article 4, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» 2 , prévoit que la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont établis selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) n o 1258/1999.
(2) La forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions sont actuellement définies dans le règlement (CE) n o 2390/1999 de la Commission 3 .
(3) Il convient d’actualiser les annexes I et III du règlement (CE) n o 2390/1999 du fait de modifications dans la nomenclature budgétaire et dans les données requises. De plus, afin que la transmission d'informations entre les États membres et la Commission reste optimale et à jour, il est nécessaire d'adapter les spécifications techniques à l’annexe II dudit règlement.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2390/1999 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I, II et III du règlement (CE) n o 2390/1999 sont remplacées par les annexes I, II et III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à partir du 16 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 103 .
2 JO L 158 du 8.7.1995, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 465/2005 ( JO L 77 du 23.3.2005, p. 6 ).
3 JO L 295 du 16.11.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1769/2004 ( JO L 316 du 15.10.2004, p. 1 ).
TABLEAU DES «X» — Exercice 2006
| 2005 | A↓ | 2006 | F100 | F101 | F102 | F103 | F103B | F105 | F105A | F105B | F106 | F107 | F108 | F109 | F110 | F200 | F201 | F202A | F202B | F202C | F207 | F211 | F212 | F213 | F214 | F217 | F218 | F220 | F221 | F222B | F222C | F300 | F300B | F301 | F304 | F305 | F306 | F307 | F402 | F500 | F502 | F503 | F507 | F508A | F508B | F509A | F510 | F510A | F511 | F512 | F513 | F515 | F517 | F518 | F519 | F519B | F519C | F520 | F521 | F522 | F523 | F530 | F531 | F532 | F533 | F600 | F601 | F602 | F602B | F603 | F604 | F604B | F800 | F800B | F801 | F802 | F802B | F804 | F805 | F808 | F809 | F812 | F814 | F816 | F816B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05020101 | 1000 | 05020101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020101 | 1001 | 05020101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020101 | 1002 | 05020101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020101 | 1003 | 05020101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020102 | 1011 | 05020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020102 | 1012 | 05020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020102 | 1013 | 05020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020102 | 1014 | 05020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020102 | 1019 | 05020102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020103 | 1021 | 05020103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020103 | 1022 | 05020103 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020104 | 3000 | 05020300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020104 | 3010 | 05020300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020105 | 1029 | 05020199 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020199 | 1090 | 05020199 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020201 | 1850 | 05020201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020202 | 1851 | 05020202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020202 | 1852 | 05020202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020202 | 1853 | 05020202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020202 | 1854 | 05020202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020203 | 1855 | 05020299 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020204 | 1858 | 05030219 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020299 | 1890 | 05020299 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020306 | 0000 | 05030204 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020306 | 1045 | 05030204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020306 | 1055 | 05030204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020306 | 1056 | 05030204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020307 | 0000 | 05030203 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020307 | 1046 | 05030203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020307 | 1057 | 05030203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 0000 | 05030201 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1040 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1041 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1042 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1043 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1044 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1047 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1049 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1050 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1051 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1052 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1053 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1054 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1058 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1060 | 05030201 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020310 | 1062 | 05030201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020311 | 0000 | 05030202 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020312 | 0000 | 05030225 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020313 | 0000 | 05030227 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020314 | 0000 | 05030224 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020315 | 0000 | 05030218 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020315 | 1021 | 05030218 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020399 | 0000 | 05030400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020399 | 1090 | 05030400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020401 | 3100 | 05020401 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020402 | 3110 | 05020402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020402 | 3111 | 05020402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020402 | 3112 | 05020402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020402 | 3113 | 05020402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020402 | 3119 | 05020402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020499 | 0000 | 05020499 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020501 | 1100 | 05020501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020502 | 1110 | 05020599 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020503 | 1112 | 05020503 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020504 | 1113 | 05020504 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020505 | 3011 | 05020300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020507 | 1119 | 05020507 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020599 | 0000 | 05020599 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020601 | 1200 | 05020601 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020602 | 1210 | 05030221 | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020602 | 1211 | 05020605 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020602 | 1211 | 05030221 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020603 | 1239 | 05020603 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020604 | 1240 | 05020604 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020699 | 0000 | 05020699 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020701 | 1401 | 05020701 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020701 | 1403 | 05020701 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020701 | 1409 | 05020701 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020702 | 1410 | 05020702 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020703 | 1420 | 05030228 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020801 | 1500 | 05020801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020801 | 1510 | 05020801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020802 | 1501 | 05020802 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020803 | 1502 | 05020803 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020804 | 1504 | 05020804 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020804 | 1507 | 05020804 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020805 | 1508 | 05030230 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020806 | 1511 | 05020806 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020807 | 1512 | 05020807 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020808 | 1513 | 05020808 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020808 | 1513 | 05030229 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020809 | 1515 | 05020809 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020810 | 3140 | 05020810 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020811 | 1509 | 05020811 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020812 | 0000 | 05030226 | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | A | A | D | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020899 | 0000 | 05020899 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020901 | 1600 | 05020901 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020902 | 1610 | 05020902 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020903 | 1611 | 05020903 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020903 | 1612 | 05020903 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020904 | 1620 | 05020904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020904 | 1621 | 05020904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020904 | 1622 | 05020904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020904 | 1623 | 05020904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020904 | 1625 | 05020904 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020905 | 1630 | 05020905 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020906 | 1640 | 05020906 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020907 | 1650 | 05020907 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05020999 | 1690 | 05020999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021001 | 1710 | 05030222 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021002 | 1751 | 05021105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021099 | 1790 | 05021199 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021101 | 1300 | 05021101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021101 | 1310 | 05030220 | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021101 | 0000 | 05030237 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021102 | 1800 | 05030205 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021103 | 1810 | 05030223 | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3200 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3201 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3210 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3211 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3220 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05021104 | 3221 | 05021104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
