131.11 Arrêté concernant les résultats du recensement fédéral de la population de l'année 2000
131.11ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
131.11
concernant les résultats du recensement fédéral de la population de l'année 2000
du 20 août 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les résultats définitifs du recensement de la population opéré le 5 décembre 2000,
arrête :
Les chiffres suivants constituent le résultat officiel du recensement du 5 décembre 2000, tels qu'ils ont été arrêtés définitivement par l'autorité fédérale, à savoir :
| District de Delémont | Population résidante |
|---|---|
| 1. Bassecourt | 3 283 |
| 2. Boécourt | 814 |
| 3. Bourrignon | 286 |
| 4. Châtillon | 378 |
| 5. Corban | 452 |
| 6. Courchapoix | 399 |
| 7. Courfaivre | 1 537 |
| 8. Courrendlin | 2 435 |
| 9. Courroux | 2 733 |
| 10. Courtételle | 2 180 |
| 11. Delémont | 11 353 |
| 12. Develier | 1 253 |
| 13. Ederswiler | 129 |
| 14. Glovelier | 1 122 |
| 15. Mervelier | 585 |
| 16. Mettembert | 116 |
| 17. Montsevelier | 503 |
| 18. Movelier | 390 |
| 19. Pleigne | 408 |
| 20. Rebeuvelier | 314 |
| 21. Rossemaison | 501 |
| 22. Saulcy | 264 |
| 23. Soulce | 235 |
| 24. Soyhières | 500 |
| 25. Undervelier | 321 |
| 26. Vellerat | 66 |
131.11
| District de Delémont | Population résidante | |
|---|---|---|
| 27. | Vermes | 319 |
| 28. | Vicques | 1 608 |
| Total | 34 484 | |
| District des Franches-Montagnes | Population résidante | |
| 1. | Le Bémont | 346 |
| 2. | Les Bois | 1 029 |
| 3. | Les Breuleux | 1 347 |
| 4. | La Chaux-des-Breuleux | 98 |
| 5. | Les Enfers | 130 |
| 6. | Epauvillers | 149 |
| 7. | Epiquerez | 81 |
| 8. | Les Genevez | 516 |
| 9. | Goumois | 158 |
| 10. | Lajoux | 606 |
| 11. | Montfaucon | 485 |
| 12. | Montfavergier | 45 |
| 13. | Muriaux | 430 |
| 14. | Le Noirmont | 1 561 |
| 15. | Le Peuchapatte | 38 |
| 16. | Les Pommerats | 257 |
| 17. | Saignelégier | 2 145 |
| 18. | Saint-Brais | 212 |
| 19. | Soubey | 136 |
| Total | 9 769 | |
| Porrentruy | Population résidante | |
| 1. | Alle | 1 542 |
| 2. | Asuel | 216 |
| 3. | Beurnevésin | 157 |
| 4. | Boncourt | 1 358 |
| 5. | Bonfol | 679 |
| 6. | Bressaucourt | 372 |
| 7. | Buix | 456 |
| 8. | Bure | 684 |
| 9. | Charmoille | 426 |
| 10. | Chevenez | 665 |
| 11. | Coeuve | 637 |
| 12. | Cornol | 797 |
| 13. | Courchavon | 293 |
| 14. | Courgenay | 2 062 |
| 15. | Courtedoux | 739 |
| 16. | Courtemaïche | 633 |
131.11
| Porrentruy | Population résidante |
|---|---|
| 17. Damphreux | 166 |
| 18. Damvant | 136 |
| 19. Fahy | 386 |
| 20. Fontenais | 1 249 |
| 21. Fregiécourt | 133 |
| 22. Grandfontaine | 330 |
| 23. Lugnez | 227 |
| 24. Miécourt | 422 |
| 25. Montenol | 85 |
| 26. Montignez | 249 |
| 27. Montmelon | 92 |
| 28. Ocourt | 132 |
| 29. Pleujouse | 80 |
| 30. Porrentruy | 6 753 |
| 31. Réclère | 187 |
| 32. Roche-d'Or | 33 |
| 33. Rocourt | 142 |
| 34. Saint-Ursanne | 769 |
| 35. Seleute | 67 |
| 36. Vendlincourt | 617 |
| Total | 23 971 |
| Total pour le canton du Jura | 68 224 |
Est réputé chiffre officiel de la population celui de la population résidante, c'est-à-dire le nombre des personnes qui, au moment du recensement, ont leur domicile principal dans la commune ou ont l'intention d'y résider.
Les nombres consignés à l'article premier font règle jusqu'au prochain recensement fédéral.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 20 août 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.