0.822.713.9Multilateral International Treaty23 mai 1941
0.822.713.9
RO 56 1002; FF 1939 I 761
Texte original
Adoptée à Genève le 28 juin 19301
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19392
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1940
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1941
Amendée par les conventions nos 803et 1164
(État le 29 avril 2025)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt‑huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail5:
Aux fins de la présente convention, le terme «autorités compétentes» désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.
Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord assurée:
Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:
Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques‑uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.
Les rapports annuels que les membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.
Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail.
Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 5 mars | 1997 | 5 mars | 1998 |
| Albanie | 25 juin | 1957 | 25 juin | 1958 |
| Algérie | 19 octobre | 1962 S | 19 octobre | 1962 |
| Allemagne | 13 juin | 1956 | 13 juin | 1957 |
| Angola | 4 juin | 1976 S | 4 juin | 1976 |
| Antigua et Barbuda | 2 février | 1983 S | 2 février | 1983 |
| Arabie Saoudite | 15 juin | 1978 | 15 juin | 1979 |
| Argentine | 14 mars | 1950 | 14 mars | 1951 |
| Arménie | 17 décembre | 2004 | 17 décembre | 2005 |
| Australie | 2 janvier | 1932 | 2 janvier | 1933 |
| Île Norfolk | 2 janvier | 1932 | 2 janvier | 1933 |
| Autriche | 7 juin | 1960 | 7 juin | 1961 |
| Azerbaïdjan | 19 mai | 1992 S | 19 mai | 1992 |
| Bahamas | 25 mai | 1976 S | 25 mai | 1976 |
| Bahreïn | 11 juin | 1981 | 11 juin | 1982 |
| Bangladesh | 22 juin | 1972 S | 22 juin | 1972 |
| Barbade | 8 mai | 1967 S | 8 mai | 1967 |
| Bélarus | 21 août | 1956 | 21 août | 1957 |
| Belgique | 20 janvier | 1944 | 20 janvier | 1945 |
| Belize | 15 décembre | 1983 S | 15 décembre | 1983 |
| Bénin | 12 décembre | 1960 S | 12 décembre | 1960 |
| Bolivie | 31 mai | 2005 | 31 mai | 2006 |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 2 juin | 1993 |
| Botswana | 5 juin | 1997 | 5 juin | 1998 |
| Brésil | 25 avril | 1957 | 25 avril | 1958 |
| Brunéi | 12 juin | 2023 | 12 juin | 2024 |
| Bulgarie | 22 septembre | 1932 | 22 septembre | 1933 |
| Burkina Faso | 21 novembre | 1960 S | 21 novembre | 1960 |
| Burundi* | 11 mars | 1963 S | 11 mars | 1963 |
| Cambodge | 24 février | 1969 S | 24 février | 1969 |
| Cameroun | 7 juin | 1960 S | 7 juin | 1960 |
| Canada | 13 juin | 2011 | 13 juin | 2012 |
| Cap-Vert | 3 avril | 1979 S | 3 avril | 1979 |
| Chili | 31 mai | 1933 | 31 mai | 1934 |
| Chine | 12 août | 2022 | 12 août | 2023 |
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macaob | 13 juillet | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 23 septembre | 1960 S | 23 septembre | 1960 |
| Colombie | 4 mars | 1969 | 4 mars | 1970 |
| Comores | 23 octobre | 1978 S | 23 octobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 10 novembre | 1960 S | 10 novembre | 1960 |
| Congo (Kinshasa) | 20 septembre | 1960 S | 20 septembre | 1960 |
| Corée (Sud) | 20 avril | 2021 | 20 avril | 2022 |
| Costa Rica | 2 juin | 1960 | 2 juin | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 21 novembre | 1960 S | 21 novembre | 1960 |
| Croatie | 8 octobre | 1991 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 20 juillet | 1953 | 20 juillet | 1954 |
| Danemark | 11 février | 1932 | 11 février | 1933 |
| Groenland | 11 février | 1932 | 11 février | 1933 |
| Îles Féroé | 11 février | 1932 | 11 février | 1933 |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 |
| Dominique | 28 février | 1983 S | 28 février | 1983 |
| Égypte | 29 novembre | 1955 | 29 novembre | 1956 |
| El Salvador | 15 juin | 1995 | 15 juin | 1996 |
| Émirats arabes unis | 27 mai | 1982 | 27 mai | 1983 |
| Équateur | 6 juillet | 1954 | 6 juillet | 1955 |
| Érythrée | 22 février | 2000 | 22 février | 2001 |
| Espagne | 29 août | 1932 | 29 août | 1933 |
| Estonie | 7 février | 1996 | 7 février | 1997 |
| Eswatini | 26 avril | 1978 S | 26 avril | 1978 |
| Éthiopie | 2 septembre | 2003 | 2 septembre | 2004 |
| Fidji | 19 avril | 1974 S | 19 avril | 1974 |
| Finlande | 13 janvier | 1936 | 13 janvier | 1937 |
| France | 24 juin | 1937 | 24 juin | 1938 |
| Guadeloupe | 24 juin | 1937 | 24 juin | 1938 |
| Guyana (française) | 24 juin | 1937 | 24 juin | 1938 |
| Martinique | 24 juin | 1937 | 24 juin | 1938 |
| Nouvelle-Calédonie | 26 juillet | 1954 | 26 juillet | 1954 |
| Polynésie française | 26 juillet | 1954 | 26 juillet | 1954 |
| Réunion | 24 juin | 1937 | 24 juin | 1938 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 26 juillet | 1954 | 26 juillet | 1954 |
| Gabon | 14 octobre | 1960 S | 14 octobre | 1960 |
| Gambie | 4 septembre | 2000 | 4 septembre | 2001 |
| Géorgie | 22 juin | 1993 S | 22 juin | 1993 |
| Ghana | 20 mai | 1957 S | 20 mai | 1957 |
| Grèce | 13 juin | 1952 | 13 juin | 1953 |
| Grenade | 9 juillet | 1979 S | 9 juillet | 1979 |
| Guatemala | 13 juin | 1989 | 13 juin | 1990 |
| Guinée | 21 janvier | 1959 S | 21 janvier | 1959 |
| Guinée-Bissau | 21 février | 1977 | 21 février | 1977 |
| Guinée équatoriale | 13 août | 2001 | 13 août | 2002 |
| Guyana | 8 juin | 1966 S | 8 juin | 1966 |
| Haïti | 4 mars | 1958 | 4 mars | 1959 |
| Honduras | 21 février | 1957 | 21 février | 1958 |
| Hongrie | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
| Îles Cook | 12 juin | 2015 | 12 juin | 2016 |
| Îles Salomon | 6 août | 1985 S | 6 août | 1985 |
| Inde | 30 novembre | 1954 | 30 novembre | 1955 |
| Indonésie | 12 juin | 1950 S | 12 juin | 1950 |
| Iran | 10 juin | 1957 | 10 juin | 1958 |
| Iraq | 27 novembre | 1962 | 27 novembre | 1963 |
| Irlande | 2 mars | 1931 | 1ermai | 1932 |
| Islande | 17 février | 1958 | 17 février | 1959 |
| Israël | 7 juin | 1955 | 7 juin | 1956 |
| Italie | 18 juin | 1934 | 18 juin | 1935 |
| Jamaïque | 26 décembre | 1962 S | 26 décembre | 1962 |
| Japon | 21 novembre | 1932 | 21 novembre | 1933 |
| Jordanie | 6 juin | 1966 | 6 juin | 1967 |
| Kazakhstan | 18 mai | 2001 | 18 mai | 2002 |
| Kenya | 13 janvier | 1964 S | 13 janvier | 1964 |
| Kirghizistan | 31 mars | 1992 S | 31 mars | 1992 |
| Kiribati | 3 février | 2000 | 3 février | 2001 |
| Koweït | 23 septembre | 1968 | 23 septembre | 1969 |
| Laos | 23 janvier | 1964 S | 23 janvier | 1964 |
| Lesotho | 31 octobre | 1966 S | 31 octobre | 1966 |
| Lettonie | 2 juin | 2006 | 2 juin | 2007 |
| Liban | 1erjuin | 1977 | 1erjuin | 1978 |
| Libéria | 1ermai | 1931 | 1ermai | 1932 |
| Libye | 13 juin | 1961 | 13 juin | 1962 |
| Lituanie | 26 septembre | 1994 | 26 septembre | 1995 |
| Luxembourg | 24 juillet | 1964 | 24 juillet | 1965 |
| Macédoine du Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 1ernovembre | 1960 S | 1ernovembre | 1960 |
| Malaisie | 11 novembre | 1957 S | 11 novembre | 1957 |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 |
| Maldives | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 |
| Mali | 22 septembre | 1960 S | 22 septembre | 1960 |
| Malte | 4 janvier | 1965 S | 4 janvier | 1965 |
| Maroc | 20 mai | 1957 | 20 mai | 1958 |
| Maurice | 2 décembre | 1969 | 2 décembre | 1970 |
| Mauritanie | 20 juin | 1961 S | 20 juin | 1961 |
| Mexique | 12 mai | 1934 | 12 mai | 1935 |
| Moldova | 23 mars | 2000 | 23 mars | 2001 |
| Mongolie | 15 mars | 2005 | 15 mars | 2006 |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2007 |
| Mozambique | 16 juin | 2003 | 16 juin | 2004 |
| Myanmar | 4 mars | 1955 | 4 mars | 1956 |
| Namibie | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Nauru | 5 septembre | 1968 S | 5 septembre | 1968 |
| Népal | 3 janvier | 2002 | 3 janvier | 2003 |
| Nicaragua | 12 avril | 1934 | 12 avril | 1935 |
| Niger | 27 février | 1961 S | 27 février | 1961 |
| Nigéria | 17 octobre | 1960 S | 17 octobre | 1960 |
| Norvège | 1erjuillet | 1932 | 1erjuillet | 1933 |
| Nouvelle-Zélande | 29 mars | 1938 | 29 mars | 1939 |
| Nioué | 4 décembre | 1946 | 4 décembre | 1946 |
| Tokelau | 7 juin | 1956 | 7 juin | 1956 |
| Oman | 30 octobre | 1998 | 30 octobre | 1999 |
| Ouganda | 4 juin | 1963 S | 9 octobre | 1962 |
| Ouzbékistan | 13 juillet | 1992 S | 13 juillet | 1992 |
| Pakistan | 23 décembre | 1957 | 23 décembre | 1958 |
| Panama | 16 mai | 1966 | 16 mai | 1967 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1ermai | 1976 S | 16 septembre | 1975 |
| Paraguay | 28 août | 1967 | 28 août | 1968 |
| Pays-Bas | 31 mars | 1933 | 31 mars | 1934 |
| Aruba | 31 mars | 1933 | 31 mars | 1934 |
| Curaçao | 31 mars | 1933 | 31 mars | 1934 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 31 mars | 1933 | 31 mars | 1934 |
| Sint Maarten | 31 mars | 1933 | 31 mars | 1934 |
| Pérou | 1erfévrier | 1960 | 1erfévrier | 1961 |
| Philippines | 15 juillet | 2005 | 15 juillet | 2006 |
| Pologne | 30 juillet | 1958 | 30 juillet | 1959 |
| Portugal | 26 juin | 1956 | 26 juin | 1957 |
| Qatar | 12 mars | 1998 | 12 mars | 1999 |
| République centrafricaine | 27 octobre | 1960 S | 27 octobre | 1960 |
| République dominicaine | 5 décembre | 1956 | 5 décembre | 1957 |
| République tchèque | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 28 mai | 1957 | 28 mai | 1958 |
| Royaume-Uni | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Anguilla | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Bermudes | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Gibraltar | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Guernesey | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Île de Man | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Îles Falkland | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Îles Vierges britanniques | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Jersey | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Montserrat | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Sainte-Hélène | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1932 |
| Russie | 23 juin | 1956 | 23 juin | 1957 |
| Rwanda* | 23 mai | 2001 S | 23 mai | 2002 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 |
| Saint-Marin | 1erfévrier | 1995 | 1erfévrier | 1996 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 21 octobre | 1998 S | 31 mai | 1995 |
| Sainte-Lucie | 14 mai | 1980 S | 14 mai | 1980 |
| Samoa | 30 juin | 2008 | 30 juin | 2009 |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 mai | 2005 | 4 mai | 2006 |
| Sénégal | 4 novembre | 1960 S | 4 novembre | 1960 |
| Serbie | 24 novembre | 2000 S | 24 novembre | 2000 |
| Seychelles | 6 février | 1978 S | 6 février | 1978 |
| Sierra Leone | 13 juin | 1961 S | 13 juin | 1961 |
| Singapour | 25 octobre | 1965 S | 25 octobre | 1965 |
| Slovaquie | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 29 mai | 1992 S | 29 mai | 1992 |
| Somalie | 18 novembre | 1960 S | 18 novembre | 1960 |
| Soudan | 18 juin | 1957 | 18 juin | 1958 |
| Soudan du Sud | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 |
| Sri Lanka | 5 avril | 1950 | 5 avril | 1951 |
| Suède | 22 décembre | 1931 | 22 décembre | 1932 |
| Suisse | 23 mai | 1940 | 23 mai | 1941 |
| Suriname | 15 juin | 1976 S | 25 novembre | 1975 |
| Syrie | 30 octobre | 1961 S | 30 octobre | 1961 |
| Tadjikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
| Tanzanie | 30 janvier | 1962 S | 30 janvier | 1962 |
| Tchad | 10 novembre | 1960 S | 10 novembre | 1960 |
| Thaïlande | 26 février | 1969 | 26 février | 1970 |
| Timor-Leste | 16 juin | 2009 | 16 juin | 2010 |
| Togo | 7 juin | 1960 S | 7 juin | 1960 |
| Trinité-et-Tobago | 24 mai | 1963 S | 24 mai | 1963 |
| Tunisie | 17 décembre | 1962 | 17 décembre | 1963 |
| Turkménistan | 15 mai | 1997 | 15 mai | 1998 |
| Turquie | 30 octobre | 1998 | 30 octobre | 1999 |
| Ukraine | 10 août | 1956 | 10 août | 1957 |
| Uruguay | 6 septembre | 1995 | 6 septembre | 1996 |
| Vanuatu | 28 août | 2006 | 28 août | 2007 |
| Venezuela | 20 novembre | 1944 | 20 novembre | 1945 |
| Vietnam | 5 mars | 2007 | 5 mars | 2008 |
| Yémen | 29 juillet | 1976 | 29 juillet | 1977 |
| Zambie | 2 décembre | 1964 S | 2 décembre | 1964 |
| Zimbabwe | 27 août | 1998 | 27 août | 1999 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 juin 1931 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao, à partir du 20 déc. 1999. |
La Conv. fut adoptée dans la quatorzième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette Conv. qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 28). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines mod. de la Conv. sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces mod. apportées par la Conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ). ↩
RO 56 998 ↩
RS 0.822.719.0 ↩
RS 0.822.721.6 ↩
RS 0.820.1 ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"documentDate": "1930-06-28",
"inForceSince": "1941-05-23"
},
"content": {
"number": "0.822.713.9",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.713.9",
"hash": "cf66447bf62ce4229194dcff8c86da2c35aaf3243928ffc35db99242e5299d61",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:56.864Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"documentDate": "1930-06-28",
"inForceSince": "1941-05-23",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 29 vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/fr/xml"
}
}