0.822.713.9Multilateral International Treaty23 mai 1941
0.822.713.9
RU 56 1256; FF 1939 I 761 ediz. franc. 1939 I 749 ediz. ted.
Traduzione
Adottata a Ginevra il 28 giugno 19301
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19392
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1941
Emendata dalle convenzioni n. 803e 1164
(Stato 29 aprile 2025)
La Conferenza generale dell ’ Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione,
dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e
dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,
adotta , in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5:
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.
I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.
Salve disposizioni contrarie stipulate all’art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d’imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:
Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:
Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un’interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.
Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.
I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro6, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.
In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.
Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 25 giugno | 1957 | 25 giugno | 1958 |
| Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
| Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
| Antigua e Barbuda | 2 febbraio | 1983 S | 2 febbraio | 1983 |
| Arabia Saudita | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 |
| Argentina | 14 marzo | 1950 | 14 marzo | 1951 |
| Armenia | 17 dicembre | 2004 | 17 dicembre | 2005 |
| Australia | 2 gennaio | 1932 | 2 gennaio | 1933 |
| Isola di Norfolk | 2 gennaio | 1932 | 2 gennaio | 1933 |
| Austria | 7 giugno | 1960 | 7 giugno | 1961 |
| Azerbaigian | 19 maggio | 1992 S | 19 maggio | 1992 |
| Bahamas | 25 maggio | 1976 S | 25 maggio | 1976 |
| Bahrein | 11 giugno | 1981 | 11 giugno | 1982 |
| Bangladesh | 22 giugno | 1972 S | 22 giugno | 1972 |
| Barbados | 8 maggio | 1967 S | 8 maggio | 1967 |
| Belarus | 21 agosto | 1956 | 21 agosto | 1957 |
| Belgio | 20 gennaio | 1944 | 20 gennaio | 1945 |
| Belize | 15 dicembre | 1983 S | 15 dicembre | 1983 |
| Benin | 12 dicembre | 1960 S | 12 dicembre | 1960 |
| Bolivia | 31 maggio | 2005 | 31 maggio | 2006 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
| Botswana | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
| Brasile | 25 aprile | 1957 | 25 aprile | 1958 |
| Brunei | 12 giugno | 2023 | 12 giugno | 2024 |
| Bulgaria | 22 settembre | 1932 | 22 settembre | 1933 |
| Burkina Faso | 21 novembre | 1960 S | 21 novembre | 1960 |
| Burundi* | 11 marzo | 1963 S | 11 marzo | 1963 |
| Cambogia | 24 febbraio | 1969 S | 24 febbraio | 1969 |
| Camerun | 7 giugno | 1960 S | 7 giugno | 1960 |
| Canada | 13 giugno | 2011 | 13 giugno | 2012 |
| Capo Verde | 3 aprile | 1979 S | 3 aprile | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 10 novembre | 1960 S | 10 novembre | 1960 |
| Cile | 31 maggio | 1933 | 31 maggio | 1934 |
| Cina | 12 agosto | 2022 | 12 agosto | 2023 |
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macaob | 13 luglio | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 23 settembre | 1960 S | 23 settembre | 1960 |
| Colombia | 4 marzo | 1969 | 4 marzo | 1970 |
| Comore | 23 ottobre | 1978 S | 23 ottobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 10 novembre | 1960 S | 10 novembre | 1960 |
| Congo (Kinshasa) | 20 settembre | 1960 S | 20 settembre | 1960 |
| Cook, Isole | 12 giugno | 2015 | 12 giugno | 2016 |
| Corea del Sud | 20 aprile | 2021 | 20 aprile | 2022 |
| Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 21 novembre | 1960 S | 21 novembre | 1960 |
| Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 20 luglio | 1953 | 20 luglio | 1954 |
| Danimarca | 11 febbraio | 1932 | 11 febbraio | 1933 |
| Groenlandia | 11 febbraio | 1932 | 11 febbraio | 1933 |
| Isole Faeröer | 11 febbraio | 1932 | 11 febbraio | 1933 |
| Dominica | 28 febbraio | 1983 S | 28 febbraio | 1983 |
| Dominicana, Repubblica | 5 dicembre | 1956 | 5 dicembre | 1957 |
| Ecuador | 6 luglio | 1954 | 6 luglio | 1955 |
| Egitto | 29 novembre | 1955 | 29 novembre | 1956 |
| El Salvador | 15 giugno | 1995 | 15 giugno | 1996 |
| Emirati Arabi Uniti | 27 maggio | 1982 | 27 maggio | 1983 |
| Eritrea | 22 febbraio | 2000 | 22 febbraio | 2001 |
| Estonia | 7 febbraio | 1996 | 7 febbraio | 1997 |
| Etiopia | 2 settembre | 2003 | 2 settembre | 2004 |
| Eswatini | 26 aprile | 1978 S | 26 aprile | 1978 |
| Figi | 19 aprile | 1974 S | 19 aprile | 1974 |
| Filippine | 15 luglio | 2005 | 15 luglio | 2006 |
| Finlandia | 13 gennaio | 1936 | 13 gennaio | 1937 |
| Francia | 24 giugno | 1937 | 24 giugno | 1938 |
| Guadalupa | 24 giugno | 1937 | 24 giugno | 1938 |
| Guayana francese | 24 giugno | 1937 | 24 giugno | 1938 |
| Martinica | 24 giugno | 1937 | 24 giugno | 1938 |
| Nuova Caledonia | 26 luglio | 1954 | 26 luglio | 1954 |
| Polinesia francese | 26 luglio | 1954 | 26 luglio | 1954 |
| Riunione | 24 giugno | 1937 | 24 giugno | 1938 |
| St. Pierre e Miquelon | 26 luglio | 1954 | 26 luglio | 1954 |
| Gabon | 14 ottobre | 1960 S | 14 ottobre | 1960 |
| Gambia | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
| Georgia | 22 giugno | 1993 S | 22 giugno | 1993 |
| Germania | 13 giugno | 1956 | 13 giugno | 1957 |
| Ghana | 20 maggio | 1957 S | 20 maggio | 1957 |
| Giamaica | 26 dicembre | 1962 S | 26 dicembre | 1962 |
| Giappone | 21 novembre | 1932 | 21 novembre | 1933 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Giordania | 6 giugno | 1966 | 6 giugno | 1967 |
| Grecia | 13 giugno | 1952 | 13 giugno | 1953 |
| Grenada | 9 luglio | 1979 S | 9 luglio | 1979 |
| Guatemala | 13 giugno | 1989 | 13 giugno | 1990 |
| Guinea | 21 gennaio | 1959 S | 21 gennaio | 1959 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 | 21 febbraio | 1977 |
| Guinea equatoriale | 13 agosto | 2001 | 13 agosto | 2002 |
| Guyana | 8 giugno | 1966 S | 8 giugno | 1966 |
| Haiti | 4 marzo | 1958 | 4 marzo | 1959 |
| Honduras | 21 febbraio | 1957 | 21 febbraio | 1958 |
| India | 30 novembre | 1954 | 30 novembre | 1955 |
| Indonesia | 12 giugno | 1950 S | 12 giugno | 1950 |
| Iran | 10 giugno | 1957 | 10 giugno | 1958 |
| Iraq | 27 novembre | 1962 | 27 novembre | 1963 |
| Irlanda | 2 marzo | 1931 | 1° maggio | 1932 |
| Islanda | 17 febbraio | 1958 | 17 febbraio | 1959 |
| Israele | 7 giugno | 1955 | 7 giugno | 1956 |
| Italia | 18 giugno | 1934 | 18 giugno | 1935 |
| Kazakistan | 18 maggio | 2001 | 18 maggio | 2002 |
| Kenya | 13 gennaio | 1964 S | 13 gennaio | 1964 |
| Kirghizistan | 31 marzo | 1992 S | 31 marzo | 1992 |
| Kiribati | 3 febbraio | 2000 | 3 febbraio | 2001 |
| Kuwait | 23 settembre | 1968 | 23 settembre | 1969 |
| Laos | 23 gennaio | 1964 S | 23 gennaio | 1964 |
| Lesotho | 31 ottobre | 1966 S | 31 ottobre | 1966 |
| Lettonia | 2 giugno | 2006 | 2 giugno | 2007 |
| Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
| Liberia | 1° maggio | 1931 | 1° maggio | 1932 |
| Libia | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1962 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 24 luglio | 1964 | 24 luglio | 1965 |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 1° novembre | 1960 S | 1° novembre | 1960 |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 |
| Malaysia | 11 novembre | 1957 S | 11 novembre | 1957 |
| Maldive | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 |
| Mali | 22 settembre | 1960 S | 22 settembre | 1960 |
| Malta | 4 gennaio | 1965 S | 4 gennaio | 1965 |
| Marocco | 20 maggio | 1957 | 20 maggio | 1958 |
| Mauritania | 20 giugno | 1961 S | 20 giugno | 1961 |
| Maurizio | 2 dicembre | 1969 | 2 dicembre | 1970 |
| Messico | 12 maggio | 1934 | 12 maggio | 1935 |
| Moldova | 23 marzo | 2000 | 23 marzo | 2001 |
| Mongolia | 15 marzo | 2005 | 15 marzo | 2006 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2007 |
| Mozambico | 16 giugno | 2003 | 16 giugno | 2004 |
| Myanmar | 4 marzo | 1955 | 4 marzo | 1956 |
| Namibia | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Nauru | 5 settembre | 1968 S | 5 settembre | 1968 |
| Nepal | 3 gennaio | 2002 | 3 gennaio | 2003 |
| Nicaragua | 12 aprile | 1934 | 12 aprile | 1935 |
| Niger | 27 febbraio | 1961 S | 27 febbraio | 1961 |
| Nigeria | 17 ottobre | 1960 S | 17 ottobre | 1960 |
| Norvegia | 1° luglio | 1932 | 1° luglio | 1933 |
| Nuova Zelanda | 29 marzo | 1938 | 29 marzo | 1939 |
| Niue | 4 dicembre | 1946 | 4 dicembre | 1946 |
| Tokelau | 7 giugno | 1956 | 7 giugno | 1956 |
| Oman | 30 ottobre | 1998 | 30 ottobre | 1999 |
| Paesi Bassi | 31 marzo | 1933 | 31 marzo | 1934 |
| Aruba | 31 marzo | 1933 | 31 marzo | 1934 |
| Curaçao | 31 marzo | 1933 | 31 marzo | 1934 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 31 marzo | 1933 | 31 marzo | 1934 |
| Sint Maarten | 31 marzo | 1933 | 31 marzo | 1934 |
| Pakistan | 23 dicembre | 1957 | 23 dicembre | 1958 |
| Panama | 16 maggio | 1966 | 16 maggio | 1967 |
| Papua Nuova Guinea | 1° maggio | 1976 S | 16 settembre | 1975 |
| Paraguay | 28 agosto | 1967 | 28 agosto | 1968 |
| Perù | 1° febbraio | 1960 | 1° febbraio | 1961 |
| Polonia | 30 luglio | 1958 | 30 luglio | 1959 |
| Portogallo | 26 giugno | 1956 | 26 giugno | 1957 |
| Qatar | 12 marzo | 1998 | 12 marzo | 1999 |
| Regno Unito | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Anguilla | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Bermuda | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Gibilterra | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Guernesey | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Isola di Man | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Isole Falkland | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Isole Vergini britanniche | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Jersey | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Montserrat | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Sant’Elena | 3 giugno | 1931 | 3 giugno | 1932 |
| Rep. Centrafricana | 27 ottobre | 1960 S | 27 ottobre | 1960 |
| Romania | 28 maggio | 1957 | 28 maggio | 1958 |
| Ruanda* | 23 maggio | 2001 S | 23 maggio | 2002 |
| Russia | 23 giugno | 1956 | 23 giugno | 1957 |
| Saint Kitts e Nevis | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 |
| Saint Lucia | 14 maggio | 1980 S | 14 maggio | 1980 |
| Saint Vincent e Grenadine | 21 ottobre | 1998 S | 31 maggio | 1995 |
| Salomone, Isole | 6 agosto | 1985 S | 6 agosto | 1985 |
| Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 |
| San Marino | 1° febbraio | 1995 | 1° febbraio | 1996 |
| São Tomé e Príncipe | 4 maggio | 2005 | 4 maggio | 2006 |
| Seicelle | 6 febbraio | 1978 S | 6 febbraio | 1978 |
| Senegal | 4 novembre | 1960 S | 4 novembre | 1960 |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 24 novembre | 2000 |
| Sierra Leone | 13 giugno | 1961 S | 13 giugno | 1961 |
| Singapore | 25 ottobre | 1965 S | 25 ottobre | 1965 |
| Siria | 30 ottobre | 1961 S | 30 ottobre | 1961 |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Somalia | 18 novembre | 1960 S | 18 novembre | 1960 |
| Spagna | 29 agosto | 1932 | 29 agosto | 1933 |
| Sri Lanka | 5 aprile | 1950 | 5 aprile | 1951 |
| Sudafrica | 5 marzo | 1997 | 5 marzo | 1998 |
| Sudan | 18 giugno | 1957 | 18 giugno | 1958 |
| Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2013 |
| Suriname | 15 giugno | 1976 S | 25 novembre | 1975 |
| Svezia | 22 dicembre | 1931 | 22 dicembre | 1932 |
| Svizzera | 23 maggio | 1940 | 23 maggio | 1941 |
| Tagikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
| Tanzania | 30 gennaio | 1962 S | 30 gennaio | 1962 |
| Thailandia | 26 febbraio | 1969 | 26 febbraio | 1970 |
| Timor Est | 16 giugno | 2009 | 16 giugno | 2010 |
| Togo | 7 giugno | 1960 S | 7 giugno | 1960 |
| Trinidad e Tobago | 24 maggio | 1963 S | 24 maggio | 1963 |
| Tunisia | 17 dicembre | 1962 | 17 dicembre | 1963 |
| Turchia | 30 ottobre | 1998 | 30 ottobre | 1999 |
| Turkmenistan | 15 maggio | 1997 | 15 maggio | 1998 |
| Ucraina | 10 agosto | 1956 | 10 agosto | 1957 |
| Uganda | 4 giugno | 1963 S | 9 ottobre | 1962 |
| Ungheria | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
| Uruguay | 6 settembre | 1995 | 6 settembre | 1996 |
| Uzbekistan | 13 luglio | 1992 S | 13 luglio | 1992 |
| Vanuatu | 28 agosto | 2006 | 28 agosto | 2007 |
| Venezuela | 20 novembre | 1944 | 20 novembre | 1945 |
| Vietnam | 5 marzo | 2007 | 5 marzo | 2008 |
| Yemen | 29 luglio | 1976 | 29 luglio | 1977 |
| Zambia | 2 dicembre | 1964 S | 2 dicembre | 1964 |
| Zimbabwe | 27 agosto | 1998 | 27 agosto | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/global/topics/labour-law/lang--fr/index.htm, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 3 giu. 1931 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. |
La Conv. è stata adottata nella quattordicesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 28). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ). ↩
RU 56 1260 ↩
RS 0.822.719.0 ↩
RS 0.822.721.6 ↩
RS 0.820.1 ↩
RS 0.820.1 ↩
RS 0.820.1 ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"documentDate": "1930-06-28",
"inForceSince": "1941-05-23"
},
"content": {
"number": "0.822.713.9",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.713.9",
"hash": "cf66447bf62ce4229194dcff8c86da2c35aaf3243928ffc35db99242e5299d61",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:56.864Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260",
"documentDate": "1930-06-28",
"inForceSince": "1941-05-23",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 29 vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-956_1002_1260-20250429-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/956_1002_1260/20250429/it/xml"
}
}