0.822.713.6Multilateral International Treaty8 mai 1948
0.822.713.6
AS 63 428; BS 14 23; BBl 1928 II 1146, 1938 II 197
Übersetzung*1*
Angenommen in Genf am 16. Juni 19282
Von der Bundesversammlung genehmigt am 27. März 19403
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 7. Mai 19474
In Kraft getreten für die Schweiz am 7. Mai 1948
Geändert durch die Übereinkommen Nr. 805und 1166
(Stand am 31. Mai 2019)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrate des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und am 30. Mai 1928 zu ihrer elften Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen, eine Frage, die den ersten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, dass diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 16. Juni 1928, das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen von 1928 bezeichnet wird, zwecks Ratifikation durch die Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, nach den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation*7* :
Jedem Mitgliede, das dieses Übereinkommen ratifiziert, steht es frei, nach Anhörung der Berufsverbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, falls solche Verbände für das betreffende Gewerbe oder den Teil des Gewerbes bestehen, selbst zu entscheiden, auf welche Gewerbe oder Teile von Gewerben und insbesondere auf welche Zweige der Heimarbeit oder auf welche Teile derselben die in Art. 1 vorgesehenen Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen angewendet werden sollen9.
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, dem Internationalen Arbeitsamt alljährlich eine allgemeine Darstellung zu übermitteln, die ein Verzeichnis der Gewerbe oder Teile von Gewerben enthält, in denen die Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen Anwendung gefunden haben, und die über die Formen der Anwendung sowie über die Ergebnisse der Verfahren Auskunft gibt. Diese Darstellung soll zusammenfassende Angaben über die ungefähren Zahlen der von der Regelung erfassten Arbeitnehmer, über die festgesetzten Mindestlohnsätze und gegebenenfalls über die sonstigen für die Mindestlohnregelung besonders wichtigen Massnahmen enthalten.
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind gemäss den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Sobald die Ratifikation zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes dies sämtlichen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch gibt er ihnen Kenntnis von der Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung gesetzt werden soll.
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise massgebend.
| Vertragsstaaten | Ratifikation Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 10. Mai | 1960 | 10. Mai | 1961 | |||||
| Albanien | 2. August | 2001 | 2. August | 2002 | |||||
| Angola | 4. Juni | 1976 N | 4. Juni | 1976 | |||||
| Argentinien | 14. März | 1950 | 14. März | 1951 | |||||
| Armenien | 27. Januar | 2006 | 27. Januar | 2007 | |||||
| Australien | 9. März | 1931 | 9. März | 1932 | |||||
| Bahamas | 25. Mai | 1976 N | 25. Mai | 1976 | |||||
| Barbados | 8. Mai | 1967 N | 8. Mai | 1967 | |||||
| Belarus | 15. September | 1993 | 15. September | 1994 | |||||
| Belgien | 11. August | 1937 | 11. August | 1938 | |||||
| Belize | 15. Dezember | 1983 N | 15. Dezember | 1983 | |||||
| Benin | 12. Dezember | 1960 N | 12. Dezember | 1960 | |||||
| Bolivien | 19. Juli | 1954 | 19. Juli | 1955 | |||||
| Brasilien | 25. April | 1957 | 25. April | 1958 | |||||
| Bulgarien | 4. Juni | 1935 | 4. Juni | 1936 | |||||
| Burkina Faso | 21. November | 1960 N | 21. November | 1960 | |||||
| Burundi | 11. März | 1963 N | 11. März | 1963 | |||||
| Chile | 31. Mai | 1933 | 31. Mai | 1934 | |||||
| China | 5. Mai | 1930 | 5. Mai | 1931 | |||||
| Macaua | 13. Juli | 1999 | 20. Dezember | 1999 | |||||
| Costa Rica | 16. März | 1972 | 16. März | 1973 | |||||
| Côte d’Ivoire | 21. November | 1960 N | 21. November | 1960 | |||||
| Deutschland | 30. Mai | 1929 | 14. Juni | 1930 | |||||
| Dominica | 28. Februar | 1983 N | 28. Februar | 1983 | |||||
| Dominikanische Republik | 5. Dezember | 1956 | 5. Dezember | 1957 | |||||
| Dschibuti | 3. August | 1978 N | 3. August | 1978 | |||||
| Ecuador | 6. Juli | 1954 | 6. Juli | 1955 | |||||
| Eswatini | 26. April | 1978 N | 26. April | 1978 | |||||
| Fidschi | 19. April | 1974 N | 19. April | 1974 | |||||
| Frankreich | 18. September | 1930 | 18. September | 1931 | |||||
| Französisch Polynesien | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |||||
| Neukaledonien | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |||||
| St. Pierre und Miquelon | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |||||
| Gabun | 14. Oktober | 1960 N | 14. Oktober | 1960 | |||||
| Ghana | 2. Juli | 1959 | 2. Juli | 1960 | |||||
| Grenada | 9. Juli | 1979 N | 9. Juli | 1979 | |||||
| Guatemala | 4. Mai | 1961 | 4. Mai | 1962 | |||||
| Guinea | 21. Januar | 1959 N | 22. Januar | 1959 | |||||
| Guinea-Bissau | 21. Februar | 1977 | 21. Februar | 1977 | |||||
| Guyana | 8. Juni | 1966 N | 8. Juni | 1966 | |||||
| Indien | 10. Januar | 1955 | 10. Januar | 1956 | |||||
| Irak | 26. November | 1962 | 26. November | 1963 | |||||
| Irland | 3. Juni | 1930 | 3. Juni | 1931 | |||||
| Italien | 9. September | 1930 | 9. September | 1931 | |||||
| Jamaika | 8. Juli | 1963 | 8. Juli | 1964 | |||||
| Japan | 29. April | 1971 | 29. April | 1972 | |||||
| Kamerun | 7. Juni | 1960 N | 7. Juni | 1960 | |||||
| Kanada | 25. April | 1935 | 25. April | 1936 | |||||
| Kasachstan | 5. März | 2015 | 5. März | 2015 | |||||
| Kenia | 13. Januar | 1964 N | 13. Januar | 1964 | |||||
| Kolumbien | 20. Juni | 1933 | 20. Juni | 1934 | |||||
| Komoren | 23. Oktober | 1978 N | 23. Oktober | 1978 | |||||
| Kongo (Brazzaville) | 10. November | 1960 N | 10. November | 1960 | |||||
| Kongo (Kinshasa) | 20. September | 1960 N | 20. September | 1960 | |||||
| Korea (Süd-) | 27. Dezember | 2001 | 27. Dezember | 2002 | |||||
| Kuba | 24. Februar | 1936 | 24. Februar | 1937 | |||||
| Lesotho | 31. Oktober | 1966 N | 31. Oktober | 1966 | |||||
| Libanon | 26. Juli | 1962 | 26. Juli | 1963 | |||||
| Libyen | 27. Mai | 1971 | 27. Mai | 1972 | |||||
| Luxemburg | 3. März | 1958 | 3. März | 1959 | |||||
| Madagaskar | 1. November | 1960 N | 1. November | 1960 | |||||
| Malawi | 22. März | 1965 N | 22. März | 1965 | |||||
| Mali | 22. September | 1960 N | 22. September | 1960 | |||||
| Malta | 4. Januar | 1965 N | 4. Januar | 1965 | |||||
| Marokko | 14. März | 1958 | 14. März | 1959 | |||||
| Mauretanien | 20. Juni | 1961 N | 20. Juni | 1961 | |||||
| Mauritius | 2. Dezember | 1969 N | 2. Dezember | 1969 | |||||
| Mexiko | 12. Mai | 1934 | 12. Mai | 1935 | |||||
| Myanmar | 21. Mai | 1954 | 21. Mai | 1955 | |||||
| Neuseeland | 29. März | 1938 | 29. März | 1939 | |||||
| Nicaragua | 12. April | 1934 | 12. April | 1935 | |||||
| Niederlande | 10. November | 1936 | 10. November | 1937 | |||||
| Niger | 27. Februar | 1961 N | 27. Februar | 1961 | |||||
| Nigeria | 16. Juni | 1961 | 16. Juni | 1962 | |||||
| Norwegen | 7. Juli | 1933 | 7. Juli | 1934 | |||||
| Österreich | 15. März | 1974 | 15. März | 1975 | |||||
| Panama | 19. Juni | 1970 | 19. Juni | 1971 | |||||
| Papua-Neuguinea | 1. Mai | 1976 N | 1. Mai | 1976 | |||||
| Paraguay | 24. Juni | 1964 | 24. Juni | 1965 | |||||
| Peru | 4. April | 1962 | 4. April | 1963 | |||||
| Portugal | 10. November | 1959 | 10. November | 1960 | |||||
| Ruanda | 18. September | 1962 N | 18. September | 1962 | |||||
| Salomoninseln | 6. August | 1985 N | 6. August | 1985 | |||||
| Sambia | 2. Dezember | 1964 N | 2. Dezember | 1964 | |||||
| Schweiz | 7. Mai | 1947 | 7. Mai | 1948 | |||||
| Senegal | 4. November | 1960 N | 4. November | 1960 | |||||
| Seychellen | 6. Februar | 1978 N | 6. Februar | 1978 | |||||
| Sierra Leone | 15. Juni | 1961 | 15. Juni | 1962 | |||||
| Simbabwe | 16. September | 1993 | 16. September | 1994 | |||||
| Slowakei | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |||||
| Spanien | 8. April | 1930 | 8. April | 1931 | |||||
| Sri Lanka | 9. Juni | 1971 | 9. Juni | 1972 | |||||
| St. Lucia | 14. Mai | 1980 N | 14. Mai | 1980 | |||||
| St. Vincent und die Grenadinen | 21. Oktober | 1998 N | 31. Mai | 1995 | |||||
| Südafrika | 28. Dezember | 1932 | 28. Dezember | 1933 | |||||
| Sudan | 18. Juni | 1957 | 18. Juni | 1958 | |||||
| Syrien | 30. Oktober | 1961 N | 30. Oktober | 1961 | |||||
| Tansania | 22. Juni | 1964 N | 22. Juni | 1964 | |||||
| Togo | 7. Juni | 1960 N | 7. Juni | 1960 | |||||
| Tschad | 10. November | 1960 N | 10. November | 1960 | |||||
| Tschechische Republik | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |||||
| Tunesien | 15. Mai | 1957 | 15. Mai | 1958 | |||||
| Türkei | 29. Januar | 1975 | 29. Januar | 1976 | |||||
| Uganda | 4. Juni | 1963 N | 4. Juni | 1963 | |||||
| Ungarn | 30. Juli | 1932 | 30. Juli | 1933 | |||||
| Uruguay | 6. Juni | 1933 | 6. Juni | 1934 | |||||
| Venezuela | 20. November | 1944 | 20. November | 1945 | |||||
| Vietnam | 14. Juni | 1955 | 14. Juni | 1956 | |||||
| Zentralafrikanische Republik | 27. Oktober | 1960 N | 27. Oktober | 1960 | |||||
| a Vom 4. Okt. 1999 bis zum 19. Dez. 1999 war das Übereink. auf Grund einer Ausdehnungserklärung Portugals in Macau anwendbar. Seit dem 20. Dez. 1999 bildet Macau eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der Chinesischen Erklärung vom 13. Juli 1999 ist das Übereink. seit dem 20. Dez. 1999 auch in der SAR Macau anwendbar. |
Die vorliegende deutsche Übersetzung ist zusammen mit dem Internationalen Arbeitsamt festgelegt worden. ↩
Das Übereink. wurde von der elften Allgemeinen Arbeitskonferenz angenommen und ist vom Vorsitzenden der Konferenz und vom Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes unterzeichnet. Die einzelnen Staaten wurden erst verpflichtet mit der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde (Art. 7). Infolge Auflösung des Völkerbundes und Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation wurden gewisse Abänderungen an diesem Übereink. nötig, um die Durchführung der Kanzleiaufgaben, die ursprünglich dem Generalsekretär des Völkerbundes übertragen waren, sicherzustellen. Diese durch das Übereink. vom 9. Okt. 1946 (SR 0.822.719.0 ) vorgenommenen Abänderungen sind im vorliegenden Text berücksichtigt. ↩
AS 63 427 ↩
Gemäss Genehmigungsbeschluss der BVers hat der BR die Ratifikationsurkunde erst nach Inkrafttreten des BG vom 12. Dez. 1940 über die Heimarbeit [BS 8 229] hinterlegt. ↩
SR 0.822.719.0 ↩
SR 0.822.721.6 Art. 1 ↩
SR 0.820.1 ↩
Siehe Art. 4 des BG vom 20. März 1981 über die Heimarbeit (SR 822.31 ) und die Art. 2–10 der Heimarbeitsverordnung vom 20. Dez. 1982 (SR 822.311 ). ↩
Siehe die Art. 1 und 2 des BG vom 20. März 1981 über die Heimarbeit (SR 822.31 ) und Art. 5 der Heimarbeitsverordnung vom 20. Dez. 1982 (SR 822.311 ). ↩
Siehe Art. 3 des BG vom 20. März 1981 über die Heimarbeit und Art. 2 der Heimarbeitsverordnung vom 20. Dez. 1982 (SR 822.311 ). ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432",
"documentDate": "1928-06-16",
"inForceSince": "1948-05-08"
},
"content": {
"number": "0.822.713.6",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.713.6",
"hash": "cea1fbe3543510af788d0c07e74d3089607da9f8f0eef12ab55332a042b2244b",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.713.6",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:56.861Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-428_430_432-20190531-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432",
"documentDate": "1928-06-16",
"inForceSince": "1948-05-08",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 26 vom 16. Juni 1928 über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-428_430_432-20190531-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 26 du 16 juin 1928 concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-428_430_432-20190531-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 26 del 16 giugno 1928 concernente l'introduzione di metodi per la fissazione dei salari minimi",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-428_430_432-20190531-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/428_430_432/20190531/de/xml"
}
}