0.814.021.4•Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
0.814.021.4Multilateral International Treaty26 nov. 2002
Conclu à Beijing le 3 décembre 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 juin 20021
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 août 2002
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2002
(État le 23 juin 2023)
A.Art. 2, par. 5Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole2, remplacer les mots:Art. 2A à l’art. 2Epar les mots:Art. 2A à 2F B.Art. 2, par. 8 a) et 11Aux par. 8 a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2A à 2Hpar les mots:Art. 2A à 2I C.Art. 2F, par. 8Après le par. 7 de l’art. 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant:8. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2004, et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de: – la somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’An-nexe A; – la somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C tel que défini ci-dessus. D.Art. 2IInsérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2H du Protocole. Art. 2I BromochlorométhanePendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2002 et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. E.Art. 3À l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2, 2A à 2Hpar les mots:Art. 2, 2A à 2I F.Art. 4, par. 1quinquieset 1sexiesAprès le par. 1quater, ajouter les paragraphes suivants:
1quinquies. À compter du 1erjanvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole.
1sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole. G.Art. 4, par. 2quinquieset 2sexiesAprès le par. 2quaterde l’art. 4, ajouter les paragraphes suivants:
2quinquies. À compter du 1erjanvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout État non-Partie au présent Protocole.
2sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à destination de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole. H.Art. 4, par. 5 à 7Aux par. 5 à 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots:Annexes A et B, Groupe II de l’Annexe C et Annexe Epar les mots:Annexes A, B, C et E I.Art. 4, par. 8Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2A à 2E, art. 2G et 2Hpar les mots:Art. 2A à 2I J.Art. 5, par. 4Au par. 4 de l’art. 5, remplacer les mots:Art. 2A à 2Hpar les mots:Art. 2A à 2I K.Art. 5, par. 5 et 6Aux par. 5 et 6 de l’art. 5 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2A à 2Epar les mots:Art. 2A à 2E et art. 2I L.Art. 5, par. 8ter a)Ajouter à la fin de l’al. a) du par. 8terde l’art. 5 du Protocole la phrase ci-après:
À compter du 1erjanvier 2016, chaque Partie visée au par. I du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au par. 8 de l’art. 2F, et pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. M.Art. 6À l’art. 6 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2A à 2Hpar les mots:Art. 2A à 2I N.Art. 7, par. 2Au par. 2 de l’art. 7 du Protocole, remplacer les mots:Annexes B et Cpar les mots:Annexe B et Groupes I et II de l’Annexe C O.Art. 7, par. 3Ajouter après la première phrase du par. 3 de l’art. 7 du Protocole la phrase ci‑après:
Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition. P.Art. 10Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, remplacer les mots:Art. 2A à 2Epar les mots:Art. 2A à 2E et art. 2I Q.Art. 17À l’art. 17, remplacer les mots:Art. 2A à 2Hpar les mots:Art. 2A à 2I R.Annexe CÀ l’Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant:
| Groupe | Substance | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone |
|---|---|---|---|
| Groupe III | |||
| CH | Bromochlorométhane | 1 | 0,12 |
Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 17 juin | 2004 A | 15 septembre | 2004 |
| Afrique du Sud | 11 novembre | 2004 A | 9 février | 2005 |
| Albanie | 25 mai | 2006 A | 23 août | 2006 |
| Algérie | 6 août | 2007 | 4 novembre | 2007 |
| Allemagne | 28 octobre | 2002 | 26 janvier | 2003 |
| Andorre | 26 janvier | 2009 A | 26 avril | 2009 |
| Angola | 21 juin | 2011 A | 19 septembre | 2011 |
| Antigua-et-Barbuda | 29 juin | 2010 A | 27 septembre | 2010 |
| Arabie Saoudite | 14 mars | 2014 | 12 juin | 2014 |
| Argentine | 28 août | 2006 | 26 novembre | 2006 |
| Arménie | 18 décembre | 2008 | 18 mars | 2009 |
| Australie | 17 août | 2005 | 15 novembre | 2005 |
| Autriche | 23 septembre | 2004 | 22 décembre | 2004 |
| Azerbaïdjan | 31 août | 2012 | 29 novembre | 2012 |
| Bahamas | 16 mars | 2005 | 14 juin | 2005 |
| Bahreïn | 25 septembre | 2013 | 24 décembre | 2013 |
| Bangladesh | 24 août | 2010 A | 22 novembre | 2010 |
| Barbade | 10 décembre | 2002 A | 10 mars | 2003 |
| Bélarus | 13 mars | 2007 | 11 juin | 2007 |
| Belgique | 6 avril | 2006 | 5 juillet | 2006 |
| Belize | 17 janvier | 2008 | 16 avril | 2008 |
| Bénin | 16 novembre | 2007 | 14 février | 2008 |
| Bhoutan | 23 août | 2004 A | 21 novembre | 2004 |
| Bolivie | 4 septembre | 2013 A | 3 décembre | 2013 |
| Bosnie et Herzégovine | 11 octobre | 2011 A | 9 janvier | 2012 |
| Botswana | 21 février | 2013 A | 22 mai | 2013 |
| Brésil | 30 juin | 2004 | 28 septembre | 2004 |
| Brunéi | 3 mars | 2009 A | 1erjuin | 2009 |
| Bulgarie | 15 avril | 2002 A | 14 juillet | 2002 |
| Burkina Faso | 11 novembre | 2002 | 9 février | 2003 |
| Burundi | 18 octobre | 2001 | 25 février | 2002 |
| Cambodge | 31 janvier | 2007 A | 1ermai | 2007 |
| Cameroun | 21 août | 2009 | 19 novembre | 2009 |
| Canada | 9 février | 2001 | 25 février | 2002 |
| Cap-Vert | 30 novembre | 2011 | 28 février | 2012 |
| Chili | 3 mai | 2000 | 25 février | 2002 |
| Chine | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Hong Kong | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Macao | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Chypre | 2 septembre | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Colombie | 15 septembre | 2006 A | 14 décembre | 2006 |
| Comores | 2 décembre | 2002 A | 2 mars | 2003 |
| Congo (Brazzaville) | 19 octobre | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Congo (Kinshasa) | 23 mars | 2005 A | 21 juin | 2005 |
| Corée (Nord) | 13 décembre | 2001 A | 13 mars | 2002 |
| Corée (Sud) | 9 janvier | 2004 | 8 avril | 2004 |
| Costa Rica | 1erdécembre | 2008 | 1ermars | 2009 |
| Côte d’Ivoire | 28 juin | 2012 | 26 septembre | 2012 |
| Croatie | 25 avril | 2002 | 24 juillet | 2002 |
| Cuba | 12 septembre | 2005 | 11 décembre | 2005 |
| Danemark | 24 septembre | 2003 | 23 décembre | 2003 |
| Îles Féroé | 3 décembre | 2009 | 3 décembre | 2009 |
| Djibouti | 6 février | 2013 | 7 mai | 2013 |
| Dominique | 7 mars | 2006 A | 5 juin | 2006 |
| Égypte | 6 mars | 2009 | 4 juin | 2009 |
| El Salvador | 13 novembre | 2007 A | 11 février | 2008 |
| Émirats arabes unis | 16 février | 2005 A | 17 mai | 2005 |
| Équateur | 31 janvier | 2013 A | 1ermai | 2013 |
| Érythrée | 5 juillet | 2005 A | 3 octobre | 2005 |
| Espagne* | 19 février | 2002 | 20 mai | 2002 |
| Estonie | 22 décembre | 2003 | 21 mars | 2004 |
| Eswatini | 16 décembre | 2005 A | 16 mars | 2006 |
| États-Unis | 1eroctobre | 2003 | 30 décembre | 2003 |
| Éthiopie | 25 novembre | 2009 | 23 février | 2010 |
| Fidji | 19 février | 2007 A | 20 mai | 2007 |
| Finlande | 18 juin | 2001 | 25 février | 2002 |
| France | 25 juillet | 2003 | 23 octobre | 2003 |
| Gabon | 4 décembre | 2000 A | 25 février | 2002 |
| Gambie | 30 avril | 2008 | 29 juillet | 2008 |
| Géorgie | 8 avril | 2011 A | 7 juillet | 2011 |
| Ghana | 8 août | 2005 A | 6 novembre | 2005 |
| Grèce | 27 janvier | 2006 | 27 avril | 2006 |
| Grenade | 12 janvier | 2004 A | 11 avril | 2004 |
| Guatemala | 21 janvier | 2002 A | 21 avril | 2002 |
| Guinée | 28 février | 2012 A | 28 mai | 2012 |
| Guinée équatoriale | 11 juillet | 2007 A | 9 octobre | 2007 |
| Guinée-Bissau | 12 novembre | 2002 A | 10 février | 2003 |
| Guyana | 2 juin | 2008 | 31 août | 2008 |
| Haïti | 8 octobre | 2013 A | 6 janvier | 2014 |
| Honduras | 14 septembre | 2007 A | 13 décembre | 2007 |
| Hongrie | 23 avril | 2002 | 22 juillet | 2002 |
| Îles Cook | 22 décembre | 2003 A | 21 mars | 2004 |
| Îles Marshall | 19 mai | 2004 A | 17 août | 2004 |
| Inde | 3 mars | 2003 A | 1erjuin | 2003 |
| Indonésie | 26 janvier | 2006 | 26 avril | 2006 |
| Iran | 14 février | 2013 | 15 mai | 2013 |
| Iraq | 25 juin | 2008 A | 23 septembre | 2008 |
| Irlande | 6 octobre | 2005 | 4 janvier | 2006 |
| Islande | 31 mars | 2004 | 29 juin | 2004 |
| Israël | 15 avril | 2004 | 14 juillet | 2004 |
| Italie | 22 octobre | 2004 | 20 janvier | 2005 |
| Jamaïque | 24 septembre | 2003 A | 23 décembre | 2003 |
| Japon | 30 août | 2002 | 28 novembre | 2002 |
| Jordanie | 1erfévrier | 2001 | 25 février | 2002 |
| Kazakhstan | 19 septembre | 2014 | 18 décembre | 2014 |
| Kenya | 9 octobre | 2013 | 7 janvier | 2014 |
| Kirghizistan | 5 octobre | 2005 | 3 janvier | 2006 |
| Kiribati | 9 août | 2004 A | 7 novembre | 2004 |
| Koweït | 30 juillet | 2007 A | 28 octobre | 2007 |
| Laos | 28 juin | 2006 A | 26 septembre | 2006 |
| Lesotho | 15 avril | 2010 A | 14 juillet | 2010 |
| Lettonie | 9 juillet | 2004 | 7 octobre | 2004 |
| Liban | 21 novembre | 2008 A | 19 février | 2009 |
| Libéria | 30 novembre | 2004 A | 28 février | 2005 |
| Libye | 15 avril | 2014 | 14 juillet | 2014 |
| Liechtenstein | 23 décembre | 2003 | 22 mars | 2004 |
| Lituanie | 17 mars | 2004 | 15 juin | 2004 |
| Luxembourg | 22 janvier | 2001 | 25 février | 2002 |
| Macédoine du Nord | 23 mai | 2002 A | 21 août | 2002 |
| Madagascar | 16 janvier | 2002 A | 16 avril | 2002 |
| Malaisie | 26 octobre | 2001 | 25 février | 2002 |
| Malawi | 27 février | 2009 | 28 mai | 2009 |
| Maldives | 3 septembre | 2002 A | 2 décembre | 2002 |
| Mali | 25 mars | 2004 | 23 juin | 2004 |
| Malte | 22 décembre | 2003 | 21 mars | 2004 |
| Maroc | 19 septembre | 2012 | 18 décembre | 2012 |
| Maurice | 24 mars | 2003 | 22 juin | 2003 |
| Mauritanie | 4 décembre | 2014 | 4 mars | 2015 |
| Mexique | 12 septembre | 2007 | 11 décembre | 2007 |
| Micronésie | 27 novembre | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Moldova | 5 décembre | 2006 A | 5 mars | 2007 |
| Monaco | 3 avril | 2003 | 2 juillet | 2003 |
| Mongolie | 24 juin | 2008 | 22 septembre | 2008 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 11 novembre | 2010 A | 9 février | 2011 |
| Myanmar | 30 janvier | 2012 A | 29 avril | 2012 |
| Namibie | 1eroctobre | 2007 | 30 décembre | 2007 |
| Nauru | 10 septembre | 2004 A | 9 décembre | 2004 |
| Népal | 18 mai | 2012 A | 16 août | 2012 |
| Nicaragua | 7 novembre | 2012 | 5 février | 2013 |
| Niger | 25 août | 2005 | 23 novembre | 2005 |
| Nigéria | 24 mai | 2004 | 22 août | 2004 |
| Nioué | 22 décembre | 2003 A | 21 mars | 2004 |
| Norvège | 29 novembre | 2001 | 27 février | 2002 |
| Nouvelle-Zélande | 8 juin | 2001 | 25 février | 2002 |
| Tokelau | 8 juin | 2001 | 25 février | 2002 |
| Oman | 19 janvier | 2005 | 19 avril | 2005 |
| Ouganda | 27 juillet | 2007 A | 25 octobre | 2007 |
| Ouzbékistan | 31 octobre | 2006 | 29 janvier | 2007 |
| Pakistan | 2 septembre | 2005 | 1erdécembre | 2005 |
| Palaos | 29 mai | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Panama | 5 décembre | 2001 | 5 mars | 2002 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 novembre | 2013 A | 10 février | 2014 |
| Paraguay | 18 juillet | 2006 A | 16 octobre | 2006 |
| Pays-Basa* | 13 novembre | 2001 | 25 février | 2002 |
| Pérou | 26 septembre | 2012 | 25 décembre | 2012 |
| Philippines | 23 mai | 2006 | 21 août | 2006 |
| Pologne | 13 avril | 2006 | 12 juillet | 2006 |
| Portugal | 8 mai | 2006 | 6 août | 2006 |
| Qatar | 29 janvier | 2009 | 29 avril | 2009 |
| République centrafricaine | 29 mai | 2008 | 27 août | 2008 |
| République dominicaine | 1eroctobre | 2009 | 30 décembre | 2009 |
| République tchèque | 9 mai | 2001 | 25 février | 2002 |
| Roumanie | 17 novembre | 2005 | 15 février | 2006 |
| Royaume-Uni | ||||
| Gibraltar | 5 août | 2014 | 5 août | 2014 |
| Guernesey | 2 novembre | 2022 | 2 novembre | 2022 |
| Île de Man | 25 février | 2021 | 25 février | 2021 |
| Jersey | 4 août | 2020 | 4 août | 2020 |
| Russie | 14 décembre | 2005 | 14 mars | 2006 |
| Rwanda | 7 janvier | 2004 A | 6 avril | 2004 |
| Sainte-Lucie | 12 décembre | 2001 | 12 mars | 2002 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 8 janvier | 2009 | 8 avril | 2009 |
| Saint-Marin | 23 avril | 2009 A | 22 juillet | 2009 |
| Saint-Siège* | 5 mai | 2008 A | 3 août | 2008 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11 mai | 2009 A | 9 août | 2009 |
| Salomon, Îles | 22 septembre | 2011 | 21 décembre | 2011 |
| Samoa | 4 octobre | 2001 | 25 février | 2002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 19 novembre | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Sénégal | 8 octobre | 2003 | 6 janvier | 2004 |
| Serbie | 22 mars | 2005 A | 20 juin | 2005 |
| Seychelles | 26 août | 2002 A | 24 novembre | 2002 |
| Sierra Leone | 29 août | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Singapour | 10 janvier | 2007 A | 10 avril | 2007 |
| Slovaquie | 22 mai | 2002 | 20 août | 2002 |
| Slovénie | 23 janvier | 2003 | 23 avril | 2003 |
| Somalie | 1eraoût | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Soudan | 18 mai | 2004 A | 16 août | 2004 |
| Soudan du Sud | 16 octobre | 2012 A | 14 janvier | 2013 |
| Sri Lanka | 27 novembre | 2002 | 25 février | 2003 |
| Suède | 28 mars | 2002 | 26 juin | 2002 |
| Suisse | 28 août | 2002 | 26 novembre | 2002 |
| Suriname | 29 mars | 2006 A | 27 juin | 2006 |
| Syrie | 11 mai | 2012 A | 9 août | 2012 |
| Tadjikistan | 7 mai | 2009 A | 5 août | 2009 |
| Tanzanie | 6 décembre | 2002 | 6 mars | 2003 |
| Tchad | 2 janvier | 2013 | 2 avril | 2013 |
| Thaïlande | 14 novembre | 2006 | 12 février | 2007 |
| Timor-Leste | 16 septembre | 2009 A | 15 décembre | 2009 |
| Togo | 26 novembre | 2001 | 25 février | 2002 |
| Tonga | 26 novembre | 2003 | 24 février | 2004 |
| Trinité-et-Tobago | 29 octobre | 2003 | 27 janvier | 2004 |
| Tunisie | 16 mai | 2005 A | 14 août | 2005 |
| Turkménistan | 28 mars | 2008 A | 26 juin | 2008 |
| Turquie | 24 octobre | 2003 | 24 janvier | 2004 |
| Tuvalu | 4 octobre | 2004 | 2 janvier | 2005 |
| Ukraine | 4 mai | 2007 | 2 août | 2007 |
| Union européenne | 25 mars | 2002 | 23 juin | 2002 |
| Uruguay | 9 septembre | 2003 A | 8 décembre | 2003 |
| Vanuatu | 21 juillet | 2011 A | 19 octobre | 2011 |
| Venezuela | 22 décembre | 2006 | 22 mars | 2007 |
| Vietnam | 3 décembre | 2004 | 3 mars | 2005 |
| Yémen | 13 octobre | 2009 A | 11 janvier | 2010 |
| Zambie | 11 octobre | 2007 A | 9 janvier | 2008 |
| Zimbabwe | 1ermars | 2012 A | 30 mai | 2012 |
| * Réserves et déclarations. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.814.021.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456",
"documentDate": "1999-12-03",
"inForceSince": "2002-11-26"
},
"content": {
"number": "0.814.021.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.814.021.4",
"hash": "4a498bce676a9cbe40689505085a8c39829ded9d057f562f207dca5371e8151d",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.814.021.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:53.400Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-456-20230623-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456",
"documentDate": "1999-12-03",
"inForceSince": "2002-11-26",
"manifestations": [
{
"title": "Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, vom 3. Dezember 1999",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-456-20230623-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/de/xml"
},
{
"title": "Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, du 3 décembre 1999",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-456-20230623-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/fr/xml"
},
{
"title": "Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, del 3 dicembre 1999",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-456-20230623-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/456/20230623/fr/xml"
}
}