projets
0.747.311.3•Déclaration portant reconnaissance du droit au pavillon des États dépourvus de littoral maritime
0.747.311.3Multilateral International Treaty14 juil. 1924
Signée à Barcelone le 20 avril 1921
Signée par le Conseil fédéral le 30 novembre 1921
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19241
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet 1924
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juillet 1924
(État le 29 octobre 2024)
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent que les États qu’ils représentent reconnaissent le pavillon des navires de tout État qui n’a pas de littoral maritime, lorsqu’ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires le port d’enregistrement.
Barcelone, le 20 avril 1921, fait en un seul exemplaire dont les textes français et anglais font également foi.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 31 octobre | 1922 A | 31 octobre | 1922 | ||||
| Albanie | 8 octobre | 1921 | 8 octobre | 1921 | ||||
| Allemagne | 10 novembre | 1931 A | 10 novembre | 1931 | ||||
| Antigua-et-Barbuda | 25 octobre | 1988 S | 1ernovembre | 1981 | ||||
| Australie | 31 octobre | 1922 A | 31 octobre | 1922 | ||||
| Autriche | 10 juillet | 1924 | 10 juillet | 1924 | ||||
| Belgique | 16 mai | 1927 | 16 mai | 1927 | ||||
| Bulgarie | 11 juillet | 1922 | 11 juillet | 1922 | ||||
| Canada | 31 octobre | 1922 A | 31 octobre | 1922 | ||||
| Chili | 19 mars | 1928 | 19 mars | 1928 | ||||
| Chine | ||||||||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | ||||
| Croatie | 3 août | 1992 S | 8 octobre | 1991 | ||||
| Danemark | 13 novembre | 1922 | 13 novembre | 1922 | ||||
| Espagne | 1erjuillet | 1929 | 1erjuillet | 1929 | ||||
| Estonie | 30 août | 1929 | 30 août | 1929 | ||||
| Eswatini | 16 octobre | 1970 A | 16 octobre | 1970 | ||||
| Fidji | 15 mars | 1972 S | 10 octobre | 1970 | ||||
| Finlande | 22 septembre | 1922 A | 22 septembre | 1922 | ||||
| France | 20 avril | 1921 Si | 20 avril | 1921 | ||||
| Grèce | 3 janvier | 1928 | 3 janvier | 1928 | ||||
| Hongrie | 18 mai | 1928 A | 18 mai | 1928 | ||||
| Îles Salomon | 3 septembre | 1981 S | 7 juillet | 1978 | ||||
| Inde | 9 octobre | 1922 | 9 octobre | 1922 | ||||
| Iraq | 17 avril | 1935 A | 17 avril | 1935 | ||||
| Italie | 20 avril | 1921 Si | 20 avril | 1921 | ||||
| Japon | 20 février | 1924 | 20 février | 1924 | ||||
| Lesotho | 23 octobre | 1973 S | 4 octobre | 1966 | ||||
| Lettonie | 12 février | 1924 | 12 février | 1924 | ||||
| Malawi | 11 juin | 1969 S | 6 juillet | 1964 | ||||
| Malte | 21 septembre | 1966 S | 21 septembre | 1964 | ||||
| Maurice | 18 juillet | 1969 S | 12 mars | 1968 | ||||
| Mexique | 17 octobre | 1935 A | 17 octobre | 1935 | ||||
| Mongolie | 15 octobre | 1976 A | 15 octobre | 1976 | ||||
| Norvège | 4 septembre | 1923 | 4 septembre | 1923 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 9 octobre | 1922 | 9 octobre | 1922 | ||||
| Pays-Bas | 28 novembre | 1921 | 28 novembre | 1921 | ||||
| Curaçao | 28 novembre | 1921 | 26 novembre | 1921 | ||||
| Pologne | 20 décembre | 1924 | 20 décembre | 1924 | ||||
| République tchèque | 9 février | 1996 S | 1erjanvier | 1993 | ||||
| Roumanie | 22 février | 1923 A | 22 février | 1923 | ||||
| Royaume-Uni | 9 octobre | 1922 | 9 octobre | 1922 | ||||
| Russie | 16 mai | 1935 A | 16 mai | 1935 | ||||
| Rwanda | 10 février | 1965 S | 1erjuillet | 1962 | ||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 5 septembre | 2001 S | 27 octobre | 1979 | ||||
| Serbie | 4 février | 2003 S | 7 mai | 1930 | ||||
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | ||||
| Suède | 19 janvier | 1925 | 19 janvier | 1925 | ||||
| Suisse | 14 juillet | 1924 | 14 juillet | 1924 | ||||
| Thaïlande | 29 novembre | 1922 A | 29 novembre | 1922 | ||||
| Turquie | 27 juin | 1933 A | 27 juin | 1933 | ||||
| Zimbabwe | 1erdécembre | 1998 S | 18 avril | 1980 | ||||
| a | À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. |
RO 40 429 ↩
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.