0.632.293.141.1•Liste des concessions que le Gouvernement du Danemark accorde au Gouvernement suisse
Liste des concessions que le Gouvernement du Danemark accorde au Gouvernement suisse
0.632.293.141.1Bilateral International Treaty31 oct. 1958
Seul le texte anglais de la présente liste fait foi
| Position du tarif | Désignation des produits | Droit | ||
|---|---|---|---|---|
| 105 | Chapeaux, bonnets et casquettes, ainsi que leurs parties: avec partie extérieure contenant de la soie, à l’exception des chapeaux de soie pour hommes, ou avec partie extérieure entièrement ou partiellement en blondes et dentelles; tous chapeaux, bonnets et casquettes, avec garnitures de parure en soie, fleurs artificielles, plumes ou blondes et dentelles (quelle que soit la nature des autres parties): | |||
| b | autres: | |||
| ex | Chapeaux de dames avec garnitures de parure et chapeaux garnis, en soie ou partiellement en soie | 20 % | ||
| c | autres: | |||
| ex | autres chapeaux de dames en soie ou partielle menten soie | 20 % | ||
| 116 | f | Instruments, aussi récepteurs de radio, etc.: autres sortes: | ||
| ex | compteurs électriques | Kr. 0,70 par kg avec faculté d’appliquer an droit ad valorem de 10 % au max. | ||
| 155 | A. Matières destinées à la filature, filés et tissus: | |||
| en soie naturelle: | ||||
| 3 | autres matières destinées à la filature et filés: | |||
| ex | Fil à coudre et à broder contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle (y compris la blousse et autres déchets de soie) accommodé ou non pour la vente au détail | 7 % | ||
| 155 | Tissus: | |||
| 5 | autres: | |||
| ex | Tissus contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle (y compris la blousse et autres déchets de soie) | 20 % | ||
| 179 | Bas et chaussettes: | |||
| 1 | de soie naturelle | |||
| ex | Bas de soie naturelle, si la part en poids de la soie dépasse 10 % | 18 % | ||
| 180 | Sous‑vêtements en bonneterie: | |||
| 1 | dont la matière dominante est la soie naturelle | 18 % | ||
| 250 | Plaques et tôles, même cannelées ou courbées, tiges et boulons, ainsi que tuyaux, en étain ou zinc étirés bruts; fil laminé brut, de plomb, étain, zinc, cuivre, bronze, laiton ou métal jaune, ainsi que d’aluminium | |||
| ex | Fil laminé brut de bronze et de laiton | libre | ||
| 349 | Montres et montres‑bracelets, ainsi que leurs boîtes et leurs parties | |||
| ex | Montres et montres‑bracelets de toute matière (aussi en métaux précieux) | 7,5 % | ||
| Note: Cette position ne comprend pas les montres et les montres‑bracelets montées dans des broches, des bagues, etc., ou les montres et les montres-bracelets ornées de perles, de pierres précieuses ou semi‑précieuses (naturelles, synthétiques ou artificielles) ou de leurs imitations. |
Footnotes
-
RO 1959 1969 ↩
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.