0.515.092•Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
0.515.092Multilateral International Treaty1 mars 1999
Conclue à Oslo le 18 septembre 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mars 1998
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ermars 1999
(État le 14 avril 2026)
Préambule
Les États parties,
déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,
convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,
reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,
se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination2, et appelant tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45 S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,
sont convenus de ce qui suit:
Sous réserve des dispositions de l’art. 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention. 15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement. 16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle. 17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire des États parties. 18. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande. 19. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’art. 6. 20. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux par. 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le par. 1 de l’art. 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Fait à Oslo le 18 septembre 1997.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 11 septembre | 2002 A | 1ermars | 2003 |
| Afrique du Sud* | 26 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Albanie | 29 février | 2000 | 1eraoût | 2000 |
| Algérie | 9 octobre | 2001 | 1eravril | 2001 |
| Allemagne | 23 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Andorre | 29 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Angola | 5 juillet | 2002 | 1erjanvier | 2003 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 mai | 1999 | 1ernovembre | 1999 |
| Argentine* | 14 septembre | 1999 | 1ermars | 2000 |
| Australie* | 14 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Autriche* | 29 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Bahamas | 31 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Bangladesh | 6 septembre | 2000 | 1ermars | 2001 |
| Barbade | 26 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Bélarus | 3 septembre | 2003 A | 1erfévrier | 2004 |
| Belgique | 4 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Belize | 23 avril | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Bénin | 25 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Bhoutan | 18 août | 2005 A | 1erfévrier | 2006 |
| Bolivie | 9 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Bosnie et Herzégovine | 8 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Botswana | 1ermars | 2000 | 1erseptembre | 2000 |
| Brésil | 30 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Brunéi | 24 avril | 2006 | 1eroctobre | 2006 |
| Bulgarie | 4 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Burkina Faso | 16 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Burundi | 22 octobre | 2003 | 1eravril | 2004 |
| Cambodge | 28 juillet | 1999 | 1erjanvier | 2000 |
| Cameroun | 19 septembre | 2002 | 1ermars | 2003 |
| Canada* | 3 décembre | 1997 | 1ermars | 1999 |
| Cap-Vert | 14 mai | 2001 | 1ernovembre | 2001 |
| Chili* | 10 septembre | 2001 | 1ermars | 2002 |
| Chypre | 17 janvier | 2003 | 1erjuillet | 2003 |
| Colombie | 6 septembre | 2000 | 1ermars | 2001 |
| Comores | 19 septembre | 2002 A | 1ermars | 2003 |
| Congo (Brazzaville) | 4 mai | 2001 A | 1ernovembre | 2001 |
| Congo (Kinshasa) | 2 mai | 2002 A | 1ernovembre | 2002 |
| Costa Rica | 17 mars | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| Côte d’Ivoire | 30 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| Croatie | 20 mai | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Danemark | 8 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Djibouti | 18 mai | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Dominique | 26 mars | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| El Salvador | 27 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Équateur | 29 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Érythrée | 27 août | 2001 A | 1erfévrier | 2002 |
| Espagne | 19 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Eswatini | 22 décembre | 1998 | 1erjuin | 1999 |
| Éthiopie | 17 décembre | 2004 | 1erjuin | 2005 |
| Fidji | 10 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| France | 23 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Gabon | 8 septembre | 2000 | 1ermars | 2001 |
| Gambie | 23 septembre | 2002 | 1ermars | 2003 |
| Ghana | 30 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| Grèce* | 25 septembre | 2003 | 1ermars | 2004 |
| Grenade | 19 août | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Guatemala | 26 mars | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| Guinée | 8 octobre | 1998 | 1eravril | 1999 |
| Guinée équatoriale | 16 septembre | 1998 A | 1ermars | 1999 |
| Guinée-Bissau | 22 mai | 2001 | 1ernovembre | 2001 |
| Guyana | 5 août | 2003 | 1erfévrier | 2004 |
| Haïti | 15 février | 2006 | 1eraoût | 2006 |
| Honduras | 24 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Hongrie* | 6 avril | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Îles Cook | 15 mars | 2006 | 1erseptembre | 2006 |
| Îles Marshall | 12 mars | 2025 | 1erseptembre | 2025 |
| Indonésie | 16 février | 2007 | 1eraoût | 2007 |
| Iraq | 15 août | 2007 A | 1erfévrier | 2008 |
| Irlande | 3 décembre | 1997 | 1ermars | 1999 |
| Islande | 5 mai | 1999 | 1ernovembre | 1999 |
| Italie | 23 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Jamaïque | 17 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Japon | 30 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Jordanie | 13 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Kenya | 23 janvier | 2001 | 1erjuillet | 2001 |
| Kiribati | 7 septembre | 2000 A | 1ermars | 2001 |
| Koweït | 30 juillet | 2007 A | 1erjanvier | 2008 |
| Lesotho | 2 décembre | 1998 | 1erjuin | 1999 |
| Libéria | 23 décembre | 1999 A | 1erjuin | 2000 |
| Liechtenstein | 5 octobre | 1999 | 1eravril | 2000 |
| Luxembourg | 14 juin | 1999 | 1erdécembre | 1999 |
| Macédoine du Nord | 9 septembre | 1998 A | 1ermars | 1999 |
| Madagascar | 16 septembre | 1999 | 1ermars | 2000 |
| Malaisie | 22 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Malawi | 13 août | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Maldives | 7 septembre | 2000 | 1ermars | 2001 |
| Mali | 2 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Malte | 7 mai | 2001 | 1ernovembre | 2001 |
| Maurice* | 3 décembre | 1997 | 1ermars | 1999 |
| Mauritanie | 21 juillet | 2000 | 1erjanvier | 2001 |
| Mexique | 9 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Moldova | 8 septembre | 2000 | 1ermars | 2001 |
| Monaco | 17 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Monténégro* | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 25 août | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Namibie | 21 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Nauru | 7 août | 2000 A | 1erfévrier | 2001 |
| Nicaragua | 30 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Niger | 23 mars | 1999 | 1erseptembre | 1999 |
| Nigéria | 27 septembre | 2001 A | 1ermars | 2002 |
| Nioué | 15 avril | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Norvège | 9 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Nouvelle-Zélande* | 27 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Oman | 20 août | 2014 A | 1erfévrier | 2015 |
| Ouganda | 25 février | 1999 | 1eraoût | 1999 |
| Palaos | 19 novembre | 2007 A | 1ermai | 2008 |
| Palestine | 29 décembre | 2017 A | 1erjuin | 2018 |
| Panama | 7 octobre | 1998 | 1eravril | 1999 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 juin | 2004 A | 1erdécembre | 2004 |
| Paraguay | 13 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Pays-Basa | 12 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 21 février | 2014 | 21 février | 2014 |
| Pérou | 17 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Philippines | 15 février | 2000 | 1eraoût | 2000 |
| Portugal | 19 février | 1999 | 1eraoût | 1999 |
| Qatar | 13 octobre | 1998 | 1eravril | 1999 |
| République centrafricaine | 8 novembre | 2002 A | 1ermai | 2003 |
| République dominicaine | 30 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| République tchèque* | 26 octobre | 1999 | 1eravril | 2000 |
| Roumanie | 30 novembre | 2000 | 1ermai | 2001 |
| Royaume-Uni* | 31 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Akrotiri et Dhekelia | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Anguilla | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Bermudes | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Guernesey | 3 avril | 2002 | 3 avril | 2002 |
| Île de Man | 3 avril | 2002 | 3 avril | 2002 |
| Îles Cayman | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Îles Turques et Caïques | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Îles Vierges britanniques | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Jersey | 3 avril | 2002 | 3 avril | 2002 |
| Montserrat | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Territoire antarctique britannique | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2001 |
| Rwanda | 8 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| Sainte-Lucie | 13 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2 décembre | 1998 | 1erjuin | 1999 |
| Saint-Marin | 18 mars | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Saint-Siège | 17 février | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1eraoût | 2001 | 1erfévrier | 2002 |
| Salomon, Îles | 26 janvier | 1999 | 1erjuillet | 1999 |
| Samoa | 23 juillet | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Sao Tomé-et-Principe | 31 mars | 2003 | 1erseptembre | 2003 |
| Sénégal | 24 septembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Serbie* | 18 septembre | 2003 A | 1ermars | 2004 |
| Seychelles | 2 juin | 2000 | 1erdécembre | 2000 |
| Sierra Leone | 25 avril | 2001 | 1eroctobre | 2001 |
| Slovaquie | 25 février | 1999 | 1eraoût | 1999 |
| Slovénie | 27 octobre | 1998 | 1eravril | 1999 |
| Somalie | 16 avril | 2012 A | 1eroctobre | 2012 |
| Soudan | 13 octobre | 2003 | 1eravril | 2004 |
| Soudan du Sud | 11 novembre | 2011 S | 9 juillet | 2011 |
| Sri Lanka | 13 décembre | 2017 A | 1erjuin | 2018 |
| Suède* | 30 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Suisse* | 24 mars | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Suriname | 23 mai | 2002 | 1ernovembre | 2002 |
| Tadjikistan | 12 octobre | 1999 A | 1eravril | 2000 |
| Tanzanie | 13 novembre | 2000 | 1ermai | 2001 |
| Tchad | 6 mai | 1999 | 1ernovembre | 1999 |
| Thaïlande | 27 novembre | 1998 | 1ermai | 1999 |
| Timor-Leste | 7 mai | 2003 A | 1ernovembre | 2003 |
| Togo | 9 mars | 2000 | 1erseptembre | 2000 |
| Tonga | 25 juin | 2025 A | 1erdécembre | 2025 |
| Trinité-et-Tobago | 27 avril | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Tunisie | 9 juillet | 1999 | 1erjanvier | 2000 |
| Turkménistan | 19 janvier | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Turquie | 25 septembre | 2003 A | 1ermars | 2004 |
| Tuvalu | 13 septembre | 2011 A | 1ermars | 2012 |
| Ukraine* | 27 décembre | 2005 | 1erjuin | 2006 |
| Uruguay | 7 juin | 2001 | 1erdécembre | 2001 |
| Vanuatu | 16 septembre | 2005 | 1ermars | 2006 |
| Venezuela | 14 avril | 1999 | 1eroctobre | 1999 |
| Yémen | 1erseptembre | 1998 | 1ermars | 1999 |
| Zambie | 23 février | 2001 | 1eraoût | 2001 |
| Zimbabwe | 18 juin | 1998 | 1ermars | 1999 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. | ||||
| La Suisse appliquera provisoirement l’art. 1, par. 1, de la Convention jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.092",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431",
"documentDate": "1997-09-18",
"inForceSince": "1999-03-01"
},
"content": {
"number": "0.515.092",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.092",
"hash": "7d80ab1c38fef8af5cd641a2857276d8e3bf1725e4ad65a8283ad04afcfd15db",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.092",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.641Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-431-20260414-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431",
"documentDate": "1997-09-18",
"inForceSince": "1999-03-01",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 18. September 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Anti-Personenminen und über deren Vernichtung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-431-20260414-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-431-20260414-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 18 settembre 1997 sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-431-20260414-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/431/20260414/fr/xml"
}
}