0.105•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
0.105Multilateral International Treaty26 juin 1987
Conclue à New York le 10 décembre 1984
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19861
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 décembre 1986
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987
(État le 15 février 2022)
Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies2, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’art. 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
renant compte de l’art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
sont convenus de ce qui suit:
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliationad hoc qui pourraient être nommés conformément à l’al. e) du par. 1 de l’art. 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il aura entreprises en application de la présente Convention.
Tous les États peuvent adhérer à la présente Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1eravril | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Afrique du Sud* | 10 décembre | 1998 | 9 janvier | 1999 | |
| Albanie | 11 mai | 1994 A | 10 juin | 1994 | |
| Algérie | 12 septembre | 1989 | 12 octobre | 1989 | |
| Allemagne* ** | 1eroctobre | 1990 | 31 octobre | 1990 | |
| Andorre | 22 septembre | 2006 | 22 octobre | 2006 | |
| Angola | 2 octobre | 2019 | 1ernovembre | 2019 | |
| Antigua-et-Barbuda | 19 juillet | 1993 A | 18 août | 1993 | |
| Arabie Saoudite* | 23 septembre | 1997 A | 23 octobre | 1997 | |
| Argentine | 24 septembre | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Arménie | 13 septembre | 1993 A | 13 octobre | 1993 | |
| Australie** | 8 août | 1989 | 7 septembre | 1989 | |
| Autriche* ** | 29 juillet | 1987 | 28 août | 1987 | |
| Azerbaïdjan | 16 août | 1996 A | 15 septembre | 1996 | |
| Bahamas* | 31 mai | 2018 | 30 juin | 2018 | |
| Bahreïn* | 6 mars | 1998 A | 5 avril | 1998 | |
| Bangladesh* | 5 octobre | 1998 A | 4 novembre | 1998 | |
| Bélarus | 13 mars | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Belgique** | 25 juin | 1999 | 25 juillet | 1999 | |
| Belize | 17 mars | 1986 A | 26 juin | 1987 | |
| Bénin | 12 mars | 1992 A | 11 avril | 1992 | |
| Bolivie | 12 avril | 1999 | 12 mai | 1999 | |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 | |
| Botswana* | 8 septembre | 2000 | 8 octobre | 2000 | |
| Brésil | 28 septembre | 1989 | 28 octobre | 1989 | |
| Bulgarie | 16 décembre | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Burkina Faso | 4 janvier | 1999 A | 3 février | 1999 | |
| Burundi | 18 février | 1993 A | 20 mars | 1993 | |
| Cambodge | 15 octobre | 1992 A | 14 novembre | 1992 | |
| Cameroun | 19 décembre | 1986 A | 26 juin | 1987 | |
| Canada* ** | 24 juin | 1987 | 24 juillet | 1987 | |
| Cap-Vert | 4 juin | 1992 A | 4 juillet | 1992 | |
| Chili* | 30 septembre | 1988 | 30 octobre | 1988 | |
| Chine* | 4 octobre | 1988 | 3 novembre | 1988 | |
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macaob | 13 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Chypre | 18 juillet | 1991 | 17 août | 1991 | |
| Colombie | 8 décembre | 1987 | 7 janvier | 1988 | |
| Comores | 25 mai | 2017 | 24 juin | 2017 | |
| Congo (Brazzaville) | 30 juillet | 2003 A | 29 août | 2003 | |
| Congo (Kinshasa) | 18 mars | 1996 A | 17 avril | 1996 | |
| Corée (Sud) | 9 janvier | 1995 A | 8 février | 1995 | |
| Costa Rica | 11 novembre | 1993 | 11 décembre | 1993 | |
| Côte d’Ivoire | 18 décembre | 1995 A | 17 janvier | 1996 | |
| Croatie | 12 octobre | 1992 S | 8 octobre | 1991 | |
| Cuba* | 17 mai | 1995 | 16 juin | 1995 | |
| Danemark** | 27 mai | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Djibouti | 5 novembre | 2002 A | 5 décembre | 2002 | |
| Égypte | 25 juin | 1986 A | 26 juin | 1987 | |
| El Salvador | 17 juin | 1996 A | 17 juillet | 1996 | |
| Émirats arabes unis* | 19 juillet | 2012 A | 18 août | 2012 | |
| Équateur* | 30 mars | 1988 | 29 avril | 1988 | |
| Érythrée* | 25 septembre | 2014 A | 25 octobre | 2014 | |
| Espagne** | 21 octobre | 1987 | 20 novembre | 1987 | |
| Estonie | 21 octobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 | |
| Eswatini | 26 mars | 2004 A | 25 avril | 2004 | |
| États-Unis* ** | 21 octobre | 1994 | 20 novembre | 1994 | |
| Éthiopie | 14 mars | 1994 A | 13 avril | 1994 | |
| Fidji* | 14 mars | 2016 | 13 avril | 2016 | |
| Finlande** | 30 août | 1989 | 29 septembre | 1989 | |
| France* ** | 18 février | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Gabon | 8 septembre | 2000 | 8 octobre | 2000 | |
| Gambie | 28 septembre | 2018 | 28 octobre | 2018 | |
| Géorgie | 26 octobre | 1994 A | 25 novembre | 1994 | |
| Ghana* | 7 septembre | 2000 | 7 octobre | 2000 | |
| Grèce** | 6 octobre | 1988 | 5 novembre | 1988 | |
| Grenade | 26 septembre | 2019 A | 26 octobre | 2019 | |
| Guatemala | 5 janvier | 1990 A | 4 février | 1990 | |
| Guinée | 10 octobre | 1989 | 9 novembre | 1989 | |
| Guinée-Bissau | 24 septembre | 2013 | 24 octobre | 2013 | |
| Guinée équatoriale* | 8 octobre | 2002 A | 7 novembre | 2002 | |
| Guyana | 19 mai | 1988 | 18 juin | 1988 | |
| Honduras | 5 décembre | 1996 A | 4 janvier | 1997 | |
| Hongrie** | 15 avril | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Îles Marshall | 12 mars | 2018 A | 11 avril | 2018 | |
| Indonésie* | 28 octobre | 1998 | 27 novembre | 1998 | |
| Iraq | 7 juillet | 2011 A | 6 août | 2011 | |
| Irlande** | 11 avril | 2002 | 11 mai | 2002 | |
| Islande | 23 octobre | 1996 | 22 novembre | 1996 | |
| Israël* | 3 octobre | 1991 | 2 novembre | 1991 | |
| Italie** | 12 janvier | 1989 | 11 février | 1989 | |
| Japon | 29 juin | 1999 A | 29 juillet | 1999 | |
| Jordanie | 13 novembre | 1991 A | 13 décembre | 1991 | |
| Kazakhstan | 26 août | 1998 A | 25 octobre | 1998 | |
| Kenya | 21 février | 1997 A | 23 mars | 1997 | |
| Kirghizistan | 5 septembre | 1997 A | 5 octobre | 1997 | |
| Kiribati | 22 juillet | 2019 A | 21 août | 2019 | |
| Koweït* | 8 mars | 1996 A | 7 avril | 1996 | |
| Laos* | 26 septembre | 2012 | 26 octobre | 2012 | |
| Lesotho | 12 novembre | 2001 Si | 12 décembre | 2001 | |
| Lettonie** | 14 avril | 1992 A | 14 mai | 1992 | |
| Liban | 5 octobre | 2000 A | 4 novembre | 2000 | |
| Libéria | 22 septembre | 2004 A | 22 octobre | 2004 | |
| Libye | 16 mai | 1989 A | 15 juin | 1989 | |
| Liechtenstein | 2 novembre | 1990 | 2 décembre | 1990 | |
| Lituanie | 1erfévrier | 1996 A | 2 mars | 1996 | |
| Luxembourg* ** | 29 septembre | 1987 | 29 octobre | 1987 | |
| Macédoine du Nord | 12 décembre | 1994 S | 17 novembre | 1991 | |
| Madagascar | 13 décembre | 2005 | 12 janvier | 2006 | |
| Malawi | 11 juin | 1996 A | 11 juillet | 1996 | |
| Maldives | 22 avril | 2004 A | 20 mai | 2004 | |
| Mali | 26 février | 1999 A | 28 mars | 1999 | |
| Malte | 13 septembre | 1990 A | 13 octobre | 1990 | |
| Maroc* | 21 juin | 1993 | 21 juillet | 1993 | |
| Maurice | 9 décembre | 1992 A | 8 janvier | 1993 | |
| Mauritanie* | 17 novembre | 2004 A | 17 décembre | 2004 | |
| Mexique | 23 janvier | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Moldova | 28 novembre | 1995 A | 28 décembre | 1995 | |
| Monaco* | 6 décembre | 1991 A | 5 janvier | 1992 | |
| Mongolie | 24 janvier | 2002 A | 23 février | 2002 | |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |
| Mozambique | 14 septembre | 1999 A | 14 octobre | 1999 | |
| Namibie | 28 novembre | 1994 A | 28 décembre | 1994 | |
| Nauru | 26 septembre | 2012 | 26 octobre | 2012 | |
| Népal | 14 mai | 1991 A | 13 juin | 1991 | |
| Nicaragua | 5 juillet | 2005 | 4 août | 2005 | |
| Niger | 5 octobre | 1998 A | 4 novembre | 1998 | |
| Nigéria | 28 juin | 2001 | 28 juillet | 2001 | |
| Norvège** | 9 juillet | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Nouvelle-Zélande* | 10 décembre | 1989 | 9 janvier | 1990 | |
| Oman* | 9 juin | 2020 A | 9 juillet | 2020 | |
| Ouganda | 3 novembre | 1986 A | 26 juin | 1987 | |
| Ouzbékistan | 28 septembre | 1995 A | 28 octobre | 1995 | |
| Pakistan* | 23 juin | 2010 | 23 juillet | 2010 | |
| Palestine | 2 avril | 2014 A | 2 mai | 2014 | |
| Panama* | 24 août | 1987 | 23 septembre | 1987 | |
| Paraguay | 12 mars | 1990 | 11 avril | 1990 | |
| Pays-Bas* **c | 21 décembre | 1988 | 20 janvier | 1989 | |
| Aruba | 21 décembre | 1988 | 20 janvier | 1989 | |
| Curaçao | 21 décembre | 1988 | 20 janvier | 1989 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 21 décembre | 1988 | 20 janvier | 1989 | |
| Sint Maarten | 21 décembre | 1988 | 20 janvier | 1989 | |
| Pérou | 7 juillet | 1988 | 6 août | 1988 | |
| Philippines | 18 juin | 1986 A | 26 juin | 1987 | |
| Pologne** | 26 juillet | 1989 | 25 août | 1989 | |
| Portugal** | 9 février | 1989 | 11 mars | 1989 | |
| Qatar* | 11 janvier | 2000 A | 10 février | 2000 | |
| République centrafricaine | 11 octobre | 2016 A | 11 octobre | 2016 | |
| République dominicaine | 24 janvier | 2012 | 23 février | 2012 | |
| République tchèque** | 22 février | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Roumanie** | 18 décembre | 1990 A | 17 janvier | 1991 | |
| Royaume-Uni* ** | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Anguilla | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Bermudes | 8 décembre | 1992 | 8 décembre | 1992 | |
| Gibraltar | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Guernesey | 8 décembre | 1992 | 8 décembre | 1992 | |
| Île de Man | 8 décembre | 1988 | 8 décembre | 1988 | |
| Îles Cayman | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Îles Falkland | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Îles Turques et Caïques | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Îles Vierges britanniques | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Jersey | 8 décembre | 1992 | 8 décembre | 1992 | |
| Montserrat | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 8 décembre | 1988 | 7 janvier | 1989 | |
| Russie | 3 mars | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Rwanda | 15 décembre | 2008 A | 14 janvier | 2009 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 septembre | 2020 A | 21 octobre | 2020 | |
| Saint-Marin | 27 novembre | 2006 | 27 décembre | 2006 | |
| Saint-Siège* | 26 juin | 2002 A | 26 juillet | 2002 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1eraoût | 2001 A | 31 août | 2001 | |
| Samoa* | 28 mars | 2019 A | 27 avril | 2019 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 10 janvier | 2017 | 9 février | 2017 | |
| Sénégal | 21 août | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Seychelles* | 5 mai | 1992 A | 4 juin | 1992 | |
| Sierra Leone | 25 avril | 2001 | 25 mai | 2001 | |
| Slovaquie** | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Slovénie | 16 juillet | 1993 A | 15 août | 1993 | |
| Somalie | 24 janvier | 1990 A | 23 février | 1990 | |
| Soudan* | 10 août | 2021 | 9 septembre | 2021 | |
| Soudan du Sud | 30 avril | 2015 A | 30 mai | 2015 | |
| Sri Lanka | 3 janvier | 1994 A | 2 février | 1994 | |
| Suède** | 8 janvier | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Suisse** | 2 décembre | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Suriname | 16 novembre | 2021 A | 16 décembre | 2021 | |
| Syrie* | 19 août | 2004 A | 18 septembre | 2004 | |
| Tadjikistan | 11 janvier | 1995 A | 10 février | 1995 | |
| Tchad | 9 juin | 1995 A | 9 juillet | 1995 | |
| Thaïlande* | 2 octobre | 2007 A | 1ernovembre | 2007 | |
| Timor-Leste | 16 avril | 2003 A | 16 mai | 2003 | |
| Togo* | 18 novembre | 1987 | 18 décembre | 1987 | |
| Tunisie* | 23 septembre | 1988 | 23 octobre | 1988 | |
| Turkménistan | 25 juin | 1999 A | 25 juillet | 1999 | |
| Turquie* | 2 août | 1988 | 1erseptembre | 1988 | |
| Ukraine* | 24 février | 1987 | 26 juin | 1987 | |
| Uruguay | 24 octobre | 1986 | 26 juin | 1987 | |
| Vanuatu | 12 juillet | 2011 A | 11 août | 2011 | |
| Venezuela | 29 juillet | 1991 | 28 août | 1991 | |
| Vietnam* | 5 février | 2015 | 7 mars | 2015 | |
| Yémen | 5 novembre | 1991 A | 5 décembre | 1991 | |
| Zambie | 7 octobre | 1998 A | 6 novembre | 1998 | |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 8 déc. 1992 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c Pour le Royaume en Europe. |
| Afrique du Sud | Kazakhstan |
|---|---|
| Algérie | Liechtenstein |
| Allemagne | Luxembourg |
| Andorre | Malte |
| Argentine | Moldova |
| Australie | Monaco |
| Autriche | Monténégro |
| Belgique | Norvège |
| Bolivie | Nouvelle-Zélande |
| Bulgarie | Ouganda |
| Cameroun | Paraguay |
| Canada | Pays-Bas |
| Chili | Pérou |
| Chypre | Pologne |
| Corée (Sud) | Portugal |
| Costa Rica | République tchèque |
| Croatie | Royaume-Uni |
| Danemark | Russie |
| Équateur | Saint-Marin |
| Espagne | Sénégal |
| États-Unis | Serbie |
| Finlande | Slovaquie |
| France | Slovénie |
| Géorgie | Suède |
| Ghana | Suisse3 |
| Grèce | Togo |
| Guinée-Bissau | Tunisie |
| Hongrie | Turquie |
| Irlande | Ukraine |
| Islande | Uruguay |
| Italie | Venezuela |
| Japon |
| Afrique du Sud | Italie |
|---|---|
| Algérie | Kazakhstan |
| Allemagne | Liechtenstein |
| Andorre | Luxembourg |
| Argentine | Malte |
| Australie | Maroc |
| Autriche | Mexique |
| Azerdaïdjan | Moldova |
| Belgique | Monaco |
| Bolivie | Monténégro |
| Bosnie et Herzégovine | Norvège |
| Brésil | Nouvelle-Zélande |
| Bulgarie | Paraguay |
| Burundi | Pays-Bas |
| Cameroun | Pérou |
| Canada | Pologne |
| Chili | Portugal |
| Chypre | République tchèque |
| Corée (Sud) | Russie |
| Costa Rica | Saint-Marin |
| Croatie | Sénégal |
| Danemark | Serbie |
| Équateur | Seychelles |
| Espagne | Slovaquie |
| Finlande | Slovénie |
| France | Sri Lanka |
| Géorgie | Suède |
| Ghana | Suisse4 |
| Grèce | Togo |
| Guatemala | Tunisie |
| Guinée-Bissau | Turquie |
| Hongrie | Ukraine |
| Irlande | Uruguay |
| Islande | Venezuela |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26"
},
"content": {
"number": "0.105",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.105",
"hash": "44db283762e85f150ab90d5c8172c0ce6194a9aa2a588fe4d5d5bfde66bcd1eb",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:44.949Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-fr-xml-15.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-it-xml-15.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml"
}
}