916.151.6•Ordonnance de l’OFAG sur les catalogues et les listes de variétés végétales utilisées à des fins agricoles
Ordonnance de l’OFAG sur les catalogues et les listes de variétés végétales utilisées à des fins agricoles
916.151.6Federal Office Ordinance1 juil. 2013
(Ordonnance sur les variétés)
du 12 juin 2013 (État le 1erdécembre 2025)
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
vu les art. 4, al. 3, et 9, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1,
arrête:
Art. 1 Catalogues et listes dans les annexes
Les annexes de la présente ordonnance comprennent les catalogues et listes suivants:
| Catalogue / liste | Annexe |
|---|---|
| a. Variétés de céréales | |
| 1. dont la production, la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 1, liste A |
| 2. dont la production et la certification des semences, mais non leur commercialisation, sont autorisées | Annexe 1, liste B |
| b. Variétés de pommes de terre dont la certification et la commercialisation des plants en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 2 |
| c. Variétés de plantes fourragères dont la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 3 |
| d. Variétés de plantes oléagineuses et à fibres dont la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 4 |
| e. Variétés de betteraves dont la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 5 |
| f. Variétés de légumes dont la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié et que matériel standard sont autorisées | Annexe 6 |
| g. Variétés de fruits dont la certification et la commercialisation du matériel de multiplication en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 7 |
| h. Variétés de cépages | |
| 1. dont la certification et la commercialisation du matériel de multiplication en tant que matériel certifié sont autorisées | Annexe 8, liste A |
| 2. dont la production et la commercialisation du matériel de multiplication en tant que matériel standard sont autorisées | Annexe 8, liste B |
| i. Variétés qui ont été supprimées du catalogue, mais dont la commercialisation des semences est encore autorisée jusqu’à la date indiquée | Annexe 9 |
| j. Responsables de la sélection conservatrice des variétés visées aux annexes 1 à 6 | Annexe 10 |
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés2est abrogée.
Art. 3 Modification du droit en vigueur
…3
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2013.
Annexe 1
(art. 1, let. a)
Catalogue des variétés de céréales
Liste A: Variétés dont la production, la certification et la commercialisation des semences en tant que matériel certifié sont autorisées
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Remarques | Responsable de la sélection conservatrice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avoine/Avena sativa L. | ||||||
| Canyon | 2018 | Forme de printemps | 93 | |||
| 2. Orge/Hordeum vulgare L. | ||||||
| Landi | 1997 | Forme d’automne, 6 rangs | 150 | |||
| 3. Seigle/Secale cereale L. | ||||||
| – | ||||||
| 4. Blé tendre (blé)/Triticum aestivum L. | ||||||
| Acabo | 2024 | Forme d’automne | 41 | |||
| Alievi | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Alpettes | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Alpval | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Altare | 2010 | Forme de printemps | 41 | |||
| Arina | 1981 | Forme d’automne | 41 | |||
| Arpille | 2021 | Forme de printemps | 41 | |||
| Arpitteta | 2025 | Forme d’automne | 41 | |||
| Ataro | 2004 | Forme d’automne | 56 | |||
| Axen | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Balbalera | 2024 | Forme d’automne | 41 | |||
| Baretta | 2016 | Forme d’automne | 41 | |||
| Barillette | 2025 | Forme de printemps | 41 | |||
| Barme | 2025 | Forme de printemps | 41 | |||
| Bimis | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Bishorn | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Bodeli | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Bonavau | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Cadlimo | 2018 | Forme d’automne | 41 | |||
| Cambrena | 2009 | Forme d’automne | 41 | |||
| Caminada | 2022 | Forme d’automne | 41 | |||
| Campello | 2016 | Forme d’automne | 41 | |||
| Campanile | 2019 | Forme d’automne | 41 | |||
| Cardinello | 2025 | Forme d’automne | 41 | |||
| Caroti | 2010 | Forme d’automne | 266 | |||
| Cassagno | 2019 | Forme de printemps | 41 | |||
| CH 211.14074 | 2023 | Forme d’automne, variété composante | 41 | |||
| CH Camedo | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| CH Campala | 2008 | Forme de printemps | 41 | |||
| CH Claro | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| CH Combin | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| CH Nara | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| CH Rubli | 2007 | Forme de printemps | 41 | |||
| Changins 125 | 2024 | Forme d’automne | 41 | |||
| Chilly | 2018 | Forme d’automne | 131 | |||
| Cian | 2022 | Forme d’automne | 56 | |||
| Colinta | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Diavel | 2018 | Forme de printemps et d’automne | 41 | |||
| Dicava | 2025 | Forme de printemps | 41 | |||
| Digana | 2011 | Forme de printemps | 41 | |||
| Dilago | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Diribia | 2022 | Forme d’automne | 41 | |||
| Dumidi | 2023 | Forme d’automne, mélange de lignées | 41 | |||
| Falotta | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Federis | 2022 | Forme d’automne | 41 | |||
| Fiorina | 2001 | Forme de printemps | 41 | |||
| Forel | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| Forteresse | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Fuorn | 2024 | Forme d’automne | 41 | |||
| Gagnone | 2019 | Forme de printemps | 41 | |||
| Galaxie | 1991 | Forme d’automne | 116 | |||
| Gibloux | 2021 | Forme de printemps | 41 | |||
| Glaruna | 2017 | Forme de printemps | 41 | |||
| Grammont | 2024 | Forme de printemps | 41 | |||
| Hanswin | 2013 | Forme d’automne | 41 | |||
| Haruki | 2022 | Forme de printemps | 56 | |||
| Lagalp | 2016 | Forme d’automne | 41 | |||
| Lamotta | 2016 | Forme de printemps | 41 | |||
| Levis | 1997 | Forme d’automne | 41 | |||
| Linard | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Logia | 2006 | Forme d’automne | 41 | |||
| Lorenzo | 2011 | Forme d’automne | 41 | |||
| Luteus | 2010 | Forme d’automne | 266 | |||
| Mashatu | 2023 | Forme d’automne | 41 | |||
| Mayen | 2007 | Forme d’automne | 41 | |||
| Mischabel | 2023 | Forme d’automne, mélange de lignées | 41 | |||
| Molinera | 2010 | Forme d’automne | 41 | |||
| Montalbano | 2016 | Forme d’automne | 41 | |||
| Montalto | 2014 | Forme d’automne | 41 | |||
| Mossette | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Nufenen | 2018 | Forme de printemps | 41 | |||
| Ometto | 2024 | Forme de printemps | 41 | |||
| Paradisin | 2016 | Forme d’automne | 41 | |||
| Pianalto | 2023 | Forme d’automne | 41 | |||
| Pilatus | 2022 | Forme d’automne | 41 | |||
| Piznair | 2018 | Forme d’automne | 41 | |||
| Pizza | 2013 | Forme d’automne | 56 | |||
| Poesie | 2015 | Forme d’automne | 56 | |||
| Poncione | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Posmeda | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Prim | 2018 | Forme d’automne | 56 | |||
| Prosa | 2011 | Forme de printemps | 41 | |||
| Rosatch | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Royal | 2016 | Forme d’automne | 56 | |||
| Runal | 1995 | Forme d’automne | 41 | |||
| Russi | 2019 | Forme d’automne | 41 | |||
| Scaro | 2006 | Forme d’automne | 56 | |||
| Schilthorn | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Segor | 2003 | Forme d’automne | 41 | |||
| Sella | 2007 | Forme de printemps | 41 | |||
| Selvi | 2024 | Forme d’automne | 56 | |||
| Sertori | 2009 | Forme d’automne | 41 | |||
| Siala | 2005 | Forme d’automne | 41 | |||
| Simano | 2011 | Forme d’automne | 41 | |||
| Spigolo | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Spinas | 2023 | Forme d’automne | 41 | |||
| Spluga | 2017 | Forme d’automne | 41 | |||
| Stanga | 2011 | Forme de printemps | 41 | |||
| SU Hymonta | 2022 | Forme d’automne, hybride | 987 | |||
| Suretta | 2009 | Forme d’automne | 41 | |||
| Tamborello | 2020 | Forme d’automne | 41 | |||
| Tenca | 2017 | Forme de printemps | 41 | |||
| Tengri | 2007 | Forme d’automne | 56 | |||
| Tinzen | 2019 | Forme d’automne | 41 | |||
| Titlis | 1996 | Forme d’automne | 41 | |||
| Togano | 2004 | Forme de printemps | 41 | |||
| Toronit | 1996 | Forme de printemps | 41 | |||
| Turettas | 2024 | Forme de printemps | 41 | |||
| Vadret | 2024 | Forme d’automne | 41 | |||
| Vanilnoir | 2014 | Forme d’automne | 41 | |||
| Varappe | 2018 | Forme d’automne | 41 | |||
| Wital | 2018 | Forme d’automne | 56 | |||
| Wiwa | 2005 | Forme d’automne | 56 | |||
| 5. Épeautre/Triticum aestivum L. subsp.spelta (L.) Thell. | ||||||
| Alkor | 2002 | 56 | ||||
| Copper | 2018 | 56 | ||||
| Dinkatou | 2019 | 41 | ||||
| Edelweisser | 2018 | 56 | ||||
| Flauder | 2019 | Forme de printemps et d’automne | 56 | |||
| Gletscher | 2018 | 56 | ||||
| Lueg | 1990 | 41 | ||||
| Oberkulmer Rotkorn | 1948 | 41 | ||||
| Ostro | 1978 | 41 | ||||
| Polkura | 2019 | 41 | ||||
| Raisa | 2018 | 56 | ||||
| Selun | 2019 | 41 | ||||
| Serpentin | 2018 | 56 | ||||
| Zürcher Oberländer Rotkorn | 2012 | 56 | ||||
| 6. Triticale/X Triticosecale Wittm. | ||||||
| Balino | 2018 | Forme d’automne | 41 | |||
| Larossa | 2014 | Forme d’automne | 41 | |||
| Lerma | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Prader | 1997 | Forme d’automne | 41 | |||
| Trado | 1998 | Forme alternative | 41 | |||
| Trialdo | 2011 | Forme d’automne | 41 | |||
| Triangoli | 2021 | Forme d’automne | 41 | |||
| Villars | 2013 | Forme de printemps | 41 |
| Dénomination de la variété | Inscription | Type d’utilisation* | Région d’examen** | Précocité | Responsable de la sélection conservatrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Maïs/Zea mays L. | ||||||
| Bajeno | 2025 | M.E. | N | mi-précoce | 78 | |
| Delcampo | 2011 | M.G. | N | mi-tardive | 41 | |
| KWS Chiasso | 2023 | M.G., M.E. | N | mi-précoce | 78 | |
| Poya | 2010 | M.E. | N | précoce | 41 | |
| Pralinia | 2008 | M.E. | N | précoce | 41 | |
| Quattro | 2015 | M.E. | N | précoce | 41 | |
| Suvitan | 2015 | M.G. | N | précoce | 41 | |
| * M.G.: admission sur la base des essais d’homologation comme maïs grains M.E.: admission sur la base des essais d’homologation comme maïs d’ensilage ** N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes |
Liste B: Variétés dont la production et la certification des semences, mais non leur commercialisation, sont autorisées
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Remarques | Responsable de la sélection conservatrice | |
|---|---|---|---|---|
| 1. … | ||||
| 2. Triticale/X Triticosecale Wittm. | ||||
| – |
Annexe 2
(art. 1, let. b)
Catalogue des variétés de pommes de terre
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Remarques | Responsable de la sélection conservatrice | |
|---|---|---|---|---|
| Pommes de terre/Solanum tuberosum | ||||
| Blaue St. Galler | 2007 | mi-précoce | 254 |
Annexe 3
(art. 1, let. c)
Catalogue des variétés de plantes fourragères
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Remarques | Responsable de la sélection conservatrice | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Graminées/Graminea | ||||
| Agrostide blanche/Agrostis gigantea Roth | ||||
| – | ||||
| Vulpin des prés/Alopecurus pratensis L. | ||||
| Alopex | 2006 | 162 | ||
| Velox | 2018 | 162 | ||
| Vulpera | 1988 | 162 | ||
| Fromental/Arrhenatherum elatius L. | ||||
| – | ||||
| Bromus catharticus/Bromus catharticus Vahl | ||||
| – | ||||
| Bromus sitchensis/Bromus sitchensis Trin. | ||||
| – | ||||
| Dactyle/Dactylis glomerata L. | ||||
| Beluga | 2008 | mi-tardive à tardive | 162 | |
| Pizza | 2013 | mi-tardive à tardive | 192 | |
| Prato | 1986 | mi-tardive à tardive | 162 | |
| Fétuque élevée/Festuca arundinacea Schreber | ||||
| Barolex | 2005 | 262 | ||
| Belfine | 2005 | 162 | ||
| Otaria | 2009 | 162 | ||
| Fétuque ovine/Festuca ovina L. | ||||
| – | ||||
| Fétuque des prés/Festuca pratensis Hudson | ||||
| Paradisia | 2007 | 162 | ||
| Pardus | 2006 | 162 | ||
| Pradel | 1998 | 162 | ||
| Praniza | 2012 | 162 | ||
| Preval | 1993 | 162 | ||
| Tetrax | 2013 | 162 | ||
| Fétuque rouge/Festuca rubra L. | ||||
| Rotuma | 2024 | octoploïde | 162 | |
| Festulolium/x Festulolium braunii | ||||
| Felimare | 2018 | 162 | ||
| Felovia | 2009 | 162 | ||
| Ray-grass d’Italie/Ray-Grass Westerwold/Lolium multiflorum Lam. | ||||
| Ray-grass d’Italie: | ||||
| Bipes | 2021 | 162 | ||
| Elvis | 2012 | 263 | ||
| Midas | 2011 | 162 | ||
| Morunga | 2010 | 162 | ||
| Numida | 2016 | 162 | ||
| Oryttus | 2021 | 162 | ||
| Oryx | 2000 | 162 | ||
| Rabiosa | 2015 | 162 | ||
| Xanthia | 2016 | 162 | ||
| Zebra | 2011 | 162 | ||
| Zebu | 2000 | 162 | ||
| Ray-grass Westerwold: | ||||
| Adrenalin | 2010 | 116 | ||
| Peleton | 2001 | 192 | ||
| Speedyl | 2001 | 116 | ||
| Ray-grass anglais/Lolium perenne L. | ||||
| Algira | 2013 | précoce | 162 | |
| Alligator | 2001 | tardive | 162 | |
| Allodia | 2013 | tardive | 162 | |
| Araias | 2018 | précoce, diploïde | 162 | |
| Arara | 2007 | précoce | 162 | |
| Arcturus | 2013 | précoce | 162 | |
| Arolus | 2007 | précoce | 162 | |
| Artesia | 2006 | précoce | 162 | |
| Artonis | 2017 | précoce | 162 | |
| Arvicola | 1996 | précoce | 162 | |
| Bellator | 2019 | tardive | 162 | |
| Bubalus | 2022 | tardive | 162 | |
| Bubaris | 2024 | tardive, tétraploïde | 162 | |
| Calibra | 2001 | tardive | 192 | |
| Koala | 2018 | tardive, diploïde | 162 | |
| Lacerta | 1996 | précoce | 162 | |
| Salamandra | 2001 | précoce | 162 | |
| Salenia | 2023 | précoce, tétraploïde | 162 | |
| Salmo | 2013 | précoce | 162 | |
| Solenida | 2024 | tardive, tétraploïde | 162 | |
| Soraya | 2012 | tardive | 162 | |
| Soronia | 2017 | tardive | 162 | |
| Vidalia | 2014 | tardive | 162 | |
| Ray-grass hybride/Lolium x hybridum Hausskn. | ||||
| Bobak | 2016 | 162 | ||
| Daboya | 2010 | 162 | ||
| Dorcas | 1995 | 162 | ||
| Galaxias | 2022 | 162 | ||
| Ibex | 2000 | 162 | ||
| Leonis | 2005 | 162 | ||
| Marmota | 2001 | 162 | ||
| Ocadia | 2010 | 162 | ||
| Palio | 2016 | 162 | ||
| Palmata | 2011 | 162 | ||
| Pereneia | 2017 | 162 | ||
| Rusa | 2000 | 162 | ||
| Salaria | 2022 | 162 | ||
| Sorex | 2011 | 162 | ||
| Fléole des prés/Phleum pratense L. | ||||
| Anjo | 2005 | 263 | ||
| Comer | 1998 | 202 | ||
| Moverdi | 2004 | 192 | ||
| Pâturin des prés/Poa pratensis L. | ||||
| Hitobia | 2021 | 162 | ||
| Selista | 2014 | 162 | ||
| Avoine jaunâtre/Trisetum flavescens L. | ||||
| – | ||||
| 2. Légumineuses/Leguminosae | ||||
| Lotier corniculé/Lotus corniculatus L. | ||||
| – | ||||
| Lupin blanc/Lupinus albus L. | ||||
| – | ||||
| Luzerne/Medicago sativa L. | ||||
| Cannelle | 2001 | 116 | ||
| Esparcette/Onobrychis viciifolia Scop. | ||||
| Perdix | 2011 | 162 | ||
| Perly | 1992 | 162 | ||
| Pois protéagineux/Pisum sativum L. | ||||
| – | ||||
| Trèfle d’Alexandrie/Trifolium alexandrinum L. | ||||
| Elite II | 2001 | 193 | ||
| Winner | 2001 | 224 | ||
| Trèfle violet/Trifolium pratense L. | ||||
| Astur | 1999 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Carbo | 2010 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Columba | 2016 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Corvus | 1999 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Dafila | 2008 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Forelia | 2016 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Formica | 1993 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Fregata | 2008 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Girella | 2023 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Larus | 1999 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Lestris | 2009 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| LINRA | 2017 | diploïde, non destinée à être utilisée comme plante fourragère | 162 | |
| Merula | 2004 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Milonia | 2016 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Milvus | 1993 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Monaco | 2012 | Courte durée, diploïde | 162 | |
| Osmia | 2020 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Ostrea | 2020 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Pastiroma | 2020 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Pastor | 2011 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Pavo | 2003 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Pavona | 2016 | Longue durée, tétraploïde | 162 | |
| Semperina | 2016 | Longue durée, diploïde | 162 | |
| Trèfle blanc/Trifolium repens L. | ||||
| Apis | 2000 | Grosses feuilles | 162 | |
| Beaumont | 2015 | Grosses feuilles | 193 | |
| Bombus | 2000 | Grosses feuilles | 162 | |
| Fiona | 2008 | Grosses feuilles | 162 | |
| Munida | 2014 | Grosses feuilles | 162 | |
| Trèfle de Perse/Trifolium resupinatum L. | ||||
| Lightning | 2001 | 193 | ||
| Féverole/Vicia faba L. | ||||
| – | ||||
| 3. Autres espèces de plantes fourragères | ||||
| – |
Annexe 4
(art. 1, let. d)
Catalogue des variétés de plantes oléagineuses et à fibres
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Responsable de la sélection conservatrice | |
|---|---|---|---|
| 1. … | |||
| 2. Soja/Glycine max. | |||
| Alambix | 2023 | 41 | |
| Amandine | 2012 | 41 | |
| Arnold | 2023 | 41 | |
| Bagera | 2007 | 41 | |
| Cataline | 2007 | 41 | |
| Coraline | 2014 | 41 | |
| Elgin | 2025 | 41 | |
| Farmosa | 2024 | 41 | |
| Galice | 2015 | 41 | |
| Gallec | 2000 | 41 | |
| Kalinka | 2017 | 41 | |
| Miraculix | 2024 | 41 | |
| Navaro | 2020 | 41 | |
| Noa | 2025 | 41 | |
| Obélix | 2014 | 41 | |
| Odalix | 2024 | 41 | |
| Opaline | 2009 | 41 | |
| Paradis | 2000 | 41 | |
| Paprika | 2020 | 41 | |
| Pollux | 2012 | 41 | |
| Protéix | 2009 | 41 | |
| Sarouman | 2024 | 41 | |
| Talisse | 2023 | 41 | |
| Tamarix | 2022 | 41 | |
| Tequila | 2014 | 41 | |
| Tourmaline | 2013 | 41 | |
| Xena | 2018 | 41 | |
| 3. Colza/Brassica napus L. (partim) | |||
| – | |||
| 4. Navette/Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) Briggs | |||
| – |
Annexe 5
(art. 1, let. e)
Catalogue des variétés de betteraves
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Responsable de la sélection conservatrice |
|---|---|---|
| Agueda KWS | 2020 | 78 |
| Antonica KWS | 2023 | 78 |
| BTS 1715 | 2025 | 992 |
| BTS 2030 | 2023 | 992 |
| BTS 2725 | 2020 | 992 |
| BTS 4780 | 2025 | 992 |
| BTS 8735 | 2024 | 992 |
| BTS Smart 2040 N | 2025 | 992 |
| BTS Smart 4825 | 2022 | 992 |
| BTS Smart 4960 N | 2025 | 992 |
| Caroll | 2020 | 990 |
| Chevrolet | 2021 | 990 |
| Contra KWS | 2024 | 78 |
| Dunant | 2021 | 990 |
| Escadia KWS | 2021 | 78 |
| Interessa KWS | 2022 | 78 |
| Ivonetta KWS | 2024 | 78 |
| Michelangelo | 2023 | 990 |
| Monteverdi | 2023 | 990 |
| Novalina KWS | 2020 | 78 |
| Novatessa KWS | 2025 | 78 |
| Patrizia KWS | 2025 | 78 |
| Smart Arosa KWS | 2022 | 78 |
| Smart Belamia KWS | 2020 | 78 |
| Smart Beppina KWS | 2024 | 78 |
| Smart Edytka KWS | 2025 | 78 |
| Smart Manja KWS | 2020 | 78 |
| St Gotthard | 2023 | 990 |
| Tesla | 2020 | 990 |
Annexe 6
(art. 1, let. f)
Catalogue des variétés de légumes
| Dénomination de la variété | Enregistrement | Responsable de la sélection conservatrice |
|---|---|---|
| – |
Annexe 7
(art. 1, let. g)
Liste des variétés de fruits
Liste des variétés admises à la certification
| Dénomination de la variété | Clone | Synonyme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porte-greffes | |||||||
| 1.1 Pomme (Malus Mill) | |||||||
| J-OH-A | |||||||
| J-TE-E | |||||||
| J-TE-F | |||||||
| M25 | |||||||
| M26 | |||||||
| M27 | |||||||
| M9 | Fleuren 56 | ||||||
| M9 | T-337 | ||||||
| MM111 | |||||||
| P-22 | |||||||
| Semis Malus | Bittenfelder | ||||||
| Budagovski B9-B233 | |||||||
| 1.2 Poire(Pyrus L.)et coing(Cydonia oblonga ) | |||||||
| Coing Adams | |||||||
| Coing BA29 | |||||||
| Semis Pyrus | Kirchensaller | ||||||
| Coing C | Peters | ||||||
| Coing A – EMA | |||||||
| 1.3 Cerise(Prunus avium ) | |||||||
| Prunus avium F12/1 | |||||||
| Prunus avium Alkavo | |||||||
| Prunus Colt | |||||||
| Prunus mahaleb | |||||||
| Prunus Piku 1 | |||||||
| Prunus GiSelA 6 | |||||||
| Prunus GiSelA 5 | |||||||
| 1.4 Prune(Prunus domestica ), abricot(Prunus armeniaca )et pêche(Prunus persica ) | |||||||
| Dospina 235 | |||||||
| Prunus Jaspi Fereley | |||||||
| Prunus St. Julien W 61 | |||||||
| Prunus St. Julien GF 655‑2 | |||||||
| Prunus cerasifera Myrobolana | |||||||
| Prunus St. Julien A | |||||||
| Prunus St. Julien Wangenheims | |||||||
| Prunus St. Julien Typ Wädenswil | |||||||
| Prunus WaVit | |||||||
| Rubira | |||||||
| 2. Greffons | |||||||
| 2.1 Pomme(Malus Mill) | |||||||
| Admiral | |||||||
| Alant | Grosser Prinzessinapfel, Edler Prinzessinapfel, Princesse Noble, Zimtapfel | ||||||
| Alkmene | |||||||
| Ananas Reinette | Ananasrenette, Goldapfel | ||||||
| Ariwa | |||||||
| Arlet | Swiss Gourmet | ||||||
| Barbarossa | |||||||
| Bellefleur | gelber | ||||||
| Berlepsch | rot | Freiherr von Berlepsch, Berlepschs Goldreinette | |||||
| Berner Rosen | Neuer Berner Rosenapfel | ||||||
| Bohnapfel | Rheinischer Bohnapfel | ||||||
| Boskoop | rot S.H. | Reinette de Montfort | |||||
| Braeburn | Hidala | ||||||
| Bramley’s Seedling | |||||||
| Breitacher | Schweizer Breitacher, Breitiker, Pomeranzenapfel | ||||||
| Brettacher | |||||||
| CH 101 | |||||||
| Champagner Reinette | Jahrapfel, Loskrieger | ||||||
| Cox Orange | Rennhard | Cox’s Orangen Reinette | |||||
| Dalili | |||||||
| Diana | |||||||
| Discovery | Thurston August | ||||||
| Dülmener Rosen | |||||||
| Elstar | Elshof | ||||||
| Empire | |||||||
| Engelsberger Mostapfel | |||||||
| Florina | Querina | ||||||
| Gala | Gala Delicious | ||||||
| Galmac | |||||||
| Geheimrat Dr. Oldenburg | Oldenburg | ||||||
| Gehrers Rambour | |||||||
| Gewürzluiken | |||||||
| Glockenapfel | Weisser Winterglockenapfel | ||||||
| Gloster | |||||||
| Golden Delicious | Klon B Reinders | Gelber Köstlicher | |||||
| Golden Orange | |||||||
| Goldjuwel | |||||||
| Goldlane | |||||||
| Goldparmäne | Reine des Reinettes | ||||||
| Goldreinette von Blenheim | Blenheim, Woodstock Pippin | ||||||
| Goro | |||||||
| Grahams Royal Jubilee | |||||||
| Granny Smith | |||||||
| Grauer Hordapfel | |||||||
| Gravensteiner | Friedli Rellstab | ||||||
| Hauxapfel | |||||||
| Heimenhofer | |||||||
| Idared | |||||||
| Iduna | |||||||
| Ingol | |||||||
| Ingrid Marie | Hoed Orange | ||||||
| Iori | |||||||
| Jakob Fischer | Schöner vom Oberland | ||||||
| Jakob Lebel | Jaques Lebel | ||||||
| James Grieve | |||||||
| Jerseyred | |||||||
| Jonagold | |||||||
| Jonathan | Ulster Seedling | ||||||
| Jonathan Watson | |||||||
| Julyred | |||||||
| Kaister Feldapfel | |||||||
| Kanada Reinette | Reinette blanche du Canada | ||||||
| Karneval | |||||||
| Kidd’s Orange | |||||||
| Klarapfel | Transparente blanche | ||||||
| Korallo | |||||||
| La Flamboyante | |||||||
| Ladina | |||||||
| Lancelot | |||||||
| Landsberger Reinette | |||||||
| Leipferdinger Langstiel | |||||||
| Liberty | |||||||
| Linsenhofer Sämling | |||||||
| Maigold | Winegoldt | ||||||
| Marina | |||||||
| Maunzenapfel | |||||||
| McIntosh | |||||||
| Milwa | |||||||
| Mira | |||||||
| Moonlight | |||||||
| Niederhelfenschwiler Beeriapfel | Beeriapfel | ||||||
| Ontario Reinette | |||||||
| Opal | |||||||
| Pinova | |||||||
| Reanda | |||||||
| Red Delicious | |||||||
| Redspring | |||||||
| Remo | |||||||
| Resi | |||||||
| Retina | |||||||
| Rewena | |||||||
| Rheinischer Krummstiel | |||||||
| Rheinischer Winterrambour | Menznauer Jäger, Teuringer | ||||||
| Rheinlands Ruhm | Thurgauer Borsdorfer | ||||||
| Rondo | |||||||
| Rote Sternrenette | |||||||
| Roter Eiser | |||||||
| Roter Lederapfel | |||||||
| Rothenhauser Holzapfel | |||||||
| Rubinola | |||||||
| Sauergrauech | rot | Grauech, Rienggel | |||||
| Schneiderapfel | Albisser | ||||||
| Schorenapfel | |||||||
| Schweizer Orangenapfel | Orange Suisse | ||||||
| Sirius | |||||||
| Sonnenwirtsapfel | |||||||
| Spartan | |||||||
| Summerred | Erdbeerapfel | ||||||
| Thurgauer Weinapfel | Vineuse de Thurgovie | ||||||
| Topaz | Red Topaz | ||||||
| Usterapfel | Blatterapfel, Zitronenapfel | ||||||
| Vista Bella | |||||||
| Waldhöfler | Waldhöfler Holzapfel | ||||||
| Wehntaler Hagapfel | |||||||
| 2.2 Poire(Pyrus L.) | |||||||
| Abbé Fétel | Abate Fetel | ||||||
| Alexander Lucas | Beurré Alexandre Lucas | ||||||
| Anjou | Beurré d’Anjou | ||||||
| Bayerische Weinbirne | |||||||
| Bunte Julibirne | |||||||
| Büschelbirne | Poire à Botzi | ||||||
| CH 201 | |||||||
| CH Hosen | |||||||
| Champagner Bratbirne | Champagner Weinbirne | ||||||
| Champirac | |||||||
| Charles Cognée | |||||||
| Clairgeaus Butterbirne | |||||||
| Clapps Liebling | Clapp’s Favorite | ||||||
| Comice | Doyenné du Comice | ||||||
| Concorde | |||||||
| Conférence | M202 | ||||||
| Crassane | Passe Crassane | ||||||
| Dessertnaja | |||||||
