# RÈGLEMENT (CE) N o 1570/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture [^1] , et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés, compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée.

**(2)** Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2008 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) n o 1447/2007 du Conseil [^2] .

**(3)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les facteurs de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) n o 104/2000, pour la campagne de pêche 2008, des produits énumérés à l’annexe I de ce règlement figurent à l’annexe I du présent règlement.

## **Article 2**

Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2008 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe II.

## **Article 3**

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2008 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l’annexe III.

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 17 du 21.1.2000, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( [JO L 335 du 1.12.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [JO L 323 du 8.12.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_323_R_TOC) .

Facteurs de conversion des produits de l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) n o 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harengs de l’espèce<br>*Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| Sardines de l’espèce<br>*Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Aiguillats<br>*Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| Roussettes<br>*Scyliorhinus* spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| Rascasses du Nord ou sébastes<br>*Sebastes* spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| Morues de l’espèce<br>*Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| Lieus noirs<br>*Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| Eglefins<br>*Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| Merlans<br>*Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| Lingues<br>*Molva* spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| Maquereaux de l’espèce<br>*Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |
| Maquereaux espagnols de l’espèce<br>*Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Anchois<br>*Engraulis* spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| Plies ou carrelets<br>*Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| Merlus de l’espèce<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| Cardines<br>*Lepidorhombus* spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| Limandes<br>*Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| Flets communs<br>*Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| Thons blancs ou germons<br>*Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| Seiches<br>*Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soles<br>*Solea* spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Prix de retrait et de vente communautaire des produits de l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) n o 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Crevettes nordiques<br>*Pandalus borealis* | 1 | 5 010 | 1 092 |
| 2 | 1 757 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soles<br>*Solea* spp. | 1 | 5 212 | 4 030 |  |
| 2 | 5 212 | 4 030 |  |  |
| 3 | 4 934 | 3 752 |  |  |
| 4 | 4 030 | 2 919 |  |  |
| 5 | 3 475 | 2 293 |  |  |

Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harengs de l’espèce<br>*Clupea harengus* | Les régions côtières et les îles de l’Irlande | 0,90 | 1 | 0 | 117 |
| 2 | 0 | 179 |  |  |  |
| 3 | 0 | 170 |  |  |  |
| 4a | 0 | 107 |  |  |  |
| Les régions côtières de l’est de l’Angleterre de Berwick à Douvres.<br>Les régions côtières de l’Ecosse à partir de Portpatrick jusqu’à Eyemouth ainsi que les îles situées à l’ouest et au nord de ces régions.<br>Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord) | 0,90 | 1 | 0 | 117 |  |
| 2 | 0 | 179 |  |  |  |
| 3 | 0 | 170 |  |  |  |
| 4a | 0 | 107 |  |  |  |
| Maquereaux de l’espèce<br>*Scomber scombrus* | Les régions côtières et les îles de l’Irlande | 0,96 | 1 | 0 | 225 |
| 2 | 0 | 222 |  |  |  |
| 3 | 0 | 216 |  |  |  |
| Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,95 | 1 | 0 | 223 |  |
| 2 | 0 | 220 |  |  |  |
| 3 | 0 | 214 |  |  |  |
| Merlus de l’espèce<br>*Merluccius merluccius* | Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de L’Écosse) jusqu’à Wick (dans le Nord-est de l’Écosse) et les Îles situées à l’ouest et au Nord de ces régions | 0,75 | 1 | 2 456 | 1 937 |
| 2 | 1 855 | 1 446 |  |  |  |
| 3 | 1 855 | 1 419 |  |  |  |
| 4 | 1 528 | 1 173 |  |  |  |
| 5 | 1 419 | 1 119 |  |  |  |
| Thons blancs ou germons<br>*Thunnus alalunga* | Îles des Açores et de Madère | 0,48 | 1 | 1 033 | 842 |
| 2 | 1 033 | 800 |  |  |  |
| Sardines de l’espèce<br>*Sardina pilchardus* | Les îles Canaries | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 |  |  |  |
| 3 | 0 | 195 |  |  |  |
| 4 | 0 | 127 |  |  |  |
| Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,74 | 1 | 0 | 212 |  |
| 2 | 0 | 267 |  |  |  |
| 3 | 0 | 300 |  |  |  |
| 4 | 0 | 196 |  |  |  |
| Les régions côtières atlantiques du Portugal | 0,93 | 2 | 0 | 335 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 |  |  |

Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1759/2006 ().
[^2]: .