# RÈGLEMENT (CE) N o 54/2007 DU CONSEIL

du 22 janvier 2007

modifiant le règlement (CEE) n o 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** À compter du 1 er janvier 2007, l'Union européenne comprend deux nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie. L'article 6, paragraphe 7, de l'acte d'adhésion dispose que les restrictions quantitatives imposées par la Communauté sur les importations de produits textiles et d'habillement doivent être adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l'élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers doivent donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres. Le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit donc être modifié [^1] .

**(2)** Afin d'éviter que l'élargissement n'ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années, adaptée au prorata temporis, donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Un taux de croissance a été ajouté. Les années 2003 à 2005 ont été retenues comme étant les plus significatives, car les données qui s'y rapportent sont les informations disponibles les plus récentes concernant les importations de produits textiles et d'habillement dans les deux nouveaux États membres.

**(3)** Il convient donc de modifier les annexes V et VII du règlement (CEE) n o 3030/93 afin de préciser les quantités contingentaires qui s'appliqueront à partir de la date de l'élargissement, c'est-à-dire le 1 er janvier 2007.

**(4)** Toutes les dispositions du règlement (CEE) n o 3030/93 devraient être modifiées de sorte à s'appliquer aux importations dans les nouveaux États membres. En conséquence, les initiales des nouveaux États membres devraient être ajoutées dans l'annexe III.

**(5)** Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n o 3030/93 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. La mise en libre pratique dans un des nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1 er janvier 2007, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives ou à une surveillance dans la Communauté, qui ont été expédiés avant le 1 er janvier 2007 et sont admis dans les deux nouveaux États membres à cette date ou après celle-ci, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Cette autorisation est accordée automatiquement et sans limite de quantité par les autorités compétentes de l'État membre considéré, moyennant preuve suffisante (connaissement, par exemple) que ces produits ont été expédiés avant le 1 er janvier 2007. L'octroi des licences correspondantes est communiqué à la Commission.»

2) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La mise en libre pratique des produits textiles expédiés d'un des États membres adhérant à l'Union européenne le 1 er janvier 2007 vers une destination située hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1 er janvier 2007 et réimportés dans le même État membre à cette date ou après celle-ci n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ni à l'obligation de présenter une autorisation d'importation, moyennant preuve suffisante (déclaration d'exportation, par exemple). Les autorités compétentes de l'État membre considéré fournissent à la Commission les informations relatives à ces importations.»

| 3) | «—: deux lettres servant à identifier l'État membre ou le groupe d'États membres de destination envisagé, à savoir: AT = Autriche BG = Bulgarie BL = Benelux CY = Chypre CZ = République tchèque DE = Allemagne DK = Danemark EE = Estonie GR = Grèce ES = Espagne FI = Finlande FR = France GB = Royaume-Uni HU = Hongrie IE = Irlande IT = Italie LT = Lituanie LV = Lettonie MT = Malte PL = Pologne PT = Portugal RO = Roumanie SE = Suède SI = Slovénie SK = Slovaquie» — AT — = — Autriche — BG — = — Bulgarie — BL — = — Benelux — CY — = — Chypre — CZ — = — République tchèque — DE — = — Allemagne — DK — = — Danemark — EE — = — Estonie — GR — = — Grèce — ES — = — Espagne — FI — = — Finlande — FR — = — France — GB — = — Royaume-Uni — HU — = — Hongrie — IE — = — Irlande — IT — = — Italie — LT — = — Lituanie — LV — = — Lettonie — MT — = — Malte — PL — = — Pologne — PT — = — Portugal — RO — = — Roumanie — SE — = — Suède — SI — = — Slovénie — SK — = — Slovaquie»<br>AT: = — Autriche<br>BG: = — Bulgarie<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Chypre<br>CZ: = — République tchèque<br>DE: = — Allemagne<br>DK: = — Danemark<br>EE: = — Estonie<br>GR: = — Grèce<br>ES: = — Espagne<br>FI: = — Finlande<br>FR: = — France<br>GB: = — Royaume-Uni<br>HU: = — Hongrie<br>IE: = — Irlande<br>IT: = — Italie<br>LT: = — Lituanie<br>LV: = — Lettonie<br>MT: = — Malte<br>PL: = — Pologne<br>PT: = — Portugal<br>RO: = — Roumanie<br>SE: = — Suède<br>SI: = — Slovénie<br>SK: = — Slovaquie» | «— | AT: = — Autriche<br>BG: = — Bulgarie<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Chypre<br>CZ: = — République tchèque<br>DE: = — Allemagne<br>DK: = — Danemark<br>EE: = — Estonie<br>GR: = — Grèce<br>ES: = — Espagne<br>FI: = — Finlande<br>FR: = — France<br>GB: = — Royaume-Uni<br>HU: = — Hongrie<br>IE: = — Irlande<br>IT: = — Italie<br>LT: = — Lituanie<br>LV: = — Lettonie<br>MT: = — Malte<br>PL: = — Pologne<br>PT: = — Portugal<br>RO: = — Roumanie<br>SE: = — Suède<br>SI: = — Slovénie<br>SK: = — Slovaquie» | AT | = | Autriche | BG | = | Bulgarie | BL | = | Benelux | CY | = | Chypre | CZ | = | République tchèque | DE | = | Allemagne | DK | = | Danemark | EE | = | Estonie | GR | = | Grèce | ES | = | Espagne | FI | = | Finlande | FR | = | France | GB | = | Royaume-Uni | HU | = | Hongrie | IE | = | Irlande | IT | = | Italie | LT | = | Lituanie | LV | = | Lettonie | MT | = | Malte | PL | = | Pologne | PT | = | Portugal | RO | = | Roumanie | SE | = | Suède | SI | = | Slovénie | SK | = | Slovaquie» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «— | AT: = — Autriche<br>BG: = — Bulgarie<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Chypre<br>CZ: = — République tchèque<br>DE: = — Allemagne<br>DK: = — Danemark<br>EE: = — Estonie<br>GR: = — Grèce<br>ES: = — Espagne<br>FI: = — Finlande<br>FR: = — France<br>GB: = — Royaume-Uni<br>HU: = — Hongrie<br>IE: = — Irlande<br>IT: = — Italie<br>LT: = — Lituanie<br>LV: = — Lettonie<br>MT: = — Malte<br>PL: = — Pologne<br>PT: = — Portugal<br>RO: = — Roumanie<br>SE: = — Suède<br>SI: = — Slovénie<br>SK: = — Slovaquie» | AT | = | Autriche | BG | = | Bulgarie | BL | = | Benelux | CY | = | Chypre | CZ | = | République tchèque | DE | = | Allemagne | DK | = | Danemark | EE | = | Estonie | GR | = | Grèce | ES | = | Espagne | FI | = | Finlande | FR | = | France | GB | = | Royaume-Uni | HU | = | Hongrie | IE | = | Irlande | IT | = | Italie | LT | = | Lituanie | LV | = | Lettonie | MT | = | Malte | PL | = | Pologne | PT | = | Portugal | RO | = | Roumanie | SE | = | Suède | SI | = | Slovénie | SK | = | Slovaquie» |  |  |
| AT | = | Autriche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BG | = | Bulgarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL | = | Benelux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY | = | Chypre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ | = | République tchèque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE | = | Allemagne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK | = | Danemark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE | = | Estonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GR | = | Grèce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES | = | Espagne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | = | Finlande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR | = | France |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB | = | Royaume-Uni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU | = | Hongrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE | = | Irlande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | = | Italie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | = | Lituanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV | = | Lettonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | = | Malte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL | = | Pologne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT | = | Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO | = | Roumanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE | = | Suède |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | = | Slovénie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK | = | Slovaquie» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe, partie A, du présent règlement.

5) À l’annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau figurant à l'annexe, partie B, du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2007. *Par le Conseil* *Le président* F.-W. STEINMEIER

[^1] [JO L 275 du 8.11.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_275_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 35/2006 de la Commission ( [JO L 7 du 12.1.2006, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_007_R_TOC) ).

PARTIE A

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES Applicables à l'année 2007 (La description complète des produits figure à l'annexe I) Limites quantitatives communautaires Pays tiers Catégorie Unité 2007 BELARUS GROUPE IA 1 Tonnes 1 586 2 Tonnes 6 643 3 Tonnes 242 GROUPE IB 4 1 000 pièces 1 839 5 1 000 pièces 1 105 6 1 000 pièces 1 705 7 1 000 pièces 1 377 8 1 000 pièces 1 160 GROUPE IIA 9 Tonnes 363 20 Tonnes 329 22 Tonnes 524 23 Tonnes 255 39 Tonnes 241 GROUPE IIB 12 1 000 paires 5 959 13 1 000 pièces 2 651 15 1 000 pièces 1 726 16 1 000 pièces 186 21 1 000 pièces 930 24 1 000 pièces 844 26/27 1 000 pièces 1 117 29 1 000 pièces 468 73 1 000 pièces 329 83 Tonnes 184 GROUPE IIIA 33 Tonnes 387 36 Tonnes 1 312 37 Tonnes 463 50 Tonnes 207 GROUPE IIIB 67 Tonnes 359 74 1 000 pièces 377 90 Tonnes 208 GROUPE IV 115 Tonnes 268 117 Tonnes 2 312 118 Tonnes 471 CHINE GROUPE IA 2 (y compris 2a) Tonnes 70 636 GROUPE IB 4 [^1] 1 000 pièces 595 624 5 1 000 pièces 220 054 6 1 000 pièces 388 528 7 1 000 pièces 90 829 GROUPE IIA 20 Tonnes 18 518 39 Tonnes 14 862 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 29 736 31 1 000 pièces 250 209 GROUPE IV 115 Tonnes 5 347 «Appendice A de l'annexe V Catégorie Pays tiers Observations 4 Chine Pour l'imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d'une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué.” »

PARTIE B

Le tableau de l'annexe VII est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES POUR LES BIENS RÉIMPORTÉS DANS LE CADRE DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF (La description complète des produits figure à l'annexe I) Limites quantitatives communautaires Pays tiers Catégorie Unité 2007 BELARUS GROUPE IB 4 1 000 pièces 5 796 5 1 000 pièces 8 079 6 1 000 pièces 10 775 7 1 000 pièces 8 088 8 1 000 pièces 2 754 GROUPE IIB 12 1 000 paires 5 445 13 1 000 pièces 853 15 1 000 pièces 4 723 16 1 000 pièces 962 21 1 000 pièces 3 142 24 1 000 pièces 809 26/27 1 000 pièces 3 938 29 1 000 pièces 1 596 73 1 000 pièces 6 119 83 tonnes 813 GROUPE IIIB 74 1 000 pièces 1 067 CHINE GROUPE IB 4 1 000 pièces 450 5 1 000 pièces 977 6 1 000 pièces 3 589 7 1 000 pièces 970 GROUPE IIB 26 1 000 pièces 1 707 31 1 000 pièces 13 681 »

[^1] Voir appendice A.

[^1]: Voir appendice A.