# RÈGLEMENT (CE) N o 1204/2005 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission [^2] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 26,38 | 15,14 | 796,81 | 196,81 | 412,72 | 6 481,72 |
| 91,08 | 18,36 | 11,32 | 108,53 | 6 317,12 | 1 026,08 |  |  |
| 249,34 | 18,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 98,39 | 56,46 | 2 972,32 | 734,17 | 1 539,55 | 24 178,60 |
| 339,74 | 68,48 | 42,24 | 404,85 | 23 564,62 | 3 827,57 |  |  |
| 930,11 | 68,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,67 | 1 878,03 | 463,88 | 972,75 | 15 277,03 |
| 214,66 | 43,27 | 26,69 | 255,80 | 14 889,09 | 2 418,41 |  |  |
| 587,68 | 43,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 53,56 | 30,73 | 1 617,94 | 399,64 | 838,03 | 13 161,30 |
| 184,93 | 37,28 | 22,99 | 220,37 | 12 827,08 | 2 083,48 |  |  |
| 506,29 | 37,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,68 | 3 141,93 | 776,07 | 1 627,40 | 25 558,38 |
| 359,13 | 72,39 | 44,65 | 427,95 | 24 909,35 | 4 045,99 |  |  |
| 983,19 | 72,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 30,30 | 17,39 | 915,30 | 226,08 | 474,09 | 7 445,62 |
| 104,62 | 21,09 | 13,01 | 124,67 | 7 256,55 | 1 178,67 |  |  |
| 286,42 | 21,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,04 | 1 581,39 | 390,61 | 819,10 | 12 863,97 |
| 180,75 | 36,44 | 22,47 | 215,39 | 12 537,30 | 2 036,41 |  |  |
| 494,85 | 36,39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 443,15 | 254,28 | 13 386,67 | 3 306,56 | 6 933,79 | 108 895,20 |
| 1 530,11 | 308,43 | 190,24 | 1 823,34 | 106 129,95 | 17 238,53 |  |  |
| 4 189,01 | 308,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 156,65 | 89,89 | 4 732,14 | 1 168,86 | 2 451,07 | 38 494,10 |
| 540,89 | 109,03 | 67,25 | 644,54 | 37 516,59 | 6 093,76 |  |  |
| 1 480,80 | 108,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 151,09 | 86,70 | 4 564,13 | 1 127,36 | 2 364,04 | 37 127,35 |
| 521,68 | 105,16 | 64,86 | 621,66 | 36 184,54 | 5 877,40 |  |  |
| 1 428,22 | 105,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 288,52 | 165,55 | 8 715,57 | 2 152,78 | 4 514,34 | 70 897,70 |
| 996,20 | 200,81 | 123,86 | 1 187,11 | 69 097,34 | 11 223,38 |  |  |
| 2 727,31 | 200,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 421,77 | 242,01 | 12 740,89 | 3 147,05 | 6 599,30 | 103 642,01 |
| 1 456,29 | 293,55 | 181,07 | 1 735,38 | 101 010,15 | 16 406,93 |  |  |
| 3 986,93 | 293,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 90,82 | 52,11 | 2 743,38 | 677,63 | 1 420,96 | 22 316,26 |
| 313,57 | 63,21 | 38,99 | 373,66 | 21 749,57 | 3 532,75 |  |  |
| 858,47 | 63,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 138,52 | 79,48 | 4 184,41 | 1 033,57 | 2 167,37 | 34 038,52 |
| 478,28 | 96,41 | 59,47 | 569,94 | 33 174,15 | 5 388,43 |  |  |
| 1 309,40 | 96,29 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 334,34 | 191,84 | 10 099,74 | 2 494,68 | 5 231,28 | 82 157,37 |
| 1 154,41 | 232,70 | 143,53 | 1 375,64 | 80 071,09 | 13 005,83 |  |  |
| 3 160,45 | 232,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 89,49 | 51,35 | 2 703,40 | 667,75 | 1 400,26 | 21 991,09 |
| 309,00 | 62,29 | 38,42 | 368,22 | 21 432,65 | 3 481,27 |  |  |
| 845,96 | 62,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 111,43 | 63,94 | 3 366,07 | 831,43 | 1 743,49 | 27 381,60 |
| 384,74 | 77,56 | 47,84 | 458,48 | 26 686,27 | 4 334,61 |  |  |
| 1 053,32 | 77,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp* .), frais<br>0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 117,17 | 67,23 | 3 539,56 | 874,29 | 1 833,36 | 28 792,90 |
| 404,57 | 81,55 | 50,30 | 482,11 | 28 061,74 | 4 558,03 |  |  |
| 1 107,61 | 81,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 109,46 | 62,81 | 3 306,50 | 816,72 | 1 712,64 | 26 897,07 |
| 377,94 | 76,18 | 46,99 | 450,36 | 26 214,05 | 4 257,91 |  |  |
| 1 034,68 | 76,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguines et demi-sanguines ex 0805 10 20 | 55,08 | 31,60 | 1 663,86 | 410,98 | 861,81 | 13 534,81 |
| 190,18 | 38,34 | 23,65 | 226,63 | 13 191,11 | 2 142,61 |  |  |
| 520,66 | 38,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 48,70 | 27,94 | 1 471,12 | 363,37 | 761,99 | 11 967,00 |
| 168,15 | 33,90 | 20,91 | 200,38 | 11 663,12 | 1 894,42 |  |  |
| 460,35 | 33,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres ex 0805 10 20 | 45,11 | 25,88 | 1 362,68 | 336,59 | 705,82 | 11 084,88 |
| 155,76 | 31,40 | 19,37 | 185,61 | 10 803,39 | 1 754,78 |  |  |
| 426,42 | 31,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 50,65 | 29,06 | 1 529,94 | 377,90 | 792,45 | 12 445,41 |
| 174,87 | 35,25 | 21,74 | 208,39 | 12 129,38 | 1 970,16 |  |  |
| 478,75 | 35,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 56,06 | 32,17 | 1 693,48 | 418,30 | 877,16 | 13 775,75 |
| 193,57 | 39,02 | 24,07 | 230,66 | 13 425,93 | 2 180,75 |  |  |
| 529,93 | 38,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 46,47 | 26,66 | 1 403,75 | 346,73 | 727,09 | 11 418,97 |
| 160,45 | 32,34 | 19,95 | 191,20 | 11 129,00 | 1 807,67 |  |  |
| 439,27 | 32,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 39,53 | 22,68 | 1 194,04 | 294,93 | 618,47 | 9 713,02 |
| 136,48 | 27,51 | 16,97 | 162,63 | 9 466,37 | 1 537,61 |  |  |
| 373,64 | 27,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 166,94 | 95,79 | 5 042,89 | 1 245,61 | 2 612,02 | 41 021,87 |
| 576,41 | 116,19 | 71,67 | 686,87 | 39 980,17 | 6 493,92 |  |  |
| 1 578,04 | 116,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 58,59 | 33,62 | 1 769,83 | 437,16 | 916,70 | 14 396,85 |
| 202,29 | 40,78 | 25,15 | 241,06 | 14 031,26 | 2 279,08 |  |  |
| 553,82 | 40,72 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 72,42 | 41,55 | 2 187,52 | 540,33 | 1 133,05 | 17 794,64 |
| 250,04 | 50,40 | 31,09 | 297,95 | 17 342,76 | 2 816,96 |  |  |
| 684,53 | 50,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 38,37 | 22,02 | 1 159,08 | 286,30 | 600,36 | 9 428,66 |
| 132,48 | 26,71 | 16,47 | 157,87 | 9 189,23 | 1 492,59 |  |  |
| 362,70 | 26,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 62,96 | 36,13 | 1 901,90 | 469,78 | 985,11 | 15 471,16 |
| 217,39 | 43,82 | 27,03 | 259,05 | 15 078,29 | 2 449,14 |  |  |
| 595,15 | 43,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 65,55 | 37,61 | 1 980,13 | 489,10 | 1 025,63 | 16 107,60 |
| 226,33 | 45,62 | 28,14 | 269,71 | 15 698,57 | 2 549,89 |  |  |
| 619,63 | 45,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* )<br>— ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | autres<br>— ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | 116,20 | 66,68 | 3 510,17 | 867,03 | 1 818,13 | 28 553,83 |
| 401,22 | 80,88 | 49,88 | 478,10 | 27 828,74 | 4 520,18 |  |  |
| 1 098,42 | 80,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 328,80 | 188,67 | 9 932,39 | 2 453,34 | 5 144,60 | 80 796,02 |
| 1 135,28 | 228,64 | 141,15 | 1 352,85 | 78 744,31 | 12 790,32 |  |  |
| 3 108,08 | 228,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 281,43 | 161,48 | 8 501,44 | 2 099,89 | 4 403,42 | 69 155,79 |
| 971,72 | 195,88 | 120,82 | 1 157,94 | 67 399,67 | 10 947,63 |  |  |
| 2 660,30 | 195,62 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 174,98 | 9 211,93 | 2 275,38 | 4 771,43 | 74 935,36 |
| 1 052,93 | 212,25 | 130,92 | 1 254,72 | 73 032,48 | 11 862,55 |  |  |
| 2 882,63 | 211,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 835,13 | 43 965,93 | 10 859,77 | 22 772,69 | 357 645,27 |
| 5 025,34 | 1 012,99 | 624,82 | 5 988,41 | 348 563,33 | 56 616,62 |  |  |
| 13 757,98 | 1 011,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 134,59 | 77,23 | 4 065,56 | 1 004,21 | 2 105,80 | 33 071,67 |
| 464,70 | 93,67 | 57,78 | 553,75 | 32 231,86 | 5 235,37 |  |  |
| 1 272,21 | 93,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 133,01 | 76,32 | 4 017,97 | 992,45 | 2 081,15 | 32 684,55 |
| 459,26 | 92,57 | 57,10 | 547,27 | 31 854,56 | 5 174,09 |  |  |
| 1 257,32 | 92,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 142,93 | 82,02 | 4 317,75 | 1 066,50 | 2 236,43 | 35 123,20 |
| 493,52 | 99,48 | 61,36 | 588,10 | 34 231,29 | 5 560,14 |  |  |
| 1 351,13 | 99,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 ().