# RÈGLEMENT (CE) n o 2199/2004 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) n o 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 3, dernier alinéa, du règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation [^2] , il convient de publier la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1 er janvier 2005, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles.

**(2)** Les modifications de la nomenclature combinée applicable à compter de 2005 concernant la viande de porc, le vin de Tokay, les oranges, les pommes et les sultanines, introduites par le règlement (CE) n o 1810/2004 [^3] doivent être prises en considération et la nomenclature des restitutions doit être adaptée en conséquence.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CEE) n o 3846/87 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [JO L 366 du 24.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2180/2003 ( [JO L 335 du 22.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_335_R_TOC) ).

[^3] [JO L 327 du 30.10.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_327_R_TOC) .

TABLE DES MATIÈRES

Secteur

**1.** Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 4

**2.** Riz et riz en brisures 6

**3.** Produits transformés à base de céréales 8

**4.** Aliments composés à base de céréales pour les animaux 13

**5.** Viande bovine 14

**6.** Viande de porc 18

**7.** Viande de volaille 22

**8.** Œufs 24

**9.** Secteur du lait et des produits laitiers 25

**10.** Fruits et légumes 38

**11.** Produits transformés à base de fruits et légumes 40

**12.** Huile d'olive 42

**13.** Sucre blanc et sucre brut en l'état 43

**14.** Sirops et certains autres produits de sucre 44

**15.** Vin 45

**1.** Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

| Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
| --- | --- | --- |
| 1001 | Froment (blé) et méteil: |  |
| 1001 10 00 | –: Froment (blé) dur: |  |
| – –: de semence | 1001 10 00 9200 |  |
| – –: autre | 1001 10 00 9400 |  |
| ex 1001 90 | –: autres: |  |
| – –: autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil: |  |  |
| 1001 90 91 | – – –: Froment (blé) tendre et méteil, de semence | 1001 90 91 9000 |
| 1001 90 99 | – – –: autres | 1001 90 99 9000 |
| 1002 00 00 | Seigle | 1002 00 00 9000 |
| 1003 00 | Orge: |  |
| 1003 00 10 | –: de semence | 1003 00 10 9000 |
| 1003 00 90 | –: autre | 1003 00 90 9000 |
| 1004 00 00 | Avoine: |  |
| –: de semence | 1004 00 00 9200 |  |
| –: autre | 1004 00 00 9400 |  |
| 1005 | Maïs: |  |
| ex 1005 10 | –: de semence: |  |
| 1005 10 90 | – –: autre | 1005 10 90 9000 |
| 1005 90 00 | –: autre | 1005 90 00 9000 |
| 1007 00 | Sorgho à grains: |  |
| 1007 00 90 | –: autre | 1007 00 90 9000 |
| ex 1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: |  |
| 1008 20 00 | –: Millet | 1008 20 00 9000 |
| 1101 00 | Farines de froment (blé) ou de méteil: |  |
| –: de froment (blé): |  |  |
| 1101 00 11 | – –: de froment (blé) dur | 1101 00 11 9000 |
| 1101 00 15 | – –: de froment (blé) tendre et d'épeautre: |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g | 1101 00 15 9100 |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de 601 à 900 mg/100 g | 1101 00 15 9130 |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de 901 à 1 100 mg/100 g | 1101 00 15 9150 |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de 1 101 à 1 650 mg/100 g | 1101 00 15 9170 |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de 1 651 à 1900 mg/100 g | 1101 00 15 9180 |  |
| – – –: d'une teneur en cendres de plus de 1 900 mg/100 g | 1101 00 15 9190 |  |
| 1101 00 90 | –: de méteil | 1101 00 90 9000 |
| ex 1102 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |  |
| 1102 10 00 | –: Farine de seigle: |  |
| – –: d'une teneur en cendres de 0 à 1 400 mg/100 g | 1102 10 00 9500 |  |
| – –: d'une teneur en cendres de plus de 1 400 à 2 000 mg/100 g | 1102 10 00 9700 |  |
| – –: d'une teneur en cendres de plus de 2 000 mg/100 g | 1102 10 00 9900 |  |
| ex 1103 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets de céréales: |  |
| –: Gruaux et semoules: |  |  |
| 1103 11 | – –: de froment (blé): |  |
| 1103 11 10 | – – –: de froment (blé) dur: |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres de 0 à 1 300 mg/100 g: |  |  |
| – – – – –: Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en poids | 1103 11 10 9200 |  |
| – – – – –: autre | 1103 11 10 9400 |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres de plus de 1 300 mg/100 g | 1103 11 10 9900 |  |
| 1103 11 90 | – – –: de froment (blé) tendre et d'épeautre: |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres de 0 à 600 mg/100 g | 1103 11 90 9200 |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres de plus de 600 mg/100 g | 1103 11 90 9800 |  |

**2.** Riz et riz en brisures

| Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
| --- | --- | --- |
| 1006 | Riz: |  |
| 1006 20 | –: Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): |  |
| – –: étuvé: |  |  |
| 1006 20 11 | – – –: à grains ronds | 1006 20 11 9000 |
| 1006 20 13 | – – –: à grains moyens | 1006 20 13 9000 |
| – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 20 15 | – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 1006 20 15 9000 |
| 1006 20 17 | – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 1006 20 17 9000 |
| – –: autre: |  |  |
| 1006 20 92 | – – –: à grains ronds | 1006 20 92 9000 |
| 1006 20 94 | – – –: à grains moyens | 1006 20 94 9000 |
| – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 20 96 | – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 1006 20 96 9000 |
| 1006 20 98 | – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 1006 20 98 9000 |
| 1006 30 | –: Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: |  |
| – –: Riz semi-blanchi: |  |  |
| – – –: étuvé: |  |  |
| 1006 30 21 | – – – –: à grains ronds | 1006 30 21 9000 |
| 1006 30 23 | – – – –: à grains moyens | 1006 30 23 9000 |
| – – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 30 25 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 1006 30 25 9000 |
| 1006 30 27 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 1006 30 27 9000 |
| – – –: autre: |  |  |
| 1006 30 42 | – – – –: à grains ronds | 1006 30 42 9000 |
| 1006 30 44 | – – – –: à grains moyens | 1006 30 44 9000 |
| – – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 30 46 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 1006 30 46 9000 |
| 1006 30 48 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 1006 30 48 9000 |
| – –: Riz blanchi: |  |  |
| – – –: étuvé: |  |  |
| 1006 30 61 | – – – –: à grains ronds: |  |
| – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | 1006 30 61 9100 |  |
| – – – – –: autre | 1006 30 61 9900 |  |
| 1006 30 63 | – – – –: à grains moyens: |  |
| – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | 1006 30 63 9100 |  |
| – – – – –: autre | 1006 30 63 9900 |  |
| – – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 30 65 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3: |  |
| – – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins: | 1006 30 65 9100 |  |
| – – – – – –: autre | 1006 30 65 9900 |  |
| 1006 30 67 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3: |  |
| – – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | 1006 30 67 9100 |  |
| – – – – – –: autre | 1006 30 67 9900 |  |
| – – –: autre: |  |  |
| 1006 30 92 | – – – –: à grains ronds: |  |
| – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | 1006 30 92 9100 |  |
| – – – – –: autre | 1006 30 92 9900 |  |
| 1006 30 94 | – – – –: à grains moyens: |  |
| – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins | 1006 30 94 9100 |  |
| – – – – –: autre | 1006 30 94 9900 |  |
| – – – –: à grains longs: |  |  |
| 1006 30 96 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3: |  |
| – – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins: | 1006 30 96 9100 |  |
| – – – – – –: autre | 1006 30 96 9900 |  |
| 1006 30 98 | – – – – –: présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3: |  |
| – – – – – –: en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins: | 1006 30 98 9100 |  |
| – – – – – –: autre | 1006 30 98 9900 |  |
| 1006 40 00 | –: Riz en brisures | 1006 40 00 9000 |

**3.** Produits transformés à base de céréales et de riz

| Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
| --- | --- | --- |
| ex 1102 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |  |
| ex 1102 20 | –: Farine de maïs: |  |
| ex 1102 20 10 | – –: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: |  |
| – – –: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids [^2] | 1102 20 10 9200 |  |
| – – –: d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % en poids mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids [^2] | 1102 20 10 9400 |  |
| ex 1102 20 90 | – –: autre: |  |
| – – –: d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids [^2] | 1102 20 90 9200 |  |
| ex 1102 90 | –: autres: |  |
| 1102 90 10 | – –: Farine d’orge: |  |
| – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | 1102 90 10 9100 |  |
| – – –: autres | 1102 90 10 9900 |  |
| ex 1102 90 30 | – –: Farine d’avoine: |  |
| – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | 1102 90 30 9100 |  |
| ex 1103 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |  |
| –: Gruaux et semoules: |  |  |
| ex 1103 13 | – –: de maïs: |  |
| ex 1103 13 10 | – – –: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns [^3] | 1103 13 10 9100 |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns [^3] | 1103 13 10 9300 |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses excédant 1,3 % mais n'excédant pas 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns [^3] | 1103 13 10 9500 |  |
| ex 1103 13 90 | – – –: autres: |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % du produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns et inférieure à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 microns [^3] | 1103 13 90 9100 |  |
| ex 1103 19 | – –: d’autres céréales: |  |
| 1103 19 10 | – – –: de seigle | 1103 19 10 9000 |
| ex 1103 19 30 | – – –: d’orge: |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | 1103 19 30 9100 |  |
| ex 1103 19 40 | – – –: d’avoine: |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | 1103 19 40 9100 |  |
| ex 1103 20 | –: Agglomérés sous forme de pellets: |  |
| 1103 20 20 | – –: d’orge | 1103 20 20 9000 |
| 1103 20 60 | – –: de froment (blé) | 1103 20 60 9000 |
| ex 1104 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz du n o 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |  |
| –: Grains aplatis ou en flocons: |  |  |
| ex 1104 12 | – –: d’avoine: |  |
| ex 1104 12 90 | – – –: Flocons: |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | 1104 12 90 9100 |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | 1104 12 90 9300 |  |
| ex 1104 19 | – –: d’autres céréales: |  |
| 1104 19 10 | – – –: de froment (blé): | 1104 19 10 9000 |
| ex 1104 19 50 | – – –: de maïs: |  |
| – – – –: Flocons: |  |  |
| – – – – –: d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids [^3] | 1104 19 50 9110 |  |
| – – – – –: d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids [^3] | 1104 19 50 9130 |  |
| – – –: d’orge: |  |  |
| ex 1104 19 69 | – – – –: Flocons: |  |
| – – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | 1104 19 69 9100 |  |
| –: autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): |  |  |
| ex 1104 22 | – –: d’avoine: |  |
| ex 1104 22 20 | – – –: mondés (décortiqués ou pelés): |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 22 20 9100 |  |
| ex 1104 22 30 | – – –: mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»): |  |
| – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 22 30 9100 |  |
| ex 1104 23 | – –: de maïs: |  |
| ex 1104 23 10 | – – –: mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits «Grütze» ou «grutten») qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] [^3] | 1104 23 10 9100 |  |
| – – – –: d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits «Grütze» ou «grutten») qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] [^3] | 1104 23 10 9300 |  |
| 1104 29 | – –: d’autres céréales: |  |
| – – –: d’orge: |  |  |
| ex 1104 29 01 | – – – –: mondés (décortiqués ou pelés): |  |
| – – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 29 01 9100 |  |
| ex 1104 29 03 | – – – –: mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»): |  |
| – – – – –: d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 29 03 9100 |  |
| ex 1104 29 05 | – – – –: perlés: |  |
| – – – – –: d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc): |  |  |
| – – – – – –: première catégorie - qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 29 05 9100 |  |
| – – – – –: d’une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc): |  |  |
| – – – – – –: deuxième catégorie - qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 29 05 9300 |  |
| – – –: autres: |  |  |
| – – – –: mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: |  |  |
| ex 1104 29 11 | – – – – –: de froment (blé), non tranchés ou concassés qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 821/68 de la Commission [^1] | 1104 29 11 9000 |
| – – – –: seulement concassés: |  |  |
| 1104 29 51 | – – – – –: de froment (blé) | 1104 29 51 9000 |
| 1104 29 55 | – – – – –: de seigle | 1104 29 55 9000 |
| 1104 30 | –: Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |  |
| 1104 30 10 | – –: de froment (blé): | 1104 30 10 9000 |
| 1104 30 90 | – –: d’autres céréales: | 1104 30 90 9000 |
| 1107 | Malt, même torréfié: |  |
| 1107 10 | –: non torréfié: |  |
| – –: de froment (blé): |  |  |
| 1107 10 11 | – – –: présenté sous forme de farine | 1107 10 11 9000 |
| 1107 10 19 | – – –: autre: | 1107 10 19 9000 |
| – –: autre: |  |  |
| 1107 10 91 | – – –: présenté sous forme de farine | 1107 10 91 9000 |
| 1107 10 99 | – – –: autre | 1107 10 99 9000 |
| 1107 20 00 | –: torréfié | 1107 20 00 9000 |
| ex 1108 | Amidons et fécules, inuline: |  |
| –: Amidons et fécules [^4] : |  |  |
| ex 1108 11 00 | – –: Amidon de froment (blé): |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | 1108 11 00 9200 |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % [^5] | 1108 11 00 9300 |  |
| ex 1108 12 00 | – –: Amidon de maïs: |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | 1108 12 00 9200 |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % [^5] | 1108 12 00 9300 |  |
| ex 1108 13 00 | – –: Fécule de pommes de terre: |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | 1108 13 00 9200 |  |
| – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais de moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % [^5] | 1108 13 00 9300 |  |
| ex 1108 19 | – –: autres amidons et fécules: |  |
| ex 1108 19 10 | – – –: Amidon de riz: |  |
| – – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % | 1108 19 10 9200 |  |
| – – – –: d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais de moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 % [^5] | 1108 19 10 9300 |  |
| ex 1109 00 00 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec: |  |
| –: à l'état sec, d'une teneur en protéine rapportée à la matière sèche égale ou supérieure à 82 % en poids (N × 6,25) | 1109 00 00 9100 |  |
| ex 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |  |
| ex 1702 30 | –: Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: |  |
| – –: autres: |  |  |
| – – –: contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose: |  |  |
| 1702 30 51 | – – – –: en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 1702 30 51 9000 |
| 1702 30 59 | – – – –: autres [^6] | 1702 30 59 9000 |
| – – –: autres: |  |  |
| 1702 30 91 | – – – –: en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 1702 30 91 9000 |
| 1702 30 99 | – – – –: autres [^6] | 1702 30 99 9000 |
| ex 1702 40 | –: Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti): |  |
| 1702 40 90 | – –: autres [^6] | 1702 40 90 9000 |
| ex 1702 90 | –: autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: |  |
| 1702 90 50 | – –: Maltodextrine et sirop de maltodextrine: |  |
| – – –: Maltodextrine, sous forme solide blanche même agglomérée | 1702 90 50 9100 |  |
| – – –: autres [^6] | 1702 90 50 9900 |  |
| – –: Sucres et mélasses, caramélisés: |  |  |
| – – –: autres: |  |  |
| 1702 90 75 | – – – –: en poudre, même aggloméré | 1702 90 75 9000 |
| 1702 90 79 | – – – –: autres | 1702 90 79 9000 |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |  |
| ex 2106 90 | –: autres: |  |
| – –: Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |  |  |
| – – –: autres: |  |  |
| 2106 90 55 | – – – –: de glucose ou de maltodextrine [^6] | 2106 90 55 9000 |

**4.** Aliments composés à base de céréales pour les animaux

| Code NC | Désignation des marchandises | Code des produits |
| --- | --- | --- |
| 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux [^7] : |  |
| ex 2309 10 | –: Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |  |
| – –: contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |  |  |
| – – –: contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: |  |  |
| – – – –: ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % [^8] [^9] : |  |  |
| 2309 10 11 | – – – – –: ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | 2309 10 11 9000 |
| 2309 10 13 | – – – – –: d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | 2309 10 13 9000 |
| – – – –: d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % [^8] : |  |  |
| 2309 10 31 | – – – – –: ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | 2309 10 31 9000 |
| 2309 10 33 | – – – – –: d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | 2309 10 33 9000 |
| – – – –: d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % [^8] : |  |  |
| 2309 10 51 | – – – – –: ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | 2309 10 51 9000 |
| 2309 10 53 | – – – – –: d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | 2309 10 53 9000 |
| ex 2309 90 | –: autres: |  |
| – –: autre: |  |  |
| – – –: contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |  |  |
| – – – –: contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine: |  |  |
| – – – – –: ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % [^8] [^9] : |  |  |
| 2309 90 31 | – – – – – –: ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % | 2309 90 31 9000 |
| 2309 90 33 | – – – – – –: d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % | 2309 90 33 9000 |
| – – – – –: d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % [^8] : |  |  |
